序號 | 名稱 | 所在地區(qū) | 參考價格 | 2月銷量(輛) |
1 | 五菱宏光 | 中國 | 4.18 ~6.98萬元 | 42069 |
2 | 寶駿510 | 中國 | 6.88~7.68萬元 | 40061 |
3 | 哈弗H6 | 中國 | 11.88~14.68萬元 | 30253 |
4 | 大眾朗逸 | 德國 | 10.99~15.59萬元 | 25460 |
5 | 豐田卡羅拉 | 日本 | 11.98~14.38萬元 | 21950 |
6 | 榮威RX5 | 中國 | 9.98~18.88萬元 | 20409 |
7 | 吉利博越 | 中國 | 9.88~15.98萬元 | 20238 |
8 | 別克英朗 | 美國 | 10.99~14.39萬元 | 18695 |
9 | 大眾寶來 | 德國 | 10.78~15.38萬元 | 17773 |
10 | 廣汽傳祺GS4 | 中國 | 8.98~15.18萬元 | 17746 |
聲明:生活十大、生活排行榜等內(nèi)容源于程序系統(tǒng)索引或網(wǎng)民分享提供,僅供您參考、開心娛樂,不代表本網(wǎng)站的研究觀點,請注意甄別內(nèi)容來源的真實性和權(quán)威性。申請刪除>> 糾錯>>