2023中國民營企業(yè)500強(qiáng)榜單的入圍門檻為275.78億元,比上年增加12.11億元;營業(yè)收入總額為39.83萬億元,增長3.94%;資產(chǎn)總額為46.31萬億元,增長11.21%;稅后凈利潤為1.64萬億元,下降4.86%;銷售凈利率、資產(chǎn)凈利率、凈資產(chǎn)收益率分別為4.13%、3.67%、10.81%,人均營業(yè)收入、人均凈利潤分別為363.04萬元、14.98萬元,總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為88.86%。
納稅和就業(yè)方面,2023中國民營企業(yè)500強(qiáng)的納稅總額達(dá)1.25萬億元,占全國稅收總額的7.51%,其中,納稅額超過400億元的企業(yè)有3家,分別是:浙江吉利控股集團(tuán)有限公司(473.62億元)、浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司(412.23億元)以及騰訊控股有限公司(406.12億元);2023中國500強(qiáng)民營企業(yè)的就業(yè)總數(shù)達(dá)1097.21萬人,占全國就業(yè)人員的1.50%,其中,比亞迪股份有限公司就業(yè)人數(shù)位居榜首,達(dá)57.01萬人。
地區(qū)分布方面,2023中國民企500強(qiáng)主要分布在東部地區(qū),共有396家企業(yè)入選,較上年增加3家,占比達(dá)79.2%;西部地區(qū)共有41家企業(yè)入選,較上年增加1家,占比8.2%;中部地區(qū)共有58家企業(yè)入選,較上年減少2家,占比11.6%;東北地區(qū)共有5家企業(yè)入選,較上年減少2家,占比1%。
具體省份方面,浙江共有108家企業(yè)入選,數(shù)量最多,較上年增加1家;其次是江蘇,有89家企業(yè)入選,較上年減少3家;山東有52家企業(yè)入選,位列第三;廣東有50家企業(yè)入選,位列第四;浙江、江蘇、山東、廣東4省連續(xù)多年成為入選中國500強(qiáng)民營企業(yè)名單數(shù)量最多的地區(qū)。
單位:萬元
排名 | 企業(yè)名稱 | 所在省市 | 所屬行業(yè) | 營業(yè)收入 |
1 | 京東集團(tuán) | 北京市 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 104623600 |
2 | 阿里巴巴(中國)有限公司 | 浙江省 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 86453900 |
3 | 恒力集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 61175675 |
4 | 正威國際集團(tuán)有限公司 | 廣東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 60876036 |
5 | 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 57961835 |
6 | 騰訊控股有限公司 | 廣東省 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 55455200 |
7 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 50398814 |
8 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 50383837 |
9 | 聯(lián)想控股股份有限公司 | 北京市 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 48366270 |
10 | 比亞迪股份有限公司 | 廣東省 | 汽車制造業(yè) | 42406064 |
11 | 盛虹控股集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 41202270 |
12 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 汽車制造業(yè) | 40626870 |
13 | 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 38566157 |
14 | 青山控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 36802845 |
15 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 廣東省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 34570871 |
16 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 福建省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 32859399 |
17 | 敬業(yè)集團(tuán)有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 30744612 |
18 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 28646492 |
19 | 小米通訊技術(shù)有限公司 | 北京市 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 28004402 |
20 | 新希望控股集團(tuán)有限公司 | 四川省 | 農(nóng)業(yè) | 27866414 |
21 | 信發(fā)集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 26808763 |
22 | 順豐控股股份有限公司 | 廣東省 | 郵政業(yè) | 26749041 |
23 | 龍湖集團(tuán)控股有限公司 | 重慶市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 25056511 |
24 | 泰康保險集團(tuán)股份有限公司 | 北京市 | 保險業(yè) | 23434005 |
25 | 北京建龍重工集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 22116493 |
26 | 北京三快在線科技有限公司(美團(tuán)) | 北京市 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 21995495 |
27 | 多弗國際控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 綜合 | 21668635 |
28 | 通威集團(tuán)有限公司 | 四川省 | 綜合 | 21488237 |
29 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 廣東省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 21402839 |
30 | 德龍鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 21252955 |
31 | 新疆廣匯實(shí)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 零售業(yè) | 20800708 |
32 | 海亮集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 20737008 |
33 | 天能控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 20192105 |
34 | 冀南鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 19986509 |
35 | 東方希望集團(tuán)有限公司 | 上海市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 19642650 |
36 | 河北新華聯(lián)合冶金控股集團(tuán)有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 19087309 |
37 | 萬向集團(tuán)公司 | 浙江省 | 汽車制造業(yè) | 19046558 |
38 | 珠海格力電器股份有限公司 | 廣東省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 19015067 |
39 | 南京鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 18835176 |
40 | 協(xié)鑫集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 18190524 |
41 | 河北津西鋼鐵集團(tuán)股份有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 18000137 |
42 | 中升(大連)集團(tuán)有限公司 | 遼寧省 | 零售業(yè) | 17985697 |
43 | 螞蟻科技集團(tuán)股份有限公司 | 浙江省 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 17956685 |
44 | 復(fù)星國際有限公司 | 上海市 | 綜合 | 17539342 |
45 | 洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 河南省 | 有色金屬礦采選業(yè) | 17299085 |
46 | 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 | 浙江省 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 17150017 |
47 | 江蘇德龍鎳業(yè)有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 16952317 |
48 | 新奧集團(tuán)股份有限公司 | 河北省 | 燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 16760000 |
49 | TCL科技集團(tuán)股份有限公司 | 廣東省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 16663215 |
50 | 亨通集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 15599808 |
51 | 中天鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 15146300 |
52 | 卓爾控股有限公司 | 湖北省 | 綜合 | 14660286 |
53 | 傳化集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 其他服務(wù)業(yè) | 14500311 |
54 | 中國民生銀行股份有限公司 | 北京市 | 貨幣金融服務(wù) | 14247600 |
55 | 桐昆控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 14124486 |
56 | 北京嘀嘀無限科技發(fā)展有限公司 | 北京市 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 14079168 |
57 | 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 湖北省 | 批發(fā)業(yè) | 14042419 |
58 | 山東東明石化集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 13856183 |
59 | 長城汽車股份有限公司 | 河北省 | 汽車制造業(yè) | 13733998 |
60 | 上海找鋼網(wǎng)信息科技股份有限公司 | 上海市 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 13653969 |
61 | 寧波金田投資控股有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 13456923 |
62 | 陽光保險集團(tuán)股份有限公司 | 廣東省 | 保險業(yè) | 13187325 |
63 | 南山集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 13062086 |
64 | 超威集團(tuán) | 浙江省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 12983261 |
65 | 上海均和集團(tuán)有限公司 | 上海市 | 綜合 | 12946657 |
66 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 12899811 |
67 | 牧原實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 河南省 | 畜牧業(yè) | 12636796 |
68 | 三一集團(tuán)有限公司 | 湖南省 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 12622682 |
69 | 東嶺集團(tuán)股份有限公司 | 陜西省 | 批發(fā)業(yè) | 12566472 |
70 | 正泰集團(tuán)股份有限公司 | 浙江省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 12371892 |
71 | 百度公司 | 北京市 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 12367500 |
72 | 利華益集團(tuán)股份有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 12319936 |
73 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 食品制造業(yè) | 12317104 |
74 | 海瀾集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 12032549 |
75 | 中天控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑業(yè) | 12018757 |
76 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 12000384 |
77 | 萬達(dá)控股集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 11698534 |
78 | 中基寧波集團(tuán)股份有限公司 | 浙江省 | 批發(fā)業(yè) | 11607710 |
79 | 神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司 | 廣東省 | 批發(fā)業(yè) | 11588002 |
80 | 新城控股集團(tuán)股份有限公司 | 上海市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 11545668 |
81 | 永卓控股有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 11470990 |
82 | 江蘇新長江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 11427782 |
83 | 晶科能源控股有限公司 | 江西省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 11106485 |
84 | 江西方大鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 江西省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 10619508 |
85 | TCL實(shí)業(yè)控股股份有限公司 | 廣東省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 10608648 |
86 | 歌爾股份有限公司 | 山東省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 10489432 |
87 | 廣東海大集團(tuán)股份有限公司 | 廣東省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 10471541 |
88 | 天津榮程祥泰投資控股集團(tuán)有限公司 | 天津市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 10353354 |
89 | 浙江富冶集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 10322860 |
90 | 唯品會(中國)有限公司 | 廣東省 | 零售業(yè) | 10315249 |
91 | 福建大東海實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 福建省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 10309529 |
92 | 山西鵬飛集團(tuán)有限公司 | 山西省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 10296933 |
93 | 新疆特變電工集團(tuán)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 10208457 |
94 | 上海尋夢信息技術(shù)有限公司 | 上海市 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 10183272 |
95 | 廣東鼎龍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 廣東省 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 10087069 |
96 | 云賬戶技術(shù)(天津)有限公司 | 天津市 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 9742960 |
97 | 網(wǎng)易(杭州)網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 浙江省 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 9649581 |
98 | 華勤技術(shù)股份有限公司 | 上海市 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 9264570 |
99 | 東方集團(tuán)有限公司 | 黑龍江省 | 綜合 | 9237490 |
100 | 新鳳鳴控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 9148820 |
101 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 廣東省 | 批發(fā)業(yè) | 9142901 |
102 | 中天科技集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 9024546 |
103 | 永輝超市股份有限公司 | 福建省 | 零售業(yè) | 9009082 |
104 | 河北鑫達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 8854376 |
105 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 8688646 |
106 | 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 8555053 |
107 | 天合光能股份有限公司 | 江蘇省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 8505179 |
108 | 雙胞胎(集團(tuán))股份有限公司 | 江西省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 8463674 |
109 | 溫氏食品集團(tuán)股份有限公司 | 廣東省 | 畜牧業(yè) | 8372511 |
110 | 重慶華宇集團(tuán)有限公司 | 重慶市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 8362636 |
111 | 金鼎鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 8266450 |
112 | 三房巷集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 8237045 |
113 | 杭州錦江集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 8227646 |
114 | 四川省川威集團(tuán)有限公司 | 四川省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 8156572 |
115 | 河北太行鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 8154556 |
116 | 奧克斯集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 8101020 |
117 | 藍(lán)潤集團(tuán)有限公司 | 四川省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 8082156 |
118 | 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 | 廣東省 | 造紙和紙制品業(yè) | 8061854 |
119 | 廣西盛隆冶金有限公司 | 廣西壯族自治區(qū) | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 8036767 |
120 | 匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 江蘇省 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 8035478 |
121 | 恒信汽車集團(tuán)股份有限公司 | 湖北省 | 零售業(yè) | 7980726 |
122 | 富海集團(tuán)新能源控股有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 7833404 |
123 | 弘陽集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 綜合 | 7832005 |
124 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 7828541 |
125 | 紅豆集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 7738008 |
126 | 華泰集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 造紙和紙制品業(yè) | 7704348 |
127 | 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 | 上海市 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 7656664 |
128 | 山東京博控股集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 7630881 |
129 | 遠(yuǎn)大物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 綜合 | 7611520 |
130 | 北京快手科技有限公司 | 北京市 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 7578678 |
131 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 7510289 |
132 | 浙江菜鳥供應(yīng)鏈管理有限公司 | 浙江省 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 7397046 |
133 | 美的置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 7363085 |
134 | 深圳市立業(yè)集團(tuán)有限公司 | 廣東省 | 批發(fā)業(yè) | 7339108 |
135 | 浙江衛(wèi)星控股股份有限公司 | 浙江省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 7333869 |
136 | 山東金誠石化集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 7314791 |
137 | 晶澳太陽能科技股份有限公司 | 河北省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 7298940 |
138 | 巨星控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 7264228 |
139 | 江蘇國泰國際集團(tuán)股份有限公司 | 江蘇省 | 批發(fā)業(yè) | 7250062 |
140 | 恒申控股集團(tuán)有限公司 | 福建省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 7234250 |
141 | 心里程控股集團(tuán)有限公司 | 廣東省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 7218535 |
142 | 山東??瓶毓捎邢薰?/td> | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 7206892 |
143 | 研祥高科技控股集團(tuán)有限公司 | 廣東省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 7156833 |
144 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯投資控股集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 綜合 | 7155990 |
145 | 永榮控股集團(tuán)有限公司 | 福建省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 7128010 |
146 | 遷安市九江線材有限責(zé)任公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 7097923 |
147 | 山東太陽控股集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 造紙和紙制品業(yè) | 7058446 |
148 | 河北新武安鋼鐵集團(tuán)文安鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 7051283 |
149 | 山東創(chuàng)新金屬科技有限公司 | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 6931930 |
150 | 禾豐食品股份有限公司 | 遼寧省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 6911338 |
151 | 遠(yuǎn)景能源有限公司 | 江蘇省 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 6908477 |
152 | 浙江明日控股集團(tuán)股份有限公司 | 浙江省 | 零售業(yè) | 6894353 |
153 | 德力西集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 6879915 |
154 | 青建集團(tuán)股份公司 | 山東省 | 房屋建筑業(yè) | 6877651 |
155 | 鄭州中瑞實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 河南省 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 6791125 |
156 | 福州中景石化集團(tuán)有限公司 | 福建省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 6754221 |
157 | 天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司 | 天津市 | 金屬制品業(yè) | 6736035 |
158 | 修正藥業(yè)集團(tuán) | 吉林省 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 6692526 |
159 | 三河匯福糧油集團(tuán)有限公司 | 河北省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 6671888 |
160 | 紅獅控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 非金屬礦物制品業(yè) | 6652077 |
161 | 山東齊潤控股集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 6581260 |
162 | 興華財富集團(tuán)有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 6563262 |
163 | 東方潤安集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 6523389 |
164 | 齊成(山東)石化集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 6513500 |
165 | 大漢控股集團(tuán)有限公司 | 湖南省 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 6367019 |
166 | 富通集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 6305010 |
167 | 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司 | 浙江省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 6303378 |
168 | 浙江前程投資股份有限公司 | 浙江省 | 批發(fā)業(yè) | 6276597 |
169 | 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 | 河南省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 6273057 |
170 | 南通四建集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 房屋建筑業(yè) | 6270609 |
171 | 杉杉控股有限公司 | 上海市 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 6254107 |
172 | 福建百宏聚纖科技實(shí)業(yè)有限公司 | 福建省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 6236200 |
173 | 山東壽光魯清石化有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 6219427 |
174 | 內(nèi)蒙古伊泰集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 煤炭開采和洗選業(yè) | 6216030 |
175 | 寧夏天元錳業(yè)集團(tuán)有限公司 | 寧夏回族自治區(qū) | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 6197005 |
176 | 物美科技集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 零售業(yè) | 6187450 |
177 | 湖南博長控股集團(tuán)有限公司 | 湖南省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 6123093 |
178 | 貝殼控股有限公司 | 北京市 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 6066878 |
179 | 山西晉南鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 山西省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 6065673 |
180 | 稻花香集團(tuán) | 湖北省 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 6052128 |
181 | 天瑞集團(tuán)股份有限公司 | 河南省 | 非金屬礦物制品業(yè) | 6013282 |
182 | 廣西南丹南方金屬有限公司 | 廣西壯族自治區(qū) | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 6011490 |
183 | 魯麗集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5849759 |
184 | 山東金嶺集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 5834928 |
185 | 浙江東南網(wǎng)架集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 金屬制品業(yè) | 5817225 |
186 | 聞泰科技股份有限公司 | 湖北省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 5807869 |
187 | 天元建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 土木工程建筑業(yè) | 5781521 |
188 | 寧波富邦控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 其他制造業(yè) | 5752122 |
189 | 龍信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 房屋建筑業(yè) | 5721953 |
190 | 明陽新能源投資控股集團(tuán)有限公司 | 廣東省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 5707347 |
191 | 人民控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 5695582 |
192 | 河北鑫??毓杉瘓F(tuán)有限公司 | 河北省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 5636331 |
193 | 旭陽營銷有限公司 | 北京市 | 批發(fā)業(yè) | 5631274 |
194 | 山西晉城鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 山西省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5617245 |
195 | 寧波合盛集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 5584598 |
196 | 華峰集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 5537955 |
197 | 雙良集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 5509639 |
198 | 山西建邦集團(tuán)有限公司 | 山西省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5502832 |
199 | 寧夏寶豐集團(tuán)有限公司 | 寧夏回族自治區(qū) | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 5455227 |
200 | 雅居樂地產(chǎn)置業(yè)有限公司 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 5403433 |
201 | 福建省金綸高纖股份有限公司 | 福建省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 5395668 |
202 | 石橫特鋼集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5388703 |
203 | 深圳海王集團(tuán)股份有限公司 | 廣東省 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 5370270 |
204 | 五得利面粉集團(tuán)有限公司 | 河北省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 5368853 |
205 | 安踏體育用品集團(tuán)有限公司 | 福建省 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 5365100 |
206 | 圓通速遞股份有限公司 | 上海市 | 郵政業(yè) | 5353931 |
207 | 創(chuàng)維集團(tuán)有限公司 | 廣東省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 5349057 |
208 | 杭州東恒石油有限公司 | 浙江省 | 批發(fā)業(yè) | 5316806 |
209 | 山東匯豐石化集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 5303661 |
210 | 深圳金雅??毓杉瘓F(tuán)有限公司 | 廣東省 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 5279781 |
211 | 山東墾利石化集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 5279385 |
212 | 浙江中成控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑業(yè) | 5252241 |
213 | 陜西泰豐盛合控股集團(tuán)有限公司 | 陜西省 | 批發(fā)業(yè) | 5250884 |
214 | 江蘇滿運(yùn)軟件科技有限公司 | 江蘇省 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 5232327 |
215 | 三花控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 5230979 |
216 | 振石控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 5220731 |
217 | 通州建總集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 房屋建筑業(yè) | 5217637 |
218 | 欣旺達(dá)電子股份有限公司 | 廣東省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 5216227 |
219 | 江蘇揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán) | 江蘇省 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 5212537 |
220 | 重慶中昂投資集團(tuán)有限公司 | 重慶市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 5211930 |
221 | 通鼎集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 5210110 |
222 | 三寶集團(tuán)股份有限公司 | 福建省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5209886 |
223 | 江蘇陽光集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 紡織業(yè) | 5204919 |
224 | 山東渤海實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 5185407 |
225 | 山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5161957 |
