據(jù)悉,世界陶瓷衛(wèi)浴100強(qiáng)榜單的統(tǒng)計(jì)對(duì)象包括全球陶瓷企業(yè)、衛(wèi)浴企業(yè)、陶瓷裝備與材料企業(yè),排名主要以2022財(cái)年企業(yè)營收、產(chǎn)量、產(chǎn)能等數(shù)據(jù)為依據(jù)。數(shù)據(jù)來源主要有四方面一是上市企業(yè)公開數(shù)據(jù);二是企業(yè)官方公布數(shù)據(jù);三是企業(yè)自報(bào)數(shù)據(jù);四是專家團(tuán)隊(duì)通過考察、訪談等多渠道求證的數(shù)據(jù)。此外,考慮到個(gè)別大型陶企因缺乏上述可信數(shù)據(jù)來源的支持,基于嚴(yán)格執(zhí)行統(tǒng)計(jì)原則的考慮,主辦方列出了“關(guān)注企業(yè)名單”。
2023世界陶瓷衛(wèi)浴百強(qiáng)企業(yè)榜顯示,除去關(guān)注名單企業(yè),上榜企業(yè)總營收達(dá)到7434億元。其中,頭部陶企莫和克企業(yè)營收817.4億元,占百強(qiáng)總營收11%;6家印度企業(yè)的總營收為159億元,占比2.14%;35家中國企業(yè)總營收為1306億元,占比18%。
從營收規(guī)模來看,全球陶瓷衛(wèi)浴100強(qiáng)榜單中,50億以上企業(yè)數(shù)量34個(gè),占比達(dá)41%。其中超100億企業(yè)有18個(gè),50-100億企業(yè)有16個(gè),50億以下企業(yè)有49個(gè),中國企業(yè)總數(shù)占42%。
從地區(qū)分布來看,中國有35家企業(yè)上榜,上榜企業(yè)數(shù)量全球第一。其次歐洲國家21個(gè)(意大利、西班牙、英國等)、美洲國家(美國、型西哥、巴西等)9個(gè)、印度6個(gè)。
此外,100強(qiáng)中上市企業(yè)(含已提交IPO的企業(yè))47家——?dú)W洲有5家,總營收2068億元,占比39%;中國有18家,營收總額為864元億元,占比16%。
排名 | 企業(yè)名稱 | 2022年?duì)I收(億元) | 主營業(yè)務(wù) | 總部所在國 |
1 | 莫和克工業(yè)(MOHAWK?INDUSTRIES,?INC) | 817.4 | 瓷磚 | 美國 |
2 | 驪住集團(tuán)(LIXIL?CORPORATION) | 783.9 | 衛(wèi)浴 | 日本 |
3 | 馬斯科(MASCO?CORPORATION) | 604.5 | 衛(wèi)浴 | 美國 |
4 | 科勒(KOHLER?GROUP) | 557.2 | 衛(wèi)浴 | 美國 |
5 | 東陶(TOTO?LTD) | 367.1 | 衛(wèi)浴 | 日本 |
6 | 富俊集團(tuán)(Fortune?Brands?Innovations) | 328.9 | 衛(wèi)浴 | 美國 |
7 | 吉博力(GEBERIT?GROUP) | 255.9 | 衛(wèi)浴 | 瑞士 |
8 | 樂家(ROCA?GROUP) | 155.3 | 衛(wèi)浴 | 西班牙 |
9 | 阿爾法那Alfanar | 139.3 | 瓷磚、能源 | 沙特阿拉伯 |
10 | 埃扎西巴斯集團(tuán)(ECZACIBA?I?GROUP) | 137.2 | 瓷磚、衛(wèi)浴 | 土耳其 |
11 | 科羅娜(CORONA) | 136.7 | 瓷磚、衛(wèi)浴 | 哥倫比亞 |
12 | 薩克米(SACMI?GROUP) | 133.6 | 機(jī)械 | 意大利 |
13 | 拉莫薩集團(tuán)(GRUPO?LAMOSA) | 126.7 | 瓷磚 | 墨西哥 |
14 | 維多利亞(VICTORIA?PLC) | 122.6 | 瓷磚 | 英國 |
15 | Takara?Standard | 119.1 | 衛(wèi)浴、廚房 | 日本 |
16 | 帕米薩集團(tuán)(GRUPO?PAMESA) | 111.9 | 瓷磚 | 西班牙 |
17 | 德克斯科(DEXCO) | 111.8 | 瓷磚、衛(wèi)浴 | 巴西 |
18 | 科達(dá)制造(KEDA?INDUSTRIAL?GROUP) | 111.6 | 機(jī)械 | 中國 |
19 | 馬可波羅控股(MARCO?POLO) | 86.6 | 瓷磚 | 中國 |
20 | 箭牌家居(ARROW) | 75.1 | 衛(wèi)浴、瓷磚、浴室柜等 | 中國 |
21 | 新明珠集團(tuán)(NEWPEARL?GROUP) | 74.2 | 瓷磚 | 中國 |
22 | 唯寶(VILLEROY&BOCH?GROUP) | 73.8 | 衛(wèi)浴 | 德國 |
23 | 東鵬控股(DONGPENG) | 69.3 | 瓷磚、衛(wèi)浴 | 中國 |
24 | 道氏技術(shù)(DOWSTONE) | 68.9 | 材料 | 中國 |
25 | 寶瓷蘭(PORCELANOSA?GRUPO) | 67 | 瓷磚、衛(wèi)浴 | 西班牙 |
26 | RAK陶瓷(RAK?CERAMICS?PJSC) | 66.8 | 瓷磚、衛(wèi)浴 | 阿聯(lián)酋 |
27 | 蒙娜麗莎集團(tuán)(MONALISA?GROUP) | 62.3 | 瓷磚 | 中國 |
28 | 泰國暹羅水泥集團(tuán)(SCG) | 60.9 | 瓷磚 | 泰國 |
29 | H&R約翰遜(PRISM?JOHNSON?LIMITED) | 57.5 | 瓷磚、水泥 | 印度 |
30 | 理想標(biāo)準(zhǔn)(IDEAL?STANDARD) | 54.2 | 衛(wèi)浴 | 比利時(shí) |
31 | 杜拉維特(DURAVIT) | 53.1 | 衛(wèi)浴 | 德國 |
32 | 諾貝爾(NABEL) | ※ | 瓷磚 | 中國 |
33 | 新錦成集團(tuán)(NEW?JINCHENG?CERAMIC?GROUP) | ※ | 瓷磚 | 中國 |
34 | ICC(INTERCERAMIC) | 50.1 | 瓷磚、衛(wèi)浴 | 墨西哥 |
35 | 伊塔提爾(ITALTILE?LIMITED) | 46.7 | 瓷磚、衛(wèi)浴 | 南非 |
36 | 成霖(GLOBE?UNION) | 46 | 衛(wèi)浴 | 中國臺(tái)灣 |
37 | 路達(dá)(LOTA) | ※ | 衛(wèi)浴 | 中國 |
38 | STN集團(tuán)(STN?GROUP) | 43.5 | 瓷磚 | 西班牙 |
39 | FLORIM | 43.4 | 瓷磚 | 意大利 |
40 | 越南建筑玻璃與陶瓷公司(VIGLACERA) | 43.1 | 瓷磚、衛(wèi)浴 | 越南 |
41 | 華碩控股(HUASHUO) | ※ | 瓷磚 | 中國 |
42 | 建霖家居(RUNNER?GROUP) | 41.9 | 衛(wèi)浴 | 中國 |
43 | 帝歐家居(D&O?HOME?COLLECTION?GROUP) | 41.1 | 瓷磚、衛(wèi)浴 | 中國 |
44 | Norcros?Group | 40.5 | 衛(wèi)浴、瓷磚、粘合劑 | 英國 |
45 | 意力斯集團(tuán)(IRIS?CERAMICA?GROUP) | 40.2 | 瓷磚 | 意大利 |
46 | 賽珊尼(CERSANIT?SA) | 39.4 | 瓷磚、衛(wèi)浴 | 波蘭 |
47 | 卡加利亞陶瓷(KAJARIA?CERAMICS) | 36.9 | 瓷磚、衛(wèi)浴 | 印度 |
48 | 惠達(dá)衛(wèi)浴(HUIDA) | 34.2 | 瓷磚、衛(wèi)浴 | 中國 |
49 | 寶磚集團(tuán)(PANARIA?GROUP) | 33.6 | 瓷磚 | 意大利 |
50 | 海鷗住工(SEAGULL) | 33 | 瓷磚、衛(wèi)浴 | 中國 |
51 | 松霖科技(SOLEX) | 31.8 | 衛(wèi)浴 | 中國 |
52 | 國瓷材料(SINOCERA) | 31.7 | 材料 | 中國 |
53 | ITALCER?GROUP | 29.6 | 瓷磚、浴室家具 | 意大利 |
54 | 波托貝洛集團(tuán)(PORTOBELLO?GROUP) | 28.9 | 瓷磚 | 巴西 |
55 | 沙特陶瓷(SAUDI?CERAMICS) | 27.5 | 瓷磚 | 沙特阿拉伯 |
56 | 天安新材(TIANAN?NEW?MATERIAL) | 27.2 | 瓷磚、高分子材料 | 中國 |
57 | 將軍陶瓷集團(tuán)(MARSHAL?CERAMICS?GROUP)? | ※ | 瓷磚 | 中國 |
58 | 宏潤陶瓷(HONGRUN?CERAMICS) | ※ | 瓷磚 | 中國 |
59 | 太陽企業(yè)集團(tuán)(SUN?ENTERPRISE?Group) | ※ | 瓷磚 | 中國 |
60 | 瑞陽集團(tuán)(RUIYANG?GROUP) | ※ | 瓷磚 | 中國 |
61 | 卡樂集團(tuán)(KALE?GROUP) | 22.5 | 瓷磚 | 土耳其 |
62 | 旭日集團(tuán)(白兔瓷磚)(XURIGROUP) | ※ | 瓷磚 | 中國 |
63 | 索曼尼(SOMANY) | 20.8 | 瓷磚、衛(wèi)浴 | 印度 |
64 | 瑞爾特衛(wèi)浴(R&T) | 19.6 | 衛(wèi)浴 | 中國 |
65 | 橋椿衛(wèi)浴(SUNSPRING) | 18.8 | 衛(wèi)浴五金 | 中國臺(tái)灣 |
66 | 拉米娜(LAMINAM) | 18 | 瓷磚 | 意大利 |
67 | 羅斯福陶瓷集團(tuán)(?LUOSIFU?CERAMICS?GROUP) | ※ | 瓷磚 | 中國 |
68 | ABK?集團(tuán)(ABK?GROUP) | 17.3 | 瓷磚 | 意大利 |
69 | 朝代陶瓷(DYNASTY?CERAMIC) | 16.9 | 瓷磚 | 泰國 |
70 | 金利源陶瓷集團(tuán)(GOLD?CERAMICS?GROUP) | ※ | 瓷磚 | 中國 |
71 | 格雷麥集團(tuán)(GRUPPO?CERAMICHE?GRESMALT) | 15.8 | 瓷磚 | 意大利 |
72 | HSIL | 15.3 | 衛(wèi)浴 | 印度 |
73 | 大角鹿(DEER?MARBLE?TILES) | ※ | 瓷磚 | 中國 |
74 | Cera?Sanitaryware | 15.1 | 衛(wèi)浴 | 印度 |
75 | KVK(KVK?Corporation) | 15 | 衛(wèi)浴、五金 | 日本 |
76 | 羅曼企業(yè)(ROMANCE?ENTERPRISE) | ※ | 瓷磚 | 中國 |
77 | AGL集團(tuán)(ASIAN?GRANITO) | 13.2 | 瓷磚 | 印度 |
78 | 昊晟(HAOSEN) | ※ | 瓷磚 | 中國 |
79 | 歐文萊(OVERLAND) | ※ | 瓷磚 | 中國 |
80 | 悅心健康(EVERJOY?HEALTH?GROUP) | 11.6 | 瓷磚 | 中國 |
81 | 金銀花陶瓷(ARWANA?CITRAMULIA) | 11.6 | 瓷磚 | 印尼 |
82 | 和成(HCG) | 11.4 | 衛(wèi)浴 | 中國臺(tái)灣 |
83 | 匯力瓷業(yè)(HUILI) | ※ | 瓷磚 | 中國 |
排名 | 企業(yè)名稱 | 2022年?duì)I收(億元) | 主營業(yè)務(wù) | 總部所在 |
* | 九牧(JOMOO) | —— | 衛(wèi)浴 | 中國 |
* | 宏宇集團(tuán)(HONGYU GROUP) | —— | 瓷磚 | 中國 |
* | 旺康集團(tuán)(WANGKANG) | —— | 瓷磚 | 中國 |
* | 恒潔(HEGII) | —— | 衛(wèi)浴 | 中國 |
* | 簡一(GANI) | —— | 瓷磚 | 中國 |
* | 金意陶(KITO) | —— | 瓷磚 | 中國 |
* | 新中源(XINZHONGYUAN) | —— | 瓷磚 | 中國 |
* | 順成集團(tuán)(SHUNCHENG GROUP) | —— | 瓷磚 | 中國 |
* | 國星(GUOXING) | —— | 瓷磚 | 中國 |
* | 浪鯨(SSWW) | —— | 衛(wèi)浴 | 中國 |
* | 康卡集團(tuán)(GRUPPO?CONCORDE) | —— | 瓷磚 | 意大利 |
* | 帕達(dá)納(CASALGRANDE?PADANA) | —— | 瓷磚 | 意大利 |
* | 伊莫拉(IMOLA) | —— | 瓷磚 | 意大利 |
* | 西斯特姆集團(tuán)(SYSTEM?GROUP) | —— | 機(jī)械 | 意大利 |
* | 西蒂貝恩特(SITI?B&T) | —— | 機(jī)械 | 意大利 |
* | 阿爾塔迪納(ALTADIA?GROUP) | —— | 材料 | 西班牙 |
* | 陶麗西(TORRECID) | —— | 材料 | 西班牙 |
排名 | 企業(yè)名稱 | 2022年?duì)I收(億元) | 總部所在國 | 是否上市 |
1 | 莫和克工業(yè)(MOHAWK?INDUSTRIES,?INC) | 298.2 | 美國 | 是 |
2 | 拉莫薩集團(tuán)(GRUPO?LAMOSA) | 94.4 | 墨西哥 | 是 |
3 | 帕米薩集團(tuán)(GRUPO?PAMESA) | 88 | 西班牙 | 否 |
4 | 馬可波羅控股(MARCO?POLO) | 86.6 | 中國 | * |
5 | 新明珠集團(tuán)(NEWPEARL?GROUP) | 74.2 | 中國 | * |
6 | 寶瓷蘭(PORCELANOSA?GRUPO) | 67 | 西班牙 | 否 |
7 | 蒙娜麗莎集團(tuán)(MONALISA?GROUP) | 61.6 | 中國 | 是 |
8 | 東鵬控股(DONGPENG) | 57.7 | 中國 | 是 |
9 | 諾貝爾(NABEL) | ※ | 中國 | 否 |
10 | 新錦成集團(tuán)(NEW?JINCHENG?CERAMIC?GROUP) | ※ | 中國 | 否 |
11 | 泰國暹羅水泥集團(tuán)(SCG) | 48.8 | 泰國 | 是 |
12 | STN集團(tuán)(STN?GROUP) | 43.5 | 西班牙 | 否 |
13 | FLORIM | 43.4 | 意大利 | 否 |
14 | RAK陶瓷(RAK?CERAMICS?PJSC) | 41.2 | 阿聯(lián)酋 | 是 |
15 | 華碩控股(HUASHUO) | ※ | 中國 | 否 |
16 | 意力斯集團(tuán)(IRIS?CERAMICA?GROUP) | 40.2 | 意大利 | 否 |
17 | 維多利亞(VICTORIA?PLC) | 38.1 | 英國 | 是 |
18 | ICC(INTERCERAMIC) | 36.5 | 墨西哥 | 是 |
19 | 卡加利亞陶瓷(KAJARIA?CERAMICS) | 33.6 | 印度 | 是 |
20 | 寶磚集團(tuán)(PANARIA?GROUP) | 33.6 | 意大利 | 否 |
21 | 科達(dá)非洲(KEDA?AFRICA) | 33 | 中國 | 是 |
22 | 歐神諾(OCEANO) | 32.7 | 中國 | 是 |
23 | 波托貝洛集團(tuán)(PORTOBELLO?GROUP) | 28.9 | 巴西 | 是 |
24 | ITALCER?GROUP | 28.1 | 意大利 | 否 |
25 | 將軍陶瓷集團(tuán)(MARSHAL?CERAMICS?GROUP) | ※ | 中國 | 否 |
26 | 埃扎西巴斯集團(tuán)(ECZACIBA?I?GROUP) | 26.3 | 土耳其 | 是 |
27 | 宏潤陶瓷(HONGRUN?CERAMICS) | ※ | 中國 | 否 |
28 | 瑞陽集團(tuán)(RUIYANG?GROUP) | ※ | 中國 | 否 |
29 | 旭日集團(tuán)(白兔瓷磚)(XURI?GROUP) | ※ | 中國 | 否 |
30 | 太陽企業(yè)集團(tuán)(SUN?ENTERPRISE?GROUP) | ※ | 中國 | 否 |
排名 | 企業(yè)名稱 | 2022年?duì)I收(億元) | 總部所在國 | 是否上市 |
1 | 科勒(KOHLER?GROUP) | 557.2(包括衛(wèi)浴、發(fā)動(dòng)機(jī)等) | 美國 | 否 |
2 | 驪住集團(tuán)(LIXIL?CORPORATION) | 451.3(包括衛(wèi)浴、整體廚房、櫥柜) | 日本 | 是 |
3 | 東陶(TOTO?LTD) | 367.1(包括衛(wèi)浴、整體廚房、櫥柜) | 日本 | 是 |
4 | 馬斯科(MASCO?CORPORATION) | 365.8 | 美國 | 是 |
5 | 富俊集團(tuán)(Fortune?Brands?Innovations) | 179 | 美國 | 是 |
6 | 樂家(ROCA?GROUP) | 155.3 | 西班牙 | 否 |
7 | 吉博力(GEBERIT?GROUP)? | 79.4 | 瑞士 | 是 |
8 | 箭牌(ARROW) | 69.5 | 中國 | 是 |
9 | 理想標(biāo)準(zhǔn)(IDEAL?STANDARD) | 54.2 | 比利時(shí) | 否 |
10 | 杜拉維特(DURAVIT) | 53.1 | 德國 | 否 |
11 | 唯寶(VILLEROY&BOCH?GROUP) | 49.1 | 德國 | 是 |
12 | 成霖(GLOBE?UNION) | 46 | 中國臺(tái)灣 | 是 |
13 | 路達(dá)(LOTA) | ※? | 中國 | 否 |
14 | Takara?Standard | 41.2 | 日本 | 是 |
15 | 埃扎西巴斯集團(tuán)(ECZACIBA?I?GROUP) | 36.8 | 土耳其 | 是 |
16 | 松霖科技(SOLEX) | 28.25 | 中國 | 是 |
17 | 德克斯科(DEXCO) | 28 | 巴西 | 是 |
18 | 建霖家居(RUNNER?GROUP) | 27.5 | 中國 | 是 |
19 | 惠達(dá)衛(wèi)浴(HUIDA) | 26 | 中國 | 是 |
20 | 海鷗住工(SEAGULL) | 24.1 | 中國 | 是 |
21 | Norcros?Group | 20.7 | 英國 | 是 |
22 | 瑞爾特衛(wèi)浴(R&T) | 19.6 | 中國 | 是 |
23 | 橋椿衛(wèi)浴(SUNSPRING) | ※ | 中國臺(tái)灣 | 否 |
24 | HSIL | 15.3 | 印度 | 是 |
25 | KVK(KVK?Corporation) | 15 | 日本 | 是 |
26 | Cera?Sanitaryware | 13.5 | 印度 | 是 |
27 | 和成(HCG) | 11.39(包括衛(wèi)浴及其他陶瓷業(yè)務(wù)) | 中國臺(tái)灣 | 是 |
28 | RAK陶瓷(RAK?CERAMICS?PJSC) | 10.5 | 阿聯(lián)酋 | 是 |
29 | 東鵬控股(DONGPENG) | 9.4 | 中國 | 是 |
30 | ICC(INTERCERAMIC) | 8.1 | 墨西哥 | 是 |
排名 | 企業(yè)名稱 | 2022年產(chǎn)量(億平方米) | 總部所在國 | 是否上市 |
1 | 莫和克工業(yè)(MOHAWK?INDUSTRIES,?INC) | 2.5 | 美國 | 是 |
2 | 拉莫薩集團(tuán)(GRUPO?LAMOSA) | 2.13 | 墨西哥 | 是 |
3 | 馬可波羅控股(MARCO?POLO) | 1.92 | 中國 | * |
4 | 新明珠集團(tuán)(NEWPEARL?GROUP) | 1.61 | 中國 | * |
5 | 泰國暹羅水泥集團(tuán)(SCG) | 1.52 | 泰國 | 是 |
6 | 蒙娜麗莎集團(tuán)(MONALISA?GROUP) | 1.44 | 中國 | 是 |
7 | 華碩控股(HUASHUO) | ※ | 中國 | 否 |
8 | 帕米薩集團(tuán)(GRUPO?PAMESA) | 1.31 | 西班牙 | 否 |
9 | 科達(dá)非洲(KEDA?AFRICA) | 1.2 | 中國 | 是 |
10 | 諾貝爾(NABEL) | ※ | 中國 | 否 |
11 | 新錦成集團(tuán)(NEW?JINCHENG?CERAMIC?GROUP) | ※ | 中國 | 否 |
12 | 東鵬控股(DONGPENG) | 1.08 | 中國 | 是 |
13 | RAK陶瓷(RAK?CERAMICS?PJSC) | 1.06 | 阿聯(lián)酋 | 是 |
14 | 瑞陽集團(tuán)(RUIYANG?GROUP) | ※ | 中國 | 否 |
15 | 金利源陶瓷集團(tuán)(GOLD?CERAMICS?GROUP) | ※ | 中國 | 否 |
16 | 太陽企業(yè)集團(tuán)(SUN?ENTERPRISE?GROUP) | ※ | 中國 | 否 |
17 | 宏潤陶瓷(HONGRUN?CERAMICS) | ※ | 中國 | 否 |
18 | STN集團(tuán)(STN?GROUP) | 0.86 | 西班牙 | 否 |
19 | 羅斯福陶瓷集團(tuán)(?LUOSIFU?CERAMICS?GROUP) | ※? | 中國 | 否 |
20 | 卡加利亞陶瓷(KAJARIA?CERAMICS) | 0.8 | 印度 | 是 |
21 | 歐神諾(OCEANO) | 0.78 | 中國 | 是 |
22 | 旭日集團(tuán)(白兔瓷磚)(XURI?GROUP) | ※ | 中國 | 否 |
23 | 金銀花陶瓷(ARWANA?CITRAMULIA) | 0.71 | 印尼 | 是 |
24 | 賽珊尼(CERSANIT?SA) | 0.68 | 波蘭 | 否 |
25 | 大角鹿(DEER?MARBLE?TILES) | ※ | 中國 | 否 |
26 | 將軍陶瓷集團(tuán)(MARSHAL?CERAMICS?GROUP)?) | ※ | 中國 | 否 |
27 | 索曼尼(SOMANY) | 0.62 | 印度 | 是 |
28 | 沙特陶瓷(SAUDI?CERAMICS) | 0.58 | 沙特阿拉伯 | 是 |
29 | 昊晟(HAOSEN) | ※ | 中國 | 否 |
30 | H&R約翰遜(PRISM?JOHNSON?LIMITED) | 0.56 | 印度 | 是 |
企業(yè)名稱 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)名稱 |
馬可波羅控股 | 新明珠集團(tuán) | 華碩控股 |
新錦成集團(tuán) | 蒙娜麗莎集團(tuán) | 歐神諾 |
東鵬控股 | 昊晟 | 宏潤陶瓷 |
諾貝爾 | 旭日集團(tuán)(白兔) | 瑞陽集團(tuán) |
安基集團(tuán) | 太陽企業(yè)集團(tuán) | 金利源 |
將軍陶瓷集團(tuán) | 大角鹿 | 羅斯福陶瓷集團(tuán) |
能強(qiáng)集團(tuán) | 羅曼企業(yè) | 匯力瓷業(yè) |
宏宇集團(tuán) | 順成集團(tuán) | 新潤成集團(tuán) |
新玻爾 | 國星 | 新中源 |
米蘭諾 | 祥達(dá) | 索菲亞 |
中國是瓷器的故鄉(xiāng),在全國各地都分布有大小零星的陶瓷產(chǎn)區(qū)。我國陶瓷產(chǎn)區(qū)分布以廣東省、江西省的...
衛(wèi)浴產(chǎn)品不比糧食作物,不會(huì)因地域的氣候土壤有明顯的差別,但會(huì)因原材料、交通、人才、政策等存...
在A股上市,是鯉魚躍龍門的過程,雖然有萬般好處,但是上市過程需要經(jīng)過九九八十一難。我國的上...
企業(yè)信用評(píng)級(jí)是企業(yè)履行商業(yè)合約和社會(huì)責(zé)任能力的反映,也成為了企業(yè)日常經(jīng)營狀況健康度的權(quán)威表...