序號 | 社會組織名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 |
1 | 北京工藝美術(shù)學(xué)會 | 511100005003007047 |
2 | 北京青少年科技教育協(xié)會 | 511100005003024863 |
3 | 北京市建筑裝飾協(xié)會 | 51110000500302849Y |
4 | 北京建筑業(yè)人力資源協(xié)會 | 51110000500302865L |
5 | 首都社會組織促進(jìn)會 | 511100005003056877 |
6 | 北京技術(shù)市場協(xié)會 | 51110000500305767T |
7 | 北京建材行業(yè)聯(lián)合會 | 51110000500306081R |
8 | 中國科技大學(xué)北京校友會 | 511100005003064798 |
9 | 北京節(jié)能和資源綜合利用協(xié)會 | 51110000500307420E |
10 | 北京人民調(diào)解協(xié)會 | 511100005003081241 |
11 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)企業(yè)協(xié)會 | 51110000500308204L |
12 | 北京糖尿病防治協(xié)會 | 51110000500309557B |
13 | 北京汽車行業(yè)協(xié)會 | 511100005003096294 |
14 | 北京市建設(shè)監(jiān)理協(xié)會 | 51110000500309653L |
15 | 北京醫(yī)師協(xié)會 | 51110000500311147H |
16 | 北京市石油流通行業(yè)協(xié)會 | 51110000500312326Y |
17 | 北京社會工作者協(xié)會 | 51110000500312959D |
18 | 北京市社區(qū)衛(wèi)生協(xié)會 | 51110000500312983X |
19 | 北京口腔醫(yī)學(xué)會 | 51110000500313257N |
20 | 北京市機(jī)關(guān)黨的建設(shè)研究會 | 51110000500315391C |
21 | 北京老年癡呆防治協(xié)會 | 511100005003154710 |
22 | 北京江西企業(yè)商會 | 5111000050031556XB |
23 | 北京長風(fēng)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 | 51110000500316597H |
24 | 北京巖土工程協(xié)會 | 51110000500318226L |
25 | 北京應(yīng)急管理學(xué)會 | 51110000MJ0118462D |
26 | 北京和苑博物館 | 52110000306524712Y |
27 | 北京市社會發(fā)展研究中心 | 52110000318374272Q |
28 | 北京海峽兩岸社區(qū)發(fā)展研究中心 | 52110000318374731X |
29 | 北京現(xiàn)代藥物代謝研究院 | 52110000357964486B |
30 | 北京中青社會工作發(fā)展中心 | 52110000359000509U |
31 | 北京石墨烯研究院 | 52110000MJ0160169U |
32 | 北京惠信預(yù)算績效管理法治研究院 | 52110000MJ016432XX |
33 | 北京紅杉黨建發(fā)展中心 | 52110000MJ0164661C |
34 | 北京市正大慈善基金會 | 53110000357935853J |
35 | 北京市海淀教育基金會 | 53110000500308781R |
36 | 北京化工大學(xué)教育基金會 | 53110000585807095L |
37 | 北京丘成桐科學(xué)基金會 | 53110000MJ0171888E |
38 | 北京密云水庫保護(hù)公益基金會 | 53110000MJ01719682 |
39 | 北京國家開放大學(xué)教育基金會 | 53110000MJ0172100W |
40 | 北京愛爾公益基金會 | 53110000MJ0175977W |
41 | 北京愛的分貝公益基金會 | 53110000MJ0176689A |
42 | 北京市京潮公益基金會 | 53110000MJ0177155M |
43 | 北京樂予慈善基金會 | 53110000MJ0178318D |
序號 | 社會組織名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 |
1 | 北京資源強(qiáng)制回收環(huán)保產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟 | 51110000306761152J |
2 | 中關(guān)村智慧城市信息化產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 | 51110000339722846N |
3 | 北京盾構(gòu)工程協(xié)會 | 511100003443733373 |
4 | 北京市國際生態(tài)經(jīng)濟(jì)協(xié)會 | 51110000358994716M |
5 | 北京市城鎮(zhèn)供水協(xié)會 | 51110000500300026P |
6 | 北京臺資企業(yè)協(xié)會 | 51110000500300317T |
7 | 北京交通工程學(xué)會 | 511100005003018031 |
8 | 首都保健營養(yǎng)美食學(xué)會 | 511100005003023557 |
9 | 北京標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會 | 51110000500302558U |
10 | 北京知識產(chǎn)權(quán)研究會 | 51110000500302734Q |
11 | 北京心理衛(wèi)生協(xié)會 | 51110000500303366J |
12 | 北京市自行車運(yùn)動協(xié)會 | 51110000500304043D |
13 | 北京基督教女青年會 | 511100005003063567 |
14 | 北京包裝技術(shù)協(xié)會 | 511100005003074476 |
15 | 北京市工程建設(shè)質(zhì)量管理協(xié)會 | 51110000500308271J |
16 | 北京市醫(yī)院建筑協(xié)會 | 5111000050030852X5 |
17 | 北京康復(fù)醫(yī)學(xué)會 | 51110000500309768T |
18 | 北京市銀行業(yè)協(xié)會 | 511100005003102672 |
19 | 北京湖南企業(yè)商會 | 51110000500313679M |
20 | 北京城市管理科技協(xié)會 | 511100005003137081 |
21 | 北京健康教育協(xié)會 | 511100005003138980 |
22 | 北京基金業(yè)協(xié)會 | 511100005003153591 |
23 | 北京建設(shè)工程質(zhì)量檢測和房屋建筑安全鑒定行業(yè)協(xié)會 | 51110000500316095Y |
24 | 北京婚姻家庭建設(shè)協(xié)會 | 51110000500316108L |
25 | 北京質(zhì)量協(xié)會 | 51110000500499020E |
26 | 北京健康文化促進(jìn)會 | 51110000MJ0100422P |
27 | 中關(guān)村泛亞機(jī)器視覺技術(shù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 | 51110000MJ0117080B |
28 | 北京粉末冶金產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟 | 51110000MJ01179107 |
29 | 北京海歸協(xié)會 | 51110000MJ0118147R |
30 | 北京濟(jì)寧企業(yè)商會 | 51110000MJ01206777 |
31 | 北京市軍民融合協(xié)同創(chuàng)新協(xié)會 | 51110000MJ0123210A |
32 | 北京市宗教文化研究會 | 51110000MJ01234722 |
33 | 北京罕見病診療與保障學(xué)會 | 51110000MJ01380929 |
34 | 北京國動浩天志愿者救援隊(duì) | 52110000306322774P |
35 | 中關(guān)村互聯(lián)網(wǎng)金融研究院 | 521100003063272338 |
36 | 北京市近鄰社會工作發(fā)展中心 | 52110000306429862B |
37 | 北京樂知社會組織能力促進(jìn)中心 | 52110000344337862X |
38 | 北京探索應(yīng)急救援促進(jìn)中心 | 52110000358336027F |
39 | 北京燕創(chuàng)生物醫(yī)學(xué)工程研究院 | 52110000358998768T |
40 | 北京市公益法律服務(wù)與研究中心 | 52110000397621357H |
41 | 北京翻譯研修學(xué)院 | 52110000556825710Q |
42 | 中關(guān)村益心醫(yī)學(xué)工程研究院 | 5211000056035208XK |
43 | 中關(guān)村睿宸衛(wèi)星創(chuàng)新應(yīng)用研究院 | 52110000MJ0150868Q |
44 | 北京京瓦農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新中心 | 52110000MJ0150905Y |
45 | 北京康宇晟輝醫(yī)藥健康創(chuàng)新研究院 | 52110000MJ01509642 |
46 | 北京慧智精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)促進(jìn)中心 | 52110000MJ0151190J |
47 | 北京市美兒脊髓性肌萎縮癥關(guān)愛中心 | 52110000MJ01579204 |
48 | 北京傳承創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)促進(jìn)中心 | 52110000MJ01580773 |
49 | 北京益眾社會工作服務(wù)中心 | 52110000MJ0158157N |
50 | 北京市青原心理健康服務(wù)中心 | 52110000MJ01587125 |
51 | 北京市中益聯(lián)社會工作服務(wù)中心 | 52110000MJ015982XN |
52 | 北京楓彩心理咨詢服務(wù)中心 | 52110000MJ0160716F |
53 | 北京楓林社會工作發(fā)展中心 | 52110000MJ0161364Y |
54 | 北京超弦存儲器研究院 | 52110000MJ0165429W |
55 | 北京建春傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)研究中心 | 52110000MJ016619X8 |
56 | 北京安德普泰皮膚生態(tài)研究院 | 52110000MJ016651XN |
57 | 北京市二十一世紀(jì)公益基金會 | 531100000649235689 |
58 | 北京學(xué)而思公益基金會(原北京好未來公益基金會) | 53110000078518037K |
59 | 北京國科中小企業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展基金會 | 53110000085531547D |
60 | 北京市光明慈善基金會 | 53110000318381552N |
61 | 北京老牛兄妹公益基金會 | 53110000335476633X |
62 | 北京中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)新創(chuàng)公益基金會 | 53110000351273633E |
63 | 北京扶老助殘基金會 | 53110000357941313W |
64 | 北京險峰長天公益基金會 | 53110000358998127E |
65 | 北京文化發(fā)展基金會 | 53110000500309514P |
66 | 北京華北電力大學(xué)教育基金會 | 531100005513528707 |
67 | 北京長江藥學(xué)發(fā)展基金會 | 531100005548012567 |
68 | 北京太陽谷慈善基金會 | 53110000560351079A |
69 | 北京中國國家博物館事業(yè)發(fā)展基金會 | 53110000560393113L |
70 | 北京愛它動物保護(hù)公益基金會 | 53110000573150276L |
71 | 北京華彬文化基金會 | 53110000573150321M |
72 | 北京市戈友公益援助基金會 | 53110000575153091X |
73 | 北京海鷹脊柱健康公益基金會 | 531100005790000840 |
74 | 北京微孝暖夕慈善基金會 | 53110000MJ017187XE |
75 | 北京江河水利發(fā)展基金會 | 53110000MJ01718969 |
76 | 北京環(huán)丁公益基金會 | 53110000MJ0171909Y |
77 | 北京興夢緣公益基金會 | 53110000MJ01720396 |
78 | 北京翰潮慈善基金會 | 53110000MJ01720471 |
79 | 北京市科興公益基金會 | 53110000MJ0172063N |
80 | 北京分眾傳媒公益基金會 | 53110000MJ017208X9 |
81 | 北京真容公益基金會 | 53110000MJ0175854U |
82 | 北京厚愛關(guān)節(jié)健康公益基金會 | 53110000MJ0175942A |
83 | 北京病痛挑戰(zhàn)公益基金會 | 53110000MJ0175993J |
84 | 北京市寶健公益基金會 | 53110000MJ0176072H |
85 | 北京楷祺心血管公益基金會 | 53110000MJ0176267B |
86 | 北京市清華大學(xué)附屬中學(xué)教育基金會 | 53110000MJ0176312C |
87 | 北京鏈家公益基金會 | 53110000MJ01763987 |
88 | 北京合一綠色公益基金會 | 53110000MJ0176419P |
89 | 北京用友公益基金會 | 53110000MJ0176427J |
90 | 北京創(chuàng)元慈善基金會 | 53110000MJ01765744 |
91 | 北京樂動公益基金會 | 53110000MJ0176611A |
92 | 北京嘉實(shí)公益基金會 | 53110000MJ0176646W |
93 | 北京華通國康公益基金會 | 53110000MJ0176654P |
94 | 北京東宇全球化智庫基金會 | 53110000MJ0176822R |
95 | 北京知行公益基金會 | 53110000MJ0176953M |
96 | 北京人人關(guān)愛健康公益基金會 | 53110000MJ01769963 |
97 | 北京同仁公益基金會 | 53110000MJ0177024R |
98 | 北京紅心相通公益基金會 | 53110000MJ0177059C |
99 | 北京德清公益基金會 | 53110000MJ0177219K |
100 | 北京童學(xué)公益基金會 | 53110000MJ01785880 |
序號 | 社會組織名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 |
1 | 北京市農(nóng)民專業(yè)合作社聯(lián)合會 | 51110000306319268L |
2 | 北京網(wǎng)絡(luò)空間安全協(xié)會 | 51110000358997386U |
3 | 中關(guān)村華清石墨烯產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟 | 511100003590002507 |
4 | 北京老醫(yī)藥衛(wèi)生工作者協(xié)會 | 51110000500300923H |
5 | 北京市航空運(yùn)動協(xié)會 | 511100005003010966 |
6 | 北京市田徑運(yùn)動協(xié)會 | 51110000500303403Q |
7 | 北京發(fā)明協(xié)會 | 511100005003057590 |
8 | 北京企業(yè)投資協(xié)會 | 51110000500306751E |
9 | 北京市家庭建設(shè)促進(jìn)會 | 51110000500307041W |
10 | 北京工程爆破協(xié)會 | 5111000050030772X9 |
11 | 北京衛(wèi)生法學(xué)會 | 5111000050030879XP |
12 | 北京市公園綠地協(xié)會 | 51110000500308802G |
13 | 北京市新能源與可再生能源協(xié)會 | 51110000500310400H |
14 | 北京口腔工作者協(xié)會 | 5111000050031046XH |
15 | 北京市跆拳道協(xié)會 | 51110000500311964P |
16 | 北京市果樹產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 51110000500312932M |
17 | 北京實(shí)驗(yàn)動物行業(yè)協(xié)會 | 51110000500314882K |
18 | 北京養(yǎng)生文化學(xué)會 | 51110000500314989Y |
19 | 北京原創(chuàng)設(shè)計推廣協(xié)會 | 51110000500315498P |
20 | 北京市自行車電動車行業(yè)協(xié)會 | 51110000500315666R |
21 | 北京志愿服務(wù)發(fā)展研究會 | 51110000500316298K |
22 | 中關(guān)村天使投資協(xié)會 | 51110000500317653X |
23 | 中關(guān)村領(lǐng)創(chuàng)商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟 | 51110000MJ01001074 |
24 | 北京市汽車流通行業(yè)協(xié)會 | 51110000MJ010014XC |
25 | 北京信用學(xué)會 | 51110000MJ01001667 |
26 | 北京市科技裝備業(yè)商會 | 51110000MJ01002898 |
27 | 中關(guān)村大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 | 51110000MJ0117179U |
28 | 北京建筑設(shè)施服務(wù)企業(yè)協(xié)會 | 51110000MJ0117726F |
29 | 中關(guān)村藍(lán)創(chuàng)通用航空產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 | 51110000MJ0117945R |
30 | 中關(guān)村國檢電子商務(wù)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 51110000MJ0118606Y |
31 | 北京公益醫(yī)療援助服務(wù)促進(jìn)會 | 51110000MJ0119123J |
32 | 北京常德企業(yè)商會 | 51110000MJ01197561 |
33 | 北京神經(jīng)變性病學(xué)會 | 51110000MJ0120036X |
34 | 北京沛縣企業(yè)商會 | 51110000MJ01205621 |
35 | 中關(guān)村生態(tài)鄉(xiāng)村創(chuàng)新服務(wù)聯(lián)盟 | 51110000MJ01209172 |
36 | 北京內(nèi)分泌代謝病學(xué)會 | 51110000MJ0122525L |
37 | 北京市雪上運(yùn)動協(xié)會 | 51110000MJ01381567 |
38 | 北京河南寧陵企業(yè)商會 | 51110000MJ01381642 |
39 | 北京醫(yī)聯(lián)老年醫(yī)學(xué)培訓(xùn)與咨詢中心 | 52110000067268482R |
40 | 北京市京師社會工作事務(wù)所 | 521100000964474046 |
41 | 北京悅?cè)阂姹娚鐣ぷ靼l(fā)展服務(wù)中心 | 521100003181089432 |
42 | 北京瑞希罕見病基因治療技術(shù)研究所 | 52110000327201226D |
43 | 北京新陽光白血病關(guān)愛中心 | 52110000330267672D |
44 | 北京國化石油和化工中小企業(yè)服務(wù)中心 | 521100003589961563 |
45 | 北京市五色土社會工作促進(jìn)中心 | 521100005603731980 |
46 | 北京京成知識產(chǎn)權(quán)研究院 | 52110000MJ0151182P |
47 | 北京億和書畫院 | 52110000MJ01582530 |
48 | 北京睿成社會工作事務(wù)所 | 52110000MJ0158763D |
49 | 北京京安駕駛?cè)税踩c素養(yǎng)研究院 | 52110000MJ01589662 |
50 | 北京市北京通養(yǎng)老卡數(shù)據(jù)服務(wù)中心 | 52110000MJ01590376 |
51 | 北京華夏產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院 | 52110000MJ01591682 |
52 | 北京紅丁香公益事業(yè)發(fā)展中心 | 52110000MJ0159221X |
53 | 北京市源成心理健康支持服務(wù)中心 | 52110000MJ0159248M |
54 | 北京神州兒女兒童康復(fù)中心 | 52110000MJ0160652H |
55 | 北京益創(chuàng)鄉(xiāng)村女性公益事業(yè)發(fā)展中心 | 52110000MJ0160759W |
56 | 北京市志善社區(qū)服務(wù)發(fā)展中心 | 52110000MJ0161313N |
57 | 北京恒遠(yuǎn)社會工作發(fā)展服務(wù)中心 | 52110000MJ0161380L |
58 | 北京心盟孤獨(dú)癥兒童關(guān)愛中心 | 52110000MJ01614015 |
59 | 北京源起自閉癥兒童關(guān)愛中心 | 52110000MJ01615321 |
60 | 北京市小橡樹兒童發(fā)展中心 | 52110000MJ0161962T |
61 | 北京和澤社會工作服務(wù)中心 | 52110000MJ0161970M |
62 | 北京和文化心理發(fā)展研究院 | 52110000MJ01623910 |
63 | 中關(guān)村中美精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)科技研究院 | 52110000MJ0162420B |
64 | 北京渡人社會工作發(fā)展中心 | 52110000MJ016360XM |
65 | 北京益動燕趙社會組織能力建設(shè)發(fā)展中心 | 52110000MJ01637657 |
66 | 北京愛百福視障人士關(guān)愛中心 | 52110000MJ01637732 |
67 | 北京童年一課助學(xué)發(fā)展中心 | 52110000MJ01638963 |
68 | 北京金十字醫(yī)學(xué)科技研究中心 | 52110000MJ0164194C |
69 | 北京市普惠公益民生研究院 | 52110000MJ01645060 |
70 | 北京藍(lán)迪一帶一路發(fā)展研究院 | 52110000MJ0165015Q |
71 | 北京澤坤社會工作事務(wù)所 | 52110000MJ0165330C |
72 | 北京農(nóng)智地理標(biāo)志研究院 | 52110000MJ016627XU |
73 | 北京優(yōu)聽聽障康復(fù)中心 | 52110000MJ0166309C |
74 | 北京智慧財富知識產(chǎn)權(quán)金融研究院 | 52110000MJ01663252 |
75 | 中關(guān)村智友天使人工智能與機(jī)器人研究院 | 52110000MJ0166472K |
76 | 北京聯(lián)影智能影像技術(shù)研究院 | 52110000MJ0166544C |
77 | 北京新征程公益基金會 | 531100003443353734 |
78 | 北京潤生農(nóng)村發(fā)展公益基金會 | 53110000344367105D |
79 | 北京育才助學(xué)公益基金會 | 53110000344377944K |
80 | 北京瀚林公益基金會(原北京曲美公益基金會) | 531100003515762120 |
81 | 北京德行天下公益基金會 | 53110000358330944W |
82 | 北京仁人公益基金會 | 53110000358995997D |
83 | 北京市發(fā)展僑務(wù)事業(yè)基金會 | 531100005003085972 |
84 | 北京北方陽光文化慈善基金會 | 5311000056035443XG |
85 | 北京市育英學(xué)校校友促進(jìn)教育基金會 | 531100005603758390 |
86 | 北京金融街慈善基金會 | 53110000560396744J |
87 | 北京培黎教育基金會 | 53110000562128196B |
88 | 北京市第八十中學(xué)校友促進(jìn)教育基金會 | 53110000575154975J |
89 | 北京彼心同善慈善基金會 | 531100005938454032 |
90 | 北京鄭潔愛心公益基金會 | 53110000599640177G |
91 | 北京歌華文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金會 | 531100006728020061 |
92 | 北京惠蘭醫(yī)學(xué)基金會 | 53110000774704263W |
93 | 北京惠云公益基金會 | 53110000MJ0171861N |
94 | 北京奇遇公益基金會 | 53110000MJ017195X2 |
95 | 北京侒泰公益基金會 | 53110000MJ0171984P |
96 | 北京佑康中醫(yī)文化傳承基金會 | 53110000MJ01720209 |
97 | 北京晁恩祥中醫(yī)藥傳承發(fā)展基金會 | 53110000MJ017224XG |
98 | 北京鳳凰健康公益基金會 | 53110000MJ0175870H |
99 | 北京正心慈善基金會 | 53110000MJ0176013E |
100 | 中關(guān)村精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)基金會 | 53110000MJ0176056U |
101 | 北京王式廓藝術(shù)基金會 | 53110000MJ0176064N |
102 | 北京大地醫(yī)療慈善基金會 | 53110000MJ0176128L |
103 | 北京山河大川公益基金會 | 53110000MJ0176232Q |
104 | 北京耿耿丹心教育公益基金會 | 53110000MJ0176259G |
105 | 北京燈火公益基金會 | 53110000MJ0176363L |
106 | 北京九色光公益基金會 | 53110000MJ017654XE |
107 | 北京建筑大學(xué)教育基金會 | 53110000MJ0176603F |
108 | 北京保研公益基金會 | 53110000MJ01766975 |
109 | 北京金石慈善基金會 | 53110000MJ017670XM |
110 | 北京市安和社區(qū)公益基金會 | 53110000MJ0176849H |
111 | 北京德藝雙馨公益基金會 | 53110000MJ0176857C |
112 | 北京眾合公益基金會 | 53110000MJ017697X8 |
113 | 北京篤學(xué)公益基金會 | 53110000MJ01770084 |
114 | 北京鳳歸巢公益基金會 | 53110000MJ0177083W |
115 | 北京市瑞田公益基金會 | 53110000MJ0177147T |
116 | 北京昊坤公益基金會 | 53110000MJ017718X3 |
117 | 北京楓林公益基金會 | 53110000MJ0177382T |
118 | 北京瑞洋博惠公益基金會 | 53110000MJ0177438X |
119 | 北京市潤元慈善基金會 | 53110000MJ01775422 |
120 | 北京裕智慈善基金會 | 53110000MJ0178131E |
121 | 北京德坤瑤醫(yī)公益基金會 | 53110000MJ01786256 |
122 | 北京觿堂文化藝術(shù)基金會 | 53110000MJ0178799F |
123 | 北京恒昌公益基金會 | 53110000MJ0179476A |
124 | 北京聚心公益基金會 | 53110000MJ0179927L |
序號 | 社會組織名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 |
1 | 北京中西醫(yī)慢病防治促進(jìn)會 | 511100003354687999 |
2 | 北京服裝紡織行業(yè)協(xié)會 | 51110000500307498E |
3 | 北京時裝設(shè)計師協(xié)會 | 51110000MJ01184708 |
4 | 北京京西教育科學(xué)研究院 | 52110000MJ0158982P |
5 | 北京綠盟公益基金會 | 53110000MJ0172071H |
6 | 北京東方君公益基金會 | 53110000MJ0175889E |
7 | 北京眾澤公益基金會 | 53110000MJ0175934F |
8 | 北京新康公益基金會 | 53110000MJ017603X1 |
9 | 北京卓然公益基金會 | 53110000MJ0176224X |
序號 | 社會組織名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 |
1 | 北京賽意公益基金會 | 5311000035127082XK |
2 | 北京民泰公益基金會 | 53110000MJ0176662J |
3 | 北京艷洋慈善基金會 | 53110000MJ0179054B |
4 | 北京禾潤公益基金會 | 53110000MJ0179177C |
根據(jù)《全國性社會組織評估管理規(guī)定》和《民政部辦公廳關(guān)于開展2024年全國性社會組織評估工作...
浙江省民政廳公布了浙江2024年度全省性社會組織評估結(jié)果,共確定了205家社會組織的評估等...
上海市民政局公布了2024年度上海市社會組織評估等級結(jié)果,共發(fā)布了兩批名單,合計確定了28...
深圳市市級社會組織評估委員會公布了2024年度深圳社會組織等級評估結(jié)果,共有46家社會組織...