日本中文字幕熟妇在线电影,日本人妻丰满熟妇久久久久久 ,国产v综合v亚洲欧美冫,门卫老李干了校花琦琦

2025年浙江省公務(wù)員考試職位表 2025浙江省考崗位一覽表

本文章由注冊用戶 排了個榜 上傳提供 2024-11-21 ★★ 評論 發(fā)布 糾錯/刪除 版權(quán)聲明 0
浙江省公務(wù)員局發(fā)布了“浙江省各級機關(guān)單位2025年度考試錄用公務(wù)員公告”,公布了2025年浙江省各級機關(guān)單位公務(wù)員招考計劃一覽表。據(jù)悉,2025年浙江省考共計劃招錄7329人(不含山區(qū)海島縣專項招錄計劃),其中不含殘疾人、特警等崗位共招7074人,同比2024年增加123人,擴招1.7%,招考崗位共有5174個,較2024年增加151個。下面小編整理出2025浙江公務(wù)員崗位招錄表,一起看看2025年浙江考公務(wù)員崗位有哪些吧。
2025浙江省考職位表解讀
美食

從浙江各地市招考情況來看,2025浙江省考招聘崗位最多的地區(qū)為杭州,共有894個崗位,占浙江所有崗位(不含殘疾人、特警等)的17.28%,其次是溫州與寧波,分別有679個、672個崗位。在招錄人數(shù)方面,招錄人數(shù)最多的依舊是杭州,共招1295人,占浙江總招錄人數(shù)(不含殘疾人、特警等)的17.89%,其次為溫州與寧波,分別招錄1040人、978人。

從招錄職位大類來看,行政執(zhí)法類招錄人數(shù)最多,招錄人數(shù)為3161人,占浙江總招錄人數(shù)(不含殘疾人、特警等)的43.68%。綜合類職位招錄崗位最多,共招錄2389個崗位,占浙江所有崗位(不含殘疾人、特警等)46.17%。

從學(xué)歷要求來看,“本科及以上”學(xué)歷層次招錄占比最大,招錄人數(shù)達5129人,職位數(shù)3582個;其次是“碩士研究生及以上”,招考人數(shù)1915人,職位數(shù)1440個;最少的是“博士研究生”,招考人數(shù)僅有14人,職位數(shù)僅有8個。另外,高中(中專)及以上崗位有78個,招聘人數(shù)為105人。

從報考身份來看,2025浙江省公務(wù)員考試限應(yīng)屆畢業(yè)生崗位共2965個,占浙江所有崗位(不含殘疾人、特警等)的57.31%,招錄人數(shù)為4325人,占浙江總招錄人數(shù)(不含殘疾人、特警等)的59.76%。不限身份崗位共1609個,占浙江所有崗位(不含殘疾人、特警等)的31.10%。以上兩類崗位,應(yīng)屆生皆可報考。

2025年浙江省公務(wù)員考試職位表
綜合管理類
序號 招錄單位名稱 職位代碼 職位名稱 招錄人數(shù)
1 浙江省發(fā)展改革委 13317001000000001 項目管理 1
2 浙江省發(fā)展改革委 13317001000000002 產(chǎn)業(yè)管理 1
3 浙江省發(fā)展改革委 13317001000000003 金融管理 1
4 浙江省發(fā)展改革委 13317001000000004 能源管理 1
5 浙江省無線電監(jiān)測中心 13317002005000001 財務(wù)管理 1
6 浙江省人力社保廳 13317009000000001 政策研究 1
7 浙江省社會保險和就業(yè)服務(wù)中心 13317010000000001 綜合管理 1
8 浙江省生態(tài)環(huán)境廳 13317011001000001 生態(tài)環(huán)境管理 1
9 浙江省生態(tài)環(huán)境應(yīng)急與監(jiān)控中心 13317011002000001 生態(tài)環(huán)境應(yīng)急管理 1
10 浙江省自然資源廳 13317026001000001 土地管理 1
11 浙江省自然資源廳 13317026001000002 測繪管理 1
12 浙江省自然資源工會 13317026002000003 財務(wù)管理 1
13 浙江省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 13317012000000001 綜合管理 1
14 浙江省海洋與漁業(yè)執(zhí)法總隊 13317015000000001 海洋與漁業(yè)行政執(zhí)法 2
15 浙江省海洋與漁業(yè)執(zhí)法總隊 13317015000000002 海洋與漁業(yè)行政執(zhí)法 2
16 浙江省商務(wù)廳 13317016000000001 綜合管理 1
17 浙江省審計廳計算機審計中心 13317017000000001 大數(shù)據(jù)審計 2
18 浙江省國資委 13317019000000001 國資監(jiān)管 1
19 浙江省地方統(tǒng)計調(diào)查隊 13317021000000001 統(tǒng)計 1
20 浙江省林業(yè)局 13317022000000001 財務(wù)管理 1
21 浙江省野生動植物保護管理總站 13317023000000001 野生動植物保護管理 1
22 杭州市中級人民法院 13301014001000001 一級法官助理及以下1 1
23 杭州市中級人民法院 13301014001000002 一級法官助理及以下2 1
24 杭州互聯(lián)網(wǎng)法院(杭州鐵路運輸法院) 13301014002000001 綜合文字一級主任科員及以下 2
25 杭州市人民檢察院 13301014003000001 一級檢察官助理及以下1 1
26 杭州市人民檢察院 13301014003000002 一級檢察官助理及以下2 1
27 杭州市人民檢察院 13301014003000003 一級檢察官助理及以下3(駐監(jiān)所) 1
28 中共杭州市紀律檢查委員會、杭州市監(jiān)察委員會 13301014004000001 紀檢監(jiān)察一級主任科員及以下 2
29 杭州市經(jīng)濟和信息化局 13301014005000001 信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展一級主任科員及以下 1
30 杭州市民政局 13301014006000001 養(yǎng)老和老齡一級主任科員及以下 1
31 杭州市民政局 13301014006000002 社會組織管理一級主任科員及以下 1
32 杭州市財政局 13301014008000001 財政管理1一級主任科員及以下 3
33 杭州市財政局 13301014008000002 財政管理2一級主任科員及以下 3
34 杭州市財政局 13301014008000003 財政管理3一級主任科員及以下 2
35 杭州市財政局 13301014008000004 財政管理4一級主任科員及以下 2
36 杭州市財政局 13301014008000005 財政管理5一級主任科員及以下 2
37 杭州市財政局 13301014008000006 財政管理6一級主任科員及以下 2
38 杭州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 13301014009000001 建筑市場監(jiān)管一級主任科員及以下 1
39 杭州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 13301014009000002 房地產(chǎn)開發(fā)管理一級主任科員及以下 1
40 杭州市交通運輸局 13301014010000001 交通運輸管理一級主任科員及以下 1
41 杭州市商務(wù)局 13301014011000001 綜合管理一級主任科員及以下 2
42 杭州市衛(wèi)生健康委員會 13301014012000001 醫(yī)療衛(wèi)生管理一級主任科員及以下 1
43 杭州市退役軍人事務(wù)局 13301014013000001 綜合管理一級主任科員及以下 1
44 杭州市審計局 13301014014000001 審計人員一級主任科員及以下 2
45 杭州市市場監(jiān)督管理局 13301014015000001 市場監(jiān)管1一級主任科員及以下 2
46 杭州市市場監(jiān)督管理局 13301014015000002 市場監(jiān)管2一級主任科員及以下 2
47 杭州市市場監(jiān)督管理局 13301014015000003 市場監(jiān)管3一級主任科員及以下 2
48 杭州市體育局 13301014016000001 體育管理一級主任科員及以下 1
49 杭州市綜合行政執(zhí)法局 13301014017000001 綜合管理1一級主任科員及以下 1
50 杭州市綜合行政執(zhí)法局 13301014017000002 綜合管理2一級主任科員及以下 1
51 杭州城西科創(chuàng)大走廊管理委員會 13301014018000001 綜合管理一級主任科員及以下 1
52 杭州市行政審批服務(wù)管理辦公室 13301014019000001 綜合管理一級主任科員及以下 1
53 中國致公黨杭州市委員會 13301014020000001 綜合管理一級主任科員及以下 1
54 杭州市生態(tài)環(huán)境局機關(guān)及派出機構(gòu) 13301014021000001 生態(tài)環(huán)境管理1一級主任科員及以下 2
55 杭州市生態(tài)環(huán)境局機關(guān)及派出機構(gòu) 13301014021000002 生態(tài)環(huán)境管理2一級主任科員及以下 2
56 杭州市西湖區(qū)人民政府西湖街道辦事處 13301014023000001 工作人員1一級主任科員及以下 1
57 杭州市西湖區(qū)人民政府西湖街道辦事處 13301014023000002 工作人員2一級主任科員及以下 1
58 杭州市歸國華僑聯(lián)合會 13301014028000001 綜合文字一級主任科員及以下 1
59 杭州市殘疾人聯(lián)合會 13301014029000001 綜合管理一級主任科員及以下 1
60 杭州市總工會 13301014030000001 工會干事1一級主任科員及以下 1
61 杭州市總工會駐會市級產(chǎn)業(yè)工會 13301014033000001 工會干事2一級主任科員及以下 1
62 杭州市就業(yè)管理服務(wù)中心 13301014034000001 就業(yè)管理1一級主任科員及以下 2
63 杭州市就業(yè)管理服務(wù)中心 13301014034000002 就業(yè)管理2一級主任科員及以下 2
64 杭州市人才管理服務(wù)中心 13301014035000001 人才管理服務(wù)一級主任科員及以下 1
65 杭州市疾病預(yù)防控制中心 13301014036000001 衛(wèi)生監(jiān)督一級主任科員及以下 2
66 杭州市法律援助中心 13301014037000001 法律援助1一級主任科員及以下 2
67 杭州市法律援助中心 13301014037000002 法律援助2一級主任科員及以下 2
68 杭州市建筑業(yè)管理站 13301014039000001 建筑業(yè)管理一級主任科員及以下 2
69 杭州市道路運輸管理服務(wù)中心 13301014040000004 道路運輸管理4一級主任科員及以下 1
70 杭州市道路運輸管理服務(wù)中心 13301014040000005 道路運輸管理5一級主任科員及以下 1
71 杭州市森林和野生動物保護服務(wù)中心 13301014041000001 野生動物保護一級主任科員及以下 1
72 杭州市醫(yī)療保障管理服務(wù)中心 13301014042000001 綜合管理1一級主任科員及以下 2
73 杭州市醫(yī)療保障管理服務(wù)中心 13301014042000002 綜合管理2一級主任科員及以下 2
74 杭州市人防工程平戰(zhàn)結(jié)合服務(wù)保障中心 13301014043000001 綜合管理一級主任科員及以下 1
75 杭州西湖風景名勝區(qū)財政國庫支付中心 13301014045000001 財務(wù)會計一級主任科員及以下 1
76 杭州市上城區(qū)人民法院 13301001001000001 一級法官助理及以下1 1
77 杭州市上城區(qū)人民法院 13301001001000002 一級法官助理及以下2 2
78 杭州市上城區(qū)人民檢察院 13301001002000001 一級檢察官助理及以下1 2
79 杭州市上城區(qū)人民檢察院 13301001002000002 一級檢察官助理及以下2 2
80 杭州市上城區(qū)商務(wù)局 13301001004000001 商務(wù)經(jīng)濟管理一級主任科員及以下 1
81 杭州市上城區(qū)科學(xué)技術(shù)局 13301001005000001 科技管理一級主任科員及以下 1
82 杭州市上城區(qū)文化和廣電旅游體育局 13301001006000001 文旅宣傳一級主任科員及以下 1
83 杭州市上城區(qū)衛(wèi)生健康局 13301001007000001 衛(wèi)生事業(yè)綜合管理一級主任科員及以下 1
84 杭州市上城區(qū)衛(wèi)生健康局 13301001007000002 基層衛(wèi)生健康管理一級主任科員及以下 1
85 杭州市上城區(qū)司法局 13301001008000001 司法所工作人員一級主任科員及以下 1
86 杭州市上城區(qū)財政局 13301001003000001 財政管理一級主任科員及以下 2
87 杭州市上城區(qū)人民政府凱旋街道辦事處 13301001012000001 基層業(yè)務(wù)管理一級主任科員及以下 1
88 杭州市拱墅區(qū)人民法院 13301002001000001 一級法官助理及以下1 2
89 杭州市拱墅區(qū)人民法院 13301002001000002 一級法官助理及以下2 2
90 杭州市拱墅區(qū)人民法院 13301002001000003 一級法官助理及以下3 2
91 杭州市拱墅區(qū)人民法院 13301002001000004 一級法官助理及以下4 2
92 杭州市拱墅區(qū)人民法院 13301002001000005 一級法官助理及以下5 2
93 杭州市拱墅區(qū)人民法院 13301002001000006 一級法官助理及以下6 2
94 杭州市拱墅區(qū)人民法院 13301002001000007 一級法官助理及以下7 1
95 杭州市拱墅區(qū)人民法院 13301002001000008 一級法官助理及以下8 2
96 杭州市拱墅區(qū)人民檢察院 13301002002000001 一級檢察官助理及以下1(駐監(jiān)所) 1
97 杭州市拱墅區(qū)人民檢察院 13301002002000002 一級檢察官助理及以下2 2
98 杭州市拱墅區(qū)人民檢察院 13301002002000003 一級檢察官助理及以下3 2
99 杭州市拱墅區(qū)人民政府辦公室 13301002003000001 綜合管理一級主任科員及以下 1
100 杭州市拱墅區(qū)審計局 13301002005000001 審計工作一級主任科員及以下 1
101 杭州市拱墅區(qū)黨員教育中心 13301002007000001 綜合管理一級主任科員及以下 1
102 杭州市拱墅區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會 13301002008000001 科技服務(wù)一級主任科員及以下 1
103 杭州市拱墅區(qū)老齡工作服務(wù)中心 13301002009000001 老齡工作一級主任科員及以下 1
104 杭州市拱墅區(qū)區(qū)級機關(guān)事業(yè)單位會計結(jié)算中心 13301002010000001 財政管理一級主任科員及以下 2
105 杭州市拱墅區(qū)就業(yè)管理服務(wù)中心 13301002011000001 就業(yè)管理一級主任科員及以下 1
106 杭州市拱墅區(qū)人才管理服務(wù)中心 13301002012000001 人才管理一級主任科員及以下 1
107 杭州市規(guī)劃和自然資源局拱墅分局第二自然資源所 13301002017000001 規(guī)劃資源管理1一級主任科員及以下 1
108 杭州市規(guī)劃和自然資源局拱墅分局第二自然資源所 13301002017000002 規(guī)劃資源管理2一級主任科員及以下 1
109 杭州市拱墅區(qū)街道機關(guān) 13301002018000001 經(jīng)濟管理1一級主任科員及以下 1
110 杭州市拱墅區(qū)街道機關(guān) 13301002018000002 經(jīng)濟管理2一級主任科員及以下 1
111 杭州市西湖區(qū)人民法院 13301003001000001 一級法官助理及以下1 1
112 杭州市西湖區(qū)人民法院 13301003001000002 一級法官助理及以下2 2
113 杭州市西湖區(qū)人民檢察院 13301003002000001 一級檢察官助理及以下1 1
114 杭州市西湖區(qū)人民檢察院 13301003002000002 一級檢察官助理及以下2 1
115 杭州市西湖區(qū)司法局 13301003004000001 行政復(fù)議一級主任科員及以下 1
116 杭州市西湖區(qū)就業(yè)管理服務(wù)中心 13301003006000001 人力資源和社會保障管理一級主任科員及以下 1
117 杭州市西湖區(qū)人民政府翠苑街道辦事處 13301003008000001 優(yōu)秀社區(qū)干部一級主任科員及以下 1
118 杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)人民政府 13301003009000001 綜合管理1一級主任科員及以下 1
119 杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)人民政府 13301003009000002 綜合管理2一級主任科員及以下 1
120 杭州市西湖區(qū)雙浦鎮(zhèn)人民政府 13301003010000001 經(jīng)濟管理1一級主任科員及以下 1
121 杭州市西湖區(qū)雙浦鎮(zhèn)人民政府 13301003010000002 經(jīng)濟管理2一級主任科員及以下 1
122 杭州市濱江區(qū)人民法院 13301004001000001 一級法官助理及以下1 1
123 杭州市濱江區(qū)人民法院 13301004001000002 一級法官助理及以下2 1
124 杭州市濱江區(qū)人民檢察院 13301004002000001 一級檢察官助理及以下1 1
125 杭州市濱江區(qū)人民檢察院 13301004002000002 一級檢察官助理及以下2 1
126 杭州高新開發(fā)區(qū)(濱江)黨委辦公室 13301004003000001 綜合文字一級主任科員及以下 1
127 杭州高新開發(fā)區(qū)(濱江)黨委組織部 13301004004000001 綜合管理一級主任科員及以下 1
128 杭州市濱江區(qū)直機關(guān) 13301004005000001 經(jīng)濟發(fā)展1一級主任科員及以下 2
129 杭州市濱江區(qū)直機關(guān) 13301004005000002 經(jīng)濟發(fā)展2一級主任科員及以下 2
130 杭州白馬湖生態(tài)創(chuàng)意城管理委員會 13301004006000001 綜合管理一級主任科員及以下 1
131 杭州高新開發(fā)區(qū)(濱江)政法委(司法局) 13301004008000001 司法所工作人員1一級主任科員及以下 1
132 杭州高新開發(fā)區(qū)(濱江)政法委(司法局) 13301004008000002 司法所工作人員2一級主任科員及以下 1
133 杭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(濱江)社會經(jīng)濟調(diào)查隊 13301004010000001 經(jīng)濟發(fā)展一級主任科員及以下 1
134 杭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(濱江)財政國庫支付中心 13301004012000001 財政管理一級主任科員及以下 1
135 杭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(濱江)醫(yī)療保障管理服務(wù)中心 13301004013000001 綜合管理一級主任科員及以下 1
136 杭州市蕭山區(qū)人民法院 13301005002000001 一級法官助理及以下1 2
137 杭州市蕭山區(qū)人民法院 13301005002000002 一級法官助理及以下2 2
138 杭州市蕭山區(qū)人民法院 13301005002000003 一級法官助理及以下3 2
139 杭州市蕭山區(qū)人民法院 13301005002000004 一級法官助理及以下4 2
140 杭州市蕭山區(qū)人民法院 13301005002000005 一級法官助理及以下5 1
141 杭州市蕭山區(qū)人民法院 13301005002000006 一級法官助理及以下6 1
142 杭州市蕭山區(qū)人民法院 13301005002000007 法院行政人員一級主任科員及以下 1
143 杭州市蕭山區(qū)人民檢察院 13301005003000001 一級檢察官助理及以下1 2
144 杭州市蕭山區(qū)人民檢察院 13301005003000002 一級檢察官助理及以下2 2
145 杭州市蕭山區(qū)人民檢察院 13301005003000003 一級檢察官助理及以下3(駐監(jiān)所) 1
146 中共杭州市蕭山區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委 13301005001000001 紀檢監(jiān)察工作人員一級主任科員及以下 1
147 杭州市蕭山區(qū)區(qū)直機關(guān) 13301005004000001 綜合管理1一級主任科員及以下 2
148 杭州市蕭山區(qū)區(qū)直機關(guān) 13301005004000002 綜合管理2一級主任科員及以下 2
149 杭州市蕭山區(qū)發(fā)展和改革局 13301005005000001 產(chǎn)業(yè)管理1一級主任科員及以下 3
150 杭州市蕭山區(qū)發(fā)展和改革局 13301005005000002 產(chǎn)業(yè)管理2一級主任科員及以下 3
151 杭州市蕭山區(qū)教育局 13301005006000001 綜合管理1一級主任科員及以下 1
152 杭州市蕭山區(qū)教育局 13301005006000002 綜合管理2一級主任科員及以下 2
153 杭州市蕭山區(qū)司法局 13301005007000001 司法所工作人員1一級主任科員及以下 1
154 杭州市蕭山區(qū)司法局 13301005007000002 司法所工作人員2一級主任科員及以下 1
155 杭州市蕭山區(qū)財政局 13301005008000001 財政管理1一級主任科員及以下 2
156 杭州市蕭山區(qū)財政局 13301005008000002 財政管理2一級主任科員及以下 2
157 杭州市蕭山區(qū)交通運輸局 13301005009000001 交通工程管理1一級主任科員及以下 2
158 杭州市蕭山區(qū)交通運輸局 13301005009000002 交通工程管理2一級主任科員及以下 2
159 杭州市蕭山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 13301005010000001 農(nóng)業(yè)管理一級主任科員及以下 1
160 杭州市蕭山區(qū)商務(wù)局 13301005011000001 商務(wù)經(jīng)濟管理1一級主任科員及以下 2
161 杭州市蕭山區(qū)商務(wù)局 13301005011000002 商務(wù)經(jīng)濟管理2一級主任科員及以下 2
162 杭州市蕭山區(qū)衛(wèi)生健康局 13301005012000001 衛(wèi)生事業(yè)管理一級主任科員及以下 2
163 杭州市生態(tài)環(huán)境蕭山分局 13301005014000001 生態(tài)環(huán)境管理一級主任科員及以下 2
164 杭州市蕭山區(qū)區(qū)直機關(guān)下屬參公事業(yè)單位 13301005015000001 綜合管理1一級主任科員及以下 2
165 杭州市蕭山區(qū)區(qū)直機關(guān)下屬參公事業(yè)單位 13301005015000002 綜合管理2一級主任科員及以下 2
166 杭州市蕭山區(qū)區(qū)直機關(guān)下屬參公事業(yè)單位 13301005017000001 綜合管理3一級主任科員及以下 2
167 杭州市蕭山區(qū)區(qū)直機關(guān)下屬參公事業(yè)單位 13301005017000002 綜合管理4一級主任科員及以下 2
168 中共杭州市蕭山區(qū)委黨史研究室 13301005016000001 史志研究一級主任科員及以下 1
169 杭州市蕭山區(qū)散裝水泥發(fā)展中心 13301005018000001 工程管理一級主任科員及以下 1
170 杭州市蕭山區(qū)畜牧獸醫(yī)發(fā)展中心 13301005020000001 綜合管理1一級主任科員及以下 2
171 杭州市蕭山區(qū)畜牧獸醫(yī)發(fā)展中心 13301005020000002 綜合管理2一級主任科員及以下 2
172 杭州市蕭山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理總站 13301005021000001 農(nóng)經(jīng)管理1一級主任科員及以下 2
173 杭州市蕭山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理總站 13301005021000002 農(nóng)經(jīng)管理2一級主任科員及以下 2
174 杭州市蕭山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理總站 13301005021000003 財務(wù)管理一級主任科員及以下 1
175 杭州市規(guī)劃和自然資源局蕭山分局下屬自然資源所 13301005025000001 土地資源管理1一級主任科員及以下 2
176 杭州市規(guī)劃和自然資源局蕭山分局下屬自然資源所 13301005025000002 土地資源管理2一級主任科員及以下 2
177 杭州市蕭山區(qū)醫(yī)療保障管理服務(wù)中心 13301005026000001 醫(yī)保管理一級主任科員及以下 1
178 杭州市蕭山區(qū)街道機關(guān) 13301005028000001 基層管理1一級主任科員及以下 1
179 杭州市蕭山區(qū)街道機關(guān) 13301005028000002 基層管理2一級主任科員及以下 1
180 杭州市蕭山區(qū)人民政府蜀山街道辦事處 13301005029000001 基層管理一級主任科員及以下 1
181 杭州市蕭山區(qū)人民政府聞堰街道辦事處 13301005030000001 優(yōu)秀村干部一級主任科員及以下 1
182 杭州市蕭山區(qū)人民政府新街街道辦事處 13301005031000001 基層管理1一級主任科員及以下 1
183 杭州市蕭山區(qū)人民政府新街街道辦事處 13301005031000002 基層管理2一級主任科員及以下 1
184 杭州市蕭山區(qū)人民政府靖江街道辦事處 13301005032000001 基層管理一級主任科員及以下 1
185 杭州市蕭山區(qū)人民政府南陽街道辦事處 13301005033000001 基層管理1一級主任科員及以下 1
186 杭州市蕭山區(qū)人民政府南陽街道辦事處 13301005033000002 基層管理2一級主任科員及以下 1
187 杭州市蕭山區(qū)臨浦鎮(zhèn)人民政府 13301005034000001 基層管理1一級主任科員及以下 1
188 杭州市蕭山區(qū)臨浦鎮(zhèn)人民政府 13301005034000002 基層管理2一級主任科員及以下 1
189 杭州市蕭山區(qū)進化鎮(zhèn)人民政府 13301005035000001 基層管理1一級主任科員及以下 1
190 杭州市蕭山區(qū)進化鎮(zhèn)人民政府 13301005035000002 基層管理2一級主任科員及以下 1
191 杭州市蕭山區(qū)所前鎮(zhèn)人民政府 13301005036000001 基層管理1一級主任科員及以下 1
192 杭州市蕭山區(qū)所前鎮(zhèn)人民政府 13301005036000002 基層管理2一級主任科員及以下 1
193 杭州市蕭山區(qū)義橋鎮(zhèn)人民政府 13301005037000001 基層管理1一級主任科員及以下 1
194 杭州市蕭山區(qū)義橋鎮(zhèn)人民政府 13301005037000002 基層管理2一級主任科員及以下 1
195 杭州市蕭山區(qū)瓜瀝鎮(zhèn)人民政府 13301005039000001 基層管理一級主任科員及以下 1
196 杭州市蕭山區(qū)瓜瀝鎮(zhèn)人民政府 13301005039000002 優(yōu)秀村干部一級主任科員及以下 1
197 杭州市蕭山區(qū)益農(nóng)鎮(zhèn)人民政府 13301005040000001 優(yōu)秀社區(qū)干部一級主任科員及以下 1
198 杭州市蕭山區(qū)黨灣鎮(zhèn)人民政府 13301005041000001 基層管理一級主任科員及以下 1
199 杭州市余杭區(qū)人民法院 13301006001000001 一級法官助理及以下1 1
200 杭州市余杭區(qū)人民法院 13301006001000002 一級法官助理及以下2 2
201 杭州市余杭區(qū)人民檢察院 13301006002000001 一級檢察官助理及以下1 1
202 杭州市余杭區(qū)人民檢察院 13301006002000002 一級檢察官助理及以下2 1
203 中共杭州市余杭區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 13301006004000001 綜合管理一級主任科員及以下 1
204 中共杭州市余杭區(qū)委社會工作部 13301006005000001 基層治理一級主任科員及以下 1
205 中共杭州市余杭區(qū)委社會工作部 13301006005000002 綜合管理一級主任科員及以下 1
206 中共杭州市余杭區(qū)委老干部局 13301006006000001 綜合管理一級主任科員及以下 1
207 中共杭州市余杭區(qū)委杭州市余杭區(qū)人民政府信訪局 13301006007000001 綜合管理一級主任科員及以下 1
208 杭州市余杭區(qū)人民政府辦公室 13301006008000001 綜合管理一級主任科員及以下 1
209 杭州市余杭區(qū)發(fā)展和改革局 13301006009000001 經(jīng)濟管理一級主任科員及以下 1
210 杭州市余杭區(qū)發(fā)展和改革局 13301006009000002 工程管理一級主任科員及以下 1
211 杭州市余杭區(qū)科學(xué)技術(shù)局 13301006010000001 統(tǒng)計管理一級主任科員及以下 1
212 杭州市余杭區(qū)司法局 13301006011000001 司法所工作人員1一級主任科員及以下 1
213 杭州市余杭區(qū)司法局 13301006011000002 司法所工作人員2一級主任科員及以下 1
214 杭州市余杭區(qū)財政局 13301006012000001 財政管理一級主任科員及以下 1
215 杭州市余杭區(qū)財政局 13301006012000002 計算機信息管理一級主任科員及以下 1
216 杭州市余杭區(qū)應(yīng)急管理局 13301006014000001 應(yīng)急管理一級主任科員及以下 1
217 杭州市余杭區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局 13301006015000001 網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全一級主任科員及以下 1
218 浙江杭州未來科技城(浙江海外高層次人才創(chuàng)新園)管理委員會 13301006016000001 招商服務(wù)1一級主任科員及以下 1
219 浙江杭州未來科技城(浙江海外高層次人才創(chuàng)新園)管理委員會 13301006016000002 招商服務(wù)2一級主任科員及以下 1
220 杭州良渚新城管理委員會 13301006017000001 產(chǎn)業(yè)服務(wù)一級主任科員及以下 1
221 浙江余杭經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 13301006018000001 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟管理一級主任科員及以下 1
222 杭州市余杭區(qū)社會保險管理服務(wù)中心 13301006019000001 綜合管理一級主任科員及以下 2
223 杭州市余杭區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊 13301006022000001 統(tǒng)計調(diào)查1一級主任科員及以下 1
224 杭州市余杭區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊 13301006022000002 統(tǒng)計調(diào)查2一級主任科員及以下 1
225 杭州市規(guī)劃和自然資源局余杭分局基層自然資源所 13301006024000001 自然資源管理1一級主任科員及以下 2
226 杭州市規(guī)劃和自然資源局余杭分局基層自然資源所 13301006024000002 自然資源管理2一級主任科員及以下 2
227 杭州住房公積金管理中心余杭分中心 13301006026000001 綜合管理一級主任科員及以下 1
228 杭州良渚遺址管理區(qū)管理委員會 13301006027000001 綜合管理一級主任科員及以下 1
229 杭州良渚遺址管理區(qū)管理委員會 13301006027000002 文物保護管理一級主任科員及以下 1
230 杭州市余杭區(qū)人民政府余杭街道辦事處 13301006028000001 優(yōu)秀社區(qū)干部一級主任科員及以下 1
231 杭州市余杭區(qū)人民政府閑林街道辦事處 13301006029000001 優(yōu)秀村干部一級主任科員及以下 1
232 杭州市余杭區(qū)人民政府良渚街道辦事處 13301006030000001 經(jīng)濟管理1一級主任科員及以下 1
233 杭州市余杭區(qū)人民政府良渚街道辦事處 13301006030000002 經(jīng)濟管理2一級主任科員及以下 1
234 杭州市余杭區(qū)瓶窯鎮(zhèn)人民政府 13301006031000001 綜合管理1一級主任科員及以下 1
235 杭州市余杭區(qū)瓶窯鎮(zhèn)人民政府 13301006031000002 綜合管理2一級主任科員及以下 1
236 杭州市余杭區(qū)徑山鎮(zhèn)人民政府 13301006032000001 綜合管理1一級主任科員及以下 1
237 杭州市余杭區(qū)徑山鎮(zhèn)人民政府 13301006032000002 綜合管理2一級主任科員及以下 1
238 杭州市余杭區(qū)黃湖鎮(zhèn)人民政府 13301006033000001 綜合管理1一級主任科員及以下 1
239 杭州市余杭區(qū)黃湖鎮(zhèn)人民政府 13301006033000002 綜合管理2一級主任科員及以下 1
240 杭州市余杭區(qū)百丈鎮(zhèn)人民政府 13301006034000001 綜合管理1一級主任科員及以下 1
241 杭州市余杭區(qū)百丈鎮(zhèn)人民政府 13301006034000002 綜合管理2一級主任科員及以下 1
242 杭州市臨平區(qū)人民法院 13301007001000001 一級法官助理及以下1 1
243 杭州市臨平區(qū)人民法院 13301007001000002 一級法官助理及以下2 1
244 杭州市臨平區(qū)人民檢察院 13301007002000001 一級檢察官助理及以下1 2
245 杭州市臨平區(qū)人民檢察院 13301007002000002 一級檢察官助理及以下2 2
246 浙江省余杭臨平地區(qū)人民檢察院 13301007003000001 一級檢察官助理及以下1 1
247 浙江省余杭臨平地區(qū)人民檢察院 13301007003000002 一級檢察官助理及以下2 1
248 中共杭州市臨平區(qū)紀律檢查委員會、杭州市臨平區(qū)監(jiān)察委員會 13301007005000001 紀檢監(jiān)察一級主任科員及以下 2
249 中共杭州市臨平區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 13301007006000001 綜合管理一級主任科員及以下 1
250 杭州市臨平區(qū)區(qū)直機關(guān) 13301007007000001 經(jīng)濟發(fā)展1一級主任科員及以下 3
251 杭州市臨平區(qū)區(qū)直機關(guān) 13301007007000002 經(jīng)濟發(fā)展2一級主任科員及以下 3
252 杭州市臨平區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 13301007008000001 城建管理一級主任科員及以下 1
253 杭州市臨平區(qū)審計局 13301007009000001 審計監(jiān)督一級主任科員及以下 1
