《2024年全球創(chuàng)新指數(shù)報(bào)告》評(píng)估了全球130多個(gè)經(jīng)濟(jì)體的創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)表現(xiàn)。報(bào)告以“創(chuàng)新投入”和“創(chuàng)新產(chǎn)出”兩個(gè)次級(jí)指數(shù)的平均值作為計(jì)算結(jié)果,主要涵蓋知識(shí)與技術(shù)產(chǎn)出、人力資本與研究、商業(yè)成熟度、市場(chǎng)成熟度、創(chuàng)新產(chǎn)出、基礎(chǔ)設(shè)施、政策環(huán)境等7個(gè)大類(lèi)78項(xiàng)細(xì)分指標(biāo)。
2024全球創(chuàng)新指數(shù)排名顯示,全球最具創(chuàng)新力的10個(gè)經(jīng)濟(jì)體分別是瑞士、瑞典、美國(guó)、新加坡、英國(guó)、韓國(guó)、芬蘭、荷蘭、德國(guó)和丹麥。中國(guó)、土耳其、印度、越南和菲律賓則是10年來(lái)創(chuàng)新力發(fā)展最快的經(jīng)濟(jì)體。
此外,2024全球創(chuàng)新指數(shù)報(bào)告顯示,中國(guó)是全球創(chuàng)新指數(shù)排名前30的經(jīng)濟(jì)體中唯一的中等收入經(jīng)濟(jì)體。同時(shí),中國(guó)擁有26個(gè)全球百?gòu)?qiáng)科技創(chuàng)新集群,超過(guò)去年的24個(gè),連續(xù)第二年以最多數(shù)量蟬聯(lián)世界第一位,美國(guó)位居第二位,其次是德國(guó)、印度和韓國(guó)。
排序 | 國(guó)家/地區(qū)(中文) | 國(guó)家/地區(qū)(英文) | 得分 |
1 | 瑞士 | Switzerland | 67.5 |
2 | 瑞典 | Sweden | 64.5 |
3 | 美國(guó) | United States of America | 62.4 |
4 | 新加坡 | Singapore | 61.2 |
5 | 英國(guó) | United Kingdom | 61.0 |
6 | 韓國(guó) | Republic of Korea | 60.9 |
7 | 芬蘭 | Finland | 59.4 |
8 | 荷蘭 | Netherlands (Kingdom of the) | 58.8 |
9 | 德國(guó) | Germany | 58.1 |
10 | 丹麥 | Denmark | 57.1 |
11 | 中國(guó) | China | 56.3 |
12 | 法國(guó) | France | 55.4 |
13 | 日本 | Japan | 54.1 |
14 | 加拿大 | Canada | 52.9 |
15 | 以色列 | Israel | 52.7 |
16 | 愛(ài)沙尼亞 | Estonia | 52.3 |
17 | 奧地利 | Austria | 50.3 |
18 | 中國(guó)香港 | Hong Kong, China | 50.1 |
19 | 愛(ài)爾蘭 | Ireland | 50.0 |
20 | 盧森堡 | Luxembourg | 49.1 |
21 | 挪威 | Norway | 49.1 |
22 | 冰島 | Iceland | 48.5 |
23 | 澳大利亞 | Australia | 48.1 |
24 | 比利時(shí) | Belgium | 47.7 |
25 | 新西蘭 | New Zealand | 45.9 |
26 | 意大利 | Italy | 45.3 |
27 | 塞浦路斯 | Cyprus | 45.1 |
28 | 西班牙 | Spain | 44.9 |
29 | 馬耳他 | Malta | 44.8 |
30 | 捷克共和國(guó) | Czech Republic | 44.0 |
31 | 葡萄牙 | Portugal | 43.7 |
32 | 阿聯(lián)酋 | United Arab Emirates | 42.8 |
33 | 馬來(lái)西亞 | Malaysia | 40.5 |
34 | 斯洛文尼亞 | Slovenia | 40.2 |
35 | 立陶宛 | Lithuania | 40.1 |
36 | 匈牙利 | Hungary | 39.6 |
37 | 土耳其 | Türkiye | 39.0 |
38 | 保加利亞 | Bulgaria | 38.5 |
39 | 印度 | India | 38.3 |
40 | 波蘭 | Poland | 37.0 |
41 | 泰國(guó) | Thailand | 36.9 |
42 | 拉脫維亞 | Latvia | 36.4 |
43 | 克羅地亞 | Croatia | 36.3 |
44 | 越南 | Viet Nam | 36.2 |
45 | 希臘 | Greece | 36.2 |
46 | 斯洛伐克 | Slovakia | 34.3 |
47 | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 33.9 |
48 | 羅馬尼亞 | Romania | 33.4 |
49 | 卡塔爾 | Qatar | 32.9 |
50 | 巴西 | Brazil | 32.7 |
51 | 智利 | Chile | 32.6 |
52 | 塞爾維亞 | Serbia | 32.3 |
53 | 菲律賓 | Philippines | 31.1 |
54 | 印度尼西亞 | Indonesia | 30.6 |
55 | 毛里求斯 | Mauritius | 30.6 |
56 | 墨西哥 | Mexico | 30.4 |
57 | 格魯吉亞 | Georgia | 30.4 |
58 | 北馬其頓 | North Macedonia | 29.9 |
59 | 俄羅斯 | Russian Federation | 29.7 |
60 | 烏克蘭 | Ukraine | 29.5 |
61 | 哥倫比亞 | Colombia | 29.2 |
62 | 烏拉圭 | Uruguay | 29.1 |
63 | 亞美尼亞 | Armenia | 29.0 |
64 | 伊朗 | Iran (Islamic Republic of) | 28.9 |
65 | 黑山 | Montenegro | 28.9 |
66 | 摩洛哥 | Morocco | 28.8 |
67 | 蒙古 | Mongolia | 28.7 |
68 | 摩爾多瓦 | Republic of Moldova | 28.7 |
69 | 南非 | South Africa | 28.3 |
70 | 哥斯達(dá)黎加 | Costa Rica | 28.3 |
71 | 科威特 | Kuwait | 28.1 |
72 | 巴林 | Bahrain | 27.6 |
73 | 喬丹 | Jordan | 27.5 |
74 | 阿曼 | Oman | 27.1 |
75 | 秘魯 | Peru | 26.7 |
76 | 阿根廷 | Argentina | 26.4 |
77 | 巴巴多斯 | Barbados | 26.1 |
78 | 哈薩克斯坦 | Kazakhstan | 25.7 |
79 | 牙買(mǎi)加 | Jamaica | 25.7 |
80 | 波黑 | Bosnia and Herzegovina | 25.5 |
81 | 突尼斯 | Tunisia | 25.4 |
82 | 巴拿馬 | Panama | 24.7 |
83 | 烏茲別克斯坦 | Uzbekistan | 24.7 |
84 | 阿爾巴尼亞 | Albania | 24.5 |
85 | 白俄羅斯 | Belarus | 24.2 |
86 | 埃及 | Egypt | 23.7 |
87 | 博茨瓦納 | Botswana | 23.1 |
88 | 文萊 | Brunei Darussalam | 22.8 |
89 | 斯里蘭卡 | Sri Lanka | 22.6 |
90 | 佛得角 | Cabo Verde | 22.3 |
91 | 巴基斯坦 | Pakistan | 22.0 |
92 | 塞內(nèi)加爾 | Senegal | 22.0 |
93 | 巴拉圭 | Paraguay | 21.9 |
94 | 黎巴嫩 | Lebanon | 21.5 |
95 | 阿塞拜疆 | Azerbaijan | 21.3 |
96 | 肯尼亞 | Kenya | 21.0 |
97 | 多米尼加 | Dominican Republic | 20.8 |
98 | 薩爾瓦多 | El Salvador | 20.6 |
99 | 吉爾吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | 20.4 |
100 | 玻利維亞 | Bolivia (Plurinational State of) | 20.2 |
101 | 加納 | Ghana | 20.0 |
102 | 納米比亞 | Namibia | 20.0 |
103 | 柬埔寨 | Cambodia | 19.9 |
104 | 盧旺達(dá) | Rwanda | 19.7 |
105 | 厄瓜多爾 | Ecuador | 19.3 |
106 | 孟加拉國(guó) | Bangladesh | 19.1 |
107 | 塔吉克斯坦 | Tajikistan | 18.6 |
108 | 特立尼達(dá)和多巴哥 | Trinidad and Tobago | 18.4 |
109 | 尼泊爾 | Nepal | 18.1 |
110 | 馬達(dá)加斯加 | Madagascar | 17.9 |
111 | 老撾 | Lao People's Democratic Republic | 17.8 |
112 | 科特迪瓦 | C?te d'Ivoire | 17.5 |
113 | 尼日利亞 | Nigeria | 17.1 |
114 | 洪都拉斯 | Honduras | 16.7 |
115 | 阿爾及利亞 | Algeria | 16.2 |
116 | 贊比亞 | Zambia | 15.7 |
117 | 多哥 | Togo | 15.6 |
118 | 津巴布韋 | Zimbabwe | 15.6 |
119 | 貝寧 | Benin | 15.4 |
120 | 坦桑尼亞 | United Republic of Tanzania | 15.3 |
121 | 烏干達(dá) | Uganda | 14.9 |
122 | 危地馬拉 | Guatemala | 14.6 |
123 | 喀麥隆 | Cameroon | 14.4 |
124 | 尼加拉瓜 | Nicaragua | 14.0 |
125 | 緬甸 | Myanmar | 13.8 |
126 | 毛里塔尼亞 | Mauritania | 13.2 |
127 | 布隆迪 | Burundi | 13.2 |
128 | 莫桑比克 | Mozambique | 13.1 |
129 | 布基納法索 | Burkina Faso | 12.8 |
130 | 埃塞俄比亞 | Ethiopia | 12.3 |
131 | 馬里 | Mali | 11.8 |
132 | 尼日爾 | Niger | 11.2 |
133 | 安哥拉 | Angola | 10.2 |
日本森紀(jì)念財(cái)團(tuán)城市戰(zhàn)略研究所發(fā)布了2023年全球城市實(shí)力指數(shù)(GPCI)報(bào)告,公布了202...
截止2024全球有多少個(gè)國(guó)家?根據(jù)中國(guó)外交部公布的信息,全世界共有197個(gè)國(guó)家被國(guó)際普遍承...
科睿唯安(Clarivate)發(fā)布了“2024年全球創(chuàng)新百?gòu)?qiáng)榜單”。榜單顯示,三星電子、佳...
Brand Finance發(fā)布了首份城市指數(shù),公布了2023年全球百?gòu)?qiáng)城市榜。Brand ...