全國城投公司百強(qiáng)排名榜中,總資產(chǎn)超過千億元的城投公司有99家,總資產(chǎn)在1000億元至3000億元之間的城投公司有86家,總資產(chǎn)排名前十的城投公司資產(chǎn)規(guī)模均在3000億元以上。營業(yè)收入方面,營業(yè)收入超過百億元的城投公司有54家,超500億元的城投公司有4家,在200億元至500億元之間的城投公司有15家,100億元至200億元之間的城投公司有35家,營業(yè)收入排名前十的城投公司營收規(guī)模均在300億元以上。
地區(qū)分布上,總資產(chǎn)排名前100的城投公司中,中部地區(qū)40家,東部地區(qū)37家,西部地區(qū)19家,東北部地區(qū)4家;營業(yè)收入排名前100的城投公司中,東部地區(qū)47家,中部地區(qū)32家,西部地區(qū)19家,東北部地區(qū)2家。
序號(hào) | 單位名稱 | 地區(qū) | 資產(chǎn)總額(億元) |
1 | 天津城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團(tuán)有限公司* | 天津 | 9370.98 |
2 | 北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司 | 北京 | 8747.33 |
3 | 上海城投(集團(tuán))有限公司* | 上海 | 7983.46 |
4 | 合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司* | 安徽 | 6625.80 |
5 | 青島城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司* | 山東 | 4287.15 |
6 | 鄭州發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 河南 | 4089.10 |
7 | 武漢市城市建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司* | 湖北 | 3961.91 |
8 | 廣州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司* | 廣東 | 3852.83 |
9 | 濟(jì)南城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 山東 | 3684.57 |
10 | 淮安市城市發(fā)展投資控股集團(tuán)有限公司 | 江蘇 | 3399.35 |
11 | 長春市城市發(fā)展投資控股(集團(tuán))有限公司* | 吉林 | 3248.95 |
12 | 寧波通商控股集團(tuán)有限公司 | 浙江 | 3127.70 |
13 | 上饒投資控股集團(tuán)有限公司 | 江西 | 3031.76 |
14 | 杭州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司* | 浙江 | 2975.18 |
15 | 哈爾濱市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司* | 黑龍江 | 2766.10 |
16 | 石家莊國控城市發(fā)展投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 河北 | 2750.18 |
17 | 廈門市政集團(tuán)有限公司 | 福建 | 2711.06 |
18 | 長沙城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 湖南 | 2622.18 |
19 | 九江市國有投資控股集團(tuán)有限公司 | 江西 | 2480.22 |
20 | 福州城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司* | 福建 | 2375.32 |
21 | 濟(jì)南城市投資集團(tuán)有限公司* | 山東 | 2349.81 |
22 | 漢江國有資本投資集團(tuán)有限公司* | 湖北 | 2289.29 |
23 | 蘭州投資(控股)集團(tuán)有限公司 | 甘肅 | 2288.49 |
24 | 揚(yáng)州市城建國有資產(chǎn)控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司* | 江蘇 | 2273.54 |
25 | 烏魯木齊城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司* | 新疆 | 2213.14 |
26 | 淄博市城市資產(chǎn)運(yùn)營集團(tuán)有限公司 | 山東 | 2207.29 |
27 | 洛陽國晟投資控股集團(tuán)有限公司* | 河南 | 2087.02 |
28 | 廣西柳州市投資控股集團(tuán)有限公司 | 廣西 | 2053.52 |
29 | 貴陽市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司* | 貴州 | 2041.23 |
30 | 西安城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團(tuán)有限公司* | 陜西 | 1897.96 |
31 | 溫州市城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司* | 浙江 | 1875.44 |
32 | 重慶市城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司* | 重慶 | 1848.89 |
33 | 長沙市城市建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司* | 湖南 | 1799.73 |
34 | 泉州城建集團(tuán)有限公司* | 福建 | 1797.49 |
35 | 成都城建投資管理集團(tuán)有限責(zé)任公司* | 四川 | 1793.65 |
36 | 鎮(zhèn)江城市建設(shè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司* | 江蘇 | 1740.75 |
37 | 浙江嘉興國有資本投資運(yùn)營有限公司 | 浙江 | 1709.78 |
38 | 長春城投建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司* | 吉林 | 1667.82 |
39 | 黃石市城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 湖北 | 1625.11 |
40 | 宜春發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 江西 | 1624.09 |
41 | 南昌市政公用集團(tuán)有限公司 | 江西 | 1620.07 |
42 | 岳陽市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司* | 湖南 | 1618.39 |
43 | 九江市城市發(fā)展集團(tuán)有限公司* | 江西 | 1586.17 |
44 | 贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 江西 | 1584.11 |
45 | 淮北市建投控股集團(tuán)有限公司* | 安徽 | 1561.28 |
46 | 無錫城建發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 江蘇 | 1558.44 |
47 | 常州市城市建設(shè)(集團(tuán))有限公司* | 江蘇 | 1543.61 |
48 | 阜陽投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 安徽 | 1538.61 |
49 | 江東控股集團(tuán)有限責(zé)任公司* | 安徽 | 1530.52 |
50 | 同安控股有限責(zé)任公司* | 安徽 | 1500.92 |
51 | 珠海大橫琴集團(tuán)有限公司 | 廣東 | 1499.93 |
52 | 建安投資控股集團(tuán)有限公司 | 安徽 | 1498.25 |
53 | 泰安市泰山財(cái)金投資集團(tuán)有限公司 | 山東 | 1489.30 |
54 | 衡陽市城市建設(shè)投資有限公司 | 湖南 | 1479.73 |
55 | 淮安市國有聯(lián)合投資發(fā)展集團(tuán)有限公司* | 江蘇 | 1478.23 |
56 | 湖州市城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司* | 浙江 | 1443.10 |
57 | 商丘市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 河南 | 1427.34 |
58 | 廣西柳州市東城投資開發(fā)集團(tuán)有限公司* | 廣西 | 1415.38 |
59 | 常德市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 湖南 | 1412.40 |
60 | 株洲市城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司* | 湖南 | 1411.77 |
61 | 宜昌城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司* | 湖北 | 1406.81 |
62 | 蘭州建設(shè)投資(控股)集團(tuán)有限公司* | 甘肅 | 1383.64 |
63 | 鹽城市城市資產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司 | 江蘇 | 1381.31 |
64 | 南京市城市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司* | 江蘇 | 1372.43 |
65 | 南寧城市建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司* | 廣西 | 1370.28 |
66 | 濰坊市城市建設(shè)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司* | 山東 | 1359.26 |
67 | 南昌市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司* | 江西 | 1357.05 |
68 | 達(dá)州市投資有限公司 | 四川 | 1345.82 |
69 | 贛州城市開發(fā)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司* | 江西 | 1331.75 |
70 | 蘇州城市建設(shè)投資發(fā)展(集團(tuán))有限公司* | 江蘇 | 1306.99 |
71 | 南通城市建設(shè)集團(tuán)有限公司* | 江蘇 | 1302.58 |
72 | 撫州市市屬國有資產(chǎn)投資控股集團(tuán)有限公司* | 江西 | 1300.13 |
73 | 上饒市城市建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司* | 江西 | 1268.97 |
74 | 周口市投資集團(tuán)有限公司* | 河南 | 1263.24 |
75 | 滁州市城市投資控股集團(tuán)有限公司* | 安徽 | 1262.70 |
76 | 樂山國有資產(chǎn)投資運(yùn)營(集團(tuán))有限公司 | 四川 | 1252.68 |
77 | 涼山州發(fā)展(控股)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 四川 | 1243.85 |
78 | 阜陽市建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司* | 安徽 | 1208.24 |
79 | 吉安城投控股集團(tuán)有限公司 | 江西 | 1201.59 |
80 | 廣西柳州市城市建設(shè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司* | 廣西 | 1195.75 |
81 | 赤峰市城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司* | 內(nèi)蒙古 | 1178.41 |
82 | 湖北澴川國有資本投資運(yùn)營集團(tuán)有限公司 | 湖北 | 1175.29 |
83 | 太原市龍城發(fā)展投資集團(tuán)有限公司* | 山西 | 1164.91 |
84 | 深圳市特區(qū)建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司* | 廣東 | 1162.53 |
85 | 海口市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司* | 海南 | 1151.09 |
86 | 連云港市城建控股集團(tuán)有限公司* | 江蘇 | 1138.50 |
87 | 鞍山市城市建設(shè)發(fā)展投資運(yùn)營集團(tuán)有限公司* | 遼寧 | 1130.77 |
88 | 巴中發(fā)展控股集團(tuán)有限公司 | 四川 | 1104.13 |
89 | 徐州市新盛投資控股集團(tuán)有限公司* | 江蘇 | 1087.70 |
90 | 遂寧興業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 四川 | 1077.77 |
91 | 泰州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 江蘇 | 1073.35 |
92 | 寧波城建投資集團(tuán)有限公司* | 浙江 | 1063.28 |
93 | 滄州市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司* | 河北 | 1055.54 |
94 | 資陽發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 四川 | 1054.90 |
95 | 淮南建設(shè)發(fā)展控股(集團(tuán))有限公司* | 安徽 | 1026.07 |
96 | 瀘州市興瀘投資集團(tuán)有限公司 | 四川 | 1022.88 |
97 | 蕪湖市建設(shè)投資有限公司 | 安徽 | 1019.58 |
98 | 邵陽市城市建設(shè)投資經(jīng)營集團(tuán)有限公司 | 湖南 | 1017.47 |
99 | 許昌市投資集團(tuán)有限公司 | 河南 | 1012.86 |
100 | 三門峽市投資集團(tuán)有限公司 | 河南 | 980.59 |
說明:
1、*表示中國城發(fā)會(huì)城投專委會(huì)員單位。
2、數(shù)據(jù)來源各公司年度審計(jì)報(bào)告、評(píng)級(jí)報(bào)告等公開資料,以及會(huì)員單位報(bào)送資料。
序號(hào) | 單位名稱 | 地區(qū) | 營業(yè)收入(億元) |
1 | 寧波通商控股集團(tuán)有限公司 | 浙江 | 714.11 |
2 | 杭州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司* | 浙江 | 645.29 |
3 | 福州城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司* | 福建 | 636.19 |
4 | 南昌市政公用集團(tuán)有限公司 | 江西 | 612.40 |
5 | 青島城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司* | 山東 | 442.02 |
6 | 長沙城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 湖南 | 434.20 |
7 | 合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司* | 安徽 | 416.50 |
8 | 佛山市投資控股集團(tuán)有限公司 | 廣東 | 379.95 |
9 | 濟(jì)南城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 山東 | 360.36 |
10 | 上海城投(集團(tuán))有限公司* | 上海 | 349.67 |
11 | 廣州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司* | 廣東 | 341.99 |
12 | 淄博市城市資產(chǎn)運(yùn)營集團(tuán)有限公司 | 山東 | 302.21 |
13 | 武漢市城市建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司* | 湖北 | 301.70 |
14 | 揚(yáng)州市城建國有資產(chǎn)控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司* | 江蘇 | 285.84 |
15 | 成都城建投資管理集團(tuán)有限責(zé)任公司* | 四川 | 264.54 |
16 | 九江市國有投資控股集團(tuán)有限公司 | 江西 | 259.34 |
17 | 淮北市建投控股集團(tuán)有限公司* | 安徽 | 258.78 |
18 | 天津城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團(tuán)有限公司* | 天津 | 228.31 |
19 | 北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司 | 北京 | 218.03 |
20 | 西安城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團(tuán)有限公司* | 陜西 | 189.91 |
21 | 珠海大橫琴集團(tuán)有限公司 | 廣東 | 182.46 |
22 | 淮安市城市發(fā)展投資控股集團(tuán)有限公司 | 江蘇 | 178.34 |
23 | 浙江嘉興國有資本投資運(yùn)營有限公司 | 浙江 | 174.64 |
24 | 湖州市城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司* | 浙江 | 173.80 |
25 | 荊州市城市發(fā)展控股集團(tuán)有限公司* | 湖北 | 171.26 |
26 | 資陽發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 四川 | 166.92 |
27 | 南京市城市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司* | 江蘇 | 161.41 |
28 | 濰坊市城市建設(shè)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司* | 山東 | 161.03 |
29 | 濟(jì)南城市投資集團(tuán)有限公司* | 山東 | 156.34 |
30 | 宜昌城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司* | 湖北 | 152.15 |
31 | 德州德達(dá)投資控股集團(tuán)有限公司 | 山東 | 152.02 |
32 | 九江市城市發(fā)展集團(tuán)有限公司* | 江西 | 148.72 |
33 | 廈門市政集團(tuán)有限公司 | 福建 | 146.18 |
34 | 洛陽國晟投資控股集團(tuán)有限公司* | 河南 | 142.60 |
35 | 長沙市城市建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司* | 湖南 | 140.42 |
36 | 寧波城建投資集團(tuán)有限公司* | 浙江 | 136.35 |
37 | 上饒投資控股集團(tuán)有限公司 | 江西 | 134.14 |
38 | 徐州市新盛投資控股集團(tuán)有限公司* | 江蘇 | 133.92 |
39 | 濟(jì)寧城投控股集團(tuán)有限公司* | 山東 | 133.65 |
40 | 三門峽市投資集團(tuán)有限公司 | 河南 | 130.52 |
41 | 漢江國有資本投資集團(tuán)有限公司* | 湖北 | 129.38 |
42 | 溫州市城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司* | 浙江 | 127.81 |
43 | 克拉瑪依市城市建設(shè)投資發(fā)展有限責(zé)任公司* | 新疆 | 123.56 |
44 | 龍巖城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 福建 | 123.30 |
45 | 榆林市城市投資經(jīng)營集團(tuán)有限公司* | 陜西 | 117.16 |
46 | 泉州城建集團(tuán)有限公司* | 福建 | 116.79 |
47 | 撫州市市屬國有資產(chǎn)投資控股集團(tuán)有限公司* | 江西 | 113.46 |
48 | 紹興市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司* | 浙江 | 111.72 |
49 | 鄭州發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 河南 | 109.64 |
50 | 石家莊國控城市發(fā)展投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 河北 | 106.13 |
51 | 眉山天府新區(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 四川 | 106.03 |
52 | 長春市城市發(fā)展投資控股(集團(tuán))有限公司* | 吉林 | 105.63 |
53 | 鎮(zhèn)江城市建設(shè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司* | 江蘇 | 102.61 |
54 | 臨沂城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 山東 | 102.33 |
55 | 蘇州城市建設(shè)投資發(fā)展(集團(tuán))有限公司* | 江蘇 | 99.43 |
56 | 泰安市泰山財(cái)金投資集團(tuán)有限公司 | 山東 | 98.81 |
57 | 泰州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 江蘇 | 94.27 |
58 | 自貢市國有資本投資運(yùn)營集團(tuán)有限公司 | 四川 | 91.25 |
59 | 湖北澴川國有資本投資運(yùn)營集團(tuán)有限公司 | 湖北 | 90.18 |
60 | 深圳市特區(qū)建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司* | 廣東 | 89.88 |
61 | 建安投資控股集團(tuán)有限公司 | 安徽 | 89.03 |
62 | 同安控股有限責(zé)任公司* | 安徽 | 88.87 |
63 | 黃石市城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 湖北 | 87.32 |
64 | 商丘市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 河南 | 85.42 |
65 | 菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山東 | 84.04 |
66 | 無錫城建發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 江蘇 | 83.04 |
67 | 滁州市城市投資控股集團(tuán)有限公司* | 安徽 | 82.69 |
68 | 貴陽市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司* | 貴州 | 82.26 |
69 | 長春城投建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司* | 吉林 | 80.42 |
70 | 宜春發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 江西 | 78.87 |
71 | 濱州市財(cái)金投資集團(tuán)有限公司 | 山東 | 78.47 |
72 | 嘉興市城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司* | 浙江 | 76.82 |
73 | 昌吉州國有資產(chǎn)投資經(jīng)營集團(tuán)有限公司 | 新疆 | 75.25 |
74 | 鹽城市城市資產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司 | 江蘇 | 73.48 |
75 | 蘭州投資(控股)集團(tuán)有限公司 | 甘肅 | 72.12 |
76 | 瀘州市興瀘投資集團(tuán)有限公司 | 四川 | 71.47 |
77 | 江東控股集團(tuán)有限責(zé)任公司* | 安徽 | 70.46 |
78 | 臨沂城市發(fā)展集團(tuán)有限公司* | 山東 | 70.25 |
79 | 拉薩市城市建設(shè)投資經(jīng)營有限公司* | 西藏 | 67.27 |
80 | 岳陽市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司* | 湖南 | 67.18 |
81 | 涼山州發(fā)展(控股)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 四川 | 65.53 |
82 | 東莞實(shí)業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司* | 廣東 | 65.23 |
83 | 遂寧興業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 四川 | 64.86 |
84 | 株洲市城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司* | 湖南 | 64.67 |
85 | 南通城市建設(shè)集團(tuán)有限公司* | 江蘇 | 62.98 |
86 | 連云港市城建控股集團(tuán)有限公司* | 江蘇 | 62.90 |
87 | 蕪湖市建設(shè)投資有限公司* | 安徽 | 62.70 |
88 | 郴州市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司* | 湖南 | 61.72 |
89 | 廣元市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 四川 | 60.34 |
90 | 鹽城市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司* | 江蘇 | 60.20 |
91 | 太原市龍城發(fā)展投資集團(tuán)有限公司* | 山西 | 58.46 |
92 | 樂山國有資產(chǎn)投資運(yùn)營(集團(tuán))有限公司 | 四川 | 57.94 |
93 | 金華市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司* | 浙江 | 57.51 |
94 | 吉安城投控股集團(tuán)有限公司 | 江西 | 57.07 |
95 | 烏魯木齊城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司* | 新疆 | 56.74 |
96 | 南陽投資集團(tuán)有限公司 | 河南 | 56.49 |
97 | 上饒市城市建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司* | 江西 | 56.38 |
98 | 重慶市城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司* | 重慶 | 55.38 |
99 | 承德市國控投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 河北 | 54.97 |
100 | 廣西柳州市投資控股集團(tuán)有限公司 | 廣西 | 54.47 |
說明:
1、*表示中國城發(fā)會(huì)城投專委會(huì)員單位。
2、數(shù)據(jù)來源各公司年度審計(jì)報(bào)告、評(píng)級(jí)報(bào)告等公開資料,以及會(huì)員單位報(bào)送資料。