序號 | 控制人/董事長 | 企業(yè)名稱 | 2023年營業(yè)收入(億元) | 行業(yè) |
1 | 蔡崇信 | 阿里巴巴集團(tuán)有限公司** | 9274.94 | 計算機(jī) |
2 | 李水榮 | 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司* | 6126.06 | 石油石化 |
3 | 陳新 | 物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司** | 5801.61 | 交通運(yùn)輸 |
4 | 李書福 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司* | 4980.72 | 汽車 |
5 | 邱建林 | 浙江恒逸集團(tuán)有限公司* | 4068.29 | 石油石化 |
6 | 項光達(dá) | 青山控股集團(tuán)有限公司 | 3821 | 有色金屬 |
7 | 張亞東 | 綠城中國控股有限公司* | 3011 | 房地產(chǎn) |
8 | 王黎紅 | 海亮集團(tuán)有限公司* | 2527.43 | 綜合 |
9 | 黃崢 | 上海尋夢信息技術(shù)有限公司(拼多多)** | 2476.39 | 計算機(jī) |
10 | 張?zhí)烊?/td> | 天能控股集團(tuán)有限公司* | 2251.51 | 輕工制造 |
11 | 袁仁軍 | 浙商中拓集團(tuán)股份有限公司** | 2030.65 | 交通運(yùn)輸 |
12 | 魯偉鼎 | 萬向集團(tuán)公司* | 2023.75 | 綜合 |
13 | 郭廣昌 | 復(fù)星國際有限公司* | 1982 | 綜合 |
14 | 李如成 | 雅戈爾集團(tuán)股份有限公司* | 1916 | 紡織服飾 |
15 | 胡興榮 | 多弗國際控股集團(tuán)有限公司 | 1856.14 | 綜合 |
16 | 陳士良 | 桐昆控股集團(tuán)有限公司* | 1803.31 | 綜合 |
17 | 孫紀(jì)木 | 河北新華聯(lián)合冶金控股集團(tuán)有限公司 | 1776.01 | 鋼鐵 |
18 | 南存輝 | 正泰集團(tuán)股份有限公司* | 1550.15 | 電力設(shè)備 |
19 | 徐冠巨 | 傳化集團(tuán)有限公司* | 1451.55 | 綜合 |
20 | 樓城 | 寧波金田投資控股有限公司 | 1426.65 | 綜合 |
21 | 周明明 | 超威集團(tuán)* | 1313.18 | 輕工制造 |
22 | 周巨樂 | 中基寧波集團(tuán)股份有限公司 | 1260.88 | 商貿(mào)零售 |
23 | 李仙德 | 晶科能源控股有限公司* | 1222.83 | 電力設(shè)備 |
24 | 羅忠平 | 浙江富冶集團(tuán)有限公司 | 1207.69 | 有色金屬 |
25 | 沈亞 | 廣州唯品會信息科技有限公司** | 1129 | 商貿(mào)零售 |
26 | 莊奎龍 | 新鳳鳴控股集團(tuán)有限公司* | 1084.6 | 基礎(chǔ)化工 |
27 | 丁磊 | 網(wǎng)易(杭州)網(wǎng)絡(luò)有限公司** | 1034.68 | 計算機(jī) |
28 | 樓永良 | 中天控股集團(tuán)有限公司* | 1034.37 | 綜合 |
29 | 虞國平 | 浙江浙能電力股份有限公司** | 959.75 | 公用事業(yè) |
30 | 徐永安 | 橫店集團(tuán)控股有限公司* | 949 | 綜合 |
31 | 陶關(guān)鋒 | 浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司** | 926.06 | 建筑裝飾 |
32 | 陳宗年 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司** | 893.4 | 計算機(jī) |
33 | 鄭堅江 | 奧克斯集團(tuán)有限公司* | 860 | 家用電器 |
34 | 鈄正剛 | 杭州錦江集團(tuán)有限公司 | 811.85 | 有色金屬 |
35 | 仇建平 | 巨星控股集團(tuán)有限公司 | 780.6 | 綜合 |
36 | 宋漢平 | 寧波富邦控股集團(tuán)有限公司 | 763.86 | 綜合 |
37 | 胡成中 | 德力西集團(tuán)有限公司* | 725.83 | 機(jī)械設(shè)備 |
38 | 章小華 | 紅獅控股集團(tuán)有限公司 | 723.68 | 建筑材料 |
39 | 曹仁賢 | 陽光電源股份有限公司* | 722.5 | 電力設(shè)備 |
40 | 鄭駒 | 杉杉控股有限公司* | 705.47 | 綜合 |
41 | 戚金興 | 杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司** | 704.43 | 房地產(chǎn) |
42 | 吳月凌 | 浙江盤石信息技術(shù)股份有限公司 | 701.52 | 計算機(jī) |
43 | 楊劍 | 中梁控股集團(tuán)有限公司** | 666.2 | 房地產(chǎn) |
44 | 陳雪華 | 浙江華友鉆業(yè)股份有限公司** | 663.04 | 有色金屬 |
45 | 鄭元豹 | 人民控股集團(tuán)有限公司 | 643.63 | 機(jī)械設(shè)備 |
46 | 陸建強(qiáng) | 浙商銀行股份有限公司** | 637.04 | 銀行 |
47 | 陸華裕 | 寧波銀行股份有限公司** | 615.85 | 銀行 |
48 | 張學(xué)政 | 聞泰科技股份有限公司** | 612.13 | 電子 |
49 | 張毓強(qiáng) | 振石控股集團(tuán)有限公司* | 584.4 | 綜合 |
50 | 張道才 | 三花控股集團(tuán)有限公司* | 578 | 汽車 |
51 | 喻渭蛟 | 圓通速遞有限公司** | 576.84 | 交通運(yùn)輸 |
52 | 吳東明 | 杭州鋼鐵股份有限公司** | 558.27 | 鋼鐵 |
53 | 王劍峰 | 寧波均勝電子股份有限公司** | 557.28 | 汽車 |
54 | 尤飛宇 | 華峰集團(tuán)有限公司* | 542.92 | 基礎(chǔ)化工 |
55 | 陳嫣妮 | 臥龍控股集團(tuán)有限公司* | 518.07 | 綜合 |
56 | 吳偉 | 浙江交通科技股份有限公司** | 460.46 | 建筑裝飾 |
57 | 金位海 | 金田陽光投資集團(tuán)有限公司 | 456.1 | 房地產(chǎn) |
58 | 張江平 | 太平鳥集團(tuán)有限公司* | 451.82 | 紡織服飾 |
59 | 聶騰云 | 韻達(dá)控股股份有限公司** | 449.83 | 交通運(yùn)輸 |
60 | 陳明暉 | 浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司** | 443.27 | 交通運(yùn)輸 |
61 | 蘇孝鋒 | 萬洋集團(tuán)有限公司 | 438.83 | 綜合 |
62 | 邵欽祥 | 花園集團(tuán)有限公司* | 431.02 | 綜合 |
63 | 鐘晱晱 | 農(nóng)夫山泉股份有限公司** | 426.67 | 食品飲料 |
64 | 楊衛(wèi)東 | 衛(wèi)星化學(xué)股份有限公司** | 414.87 | 基礎(chǔ)化工 |
65 | 葉偉勇 | 浙農(nóng)集團(tuán)股份有限公司** | 409.41 | 綜合 |
66 | 陳德軍 | 申通快遞股份有限公司** | 409.24 | 交通運(yùn)輸 |
67 | 呂梁 | 華東醫(yī)藥股份有限公司** | 406.24 | 醫(yī)藥生物 |
68 | 虞紀(jì)群 | 浙江甬金金屬科技股份有限公司** | 398.74 | 鋼鐵 |
69 | 樓忠福 | 廣廈控股集團(tuán)有限公司* | 392.97 | 建筑裝飾 |
70 | 陳濱 | 萬豐奧特控股集團(tuán)有限公司* | 387.09 | 汽車 |
71 | 邊宇 | 天潔集團(tuán)有限公司 | 385.35 | 機(jī)械設(shè)備 |
72 | 賴梅松 | 中通快遞股份有限公司** | 384.19 | 交通運(yùn)輸 |
73 | 許榮根 | 浙江建華集團(tuán)有限公司 | 362.76 | 商貿(mào)零售 |
74 | 陳方春 | 方遠(yuǎn)控股集團(tuán)有限公司 | 357.47 | 綜合 |
75 | 嚴(yán)青榮 | 天頌建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 355.76 | 綜合 |
76 | 丁欣欣 | 亞廈控股有限公司* | 355.01 | 建筑裝飾 |
77 | 林海峰 | 東方日升新能源股份有限公司** | 353.27 | 電力設(shè)備 |
78 | 方朝陽 | 精工控股集團(tuán)有限公司 | 351.55 | 綜合 |
79 | 孫 翀 | 浙江富春江通信集團(tuán)有限公司 | 350.86 | 綜合 |
80 | 宋劍斌 | 杭州銀行股份有限公司** | 350.16 | 銀行 |
81 | 單建明 | 美欣達(dá)集團(tuán)有限公司* | 341.06 | 環(huán)保 |
82 | 周志江 | 久立集團(tuán)股份有限公司* | 338 | 鋼鐵 |
83 | 王水福 | 西子聯(lián)合控股有限公司* | 337.29 | 機(jī)械設(shè)備 |
84 | 邵根伙 | 北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司** | 333.9 | 農(nóng)林牧漁 |
85 | 何麗明 | 納愛斯集團(tuán)有限公司 | 327.33 | 輕工制造 |
86 | 傅利泉 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司** | 322.18 | 計算機(jī) |
87 | 應(yīng)徐頡 | 浙江英特集團(tuán)股份有限公司** | 320.52 | 醫(yī)藥生物 |
88 | 葉遼寧 | 舜宇光學(xué)科技(集團(tuán))有限公司** | 316.8 | 機(jī)械設(shè)備 |
89 | 戎巨川 | 寧波博洋控股集團(tuán)有限公司 | 306 | 紡織服飾 |
90 | 曾超林 | 天山鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司** | 289.75 | 有色金屬 |
91 | 沈志剛 | 浙江正凱集團(tuán)有限公司* | 280.59 | 基礎(chǔ)化工 |
92 | 杜軍紅 | 上海龍旗科技股份有限公司** | 271.85 | 電子 |
93 | 周一峰 | 東華能源股份有限公司** | 271.23 | 基礎(chǔ)化工 |
94 | 羅立國 | 合盛硅業(yè)股份有限公司** | 265.84 | 基礎(chǔ)化工 |
95 | 龐寶根 | 寶業(yè)集團(tuán)股份有限公司** | 264.79 | 建筑材料 |
96 | 魯偉鼎 | 萬向三農(nóng)集團(tuán)有限公司 | 261.03 | 農(nóng)林牧漁 |
97 | 陶成波 | 寧波舟山港股份有限公司** | 259.93 | 交通運(yùn)輸 |
98 | 馬建榮 | 申洲國際集團(tuán)控股有限公司** | 249.7 | 綜合 |
99 | 汪力成 | 華立集團(tuán)股份有限公司* | 248.23 | 綜合 |
100 | 胡一平 | 德信集團(tuán)** | 245.1 | 房地產(chǎn) |
101 | 葛國棟 | 永安期貨股份有限公司* | 238.23 | 非銀金融 |
102 | 張炎惠 | 浙江新月控股集團(tuán)有限公司 | 235.78 | 有色金屬 |
103 | 萬勝平 | 安徽鴻路鋼結(jié)構(gòu)(集團(tuán))股份有限公司** | 235.39 | 建筑材料 |
104 | 周曉峰 | 寧波華翔電子股份有限公司** | 232.36 | 汽車 |
105 | 周孝棠 | 寧波建工股份有限公司** | 226.73 | 建筑裝飾 |
106 | 白厚善 | 寧波容百新能源科技股份有限公司** | 226.57 | 電力設(shè)備 |
107 | 林建華 | 杭州福斯特應(yīng)用材料股份有限公司** | 225.89 | 電力設(shè)備 |
108 | 王久芳 | 榮安地產(chǎn)股份有限公司** | 223.33 | 房地產(chǎn) |
109 | 王義平 | 寧波繼峰汽車零部件股份有限公司** | 215.71 | 汽車 |
110 | 阮洪良 | 福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司** | 215.24 | 電力設(shè)備 |
111 | 蔡建勇 | 寧波力勤資源科技股份有限公司* | 213.2 | 有色金屬 |
112 | 蘇顯澤 | 蘇泊爾集團(tuán)有限公司** | 213.04 | 家用電器 |
113 | 周黎旸 | 浙江巨化股份有限公司** | 206.55 | 基礎(chǔ)化工 |
114 | 魏清蓮 | 敏實(shí)集團(tuán)有限公司** | 205.24 | 汽車 |
115 | 王相榮 | 利歐集團(tuán)股份有限公司* | 204.71 | 機(jī)械設(shè)備 |
116 | 徐步升 | 群升集團(tuán)有限公司 | 199.9 | 綜合 |
117 | 鄔建樹 | 寧波拓普集團(tuán)股份有限公司** | 197.01 | 汽車 |
118 | 顧江生 | 顧家家居股份有限公司** | 192.12 | 輕工制造 |
119 | 孫毅 | 浙富控股集團(tuán)股份有限公司** | 189.51 | 環(huán)保 |
120 | 高玲 | 浙江運(yùn)達(dá)風(fēng)電股份有限公司** | 187.27 | 電力設(shè)備 |
121 | 駱越峰 | 浙江力博控股集團(tuán)有限公司 | 183.79 | 有色金屬 |
122 | 王利平 | 廣博集團(tuán)股份有限公司* | 180.19 | 綜合 |
123 | 曹建偉 | 浙江晶盛機(jī)電股份有限公司** | 179.83 | 電力設(shè)備 |
124 | 謝識才 | 寧波博威合金材料股份有限公司** | 177.56 | 有色金屬 |
125 | 吳承根 | 浙商證券股份有限公司* | 176.38 | 非銀金融 |
126 | 茅忠群 | 寧波方太廚具有限公司 | 176.29 | 家用電器 |
127 | 沈志剛 | 萬凱新材料股份有限公司** | 175.32 | 基礎(chǔ)化工 |
128 | 林俊波 | 新湖中寶股份有限公司** | 172.1 | 房地產(chǎn) |
129 | 秦永明 | 齊合環(huán)保集團(tuán)有限公司** | 164.8 | 有色金屬 |
130 | 阮立平 | 公牛集團(tuán)股份有限公司** | 156.95 | 輕工制造 |
131 | 金朝萍 | 浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司** | 154.54 | 非銀金融 |
132 | 阮偉祥 | 浙江龍盛控股有限公司** | 153.03 | 基礎(chǔ)化工 |
133 | 李剛 | 浙江萬馬股份有限公司** | 151.21 | 電力設(shè)備 |
134 | 胡柏藩 | 浙江新和成股份有限公司** | 151.17 | 醫(yī)藥生物 |
135 | 張毓強(qiáng) | 中國巨石股份有限公司** | 148.76 | 建筑材料 |
136 | 朱保義 | 浙江南都電源動力股份有限公司** | 146.66 | 電力設(shè)備 |
137 | 吳建華 | 浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司** | 146.31 | 基礎(chǔ)化工 |
138 | 施中安 | 眾安集團(tuán)有限公司** | 144.9 | 房地產(chǎn) |
139 | 孫偉挺 | 華孚時尚股份有限公司** | 136.63 | 紡織服飾 |
140 | 邱堅強(qiáng) | 浙江森馬服飾股份有限公司** | 136.61 | 紡織服飾 |
141 | 陳海斌 | 迪安診斷技術(shù)集團(tuán)股份有限公司** | 134.08 | 醫(yī)藥生物 |
142 | 鄭偉 | 杭氧集團(tuán)股份有限公司** | 133.09 | 基礎(chǔ)化工 |
143 | 王佶 | 浙江世紀(jì)華通集團(tuán)股份有限公司** | 132.85 | 傳媒 |
144 | 郭明明 | 浙江東南網(wǎng)架集團(tuán)有限公司* | 129.96 | 建筑裝飾 |
145 | 陳燦榮 | 開元旅業(yè)集團(tuán)有限公司 | 127.13 | 綜合 |
146 | 馬剛 | 盈峰環(huán)境科技集團(tuán)股份有限公司** | 126.31 | 環(huán)保 |
147 | 李越倫 | 三維通信股份有限公司** | 124.89 | 通信 |
148 | 張曉平 | 瑞立集團(tuán)有限公司 | 124.07 | 汽車 |
149 | 高興江 | 永興特種材料科技股份有限公司** | 121.89 | 有色金屬 |
150 | 賴國貴 | 浙江春風(fēng)動力股份有限公司** | 121.1 | 交通運(yùn)輸 |
151 | 江南春 | 分眾傳媒信息技術(shù)股份有限公司** | 119.04 | 傳媒 |
152 | 程為民 | 浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?* | 116.74 | 傳媒 |
153 | 何志濤 | 杭州聯(lián)絡(luò)互動信息科技股份有限公司** | 115.46 | 商貿(mào)零售 |
154 | 祝方猛 | 普洛藥業(yè)股份有限公司** | 114.74 | 醫(yī)藥生物 |
155 | 沈國英 | 寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司** | 114.63 | 電力設(shè)備 |
156 | 鄧曉博 | 浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司** | 113.82 | 家用電器 |
157 | 南金樂 | 南氏實(shí)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 113.16 | 綜合 |
158 | 王棟 | 浙江中國小商品城集團(tuán)股份有限公司** | 113 | 商貿(mào)零售 |
159 | 盧斯侃 | 金帝聯(lián)合控股集團(tuán)有限公司 | 112.03 | 綜合 |
160 | 任建華 | 杭州老板實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司** | 112.02 | 家用電器 |
161 | 顧正譁 | 浙江長城電工科技股份有限公司** | 110.79 | 電力設(shè)備 |
162 | 徐小敏 | 浙江銀輪機(jī)械股份有限公司** | 110.18 | 汽車 |
163 | 唐俊烈 | 江西金品銅業(yè)科技有限公司 | 108.72 | 有色金屬 |
164 | 張紅偉 | 廣東東陽光科技控股股份有限公司** | 108.54 | 有色金屬 |
165 | 單銀木 | 杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司** | 108.2 | 建筑裝飾 |
166 | 唐穎 | 浙文互聯(lián)集團(tuán)股份有限公司** | 108.18 | 傳媒 |
167 | 孔令洋 | 京投發(fā)展股份有限公司** | 106.41 | 房地產(chǎn) |
168 | 翟曉鏵 | 嘉興阿特斯陽光能源科技有限公司 | 104.95 | 電子 |
169 | 張明仙 | 江西興成金屬集團(tuán)有限公司 | 103.75 | 有色金屬 |
170 | 沈星虎 | 浙江海正藥業(yè)股份有限公司** | 103.73 | 醫(yī)藥生物 |
171 | 張邦輝 | 天邦食品股份有限公司** | 102.32 | 農(nóng)林牧漁 |
172 | 何向全 | 歌山建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 100.35 | 綜合 |
173 | 曾吉勇 | 聯(lián)創(chuàng)電子科技股份有限公司** | 98.48 | 電子 |
174 | 劉啟宏 | 浙江長龍航空有限公司 | 97.73 | 交通運(yùn)輸 |
175 | 鮑林強(qiáng) | 華數(shù)傳媒控股股份有限公司** | 97.07 | 傳媒 |
176 | 朱重慶 | 浙江航民股份有限公司** | 96.66 | 紡織服飾 |
177 | 張敬國 | 贊宇科技集團(tuán)股份有限公司** | 96.12 | 基礎(chǔ)化工 |
178 | 張國強(qiáng) | 浙江凱喜雅國際股份有限公司 | 93.78 | 紡織服飾 |
179 | 陳向東 | 杭州士蘭微電子股份有限公司** | 93.4 | 電子 |
180 | 王軼磊 | 廣宇集團(tuán)股份有限公司** | 92.29 | 房地產(chǎn) |
181 | 周金法 | 金恒德集團(tuán)有限公司 | 91.56 | 綜合 |
182 | 丁鴻敏 | 德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司** | 90.63 | 建筑材料 |
183 | 賴朝輝 | 龍元建設(shè)集團(tuán)股份有限公司** | 90.04 | 建筑裝飾 |
184 | 侯軍呈 | 珀萊雅化妝品股份有限公司** | 89.05 | 美容護(hù)理 |
185 | 韓建紅 | 浙江嘉化能源化工股份有限公司** | 87.74 | 基礎(chǔ)化工 |
186 | 鄭期中 | 義烏華鼎錦綸股份有限公司** | 87.18 | 商貿(mào)零售 |
187 | 陳阿裕 | 喜臨門家具股份有限公司** | 86.78 | 輕工制造 |
188 | 孫雁軍 | 廣東飛南資源利用股份有限公司** | 86.68 | 環(huán)保 |
189 | 崔山 | 浙江中控技術(shù)股份有限公司** | 86.2 | 機(jī)械設(shè)備 |
190 | 朱儉軍 | 浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司** | 85.78 | 食品飲料 |
191 | 王敏良 | 仙鶴股份有限公司** | 85.53 | 輕工制造 |
192 | 金王濤 | 中達(dá)聯(lián)合控股集團(tuán)股份有限公司 | 83.37 | 綜合 |
193 | 周韶寧 | 百世物流科技(中國)有限公司** | 83.16 | 交通運(yùn)輸 |
194 | 呂耀能 | 巨匠建設(shè)集團(tuán)股份有限公司** | 83.15 | 建筑材料 |
195 | 李宏 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司** | 83.09 | 醫(yī)藥生物 |
196 | 王江林 | 恒林家居股份有限公司* | 81.95 | 輕工制造 |
197 | 劉強(qiáng) | 億晶光電科技股份有限公司** | 81.02 | 電力設(shè)備 |
198 | 吳長鴻 | 浙江雙環(huán)傳動機(jī)械股份有限公司** | 80.74 | 汽車 |
199 | 陳林 | 華林特鋼集團(tuán)有限公司 | 78.66 | 鋼鐵 |
200 | 金雙龍 | 江蘇偉杰投資實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 77.95 | 商貿(mào)零售 |
200 | 王耀海 | 歐普照明股份有限公司** | 77.95 | 電力設(shè)備 |
202 | 李春波 | 浙江醫(yī)藥股份有限公司** | 77.94 | 醫(yī)藥生物 |
203 | 池宇峰 | 完美世界股份有限公司** | 77.91 | 傳媒 |
204 | 邵明祥 | 浙江華達(dá)新型材料股份有限公司** | 75.79 | 有色金屬 |
205 | 張和君 | 寧波德業(yè)科技股份有限公司** | 74.8 | 電力設(shè)備 |
206 | 朱柏榮 | 浙江富鋼集團(tuán)有限公司 | 74.72 | 有色金屬 |
207 | 盧震宇 | 公元股份有限公司** | 74.71 | 建筑材料 |
208 | 王青海 | 金誠信礦業(yè)管理股份有限公司** | 73.99 | 煤炭 |
209 | 葉小平 | 杭州泰格醫(yī)藥科技股份有限公司** | 73.84 | 醫(yī)藥生物 |
210 | 華建飛 | 杭州電纜股份有限公司** | 73.66 | 電力設(shè)備 |
211 | 夏崇耀 | 寧波東方電纜股份有限公司** | 73.1 | 電力設(shè)備 |
212 | 劉曙峰 | 恒生電子股份有限公司** | 72.81 | 計算機(jī) |
213 | 丁毅 | 諾力智能裝備股份有限公司** | 69.93 | 計算機(jī) |
214 | 劉方毅 | 英科醫(yī)療科技股份有限公司** | 69.19 | 醫(yī)藥生物 |
215 | 楊衛(wèi)新 | 百隆東方股份有限公司** | 69.14 | 紡織服飾 |
216 | 王祖滾 | 東方永安集團(tuán)有限公司 | 68.32 | 綜合 |
217 | 徐上金 | 江西江南新材料科技股份有限公司 | 67.97 | 有色金屬 |
218 | 胡季強(qiáng) | 浙江康恩貝制藥股份有限公司** | 67.33 | 醫(yī)藥生物 |
219 | 趙磊 | 衢州五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司** | 65.19 | 輕工制造 |
220 | 章啟誠 | 財通證券股份有限公司** | 65.17 | 非銀金融 |
221 | 王萍 | 聯(lián)化科技股份有限公司** | 64.42 | 基礎(chǔ)化工 |
222 | 鄭宏航 | 宏潤建設(shè)集團(tuán)股份有限公司** | 64.26 | 建筑裝飾 |
223 | 俞鋒 | 甘肅上峰水泥股份有限公司** | 63.97 | 建筑材料 |
224 | 金紅陽 | 浙江偉星新型建材股份有限公司** | 63.78 | 建筑材料 |
225 | 胡長源 | 興業(yè)合金材料集團(tuán)有限公司** | 63.23 | 有色金屬 |
226 | 許樹根 | 浙江鼎力機(jī)械股份有限公司* | 63.12 | 機(jī)械設(shè)備 |
227 | 毛華撐 | 江西太平洋電纜集團(tuán)有限公司 | 62.64 | 電力設(shè)備 |
228 | 羅旭峰 | 南華期貨股份有限公司** | 62.47 | 非銀金融 |
229 | 張文陽 | 寧波一舟投資集團(tuán)有限公司 | 61.81 | 通信 |
230 | 王一鳴 | 寧波錦浪新能源科技股份有限公司** | 61.01 | 電力設(shè)備 |
231 | 項光明 | 偉明集團(tuán)有限公司* | 60.25 | 環(huán)保 |
232 | 蔣震林 | 寧波震??萍脊煞萦邢薰?* | 60.19 | 電力設(shè)備 |
233 | 傅昌寶 | 杭州聚合順新材料股份有限公司** | 60.18 | 基礎(chǔ)化工 |
234 | 張建成 | 愛柯迪股份有限公司** | 59.57 | 汽車 |
235 | 鄭研 | 浙江京鴻供應(yīng)鏈管理有限公司 | 59.36 | 交通運(yùn)輸 |
236 | 黃河清 | 浙江萬里揚(yáng)股份有限公司** | 59.13 | 汽車 |
237 | 賈駿 | 寧波港東南物流集團(tuán)有限公司 | 58.92 | 交通運(yùn)輸 |
238 | 李興春 | 浙江金洲管道科技股份有限公司** | 57.43 | 鋼鐵 |
239 | 賴士浩 | 貴溪奧泰銅業(yè)有限公司 | 56.74 | 有色金屬 |
240 | 高利民 | 浙江海利得新材料股份有限公司** | 56.22 | 基礎(chǔ)化工 |
241 | 阮靜波 | 浙江閏土股份有限公司** | 55.88 | 基礎(chǔ)化工 |
242 | 姚興平 | 思美傳媒股份有限公司** | 55.59 | 傳媒 |
243 | 陳萬天 | 中國白銀集團(tuán)有限公司** | 55.45 | 有色金屬 |
244 | 陶靈萍 | 靈康控股集團(tuán)有限公司* | 55.37 | 綜合 |
245 | 花莉蓉 | 浙江九洲藥業(yè)股份有限公司** | 55.23 | 醫(yī)藥生物 |
246 | 林道冶 | 浙江省第一水電建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 54.9 | 建筑裝飾 |
247 | 呂新民 | 上海永冠眾誠新材料科技(集團(tuán))股份有限公司* | 54.57 | 輕工制造 |
247 | 朱在龍 | 浙江景興紙業(yè)股份有限公司** | 54.57 | 輕工制造 |
249 | 杭 軍 | 南方中金環(huán)境股份有限公司** | 54.33 | 機(jī)械設(shè)備 |
250 | 馬奕飛 | 寧波能源集團(tuán)股份有限公司** | 53.86 | 公用事業(yè) |
標(biāo)注說明:*代表旗下?lián)碛蠥股、港股、美股等資本板塊上市公司;**代表采用的是上市公司數(shù)據(jù)而非集團(tuán)數(shù)據(jù);#代表企業(yè)為新三板上市公司。