2023年中國超市排行榜顯示,上榜100家企業(yè)銷售規(guī)模(含稅)為8680億元,比上年的超市TOP100下降7.3%,有44家企業(yè)實現(xiàn)銷售同比增長,其中27家來自低線城市,代表性企業(yè)有河南大張、河北信譽樓、黑龍江比優(yōu)特、湖北黃商、壽康永樂等。
門店總數(shù)方面,2023中國100強超市門店總數(shù)為2.38萬個,較上年超市TOP100減少16.2%。其中,有33家企業(yè)的門店數(shù)增加,20家持平,47家出現(xiàn)縮水。
另外值得一提的是,胖東來2023年首次參與排名,以46億元的銷售額排在第31位,雖然排名不算太高,但這是在僅有12家門店的情況下取得的成績,其單店銷售額高達3.83億元,顯示出其強大的單店盈利能力,也只有開市客中國(11億元)能壓過一頭。
序號 | 企業(yè)名稱 | 超市品牌 | 2023銷售規(guī)??傆?含稅萬元) | 2023門店總數(shù)(家) |
1 | 沃爾瑪(中國)投資有限公司 | 沃爾瑪、山姆 | 12021700 | 365 |
2 | 永輝超市股份有限公司 | 永輝 | 8555149 | 1009 |
3 | 康成投資(中國)有限公司 | 大潤發(fā)、大潤發(fā)Super、大潤發(fā)、Mini、M會員店 | 7720746 | 528 |
4 | 華潤萬家(控股)有限公司 | 華潤萬家、01e、華潤蘇果 | 6253300 | 2694 |
5 | 盒馬(中國)有限公司 | 盒馬鮮生等 | 5900000 | 360 |
6 | 物美科技集團有限公司 | 物美、麥德龍 | 5656290 | 1122 |
7 | 聯(lián)華超市股份有限公司 | 聯(lián)華、華聯(lián) | 5256936 | 3356 |
8 | 家家悅控股集團股份有限公司 | 家家悅、世伴 | 2983833 | 917 |
9 | 中百倉儲超市有限公司 | 中百倉儲、中百超市 | 2045365 | 881 |
10 | 廣州市錢大媽農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 錢大媽 | 1372760 | 2936 |
11 | 廣州易初蓮花連鎖超市有限公司 | 卜蜂蓮花 | 1203126 | 119 |
12 | 利群集團股份有限公司 | 利群 | 1120744 | 520 |
13 | 永旺(中國)投資有限公司 | 永旺 | 1012839 | 70 |
14 | 河南大張實業(yè)有限公司 | 大張、長申、盛德美 | 960600 | 95 |
15 | 重慶百貨大樓股份有限公司 | 重百超市、新世紀超市 | 886802 | 152 |
16 | 天虹數(shù)科商業(yè)股份有限公司 | SPCCE天虹超市 | 878123 | 116 |
17 | 江蘇吉麥隆商業(yè)管理有限公司 | 吉麥隆 | 800000 | 105 |
18 | 長春歐亞集團股份有限公司 | 歐亞 | 797365 | 146 |
19 | 北國商城股份有限公司 | 北國超市 | 786219 | 60 |
20 | 信譽樓百貨集團有限公司 | 信譽樓 | 700740 | 43 |
21 | 山東濰坊百貨集團股份有限公司 | 佳樂家、中百 | 693562 | 89 |
22 | 銀座集團股份有限公司 | 銀座 | 648784 | 129 |
23 | 山西美特好連鎖超市股份有限公司 | 美特好Meetall | 623862 | 139 |
24 | 湖南佳惠百貨有限責任公司 | 佳惠 | 601165 | 133 |
25 | 廣東嘉榮超市有限公司 | 嘉榮SPAR | 570935 | 105 |
26 | 開市客中國(Costco) | COSTCO WHOLESALE | 550000 | 5 |
27 | 黑龍江比優(yōu)特商業(yè)集團有限公司 | 比優(yōu)特 | 539548 | 66 |
28 | 哈爾濱新世紀家得樂商貿(mào)有限公司 | 家得樂、城集生活CityBazzar | 531404 | 75 |
29 | 武漢武商超市管理有限公司 | 武商超市 | 522090 | 118 |
30 | 北京超市發(fā)連鎖股份有限公司 | 超市發(fā) | 478629 | 138 |
31 | 許昌市胖東來商貿(mào)集團有限公司 | 胖東來 | 460000 | 12 |
32 | 江蘇新合作常客隆數(shù)科商業(yè)有限公司 | ??吐?/td> | 441848 | 713 |
33 | 三江購物俱樂部股份有限公司 | 三江購物 | 415783 | 209 |
34 | 湖北黃商綜超事業(yè)部 | 黃商(生活)、黃商社會惠民店 | 400236 | 187 |
35 | 四季優(yōu)選信息技術有限公司 | 7FRESH七鮮 | 400000 | 69 |
36 | 貴州合力超市集團 | 合力 | 394517 | 84 |
37 | 湖北壽康永樂商貿(mào)集團有限公司 | 壽康永樂 | 386270 | 304 |
38 | 煙臺振華量販超市有限公司 | 振華超市 | 381269 | 130 |
39 | 上海芯果科技有限公司(好特賣) | 好特賣 | 363690 | 815 |
40 | 安徽百大合家福連鎖超市股份有限公司 | 合家福 | 358928 | 192 |
41 | 遼寧新隆嘉現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 | 新隆嘉 | 358790 | 140 |
42 | 青島利客來集團股份有限公司 | 利客來 | 341886 | 45 |
43 | 人人樂連鎖商業(yè)集團股份有限公司 | 人人樂 | 323040 | 91 |
44 | 北京京客隆商業(yè)集團股份有限公司 | 京客隆 | 303032 | 132 |
45 | 武漢中商超市連鎖有限公司 | 中商超市 | 299963 | 160 |
46 | 山東全福元商業(yè)集團有限責任公司 | 全福元 | 296987 | 78 |
47 | 濟南華聯(lián)超市有限公司 | 濟南華聯(lián) | 295834 | 22 |
48 | 山東新星集團有限公司 | 新星 | 289087 | 13 |
49 | 江蘇華地國際控股集團有限公司 | 大統(tǒng)華 | 289043 | 58 |
50 | 福建新華都企業(yè)管理有限公司 | 新華都 | 271765 | 57 |
51 | 肇慶市昌大昌超級購物廣場有限公司 | 昌大昌 | 271224 | 35 |
52 | 阜陽華聯(lián)集團股份有限公司 | 阜陽華聯(lián)生活超市 | 261467 | 402 |
53 | 北京堯地農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | fudi、菜鮮果美 | 260000 | 17 |
54 | 廈門元初食品股份有限公司 | 元初食品 | 255192 | 201 |
55 | 浙江華之友商貿(mào)有限公司 | 華之友超市、城市超市 | 249750 | 19 |
56 | 惠友集團有限公司 | 惠友 | 249706 | 51 |
57 | 江西國光商業(yè)連鎖股份有限公司 | 國光 | 241194 | 55 |
58 | 江西省綠滋肴實業(yè)有限公司 | 綠滋肴 | 236236 | 107 |
59 | 廣東壹加壹商業(yè)連鎖有限公司 | 壹加壹 | 235313 | 72 |
60 | 湖北供銷商貿(mào)流通有限公司 | 新合作 | 219756 | 178 |
61 | 大商股份有限公司 | 新瑪特、大商 | 209755 | 27 |
62 | 九江聯(lián)盛超市連鎖股份有限公司 | 聯(lián)盛 | 198330 | 69 |
63 | 哈爾濱哈爾信連鎖超市有限責任公司 | 哈爾信 | 194239 | 40 |
64 | 江蘇家得福投資集團股份有限公司 | 家得福 | 193396 | 60 |
65 | 北京沃谷農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | GSH果蔬好 | 190000 | 13 |
66 | 安徽生鮮傳奇商業(yè)有限公司 | 生鮮傳奇 | 170000 | 190 |
67 | 廣東省美宜多控股有限公司 | 美宜多 | 156112 | 145 |
68 | 北京首航國力商貿(mào)有限公司 | 首航超市 | 150559 | 46 |
69 | 福建冠業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 冠超市 | 147010 | 53 |
70 | 包頭市永盛成百貨有限責任公司 | 永盛成超市 | 144800 | 37 |
71 | 秦皇島興龍廣緣商業(yè)連鎖有限公司 | 興龍廣緣 | 138030 | 41 |
72 | 新疆匯嘉時代百貨股份有限公司 | 匯嘉時代、好家鄉(xiāng) | 137527 | 10 |
73 | 湖州浙北大廈超市有限公司 | 浙北優(yōu)致 | 134936 | 14 |
74 | 成都鄰你生活股份有限公司 | 鄰你超市 | 127145 | 24 |
75 | 山東勝利油田勝大超市有限公司 | 勝大 | 124297 | 86 |
76 | 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司 | 步步高 | 120084 | 96 |
77 | 臺州市三和連鎖超市有限公司 | 三和、鄰大嫂、村村達 | 109450 | 78 |
78 | 安徽省徽商紅府連鎖超市有限責任公司 | 紅府Homeful、紅之品 | 108981 | 110 |
79 | 浙江萬客隆商貿(mào)有限公司 | 萬客緣 | 108300 | 56 |
80 | 唐山百貨大樓集團八方購物廣場有限責任公司 | 八方購物廣場超市 | 105825 | 7 |
81 | 唐山家萬佳超市有限公司 | 家萬佳 | 101260 | 20 |
82 | 奧樂齊(中國)投資有限公司 | 奧樂齊ALDI | 100000 | 50 |
83 | 北京優(yōu)品酷實科技有限公司 | 嗨特購Hitgoo | 100000 | 386 |
84 | 浙江萬風超市有限公司 | 萬風 | 98966 | 104 |
85 | 邯鄲市陽光超市有限公司 | 陽光 | 95302 | 20 |
86 | 甘肅新樂連鎖超市有限責任公司 | 新樂超市 | 91067 | 48 |
87 | 衢州東方商廈有限公司 | 東方商廈 | 90200 | 54 |
88 | 山東德百集團超市有限公司 | 德百超市 | 85000 | 16 |
89 | 安徽綠籃子超市有限責任公司 | 綠籃子 | 82600 | 25 |
90 | 甘肅東方百佳商貿(mào)有限公司 | 東方百佳 | 76657 | 31 |
91 | 新疆友好(集團)股份有限公司 | 友好 | 76088 | 57 |
92 | 廣州市廣百股份有限公司 | 廣百超市、廣州友誼超市 | 74046 | 17 |
93 | 山東龍貴超市有限公司 | 濟寧龍貴 | 73099 | 18 |
94 | 貴州星力樂品鮮活商貿(mào)有限公司 | 星力 | 71773 | 16 |
95 | 天津勸寶超市有限責任公司 | 勸寶 | 69949 | 350 |
96 | 無錫天惠超市股份有限公司 | 天惠 | 69003 | 60 |
97 | 江蘇歡樂買商貿(mào)股份有限公司 | 歡樂買 | 68460 | 16 |
98 | 中國順客隆控股有限公司 | 順客隆 | 66741 | 61 |
99 | 上海文峰千家惠超市發(fā)展有限公司 | 文峰千家惠、文峰超市 | 62885 | 11 |
100 | 天津迎賓超市商貿(mào)有限公司 | 迎賓 | 54445 | 5 |
中國連鎖經(jīng)營協(xié)會發(fā)布了“2023年中國便利店TOP100榜單”。榜單按照便利店企業(yè)截至20...
中國連鎖經(jīng)營協(xié)會發(fā)布了“2023中國購物中心企業(yè)TOP100”榜單。榜單顯示,截至2023...
中國連鎖經(jīng)營協(xié)會發(fā)布了2023年中國連鎖TOP100榜單。榜單以企業(yè)2023年銷售收入為依...
中國商業(yè)聯(lián)合會、中華全國商業(yè)信息中心共同發(fā)布了2023年度中國零售百強企業(yè)名單,百強企業(yè)的...