排名 | 公司名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(百萬美元) | 總部所在城市 |
53 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 145759.1 | 深圳 |
78 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 118813.5 | 廣州 |
103 | 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 99470.3 | 深圳 |
141 | 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 86028.3 | 深圳 |
143 | 比亞迪股份有限公司(BYD) | 85082 | 深圳 |
179 | 招商銀行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) | 71514.6 | 深圳 |
181 | 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 71386.1 | 廣州 |
206 | 萬科企業(yè)股份有限公司(CHINA VANKE) | 65789.5 | 深圳 |
277 | 美的集團(tuán)股份有限公司(MIDEA GROUP) | 52789.6 | 佛山 |
361 | 廣州市建筑集團(tuán)有限公司(GUANGZHOU MUNICIPAL CONSTRUCTION GROUP) | 42403.2 | 廣州 |
370 | 深圳市投資控股有限公司(SHENZHEN INVESTMENT HOLDINGS) | 41025.2 | 深圳 |
394 | 廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司(GUANGZHOU INDUSTRIAL INVESTMENT HOLDINGS) | 38345.2 | 廣州 |
414 | 廣東省廣新控股集團(tuán)有限公司(GUANGDONG GUANGXIN HOLDINGS GROUP) | 36608.9 | 廣州 |
415 | 順豐控股股份有限公司(S.F. HOLDING) | 36502.4 | 深圳 |
417 | 廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司(GUANGZHOU PHARMACEUTICAL HOLDINGS) | 36309.8 | 廣州 |
435 | 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 35390.9 | 深圳 |
488 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司(LUXSHARE PRECISION INDUSTRY) | 32758.5 | 東莞 |
2024財(cái)富世界500強(qiáng)榜單發(fā)布,所有上榜公司的營(yíng)業(yè)收入總和約為41萬億美元,同比增長(zhǎng)約0...
2024中國(guó)世界500強(qiáng)企業(yè)有多少家?根據(jù)《財(cái)富》發(fā)布的2024世界500強(qiáng)排名,中國(guó)共有...
2024年《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜已經(jīng)出爐,四分之一的《財(cái)富》世界500強(qiáng)公司將總部設(shè)在...
2024年《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜已經(jīng)出爐,四分之一的《財(cái)富》世界500強(qiáng)公司將總部設(shè)在...