中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)與配送協(xié)會(huì)根據(jù)企業(yè)自愿申報(bào)、檢索公開(kāi)信息或調(diào)查掌握的數(shù)據(jù)進(jìn)行以下排名:
以2023年底運(yùn)營(yíng)的自有和租用倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施總量為依據(jù),對(duì)“通用倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)”、“冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)”、“危化品倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)”進(jìn)行排名;
以2023年底已建成的自有倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施總量為依據(jù),對(duì)“倉(cāng)儲(chǔ)地產(chǎn)企業(yè)”進(jìn)行排名;
以2023年底年管理?yè)?dān)保存貨對(duì)應(yīng)的貸款額度為依據(jù),對(duì)“金融倉(cāng)儲(chǔ)-擔(dān)保存貨管理企業(yè)”進(jìn)行排名。
排名 | 企業(yè)名稱 | 倉(cāng)庫(kù)面積(萬(wàn)平方米) |
1 | 京東物流股份有限公司 | 2600.0 |
2 | 廈門(mén)象嶼股份有限公司 | 883.8 |
3 | 日日順供應(yīng)鏈科技股份有限公司 | 760.0 |
4 | 江蘇蘇寧物流有限公司 | 650.0 |
5 | 安得智聯(lián)供應(yīng)鏈科技股份有限公司 | 645.0 |
6 | 順豐控股股份有限公司 | 537.0 |
7 | 中國(guó)物流集團(tuán)有限公司 | 495.0 |
8 | 中國(guó)郵政速遞物流股份有限公司 | 481.0 |
9 | 中外運(yùn)物流有限公司 | 475.3 |
10 | 九州通醫(yī)藥集團(tuán)物流有限公司 | 420.0 |
11 | 中都物流有限公司 | 352.0 |
12 | 重慶長(zhǎng)安民生物流股份有限公司 | 347.0 |
13 | 速必達(dá)希杰物流有限公司 | 332.4 |
14 | 網(wǎng)贏如意倉(cāng)供應(yīng)鏈有限公司 | 272.0 |
15 | 上海益嘉物流有限公司 | 260.0 |
16 | 嘉里物流(中國(guó))投資有限公司 | 252.9 |
17 | 寶供物流企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 251.0 |
18 | 準(zhǔn)時(shí)達(dá)國(guó)際供應(yīng)鏈管理有限公司 | 250.0 |
19 | 中通云倉(cāng)科技有限公司 | 249.0 |
20 | 三羊馬(重慶)物流股份有限公司 | 226.0 |
21 | 上海發(fā)網(wǎng)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 223.6 |
22 | 深圳市怡亞通物流有限公司 | 220.0 |
23 | 山東蓋世國(guó)際物流集團(tuán)有限公司 | 200.0 |
24 | 僑益物流股份有限公司 | 180.0 |
25 | 保定市長(zhǎng)城螞蟻物流有限公司 | 174.0 |
26 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)物流供應(yīng)鏈有限公司 | 172.5 |
27 | 深圳市深圳港物流發(fā)展有限公司 | 162.9 |
28 | 廣東銳捷數(shù)智供應(yīng)鏈有限公司 | 161.2 |
29 | 北京昌達(dá)供應(yīng)鏈管理集團(tuán)有限公司 | 150.0 |
30 | 盛豐物流集團(tuán)有限公司 | 148.6 |
31 | 北京宏賢達(dá)物流集團(tuán)有限公司 | 128.2 |
32 | 深圳越海全球供應(yīng)鏈股份有限公司 | 121.8 |
33 | 建發(fā)物流集團(tuán)有限公司 | 121.6 |
34 | 深圳市兆航物流有限公司 | 100.4 |
35 | 麗迅企業(yè)發(fā)展(上海)有限公司 | 100.0 |
35 | 安迅物流有限公司 | 100.0 |
35 | 北京科捷物流有限公司 | 100.0 |
35 | 上海頂通物流有限公司 | 100.0 |
39 | 云南能投物流有限責(zé)任公司 | 99.0 |
40 | 江蘇飛力達(dá)國(guó)際物流股份有限公司 | 97.5 |
41 | 四川安吉物流集團(tuán)有限公司 | 86.0 |
42 | 永輝物流有限公司 | 84.0 |
43 | 陜西商儲(chǔ)物流有限公司 | 75.0 |
44 | 云通物流服務(wù)有限公司 | 70.0 |
44 | 佳怡供應(yīng)鏈企業(yè)集團(tuán) | 70.0 |
46 | 北京普田物流有限公司 | 65.9 |
47 | 重慶公路運(yùn)輸(集團(tuán))有限公司 | 64.4 |
48 | 福興祥物流集團(tuán)有限公司 | 62.4 |
49 | 湖南灣田實(shí)業(yè)有限公司 | 61.3 |
50 | 上海現(xiàn)代物流投資發(fā)展有限公司 | 60.0 |
51 | 上海商業(yè)儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | 55.9 |
52 | 遠(yuǎn)乎物流集團(tuán)有限公司 | 55.0 |
53 | 成都達(dá)海金屬加工配送有限公司 | 54.0 |
53 | 廣東炬申物流股份有限公司 | 54.0 |
55 | 浙江中通通信有限公司 | 51.7 |
56 | 安徽國(guó)力物流有限公司 | 50.0 |
56 | 廣東原尚物流股份有限公司 | 50.0 |
58 | 臨沂智慧云倉(cāng)運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 49.1 |
59 | 北京大田智慧物流有限公司 | 48.4 |
60 | 山東雅利安供應(yīng)鏈管理集團(tuán)有限公司 | 45.5 |
61 | 蕪湖達(dá)成儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | 45.0 |
62 | 唯捷(廈門(mén))供應(yīng)鏈管理有限公司 | 41.2 |
63 | 飛豹智行供應(yīng)鏈有限公司 | 40.0 |
63 | 杭州松松供應(yīng)鏈管理有限公司 | 40.0 |
63 | 武漢捷利物流有限公司 | 40.0 |
66 | 湖北國(guó)儲(chǔ)物流股份有限公司 | 39.0 |
67 | 江蘇海晨物流股份有限公司 | 38.0 |
68 | 廣州市廣百物流有限公司 | 36.5 |
69 | 上海長(zhǎng)基供應(yīng)鏈管理有限公司 | 35.0 |
70 | 北京祥龍物流(集團(tuán))有限公司 | 34.9 |
71 | 山東家家悅物流有限公司 | 34.6 |
72 | 林森物流集團(tuán)有限公司 | 31.6 |
73 | 四川聯(lián)眾供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 | 31.0 |
74 | 深圳市凱東源現(xiàn)代物流股份有限公司 | 30.0 |
74 | 天津嘉通安吉供應(yīng)鏈有限公司 | 30.0 |
74 | 廣東懷遠(yuǎn)物流實(shí)業(yè)有限公司 | 30.0 |
74 | 江蘇超達(dá)物流有限公司 | 30.0 |
74 | 富日供應(yīng)鏈科技有限公司 | 30.0 |
74 | 廣州廣日物流有限公司 | 30.0 |
74 | 湖北大道物流集團(tuán)有限公司 | 30.0 |
74 | 江蘇佳利達(dá)國(guó)際物流股份有限公司 | 30.0 |
74 | 浙江湯氏供應(yīng)鏈管理有限公司 | 30.0 |
83 | 武漢中百物流配送有限公司 | 28.0 |
84 | 上海宇培供應(yīng)鏈管理集團(tuán)有限公司 | 27.1 |
84 | 云倉(cāng)配供應(yīng)鏈管理(廈門(mén))有限公司 | 27.1 |
86 | 廣東省華大物流有限公司 | 26.0 |
87 | 成都禹帆物流集團(tuán)有限公司 | 24.3 |
88 | 杭州龍?zhí)锕?yīng)鏈管理有限公司 | 23.8 |
89 | 河南宇鑫物流集團(tuán)有限公司 | 23.0 |
90 | 江蘇莘納吉科技股份有限公司 | 22.3 |
91 | 陜西輝煌物流有限公司 | 22.0 |
92 | 九號(hào)倉(cāng)河北供應(yīng)鏈管理有限公司 | 21.0 |
92 | 保正(上海)供應(yīng)鏈管理股份有限公司 | 21.0 |
94 | 寧夏新華百貨現(xiàn)代物流有限公司 | 20.9 |
95 | 格順物流(南京)有限公司 | 20.0 |
95 | 山東天澤供應(yīng)鏈管理股份有限公司 | 20.0 |
95 | 南通中實(shí)紡織交易市場(chǎng)有限公司 | 20.0 |
95 | 貴州博凱物流園投資有限公司 | 20.0 |
95 | 山東立晨物流股份有限公司 | 20.0 |
95 | 廣州佳仕達(dá)物流有限公司 | 20.0 |
排名 | 企業(yè)名稱 | 冷容面積(萬(wàn)立平方米) |
1 | 萬(wàn)科物流發(fā)展有限公司 | 1492.1 |
2 | 南京天環(huán)食品(集團(tuán))有限公司 | 693.0 |
3 | 北京亞冷控股有限公司 | 600.0 |
3 | 重慶明品福集團(tuán)有限公司 | 600.0 |
3 | 成都運(yùn)荔枝科技有限公司 | 600.0 |
6 | 和立東升國(guó)際物流集團(tuán)有限公司 | 479.6 |
7 | 廣東新供銷天業(yè)冷鏈集團(tuán)有限公司 | 442.2 |
8 | 普冷國(guó)際物流(上海)有限公司 | 373.5 |
9 | 鎮(zhèn)江恒偉供應(yīng)鏈管理有限公司 | 270.0 |
10 | 深圳穗深冷鏈 | 230.0 |
11 | 首衡智慧冷鏈 | 198.2 |
12 | 上海寧華供應(yīng)鏈管理有限公司 | 194.0 |
13 | 順豐冷運(yùn) | 180.5 |
14 | 上海同華儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | 159.0 |
15 | 福建豐大集團(tuán)有限公司 | 120.0 |
16 | 濟(jì)南維爾康實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 110.0 |
17 | 云通物流服務(wù)有限公司 | 109.1 |
18 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)物流發(fā)展有限公司 | 100.0 |
19 | 天津?qū)汋r物流有限公司 | 95.5 |
20 | 成都銀犁冷藏物流股份有限公司 | 90.0 |
20 | 海南羅牛山食品集團(tuán)有限公司 | 90.0 |
20 | 青島魯海豐冷鏈物流有限公司 | 90.0 |
23 | 福瑞祥控股集團(tuán)有限公司 | 88.9 |
24 | 東莞市江南冷鏈物流有限公司 | 87.5 |
25 | 吉林省長(zhǎng)盛恒慧供應(yīng)鏈管理有限公司 | 85.0 |
26 | 福興祥物流集團(tuán)有限公司 | 84.0 |
27 | 青島師帥冷鏈物流股份有限公司 | 81.0 |
28 | 紅星冷鏈(湖南)股份有限公司 | 80.0 |
28 | 日日順供應(yīng)鏈科技股份有限公司 | 80.0 |
30 | 上海快行天下供應(yīng)鏈管理有限公司 | 78.9 |
31 | 上海海博物流(集團(tuán))有限公司 | 77.6 |
32 | 山東萬(wàn)澤冷鏈股份有限公司 | 76.4 |
33 | 山東蓋世國(guó)際物流集團(tuán)有限公司 | 75.0 |
34 | 安徽省農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 73.8 |
35 | 廣西物產(chǎn)冷鏈物流有限公司 | 71.0 |
36 | 河南華源供應(yīng)鏈有限公司 | 60.0 |
36 | 江西省供銷冷鏈科技有限公司 | 60.0 |
36 | 濟(jì)南瑞豐物流有限公司 | 60.0 |
39 | 德州飛馬冷鏈物流有限公司 | 59.0 |
40 | 河南大河四季冷鏈物流有限公司 | 57.9 |
41 | 嘉里物流(中國(guó))投資有限公司 | 52.0 |
41 | ?;圻_(dá)股份有限公司 | 52.0 |
43 | 上海錦江國(guó)際低溫物流發(fā)展有限公司 | 51.5 |
43 | 優(yōu)合集團(tuán)有限公司 | 51.5 |
45 | 大連港毅都冷鏈有限公司 | 50.8 |
46 | 上海華賦冷鏈物流有限公司 | 48.8 |
47 | 河南港新冷鏈物流有限公司 | 46.0 |
48 | 深圳禾美冷鏈?zhǔn)称酚邢薰?/td> | 45.0 |
49 | 山綠農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)股份有限公司 | 43.0 |
50 | 遼漁集團(tuán)有限公司冷藏分公司 | 42.0 |
50 | 上海敬誠(chéng)物流有限公司 | 42.0 |
52 | 深圳恒源供應(yīng)鏈管理服務(wù)有限公司 | 42.0 |
53 | 唯捷(廈門(mén))供應(yīng)鏈管理有限公司 | 41.2 |
54 | 中通云倉(cāng)科技有限公司 | 38.0 |
55 | 深圳市清湖冷鏈有限公司 | 35.8 |
56 | 太原萬(wàn)鑫物流有限公司 | 32.2 |
57 | 山東雅利安供應(yīng)鏈管理集團(tuán)有限公司 | 32.0 |
57 | 廣州市穿梭供應(yīng)鏈管理有限公司 | 32.0 |
59 | 宇培供應(yīng)鏈管理集團(tuán)有限公司 | 28.0 |
60 | 山港陸海智慧冷鏈物流(青島)有限公司 | 24.0 |
排名 | 企業(yè)名稱 | 倉(cāng)庫(kù)面積(萬(wàn)平方米) |
1 | 密爾克衛(wèi)智能供應(yīng)鏈服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 67.9 |
2 | 上海長(zhǎng)基供應(yīng)鏈管理有限公司 | 60.0 |
3 | 上海北芳集團(tuán)有限公司 | 45.3 |
3 | 上海婉靜供應(yīng)鏈集團(tuán)有限公司 | 20.0 |
3 | 中外運(yùn)化工國(guó)際物流有限公司 | 16.5 |
6 | 東莞市金鑫實(shí)業(yè)有限公司 | 8.8 |
7 | 天津中農(nóng)化肥儲(chǔ)運(yùn)貿(mào)易有限公司 | 4.1 |
8 | 寧波神化特種化學(xué)品集成有限公司 | 2.9 |
9 | 上海天旗物流有限公司 | 2.5 |
10 | 武漢恒基達(dá)鑫國(guó)際化工倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | 2.2 |
排名 | 企業(yè)名稱 | 倉(cāng)庫(kù)面積(萬(wàn)平方米) |
1 | 普洛斯投資(上海)有限公司 | 4033.0 |
2 | 京東智能產(chǎn)發(fā)股份有限公司 | 2500.0 |
3 | 萬(wàn)科物流發(fā)展有限公司 | 1200.0 |
3 | 東久新宜集團(tuán) | 957.1 |
3 | 東久新宜集團(tuán) | 772.1 |
6 | 寶灣物流控股有限公司 | 750.0 |
7 | 順豐豐泰 | 596.0 |
8 | 安博(中國(guó))管理有限公司 | 530.0 |
9 | 上海龍地商業(yè)管理有限公司 | 516.0 |
10 | 深圳市深國(guó)際物流發(fā)展有限公司 | 476.0 |
11 | 嘉民管理咨詢(上海)有限公司 | 390.0 |
12 | 和立東升國(guó)際物流集團(tuán)有限公司 | 316.8 |
13 | 第一產(chǎn)業(yè)集團(tuán) | 268.0 |
14 | 上海遠(yuǎn)瀚物流有限公司 | 261.0 |
15 | 維龍(上海)投資管理有限公司 | 240.0 |
16 | 杭州網(wǎng)營(yíng)物聯(lián)控股集團(tuán)有限公司 | 233.0 |
17 | 瀚溥(上海)企業(yè)管理咨詢有限公司 | 200.0 |
18 | 新地物流發(fā)展有限公司 | 200.0 |
19 | 福建東百集團(tuán)股份有限公司 | 180.0 |
20 | 復(fù)星國(guó)藥(香港)物流倉(cāng)儲(chǔ)發(fā)展有限公司 | 150.0 |
21 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)物流發(fā)展有限公司 | 125.8 |
22 | 北京百利威倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | 101.0 |
23 | 乾龍物流集團(tuán)有限公司 | 100.0 |
24 | 森瑤中國(guó) | 80.0 |
25 | 中外運(yùn)物流投資控股有限公司 | 79.9 |
排名 | 企業(yè)名稱 | 年管理?yè)?dān)保存貨對(duì)應(yīng)的貸款額度(萬(wàn)元) |
1 | 南儲(chǔ)倉(cāng)儲(chǔ)管理集團(tuán)有限公司 | 1050000.0 |
2 | 安徽隆澤豐投資產(chǎn)管理有限公司 | 941064.0 |
3 | 成都達(dá)海金屬加工配送有限公司 | 755617.6 |
3 | 山東水發(fā)大正物聯(lián)科技有限公司 | 693859.0 |
3 | 華夏易通國(guó)際物流有限公司 | 656480.0 |
6 | 寧夏億博豐擔(dān)保品管理有限公司 | 522613.5 |
7 | 新潤(rùn)源資產(chǎn)管理有限公司 | 499500.0 |
8 | 寧夏嘉寶信金融倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | 408426.0 |
9 | 四川三鼎金融倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | 351062.0 |
10 | 恒元豐資產(chǎn)管理有限公司 | 347640.0 |
11 | 四川上辰金融倉(cāng)儲(chǔ)股份有限公司 | 266720.0 |
12 | 江西云鏈倉(cāng)儲(chǔ)管理有限公司 | 256850.0 |
13 | 亳州市中聯(lián)物流園管理有限公司 | 250000.0 |
14 | 湖北誼嘉金融倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | 229962.0 |
15 | 大慶晟源物流管理有限公司 | 227470.0 |
16 | 浙江長(zhǎng)運(yùn)安信倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | 215100.0 |
17 | 吉林省正明倉(cāng)儲(chǔ)監(jiān)管有限公司 | 208000.0 |
18 | 鄭州糧晟供應(yīng)鏈管理服務(wù)有限公司 | 190000.0 |
19 | 中江國(guó)際電子商務(wù)有限公司 | 184500.0 |
20 | 甘肅金泰擔(dān)保存貨管理有限公司 | 167000.0 |
中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)發(fā)布了“2023年度中國(guó)物流企業(yè)50強(qiáng)、民營(yíng)物流企業(yè)50強(qiáng)”兩份榜單。...
運(yùn)聯(lián)智庫(kù)發(fā)布了2023中國(guó)供應(yīng)鏈及合同物流100強(qiáng)榜單。榜單顯示,京東物流以295.71億...
中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)冷鏈物流專業(yè)委員會(huì)發(fā)布了“2023冷鏈物流企業(yè)TOP100榜單”。榜單...
商務(wù)部公布了2023年全國(guó)商貿(mào)物流重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)名單。該名單,經(jīng)企業(yè)申報(bào)、地方推薦、專家審核...