在2023-2024年度中國(guó)連鎖藥店綜合實(shí)力百強(qiáng)榜單中,大參林2023年?duì)I收達(dá)245.3億,排名第一;國(guó)大藥房244.1億緊隨其后,排名第二;益豐與老百姓不相上下,分別為225.9億與224.4億;一心堂173.8億,排名第五。在營(yíng)收增幅上,健之佳突破20%,在上市連鎖藥店中位居第1名;而在凈利潤(rùn)增速方面,則是老百姓以18.35%排名第一。
門店數(shù)量方面,2023年,大參林擁有14074家門店,再次拿下第一;老百姓、益豐數(shù)量相差不大,老百姓門店數(shù)13574家,益豐13250家,位列2-3名;國(guó)大藥房門店數(shù)10516家,排名第四;一心堂門店數(shù)10255家,排名第5。
排名 | 企業(yè)名稱 |
1 | 大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 |
2 | 國(guó)藥控股國(guó)大藥房有限公司 |
3 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司 |
4 | 老百姓大藥房連鎖股份有限公司 |
5 | 一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
6 | 海王星辰醫(yī)藥連鎖集團(tuán)有限公司 |
7 | 全億健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán) |
8 | 漱玉平民大藥房連鎖股份有限公司 |
9 | 健之佳醫(yī)藥連鎖集團(tuán)股份有限公司 |
10 | 北京同仁堂商業(yè)投資集團(tuán)有限公司 |
11 | 河南張仲景大藥房股份有限公司 |
12 | 西安怡康醫(yī)藥連鎖有限責(zé)任公司 |
13 | 華潤(rùn)醫(yī)藥商業(yè)集團(tuán)有限公司北京德信行醫(yī)藥科技分公司 |
14 | 吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司 |
15 | 貴州一樹藥業(yè)股份有限公司 |
16 | 山東立健藥店連鎖有限公司 |
17 | 安徽國(guó)勝大藥房連鎖有限公司 |
18 | 上海華氏大藥房有限公司 |
19 | 江西黃慶仁棧華氏大藥房有限公司 |
20 | 河北神威大藥房連鎖有限公司 |
21 | 山東燕喜堂醫(yī)藥連鎖有限公司 |
22 | 江西昌盛大藥房有限公司 |
23 | 四川正和祥健康藥房連鎖有限公司 |
24 | 貴州一品藥業(yè)連鎖有限公司 |
25 | 仁和堂醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 |
26 | 廣東省東莞國(guó)藥集團(tuán)有限公司 |
27 | 湖南千金大藥房連鎖有限公司 |
28 | 南京醫(yī)藥國(guó)藥有限公司 |
29 | 北京圓心科技集團(tuán)股份有限公司 |
30 | 廣西桂中大藥房連鎖有限責(zé)任公司 |
31 | 德生堂醫(yī)藥股份有限公司 |
32 | 河北華佗藥房醫(yī)藥連鎖有限公司 |
33 | 山東信宏仁醫(yī)藥連鎖有限公司 |
34 | 江西洪興大藥房連鎖有限公司 |
35 | 養(yǎng)天和大藥房股份有限公司 |
36 | 重慶市萬和藥房連鎖有限公司 |
37 | 江蘇百佳惠瑞豐大藥房連鎖有限公司 |
38 | 重慶和平藥房連鎖有限責(zé)任公司 |
39 | 哈爾濱人民同泰醫(yī)藥連鎖有限公司 |
40 | 浙江英特集團(tuán)股份有限公司(醫(yī)藥零售) |
41 | 陜西廣濟(jì)堂醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 |
42 | 重慶鑫斛藥房連鎖有限公司 |
43 | 寧波彩虹大藥房有限公司 |
44 | 青島同方藥業(yè)連鎖有限公司 |
45 | 四川杏林醫(yī)藥連鎖有限責(zé)任公司 |
46 | 上海醫(yī)藥大健康云商股份有限公司 |
47 | 蘇州開開心心大藥房連鎖有限公司 |
48 | 楚濟(jì)堂醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 |
49 | 杭州九洲大藥房連鎖有限公司 |
50 | 青島醫(yī)保城藥品連鎖有限公司 |
51 | 廣西一心藥業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
52 | 好藥師大藥房連鎖有限公司 |
53 | 上海第一醫(yī)藥股份有限公司 |
54 | 陜西眾信醫(yī)藥超市連鎖股份有限公司 |
55 | 新疆普濟(jì)堂醫(yī)藥零售連鎖有限公司 |
56 | 浙江震元醫(yī)藥連鎖有限公司 |
57 | 濟(jì)寧市廣聯(lián)醫(yī)藥連鎖有限公司 |
58 | 新疆康寧醫(yī)藥連鎖有限責(zé)任公司 |
59 | 湖南達(dá)嘉維康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
60 | 河北德醫(yī)堂大藥房連鎖有限公司 |
61 | 中山市中智大藥房連鎖有限公司 |
62 | 湖南諾舟大藥房連鎖有限公司 |
63 | 廣東愛心大藥房連鎖有限公司 |
64 | 湖北宜草堂大藥房零售連鎖有限公司 |
65 | 江蘇大眾醫(yī)藥連鎖有限公司 |
66 | 海寧市老百姓大藥房有限責(zé)任公司 |
67 | 華東醫(yī)藥股份有限公司(零售連鎖) |
68 | 安徽豐原大藥房連鎖有限公司 |
69 | 鷺燕醫(yī)藥股份有限公司 |
70 | 深圳市南北藥行連鎖有限公司 |
71 | 幸福人大藥房連鎖(山東)有限公司 |
72 | 河北誠(chéng)仁堂醫(yī)藥連鎖有限公司 |
73 | 湖北用心人大藥房連鎖有限公司 |
74 | 貴州省健一生藥業(yè)連鎖有限責(zé)任公司 |
75 | 武漢馬應(yīng)龍大藥房連鎖股份有限公司 |
76 | 華佗國(guó)藥大藥房(安徽)連鎖有限公司 |
77 | 寧波四明大藥房有限責(zé)任公司 |
78 | 陜西咸陽百姓樂大藥房連鎖有限公司 |
79 | 徐州恩華統(tǒng)一醫(yī)藥連鎖銷售有限公司 |
80 | 佛山市佛心醫(yī)藥連鎖有限公司 |
81 | 溫州市布衣大藥房連鎖有限公司 |
82 | 湖北吳都藥業(yè)連鎖有限公司 |
83 | 江蘇康濟(jì)大藥房連鎖有限公司 |
84 | 江西匯仁堂藥品連鎖股份有限公司 |
85 | 蘇州雷允上國(guó)藥連鎖總店有限公司 |
86 | 廣西康全藥業(yè)連鎖有限公司 |
87 | 陜西鄉(xiāng)親大藥房連鎖有限公司 |
88 | 煙臺(tái)中醫(yī)世家醫(yī)藥連鎖有限公司 |
89 | 廣州民信藥業(yè)連鎖有限公司 |
90 | 浙江華通醫(yī)藥連鎖有限公司 |
91 | 齊齊哈爾市齊泰醫(yī)藥連鎖有限公司 |
92 | 山西榮華大藥房連鎖有限公司 |
93 | 贛州市昌盛大藥房連鎖有限公司 |
94 | 遼寧天益堂大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司 |
95 | 嘉興市老百姓藥品零售有限公司 |
96 | 大慶市鑫世一大藥房連鎖有限公司 |
97 | 佛慈大藥房連鎖(蘭州)有限責(zé)任公司 |
98 | 恒康大藥房股份有限公司 |
99 | 山西仁和大藥房連鎖有限公司 |
100 | 云南龍馬藥業(yè)有限公司 |
說明:高濟(jì)醫(yī)療、福建康佰家、新疆百草堂等連鎖企業(yè)未上報(bào)數(shù)據(jù)且非上市公司,數(shù)據(jù)無從核實(shí),故未進(jìn)入榜單。
排名 | 企業(yè)名稱 | 2023年直營(yíng)店數(shù) |
1 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司 | 10264 |
2 | 一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 10255 |
3 | 大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 9909 |
4 | 老百姓大藥房連鎖股份有限公司 | 9180 |
5 | 國(guó)藥控股國(guó)大藥房有限公司 | 8528 |
6 | 健之佳醫(yī)藥連鎖集團(tuán)股份有限公司 | 5116 |
7 | 漱玉平民大藥房連鎖股份有限公司 | 4104 |
8 | 全億健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán) | 4000 |
9 | 河南張仲景大藥房股份有限公司 | 2680 |
10 | 山東立健藥店連鎖有限公司 | 1983 |
11 | 江西昌盛大藥房有限公司 | 1809 |
12 | 西安怡康醫(yī)藥連鎖有限責(zé)任公司 | 1722 |
13 | 仁和堂醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 1537 |
14 | 廣東省東莞國(guó)藥集團(tuán)有限公司 | 1520 |
15 | 四川正和祥健康藥房連鎖有限公司 | 1410 |
16 | 安徽國(guó)勝大藥房連鎖有限公司 | 1383 |
17 | 貴州一品藥業(yè)連鎖有限公司 | 1241 |
18 | 吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司 | 1205 |
18 | 重慶市萬和藥房連鎖有限公司 | 1205 |
20 | 貴州一樹藥業(yè)股份有限公司 | 1196 |
21 | 江西洪興大藥房連鎖有限公司 | 1195 |
22 | 河北華佗藥房醫(yī)藥連鎖有限公司 | 1194 |
23 | 河北神威大藥房連鎖有限公司 | 1041 |
24 | 山東信宏仁醫(yī)藥連鎖有限公司 | 1031 |
25 | 山東燕喜堂醫(yī)藥連鎖有限公司 | 1004 |
26 | 北京同仁堂商業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 1001 |
27 | 德生堂醫(yī)藥股份有限公司 | 1000 |
28 | 重慶和平藥房連鎖有限責(zé)任公司 | 966 |
29 | 蘇州開開心心大藥房連鎖有限公司 | 850 |
30 | 華潤(rùn)醫(yī)藥商業(yè)集團(tuán)有限公司北京德信行醫(yī)藥科技分公司 | 790 |
31 | 湖南達(dá)嘉維康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 780 |
32 | 新疆康寧醫(yī)藥連鎖有限責(zé)任公司 | 739 |
33 | 廣西桂中大藥房連鎖有限責(zé)任公司 | 736 |
34 | 青島醫(yī)保城藥品連鎖有限公司 | 720 |
35 | 河北德醫(yī)堂大藥房連鎖有限公司 | 701 |
36 | 青島同方藥業(yè)連鎖有限公司 | 652 |
37 | 新疆普濟(jì)堂醫(yī)藥零售連鎖有限公司 | 618 |
38 | 廣西一心藥業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 615 |
39 | 江蘇百佳惠瑞豐大藥房連鎖有限公司 | 600 |
40 | 湖北宜草堂大藥房零售連鎖有限公司 | 540 |
41 | 幸福人大藥房連鎖(山東)有限公司 | 520 |
42 | 重慶鑫斛藥房連鎖有限公司 | 511 |
43 | 江西黃慶仁棧華氏大藥房有限公司 | 510 |
44 | 陜西廣濟(jì)堂醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 505 |
45 | 陜西鄉(xiāng)親大藥房連鎖有限公司 | 503 |
46 | 安徽豐原大藥房連鎖有限公司 | 489 |
47 | 上海華氏大藥房有限公司 | 485 |
48 | 云南龍馬藥業(yè)有限公司 | 483 |
49 | 濟(jì)寧市廣聯(lián)醫(yī)藥連鎖有限公司 | 480 |
50 | 中山市中智大藥房連鎖有限公司 | 433 |
51 | 遼寧天士力大藥房連鎖有限公司 | 396 |
52 | 湖北用心人大藥房連鎖有限公司 | 395 |
53 | 哈爾濱人民同泰醫(yī)藥連鎖有限公司 | 391 |
54 | 楚濟(jì)堂醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 363 |
55 | 貴州省健一生藥業(yè)連鎖有限責(zé)任公司 | 361 |
56 | 山西臨汾竹林大藥房連鎖有限公司 | 352 |
56 | 廣東愛心大藥房連鎖有限公司 | 352 |
58 | 遼寧天益堂大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司 | 350 |
59 | 云南東飛藥業(yè)有限公司 | 346 |
60 | 南京醫(yī)藥國(guó)藥有限公司 | 339 |
61 | 煙臺(tái)中醫(yī)世家醫(yī)藥連鎖有限公司 | 337 |
62 | 山西榮華大藥房連鎖有限公司 | 336 |
63 | 江蘇大眾醫(yī)藥連鎖有限公司 | 333 |
64 | 陜西咸陽百姓樂大藥房連鎖有限公司 | 328 |
65 | 陜西眾信醫(yī)藥超市連鎖股份有限公司 | 325 |
66 | 北京圓心科技集團(tuán)股份有限公司 | 322 |
67 | 云南人民大藥房有限公司 | 303 |
68 | 四川杏林醫(yī)藥連鎖有限責(zé)任公司 | 300 |
68 | 湖北吳都藥業(yè)連鎖有限公司 | 300 |
68 | 成都泉源堂大藥房連鎖股份有限公司 | 300 |
71 | 江西匯仁堂藥品連鎖股份有限公司 | 297 |
72 | 寧波彩虹大藥房有限公司 | 296 |
73 | 恒康大藥房股份有限公司 | 294 |
74 | 佛慈大藥房連鎖(蘭州)有限責(zé)任公司 | 291 |
75 | 江蘇衛(wèi)民藥房連鎖有限公司 | 278 |
76 | 好藥師大藥房連鎖有限公司 | 263 |
77 | 十堰國(guó)康國(guó)人醫(yī)藥連鎖有限公司 | 262 |
78 | 齊齊哈爾市齊泰醫(yī)藥連鎖有限公司 | 260 |
79 | 鷺燕醫(yī)藥股份有限公司 | 256 |
80 | 湖南千金大藥房連鎖有限公司 | 254 |
81 | 贛州市昌盛大藥房連鎖有限公司 | 251 |
82 | 河北誠(chéng)仁堂醫(yī)藥連鎖有限公司 | 248 |
83 | 康澤藥業(yè)連鎖有限公司 | 245 |
84 | 遼寧百和堂大藥房連鎖有限公司 | 242 |
85 | 山東聯(lián)眾醫(yī)藥連鎖有限公司 | 236 |
86 | 大慶市鑫世一大藥房連鎖有限公司 | 229 |
87 | 華佗國(guó)藥大藥房(安徽)連鎖有限公司 | 228 |
87 | 佛山市百姓堂藥業(yè)連鎖有限公司 | 228 |
89 | 淄博天和堂景泰成醫(yī)藥連鎖有限公司 | 208 |
90 | 浙江英特集團(tuán)股份有限公司(醫(yī)藥零售) | 206 |
91 | 盤錦陽光大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司 | 205 |
91 | 山東葆春堂大藥房連鎖有限公司 | 205 |
91 | 深圳市南北藥行連鎖有限公司 | 205 |
94 | 陜西朋成大藥房醫(yī)藥連鎖有限責(zé)任公司 | 203 |
94 | 宜昌高濟(jì)長(zhǎng)坂坡大藥房連鎖有限公司 | 203 |
96 | 四川全泰堂藥品連鎖有限公司 | 201 |
97 | 湖南諾舟大藥房連鎖有限公司 | 182 |
98 | 聊城五洲大藥店連鎖有限公司 | 180 |
98 | 陜西樂榕融健康藥房醫(yī)藥連鎖有限公司 | 180 |
100 | 廣東百源堂醫(yī)藥連鎖有限公司 | 175 |
說明:高濟(jì)醫(yī)療、海王星辰、福建康佰家、新疆百草堂等未上報(bào)數(shù)據(jù)且非上市公司,直營(yíng)門店數(shù)無從核實(shí),故未進(jìn)入榜單。