中國民營企業(yè)100強是CNPP榜中榜企業(yè)研究中心和CN10排排榜數(shù)據(jù)研究部門以中國民營企業(yè)(含中國港澳臺地區(qū))為對象,主要選定企業(yè)上一年度的業(yè)績作為參考指標,部分結(jié)合營收核算的行業(yè)特征、企業(yè)影響力等要素編制而成,由于企業(yè)主體股權(quán)結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性、相關(guān)資料的數(shù)據(jù)透明度和營收披露的時滯性、統(tǒng)計口徑差異等客觀因素的存在,會導(dǎo)致部分數(shù)據(jù)存在我們無法控制的偏差,排名僅供參考。百強名單以財富世界500強、國家科學(xué)技術(shù)獎、國家企業(yè)技術(shù)中心、上市公司(中國、世界著名證券交易所上市的企業(yè))、高新技術(shù)企業(yè)、瞪羚企業(yè)、中華老字號、制造業(yè)單項冠軍、福布斯2000強、專精特新小巨人、受馳名商標保護的企業(yè)、原省市名牌、原省市著名商標、獲省市科學(xué)技術(shù)進步獎的企業(yè)、行業(yè)標準起草單位、注冊資本達千萬數(shù)億的企業(yè)、科技型中小企業(yè)、民營企業(yè)500強、服務(wù)業(yè)500強、獲得各類榮譽及政府獎勵、受政策補貼的各類企業(yè)為樣本篩選空間,以網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)民口碑打分、大數(shù)據(jù)云計算、資料整理、數(shù)據(jù)統(tǒng)計為基礎(chǔ),綜合了多家機構(gòu)、組織、媒體、網(wǎng)站公布的排行榜、評測排行排名、榜單數(shù)據(jù),以及關(guān)注指數(shù)、受歡迎程度、好評指數(shù)等研究成果。能出現(xiàn)在名單中,和公司的實力、廣告宣傳投入力度,品牌的知名度、創(chuàng)新能力、國際影響力、信用指數(shù)、所處行業(yè)的發(fā)展水平,行業(yè)競爭力,產(chǎn)業(yè)鏈核心地位,規(guī)模體量與發(fā)展?jié)摿?,用戶終端影響力、投入研發(fā)、產(chǎn)品(服務(wù))質(zhì)量、美譽度-口碑、投票數(shù)量、關(guān)注指數(shù)、評論打分等有關(guān)。
序號 | 品牌名稱 | 公司名稱 | 發(fā)源地 | 主要業(yè)務(wù) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司 | 臺灣省 | 電子元件 | ||
2 | 北京京東叁佰陸拾度電子商務(wù)有限公司 | 北京市 | 互聯(lián)網(wǎng) | ||
3 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 深圳市 | 金融生活服務(wù) | ||
4 | 阿里巴巴集團控股有限公司 | 杭州市 | 互聯(lián)網(wǎng) | ||
5 | 恒力集團有限公司 | 蘇州市 | 石油化工 | ||
6 | 抖音有限公司 | 北京市 | 互聯(lián)網(wǎng) | ||
7 | 華為投資控股有限公司 | 深圳市 | 通訊及終端產(chǎn)品 | ||
8 | 深圳市騰訊計算機系統(tǒng)有限公司 | 深圳市 | 互聯(lián)網(wǎng) | ||
9 | 比亞迪股份有限公司 | 深圳市 | 新能源汽車 | ||
10 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團有限公司 | 濱州市 | 紡織面料 | ||
11 | 臺積電(中國)有限公司 | 臺灣省 | 集成電路制造 | ||
12 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 杭州市 | 汽車制造 | ||
13 | 臺灣塑膠工業(yè)股份有限公司 | 臺灣省 | 碳纖維 | ||
14 | 聯(lián)想控股股份有限公司 | 北京市 | 電子計算機 | ||
15 | 長江和記實業(yè)有限公司 | 香港 | 港口及相關(guān)服務(wù)/零售 | ||
16 | 盛虹控股集團有限公司 | 蘇州市 | 新材料 | ||
17 | 浙江恒逸集團有限公司 | 杭州市 | 石化化纖 | ||
18 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 寧德市 | 新能源應(yīng)用 | ||
19 | 青山控股集團有限公司 | 溫州市 | 不銹鋼 | ||
20 | 美的集團股份有限公司 | 佛山市 | 家用電器 | ||
21 | 海爾集團公司 | 青島市 | 家用電器 | ||
22 | 敬業(yè)集團有限公司 | 石家莊市 | 鋼材 | ||
23 | 浙江榮盛控股集團有限公司 | 杭州市 | 滌綸長絲 | ||
24 | 遼寧方大集團實業(yè)有限公司 | 北京 | 炭素制品 | ||
25 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 張家港市 | 鋼材 | ||
26 | 和碩聯(lián)合科技股份有限公司 | 臺灣省 | 電子代加工 | ||
27 | 新希望集團有限公司 | 成都市 | 食品與現(xiàn)代農(nóng)業(yè) | ||
28 | 泰康保險集團股份有限公司 | 北京市 | 保險 | ||
29 | 北京三快科技有限公司 | 北京市 | 互聯(lián)網(wǎng) | ||
30 | 友邦保險有限公司 | 香港 | 保險服務(wù) | ||
31 | 小米科技有限責(zé)任公司 | 北京市 | 消費電子 | ||
32 | 信發(fā)集團有限公司 | 聊城市 | 電解鋁 | ||
33 | 順豐控股股份有限公司 | 深圳市 | 物流服務(wù) | ||
34 | 上海尋夢信息技術(shù)有限公司 | 上海市 | 互聯(lián)網(wǎng) | ||
35 | 廣達電腦股份有限公司 | 臺灣省 | 計算機產(chǎn)品 | ||
36 | 北京建龍重工集團有限公司 | 北京市 | 鋼材 | ||
37 | 海亮集團有限公司 | 杭州市 | 教育事業(yè)/有色材料智造/健康產(chǎn)業(yè) | ||
38 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 東莞市 | 連接器/汽車線束等 | ||
39 | 廣州希音國際進出口有限公司 | 南京市 | 跨境電商 | ||
40 | 仁寶電腦工業(yè)股份有限公司 | 臺灣省 | 代加工 | ||
41 | 上海德龍鋼鐵集團有限公司 | 邢臺市 | 鋼鐵 | ||
42 | 新疆廣匯實業(yè)投資(集團)有限責(zé)任公司 | 烏魯木齊市 | 石油/天然氣/煤炭/房地產(chǎn)等 | ||
43 | 珠海格力電器股份有限公司 | 珠海市 | 家用電器 | ||
44 | 天能控股集團有限公司 | 湖州市 | 綠色動力電池 | ||
45 | 南京鋼鐵集團有限公司 | 南京市 | 鋼材 | ||
46 | 冀南鋼鐵集團有限公司 | 邯鄲市 | 鋼材 | ||
47 | 上海復(fù)星高科技(集團)有限公司 | 上海市 | 金融服務(wù) | ||
48 | 東方希望集團有限公司 | 上海市 | 飼料/電解鋁/金屬硅等 | ||
49 | 緯創(chuàng)資通股份有限公司 | 臺灣省 | 代工企業(yè) | ||
50 | 滴滴出行科技有限公司 | 北京市 | 互聯(lián)網(wǎng) | ||
51 | 河北新華聯(lián)合冶金控股集團有限公司 | 滄州市 | 鋼材 | ||
52 | 萬洲國際有限公司 | 香港 | 肉制品 | ||
53 | 洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司 | 洛陽市 | 有色金屬 | ||
54 | 龍湖集團控股有限公司 | 重慶市 | 地產(chǎn)開發(fā) | ||
55 | 河北津西鋼鐵集團股份有限公司 | 唐山市 | 鋼板/鋼材 | ||
56 | 桐昆集團股份有限公司 | 嘉興市 | 滌綸長絲 | ||
57 | 螞蟻科技集團股份有限公司 | 杭州市 | 金融服務(wù) | ||
58 | 中升集團控股有限公司 | 大連市 | 汽車經(jīng)銷 | ||
59 | TCL科技集團股份有限公司 | 惠州市 | 半導(dǎo)體顯示 | ||
60 | 亨通集團有限公司 | 蘇州市 | 光棒/光纖光纜 | ||
61 | 長城汽車股份有限公司 | 保定市 | 汽車制造 | ||
62 | OPPO廣東移動通信有限公司 | 東莞市 | 智能終端 | ||
63 | 新奧集團股份有限公司 | 廊坊市 | 清潔能源 | ||
64 | 萬向集團公司 | 杭州市 | 汽車零部件 | ||
65 | 正泰集團股份有限公司 | 溫州市 | 低壓電器 | ||
66 | 中天鋼鐵集團有限公司 | 常州市 | 熱軋鋼帶/鋼棒材/鋼線材等 | ||
67 | 九州通醫(yī)藥集團股份有限公司 | 武漢市 | 西藥/中藥/醫(yī)療器械 | ||
68 | 協(xié)鑫(集團)控股有限公司 | 蘇州市 | 能源 | ||
69 | 浙江傳化化學(xué)集團有限公司 | 杭州市 | 助劑 | ||
70 | 中國民生銀行股份有限公司 | 北京市 | 金融服務(wù) | ||
71 | 利華益集團股份有限公司 | 東營市 | 石油化工 | ||
72 | 維沃移動通信有限公司 | 東莞市 | 智能手機 | ||
73 | 通威集團有限公司 | 成都市 | 飼料 | ||
74 | 山東東明石化集團有限公司 | 菏澤市 | 汽油、柴油、石油液化氣 | ||
75 | 上海均和集團有限公司 | 上海市 | 石油化工品 | ||
76 | 百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)有限公司 | 北京市 | 互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務(wù) | ||
77 | 中國宏橋集團有限公司 | 濱州市 | 鋁材 | ||
78 | 南山集團有限公司 | 煙臺市 | |||
79 | 日月光投資控股股份有限公司 | 臺灣省 | 芯片封裝 | ||
80 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 西安市 | 光伏產(chǎn)品 | ||
81 | 三一重工股份有限公司 | 長沙市 | 工程機械 | ||
82 | 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司 | 呼和浩特市 | 乳制品 | ||
83 | 中基寧波集團股份有限公司 | 寧波市 | 進出口貿(mào)易 | ||
84 | 卓爾控股有限公司 | 武漢市 | 數(shù)字貿(mào)易平臺 | ||
85 | 北京理想汽車有限公司 | 北京市 | 汽車 | ||
86 | TCL實業(yè)控股股份有限公司 | 惠州市 | 家用電器 | ||
87 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 邯鄲市 | 鋼鐵制造 | ||
88 | 神州數(shù)碼集團股份有限公司 | 北京市 | 數(shù)字原生產(chǎn)品 | ||
89 | 新城控股集團股份有限公司 | 常州市 | 城市商業(yè)綜合體/住宅/商業(yè)地產(chǎn) | ||
90 | 晶科能源股份有限公司 | 上饒市 | 光伏組件 | ||
91 | 萬達控股集團有限公司 | 東營市 | 石化 | ||
92 | 廣東海大集團股份有限公司 | 廣州市 | 水產(chǎn)飼料 | ||
93 | 江蘇新長江實業(yè)集團有限公司 | 江陰市 | 冶金制造、港口物流 | ||
94 | 北京快手科技有限公司 | 北京市 | 短視頻 | ||
95 | 天合光能股份有限公司 | 常州市 | 光伏組件/硅片等 | ||
96 | 廣州唯品會信息科技有限公司 | 廣州市 | 電子商務(wù) | ||
97 | 牧原食品股份有限公司 | 南陽市 | 豬肉/飼料 | ||
98 | 寧波金田銅業(yè)(集團)股份有限公司 | 寧波市 | 銅材 | ||
99 | 華碩電腦(上海)有限公司 | 臺灣省 | 電腦/電腦配件 | ||
100 | 云賬戶技術(shù)(天津)有限公司 | 天津市 | 金融服務(wù) | ||
以上2024中國民企100強品牌榜名單由CN10/CNPP品牌數(shù)據(jù)研究部門通過資料收集整理大數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析研究而得出,排序不分先后,僅提供給您參考。 2024中國民企100強品牌大全 |