2023年,甘肅省城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員年平均工資為99124元,比2022年增加8254元,名義增長9.1%??鄢齼r格因素,2023年甘肅省城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員年平均工資實際增長8.6%。
地區(qū) | 2023年平均工資(元) | 2022年平均工資(元) | 增長速度(%) |
蘭州市 | 106850 | 97647 | 9.4 |
嘉峪關市 | 107274 | 100406 | 6.8 |
金昌市 | 100624 | 89360 | 12.6 |
白銀市 | 94194 | 83956 | 12.2 |
天水市 | 82919 | 78510 | 5.6 |
武威市 | 89243 | 82311 | 8.4 |
張掖市 | 92996 | 86013 | 8.1 |
平涼市 | 104340 | 94409 | 10.5 |
酒泉市 | 98437 | 87248 | 12.8 |
慶陽市 | 100482 | 90373 | 11.2 |
定西市 | 88304 | 82811 | 6.6 |
隴南市 | 87629 | 79742 | 9.9 |
臨夏州 | 89207 | 82966 | 7.5 |
甘南州 | 111663 | 100720 | 10.9 |
行業(yè) | 2023年平均工資(元) | 2022年平均工資(元) | 增長速度(%) |
農、林、牧、漁業(yè) | 76382 | 66538 | 14.8 |
采礦業(yè) | 140388 | 126398 | 11.1 |
制造業(yè) | 97020 | 88697 | 9.4 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | 112778 | 103777 | 8.7 |
建筑業(yè) | 72672 | 66281 | 9.6 |
批發(fā)和零售業(yè) | 81888 | 68944 | 18.8 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 110187 | 101047 | 9 |
住宿和餐飲業(yè) | 49936 | 42096 | 18.6 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | 116925 | 96245 | 21.5 |
金融業(yè) | 106770 | 94893 | 12.5 |
房地產業(yè) | 57901 | 53348 | 8.5 |
租賃和商務服務業(yè) | 66435 | 60622 | 9.6 |
科學研究和技術服務業(yè) | 123998 | 117070 | 5.9 |
水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 63820 | 64880 | -1.6 |
居民服務、修理和其他服務業(yè) | 60859 | 50526 | 20.5 |
教育 | 109294 | 103957 | 5.1 |
衛(wèi)生和社會工作 | 101666 | 92029 | 10.5 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 89269 | 81669 | 9.3 |
公共管理、社會保障和社會組織 | 102066 | 98185 | 4 |
登記注冊統計類別 | 2023年平均工資(元) |
(一)內資 | 98911 |
國有 | 105379 |
其他內資 | 88585 |
(二)港澳臺投資 | 82643 |
(三)外商投資 | 147414 |
2023年,甘肅省城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員年平均工資為51380元,比2022年增加3272元,名義增長6.8%??鄢齼r格因素,2023年甘肅省城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員年平均工資實際增長6.3%。
行業(yè) | 2023年平均工資(元) | 2022年平均工資(元) | 增長速度(%) |
農、林、牧、漁業(yè) | 41836 | 41394 | 1.1 |
采礦業(yè) | 78675 | 61185 | 28.6 |
制造業(yè) | 57544 | 52947 | 8.7 |
電力、熱力、燃氣及水生產供應業(yè) | 55947 | 51583 | 8.5 |
建筑業(yè) | 51295 | 49375 | 3.9 |
批發(fā)和零售業(yè) | 49044 | 46785 | 4.8 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 54810 | 55704 | -1.6 |
住宿和餐飲業(yè) | 43703 | 36473 | 19.8 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | 69405 | 69263 | 0.2 |
金融業(yè) | 67415 | 58217 | 15.8 |
房地產業(yè) | 45897 | 42840 | 7.1 |
租賃和商務服務業(yè) | 52561 | 53057 | -0.9 |
科學研究和技術服務業(yè) | 56273 | 55119 | 2.1 |
水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 35603 | 31236 | 14 |
居民服務、修理和其他服務業(yè) | 45271 | 42992 | 5.3 |
教育 | 40540 | 35960 | 12.7 |
衛(wèi)生和社會工作 | 50015 | 44381 | 12.7 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 41060 | 40453 | 1.5 |