貴陽有哪些資產(chǎn)評估公司?資產(chǎn)評估機構(gòu)是根據(jù)國家的相關(guān)規(guī)定和數(shù)據(jù)資料,遵循評估原則和相關(guān)程序,通過科學(xué)的方法,對資產(chǎn)價值進行評定和估算的專業(yè)評估機構(gòu)。為了幫助企業(yè)了解自己的資產(chǎn)價值,本文買購網(wǎng)編輯通過研究了貴陽資產(chǎn)評估公司的各項名單數(shù)據(jù),整理了貴陽市資產(chǎn)評估機構(gòu)名單。名單僅供參考選擇對比,不作排名依據(jù),一起來看看吧。
序號 | 名稱 | 所在地址 | 成立時間 |
---|---|---|---|
貴州正方資產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司 | 貴州省貴陽市云巖區(qū)鹽務(wù)街63號中天宅吉碧苑四層第02號 | 2005年 | |
貴州中道資產(chǎn)評估有限公司 | 貴州省貴陽市云巖區(qū)金龍星島國際廣場一期工程3號樓一單元11層3號房 | 2005年 | |
中聯(lián)資產(chǎn)評估集團貴州通和有限公司 | 貴州省貴陽市云巖區(qū)勇烈路泰聯(lián)大廈B棟13樓-3 | 2006年 | |
貴陽銘建資產(chǎn)評估事務(wù)所 | 貴州省貴陽市云巖區(qū)合群路龍泉大廈9層C號 | 2007年 | |
貴州天創(chuàng)資產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司 | 貴州省貴陽市南明區(qū)新華路194號花樣年華商住樓1幢1單元33層5號 | 2008年 | |
貴州普誠舜天房地產(chǎn)資產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司 | 貴州省貴陽市南明區(qū)花果園項目C區(qū)第9棟1單元14層1412室 | 2008年 | |
貴州海通達資產(chǎn)評估事務(wù)有限公司 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)貴陽國際金融中心一期商務(wù)區(qū)12號樓14層14號房 | 2008年 | |
貴州和禧資產(chǎn)評估事務(wù)有限公司 | 貴州省貴陽市云巖區(qū)中山東路66號中東大廈9層2號 | 2008年 | |
貴州黔元房地產(chǎn)資產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)金陽北路3號附1號金陽匯城商業(yè)辦公樓14層22號 | 2004年 | |
貴州匯隆資產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)中天會展城TA-1-11-5號 | 2008年 | |
貴州中天銀資產(chǎn)評估有限公司 | 貴州省貴陽市南明區(qū)文昌南路79號文昌苑A棟16樓2號 | 2008年 | |
貴陽同輝夜郎資產(chǎn)評估事務(wù)有限公司 | 貴州省貴陽市云巖區(qū)合群路龍泉大廈6棟19層4號 | 2008年 | |
貴陽致遠健資產(chǎn)評估有限公司 | 貴州省貴陽市云巖區(qū)中山西路78號騰達廣場A座8單元1號 | 2008年 | |
貴州誠智資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 貴州省貴陽市南明區(qū)河濱街道瑞金南路134號宏資大廈A座8層1號 | 2023年 | |
貴陽華茂資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 貴州省貴陽市云巖區(qū)延安中路虹祥大廈10層D座 | 2009年 | |
北京亞超資產(chǎn)評估有限公司貴州分公司 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)中央商務(wù)區(qū)9號地塊群升世紀(jì)A4棟2單元4層1號 | 2009年 | |
北京中天華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司貴州分公司 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)金陽北路3號附1號正匯國際大廈A棟14層 | 2013年 | |
貴州森林資源資產(chǎn)評估有限公司 | 貴州省貴陽市云巖區(qū)威清路商辦樓1單元15層3號 | 2013年 | |
貴州弘業(yè)昊遠房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)誠信北路81號大西南 富力中心A3棟1單元9層16號 | 2014年 | |
貴州宸鳳房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 貴州省貴陽市南明區(qū)寶山南路27號凱尼大廈21層6號 | 2014年 | |
貴州瑞華亞太房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)誠信北路東側(cè)群升千禧廣場05-07B地塊20層3號 | 2003年 | |
北京北方亞事資產(chǎn)評估事務(wù)所(特殊普通合伙)貴州分所 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)中央商務(wù)區(qū)9號地塊群升世紀(jì)廣場A7棟5層5號 | 2016年 | |
貴州華夏和房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 貴州省貴陽市云巖區(qū)花香上海城B棟2單元12樓1號 | 2014年 | |
貴州天一眾源房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)大西南富力中心A3棟1單元11層11號 | 2014年 | |
貴州仁信資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)貴陽華潤國際社區(qū)B區(qū)2-39 | 2018年 | |
貴州貴潤安豐房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 貴州省貴陽市南明區(qū)機場路18號亨特國際金融中心13層3號 | 2014年 | |
貴州君安房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 貴州省貴陽市南明區(qū)花果園國際中心2號樓808-812號 | 2006年 | |
貴州恒信眾合土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)貴陽國際金融中心一期10號樓28層3號 | 2008年 | |
貴州國信房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 貴州省貴陽市南明區(qū)文昌南路79號文昌苑綜合樓A棟12層3號 | 2011年 | |
貴州拓創(chuàng)房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)黔靈山路357號德福中心A7棟1單元14層5號 | 2007年 | |
貴州熠煜鵬程資產(chǎn)評估事務(wù)所(有限合伙) | 貴州省貴陽市云巖區(qū)大營坡187號中大國際廣場A區(qū)1單元25層6號 | 2018年 | |
貴州永合天誠房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)北大資源夢想城6號地塊A02棟7層711號 | 2018年 | |
貴陽洪城百佳房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 貴州省貴陽市云巖區(qū)威清路9號 | 1996年 | |
貴陽天創(chuàng)房地產(chǎn)資產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司 | 貴州省貴陽市南明區(qū)新華路194號花樣年華商住樓1幢1單元33層4號 | 2002年 | |
貴州秉立天房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 貴州省貴陽市云巖區(qū)瑞金中路瑞金商務(wù)大廈6樓24-25號 | 2015年 | |
貴州旭東致和房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 貴州省貴陽市南明區(qū)瑞金南路345號東方大廈18-2號 | 2014年 | |
貴州金正房地產(chǎn)資產(chǎn)評估事務(wù)所 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)興筑西路88號華潤國際萬象匯I區(qū)1單元16層32-34號房 | 1998年 | |
貴州思博資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)陽光大道麒龍商務(wù)港A地塊2號樓7層10號 | 2018年 | |
貴州博望房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 貴州省貴陽市南明區(qū)護國路192號2層 | 2008年 | |
貴陽天信房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 貴州省貴陽市云巖區(qū)中華北路77號貴陽銀行大廈 | 2003年 | |
貴州盛馳房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 貴州省貴陽市烏當(dāng)區(qū)觀溪北路7號鳳來儀二期2幢1單元3層4號 | 2018年 | |
貴州眾策誠房地產(chǎn)評估工程咨詢有限公司 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)金陽南路6號貴陽世紀(jì)城E組團2棟4單元12層4號 | 2011年 | |
貴州惠仕房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 貴州省貴陽市南明區(qū)花果園R-1區(qū)第1棟貴陽都會1-21-20號 | 1997年 | |
貴州中資房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 貴州省貴陽市白云區(qū)云環(huán)路1457號A棟二單元24-4 | 2019年 | |
貴州衍立心房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 貴州省貴陽市云巖區(qū)延安中路48-56號世貿(mào)廣場B棟12層4-5號 | 2015年 | |
貴州瑞普房地產(chǎn)資產(chǎn)評估事務(wù)所 | 貴州省貴陽市云巖區(qū)中華北路78號世紀(jì)商務(wù)城2102 | 1995年 | |
貴州眾鑫房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 貴州省貴陽市云巖區(qū)新添大道南段298號金耀華庭2501號 | 2009年 | |
貴州華瑞土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 貴州省貴陽市云巖區(qū)中山西路1號太平洋大廈4樓 | 2007年 | |
貴州中聯(lián)評估鑒定有限公司 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)金朱東路399號中渝第一城E2地塊第E4幢12層 | 2016年 | |
貴州祥和中正房地產(chǎn)資產(chǎn)土地評估有限公司 | 貴州省貴陽市云巖區(qū)新添大道南段金耀華庭商住樓1單元19層1號 | 2016年 | |
北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司貴州分公司 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)金陽北路3號附1號金陽匯城商業(yè)辦公樓14層19號 | 2018年 | |
貴州中匯行房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)中天會展城TA-1.TA-2棟(1)22層2號 | 2019年 | |
貴州守誠思通房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 貴州省貴陽市云巖區(qū)北京路銀海元隆廣場4號樓1單元5層4號 | 2010年 | |
貴州海森行房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 貴州省貴陽市云巖區(qū)中華中路時代名仕樓20樓 | 2012年 | |
貴州貴恒毅房地產(chǎn)評估有限公司 | 貴州省貴陽市南明區(qū)大慶路168號香榭楓林三組團1單元4層2號 | 2015年 | |
北京國融興華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司貴州分公司 | 貴州省貴陽市南明區(qū)花果園中央商務(wù)區(qū)2號樓一單元1904號 | 2015年 | |
貴州皓天房地產(chǎn)資產(chǎn)評估測繪有限公司 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)群升千禧廣場07B棟19層7號 | 2005年 | |
貴州盛欣恒信房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 貴州省貴陽市南明區(qū)花果園項目R-2區(qū)第3棟1單元36層29號 | 2015年 | |
貴州萬品房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)長嶺北路東側(cè)美的林城時代F2-419號 | 2012年 | |
貴州恒方正和房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 貴州省貴陽市云巖區(qū)宅吉路58號7憧3單元4層7號 | 2015年 | |
貴州正行房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)金朱東路399號中渝第一城E2地塊5號樓15層18號 | 2013年 | |
貴州桑立房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 貴州省貴陽市南明區(qū)文昌南路79號文昌苑綜合樓A棟12層5號 | 2001年 | |
貴州永益房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)中天會展城B區(qū)金融商務(wù)區(qū)東區(qū)2棟1單元17層22號 | 2010年 | |
貴州亞信房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場第1-5棟8層8-12號 | 2000年 | |
貴州中衡房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 貴州省貴陽市南明區(qū)文昌南路79號綜合樓A棟19樓4號 | 2001年 | |
貴州雙鑒房地產(chǎn)評估顧問有限公司 | 貴州省貴陽市云巖區(qū)延安中路1號11層 | 2008年 | |
貴州筑信聯(lián)誠房地產(chǎn)資產(chǎn)評估造價有限公司 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)黔靈山路陽光城?啟航中心3號樓17層 | 2020年 | |
貴州昊遠房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 貴州省貴陽市云巖區(qū)新添大道南段金耀華庭商住樓1單元7層6號 | 2012年 | |
貴州京源伍木資產(chǎn)評估事務(wù)所(有限合伙) | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)誠信北路大西南富力中心第A2幢1單元6層1號房 | 2021年 | |
貴州仁智恒達房地產(chǎn)評估有限公司 | 貴州省貴陽市云巖區(qū)金倉路宅東2號地2單元27層6號 | 2014年 | |
北京亞太聯(lián)華資產(chǎn)評估有限公司貴州分公司 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)濱湖路89號時光俊園第1棟1單元13層5號 | 2020年 | |
同致信德(北京)資產(chǎn)評估有限公司貴州分公司 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)金陽北路3號附1號金陽匯誠商業(yè)辦公樓20層15號 | 2020年 | |
貴州同信東方資產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司 | 貴州省貴陽市花溪區(qū)黃河路116號E棟二樓 | 2008年 | |
貴州海天房地產(chǎn)資產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)濱湖路89號時光俊園1棟1單元13層5號 | 1997年 | |
貴州鑫黔城資產(chǎn)評估事務(wù)所(有限合伙) | 貴州省貴陽市云巖區(qū)楓林小區(qū)4號樓1單元24層4號 | 2021年 | |
貴州恒達致遠房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 貴州省貴陽市南明區(qū)貴陽國際中心2號1單元10層14號房 | 2014年 | |
貴州鼎瀚房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 貴州省貴陽市云巖區(qū)漁安安井片區(qū)未來方舟F4組團6棟1單元16層11-18號 | 2004年 | |
貴陽黔信恒利聯(lián)合資產(chǎn)評估事務(wù)所 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)貴陽國際金融中心二期商務(wù)區(qū)E區(qū)E6樓18層9號 | 2007年 | |
貴州華融房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)世紀(jì)城街道聯(lián)合廣場A棟6層 | 2013年 | |
貴州晟泰房地產(chǎn)評估有限公司 | 貴州省貴陽市云巖區(qū)漁安安井片區(qū)未來方舟D9組團第D9-2棟12層2號 | 2005年 | |
貴州珠礦玉房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)長嶺南路33號天一國際廣場第9棟1單元8層1號 | 2019年 | |
貴州華誠資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 貴州省貴陽市白云區(qū)云中路156號利海米蘭春天三期65棟1層2號 | 2021年 | |
貴州瑞合房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 貴州省貴陽市云巖區(qū)中華北路貴銀大廈1單單元7層1號 | 2014年 | |
貴州葆懷資產(chǎn)房地產(chǎn)評估事務(wù)所(有限合伙) | 貴州省貴陽市清鎮(zhèn)市金清大道廣大麗城30號7棟704 | 2021年 | |
深圳市鵬信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司貴州分公司 | 貴州省貴陽市南明區(qū)市南路51號虹8幢2單元6層3號 | 2015年 | |
海南匯德土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估造價測繪有限公司貴州分公司 | 貴州省貴陽市云巖區(qū)北京路27號鑫都財富大廈11層5號 | 2019年 | |
貴州慶捷資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)誠信北路黔桂金陽商務(wù)辦公樓第8層7號 | 2022年 | |
貴州源點房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)綠地聯(lián)盛國際5號樓1單元6層17號 | 2015年 | |
中通誠資產(chǎn)評估有限公司貴州分公司 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)興筑西路88號華潤社區(qū)二期萬象匯1單元16層1-3號房 | 2023年 | |
中威正信(北京)資產(chǎn)評估有限公司貴州分公司 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)八匹馬萬科翡翠天驕C區(qū)C1號樓1單元22層 | 2023年 | |
貴州明志房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)誠信北路81號A3棟702號 | 2006年 | |
貴州礦達資產(chǎn)評估有限公司 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)麒龍中央商務(wù)大廈二期(B1)15層1號 | 2023年 | |
中興華咨(北京)房地產(chǎn)評估工程咨詢有限公司貴州分公司 | 貴州省貴陽市南明區(qū)花果園彭家灣花果園項目F區(qū)第2棟1單元19層4號房 | 2015年 | |
貴陽市資產(chǎn)評估公司名單數(shù)據(jù)整理于2024年3月,僅提供本站收錄的部分資產(chǎn)評估機構(gòu)名單展示,名單數(shù)據(jù)僅供選擇參考和幫助,如有疑問,歡迎在末尾評論/交流。