湖南有多少家資產(chǎn)評估公司?資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)根據(jù)國家的相關(guān)規(guī)定和數(shù)據(jù)資料,遵循評估原則和相關(guān)程序,通過科學(xué)的方法,對資產(chǎn)的價值進(jìn)行評定和估算。選擇一家專業(yè)的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)是保障企業(yè)資產(chǎn)價值的重要保障,為了幫助企業(yè)了解自己的資產(chǎn)價值,本文買購網(wǎng)編輯通過研究了湖南資產(chǎn)評估公司的各項名單數(shù)據(jù),整理了湖南省資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)名單。名單僅供參考選擇對比,僅展示收錄的部分?jǐn)?shù)據(jù),不作排名依據(jù),希望能幫到您。
序號 | 名稱 | 所在地址 | 成立時間 |
---|---|---|---|
湖南四達(dá)資產(chǎn)評估有限公司 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)湖南科技大廈18樓 | 1994年 | |
湖南長沙正華資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)解放西路35號長房大廈11樓1108-1110房 | 2000年 | |
湖南天平正大資產(chǎn)評估有限公司 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)韶山路78號鑫天大廈403房 | 2008年 | |
湖南中天華資產(chǎn)評估有限公司 | 湖南省長沙市天心區(qū)友誼路528號湘誠萬興大廈1909房 | 2008年 | |
湖南英特房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)新民路1號岳麓金融大廈201室 | 2008年 | |
湖南湘融房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 湖南省長沙市開福區(qū)營盤路27號元盛大廈10樓C座1003號房 | 2008年 | |
湖南恒立資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 湖南省長沙市雨花區(qū)萬家麗南路二段688號中南總部基地1-B棟13001房 | 2008年 | |
湖南中康新資產(chǎn)評估有限公司 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)建湘路155號6樓 | 2008年 | |
中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)湖南華信有限公司 | 湖南省長沙市開福區(qū)芙蓉中路一段459號維也納酒店四樓左側(cè) | 2001年 | |
懷化方興資產(chǎn)評估有限公司 | 湖南省懷化市鶴城區(qū)迎豐中路189號城市中央A座9樓907A-908A | 2008年 | |
湘西自治州眾信資產(chǎn)評估有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市世紀(jì)大道18號世紀(jì)山水60棟 | 2008年 | |
湘潭誠正資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 湖南省湘潭市湘潭縣易俗河鳳凰路1169號 | 2006年 | |
湖南弘正資產(chǎn)評估有限公司 | 湖南省常德市武陵區(qū)育才路282號金色文苑辦公樓3棟601號 | 2006年 | |
衡陽天誠資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 湖南省衡陽市蒸湘區(qū)蒸湘南路29號市石油大廈六樓 | 2006年 | |
邵陽天勤資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 湖南省邵陽市大祥區(qū)西湖路寶慶星都北二棟二單元14樓 | 2005年 | |
湖南信盛泰資產(chǎn)評估有限公司 | 湖南省長沙市雨花區(qū)萬家麗中路三段36號喜盈門商業(yè)廣場4棟2039 | 2006年 | |
湖南新財苑房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)紫薇路8號華泰大廈20層2011-2014號房 | 2006年 | |
湖南天興資產(chǎn)評估有限公司 | 湖南省長沙市天心區(qū)湘府西路299號香芙嘉園1棟821房 | 2006年 | |
湖南廣信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價事務(wù)所(普通合伙) | 湖南省長沙市開福區(qū)芙蓉中路一段119號標(biāo)志房產(chǎn)2403室 | 2006年 | |
湖南佳誠資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)南環(huán)東路湖光山色39幢7層706房 | 2007年 | |
長沙德晟資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 湖南省長沙市岳麓區(qū)麓景路2號 | 2007年 | |
益陽中天方圓資產(chǎn)評估有限公司 | 湖南省益陽市赫山區(qū)康富南路76號綜合樓第五層 | 2008年 | |
湖南國信資產(chǎn)評估有限公司 | 湖南省湘潭市岳塘區(qū)湘潭大道帝景國際開心閣4樓 | 2008年 | |
衡陽真興房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 湖南省衡陽市石鼓區(qū)解放路48號美達(dá)新天地701室 | 2008年 | |
湖南長城資產(chǎn)評估有限公司 | 湖南省長沙市開福區(qū)黃興北路89號上城金都南幢525房 | 2008年 | |
湖南鵬程資產(chǎn)房地產(chǎn)評估有限公司 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)紫薇路8號華泰尚都801-808室 | 2008年 | |
湖南公眾資產(chǎn)評估有限公司 | 湖南省長沙市雨花區(qū)萬家麗中路36號喜盈門范城國際大廈14004室 | 2008年 | |
衡陽天翼資產(chǎn)評估有限公司 | 湖南省衡陽市石鼓區(qū)環(huán)城北路70號 | 2008年 | |
湖南楚才資產(chǎn)評估有限公司 | 湖南省長沙市天心區(qū)雀園路568號創(chuàng)谷產(chǎn)業(yè)園A1棟1234室 | 2008年 | |
湖南德源資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 湖南省常德市鼎城區(qū)陽明路815號 | 2008年 | |
湖南泰陽資產(chǎn)房地產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 湖南省懷化市鶴城區(qū)錦溪南路19號錦溪星園4樓 | 2008年 | |
湖南永一資產(chǎn)評估有限公司 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)芙蓉路388號頤美會現(xiàn)代城1323號 | 2008年 | |
湖南里程資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 湖南省長沙市天心區(qū)芙蓉中路城市之心820房 | 2008年 | |
湖南湘亞資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 湖南省長沙市雨花區(qū)勞動西路都市陽光2405房 | 2008年 | |
衡陽興隆資產(chǎn)房地產(chǎn)評估有限公司 | 湖南省衡陽市蒸湘區(qū)解放大道19號今朝大廈2210室 | 2008年 | |
邵陽南方資產(chǎn)評估有限公司 | 湖南省邵陽市大祥區(qū)西湖路老干所綜合樓二樓 | 2008年 | |
婁底世紀(jì)龍資產(chǎn)評估有限公司 | 湖南省婁底市婁星區(qū)樂坪東街6號吉泰領(lǐng)寓9樓 | 2008年 | |
湖南華唯房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 湖南省長沙市開福區(qū)湘江中路一段52號凱樂國際3棟2418房 | 2008年 | |
湖南中和正旺資產(chǎn)評估有限公司 | 湖南省長沙市天心區(qū)芙蓉南路一段499號彩虹都家園7棟703 | 2008年 | |
湖南唯國資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)南湖大道624號 | 2008年 | |
郴州同興資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 湖南省郴州市北湖區(qū)國慶北路18號皇城花園壹棟A1006號 | 2008年 | |
湖南中鼎精誠資產(chǎn)評估有限公司 | 湖南省株洲市天元區(qū)長江北路廬山春天大廈1816號 | 2008年 | |
郴州金華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 湖南省郴州市北湖區(qū)七里大道138號 | 2008年 | |
北京坤元至誠資產(chǎn)評估有限公司湖南分公司 | 湖南省長沙市天心區(qū)芙蓉中路二段198號新世紀(jì)大廈814-816房 | 2008年 | |
湖南精鋒資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)南湖大道銀都大廈10樓AB座 | 2009年 | |
湖南天昊資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)藩后街36號湘域城邦東棟2205房 | 2008年 | |
湖南正德能達(dá)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 湖南省長沙市雨花區(qū)湘府中路80號復(fù)地星光商業(yè)廣場公寓5棟9060號 | 2009年 | |
益陽凌云資產(chǎn)評估事務(wù)所 | 湖南省益陽市沅江市金橙路金燁豪廷10棟1單元102號 | 2009年 | |
株洲天岳資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 湖南省株洲市天元區(qū)長江北路1號保利大廈1608室 | 2009年 | |
湖南乾豐正華房地產(chǎn)資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市人民北路95號湘泉步行街B棟4樓 | 2009年 | |
沃克森(北京)國際資產(chǎn)評估有限公司湖南分公司 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)韶山北路39號維一星城27層2705房 | 2009年 | |
中和資產(chǎn)評估有限公司湖南分公司 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)藩后街36號湘域城邦家園東棟2806房 | 2010年 | |
北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司湖南分公司 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)韶山北路86號鑫天大廈九層 | 2011年 | |
中瑞世聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)有限公司湖南分公司 | 湖南省長沙市開福區(qū)芙蓉中路206號錦繡華天A棟12B | 2011年 | |
郴州宏信資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 湖南省郴州市蘇仙區(qū)飛虹路群眾藝術(shù)館北樓第六層 | 2011年 | |
北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司湖南分公司 | 湖南省長沙市雨花區(qū)芙蓉中路三段489號鑫融國際廣場26層16-19號 | 2011年 | |
北京中同華資產(chǎn)評估有限公司湖南分公司 | 湖南省長沙市天心區(qū)芙蓉中路三段380號匯金苑8棟1301房 | 2012年 | |
北京亞超資產(chǎn)評估有限公司湖南分公司 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)遠(yuǎn)大一路280號湘域東方家園B座14層1407-1412房 | 2012年 | |
中銘國際資產(chǎn)評估(北京)有限責(zé)任公司湖南分公司 | 湖南省長沙市天心區(qū)芙蓉中路三段380號匯金苑9棟7層719房 | 2015年 | |
深圳市鵬信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司衡陽分公司 | 湖南省衡陽市石鼓區(qū)蒸湘北路14號 | 2014年 | |
湖南新時代不動產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 湖南省長沙市開福區(qū)營盤路元盛大廈十樓C座 | 2006年 | |
湖南華運房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)佑母塘路799號鈺龍?zhí)煜录褕@二期綜合樓1棟711號房 | 2006年 | |
湖南勵鵬房地產(chǎn)評估有限公司 | 湖南省湘潭市湘鄉(xiāng)市濱河南路南岸水鄉(xiāng)二期中堂殿01棟101# | 2012年 | |
湖南欣蘭德房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 湖南省長沙市天心區(qū)湘山路79號紅星美凱龍金鼎新安居家居建材廣場三樓318號 | 2017年 | |
中威正信(北京)資產(chǎn)評估有限公司湖南分公司 | 湖南省長沙市天心區(qū)芙蓉中路三段380號匯金國際銀座七層737房 | 2016年 | |
北京華亞正信資產(chǎn)評估有限公司湖南分公司 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)紫薇路8號華泰大廈20層2015號-2032號房 | 2017年 | |
湖南財瑞資產(chǎn)評估有限公司 | 湖南省長沙市雨花區(qū)新建東路35號陽光錦城1棟2805房 | 2017年 | |
湖南新絲路資產(chǎn)評估有限公司 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)韶山北路139號文化大廈603房 | 2017年 | |
湖南志成房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 湖南省長沙市雨花區(qū)井蓮路397號紅星紫金國際2棟1701房 | 2001年 | |
天信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 湖南省長沙市雨花區(qū)湘府東路二段99號匯財御景灣新寓11棟1601房 | 2011年 | |
岳陽金圖騰土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)青年中路355號理想城1棟2213、2215房 | 2005年 | |
湖南天瑞和房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)金鶚東路223號通海大樓九樓903室 | 2016年 | |
湖南恒業(yè)騰飛房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 湖南省長沙市天心區(qū)黃土嶺路188號南湖花園A棟、B棟及裙樓24024號房 | 2006年 | |
湖南博皓土地房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 湖南省郴州市北湖區(qū)萬寶國際城A2棟2層201號房 | 2015年 | |
湖南學(xué)蘭資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 湖南省長沙市天心區(qū)書院路9號保利國際廣場B3棟2926房 | 2015年 | |
湖南京誠房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 湖南省長沙市開福區(qū)金馬路26號三江新苑6棟1701 | 2007年 | |
湖南匯金遠(yuǎn)東國際房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 湖南省株洲市天元區(qū)珠江南路599號神農(nóng)太陽城商業(yè)外圈第3號寫字樓707、708號 | 2016年 | |
湖南德立房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 湖南省衡陽市蒸湘區(qū)解放大道12號名城大廈406室 | 2007年 | |
湖南翰林華信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 湖南省邵陽市大祥區(qū)大祥路翰林華信大廈七樓 | 2006年 | |
湖南經(jīng)典房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)芙蓉中路80號順天財富中心 | 2005年 | |
國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司湖南分公司 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)靳江路50號中建智慧產(chǎn)業(yè)園三區(qū)2號棟A座3層01號 | 2011年 | |
湖南誠成房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 湖南省懷化市鶴城區(qū)順天大道鵬程大廈六樓 | 2001年 | |
湖南華永房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 湖南省長沙市雨花區(qū)迎新路499號御溪國際3棟1532號 | 2005年 | |
湖南新融達(dá)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 湖南省長沙市天心區(qū)芙蓉中路三段380號匯金苑第9幢7層701房 | 2006年 | |
湖南明誠房地產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 湖南省衡陽市蒸湘區(qū)祝融路8號沐林美郡二期28棟1804室 | 2004年 | |
湖南慧源房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 湖南省長沙市雨花區(qū)雨花路88號裕華名苑4棟1909-1911房 | 2010年 | |
湖南美侖房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 湖南省長沙市天心區(qū)芙蓉中路三段380號匯金苑9棟1723房 | 2010年 | |
湖南九正房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 湖南省長沙市天心區(qū)芙蓉路與城南路交匯處西北角1215房 | 2018年 | |
湖南湘恒資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 湖南省長沙市雨花區(qū)洞井中路476號武峰大廈2棟1906號 | 2018年 | |
湖南新湘資產(chǎn)評估事務(wù)所(特殊普通合伙) | 湖南省婁底市婁星區(qū)石馬路53號 | 2017年 | |
湖南同元資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 湖南省株洲市醴陵市勝利路157號 | 2018年 | |
同致信德(北京)資產(chǎn)評估有限公司湖南分公司 | 湖南省長沙市天心區(qū)芙蓉中路三段380號匯金苑9棟3423-3424 | 2019年 | |
湖南求是土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 湖南省長沙市開福區(qū)芙蓉中路一段459號維也納酒店4樓左側(cè) | 2005年 | |
湖南德珹房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)藩后街36號湘域城邦家園東棟3104房 | 2006年 | |
湖南湘軍房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 湖南省長沙市雨花區(qū)韶山南路1號湘水一城綜合樓10棟3314房 | 2009年 | |
中瑞國際房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司湖南分公司 | 湖南省長沙市開福區(qū)芙蓉路159號錦繡華天13樓04房 | 2019年 | |
湖南據(jù)德房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)五一大道766號中天廣場22033-22034 | 2015年 | |
湖南日升房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)桐梓坡西路138號長房時代城20棟510房 | 2006年 | |
長沙華宇房地產(chǎn)評估有限公司 | 湖南省長沙市寧鄉(xiāng)市玉潭鎮(zhèn)接龍路28號 | 2003年 | |
北京卓信大華資產(chǎn)評估有限公司湖南分公司 | 湖南省長沙市雨花區(qū)迎新路499號坤御溪國際1-3棟1140號房 | 2019年 | |
湖南省資產(chǎn)評估公司名單數(shù)據(jù)整理于2024年3月,僅提供本站收錄的部分資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)名單展示,名單數(shù)據(jù)僅供選擇參考和幫助,如有疑問,歡迎在末尾評論/交流。