第六屆中國(guó)重慶·涪陵榨菜產(chǎn)業(yè)國(guó)際博覽會(huì)暨2023中國(guó)企業(yè)慈善公益500強(qiáng)研究成果發(fā)布會(huì)由北京理工大學(xué)共同富裕與人力資源開(kāi)發(fā)研究中心、《企業(yè)家》雜志社、《環(huán)球慈善》雜志社、中共重慶市涪陵區(qū)委、重慶市涪陵區(qū)人民政府等聯(lián)合主辦,會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布了2023中國(guó)企業(yè)慈善公益500強(qiáng)、2023中國(guó)制造業(yè)企業(yè)慈善公益500強(qiáng)、2023中國(guó)服務(wù)業(yè)企業(yè)慈善公益500強(qiáng)、2023中國(guó)高新技術(shù)企業(yè)慈善公益500強(qiáng)、2023中國(guó)慈善企業(yè)家500強(qiáng)名單。
名單依據(jù)企業(yè)2022年慈善公益總投入及占當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的比例進(jìn)行排序,企業(yè)的財(cái)富與奉獻(xiàn)兩相對(duì)照,直觀展示了企業(yè)社會(huì)責(zé)任和慈善公益成果。
在入圍門檻方面,2023中國(guó)企業(yè)慈善公益500強(qiáng)排行榜的入圍門檻達(dá)為1027萬(wàn)元,再創(chuàng)新高;2023中國(guó)制造業(yè)企業(yè)慈善公益500強(qiáng)的入圍門檻為354萬(wàn)元;2023中國(guó)服務(wù)業(yè)企業(yè)慈善公益500強(qiáng)的入圍門檻為212萬(wàn)元;2023中國(guó)高新技術(shù)企業(yè)慈善公益500強(qiáng)的入圍門檻為146萬(wàn)元;2023中國(guó)慈善企業(yè)家500強(qiáng)的入圍門檻為100萬(wàn)元,慈善公益投入總額占當(dāng)年?duì)I業(yè)收入萬(wàn)分之九。
名次 | 企業(yè)名稱 | 2022年慈善公益投入總額(萬(wàn)元) |
1 | 京東集團(tuán) | 1490000 |
2 | 騰訊控股有限公司 | 512400 |
3 | 國(guó)家電網(wǎng)有限公司 | 446308 |
4 | 國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 98337 |
5 | 匯豐控股有限公司 | 81346 |
6 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司 | 64949 |
7 | 中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司 | 50600 |
8 | 廈門源昌集團(tuán)有限公司 | 45000 |
9 | 河北普陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 43684 |
10 | 科沃斯機(jī)器人股份有限公司 | 40000 |
11 | 寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司 | 37550 |
12 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)有限公司 | 34215 |
13 | 中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司 | 34198 |
14 | 中國(guó)華潤(rùn)有限公司 | 33823 |
15 | 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 32446 |
16 | 招商局集團(tuán)有限公司 | 31776 |
17 | 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 26235 |
18 | 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 25066 |
19 | 信達(dá)生物制藥集團(tuán) | 24720 |
20 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 | 24162 |
21 | 碧桂園控股有限公司 | 24000 |
22 | 內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 23133 |
23 | 中國(guó)電信股份有限公司 | 23109 |
24 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 22630 |
25 | 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 | 22543 |
26 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 22400 |
27 | 幻方量化 | 22138 |
28 | 中國(guó)華能集團(tuán)有限公司 | 22114 |
29 | 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 21340 |
30 | 龍湖集團(tuán)控股有限公司 | 20447 |
31 | 智秦?cái)?shù)字出版集團(tuán)有限公司 | 20001 |
32 | 勁霸男裝(上海)有限公司 | 20000 |
32 | 廣州星河灣房地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司 | 20000 |
34 | 中國(guó)華電集團(tuán)有限公司 | 19001 |
35 | 愛(ài)爾眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司 | 18785 |
36 | 華為投資控股有限公司 | 18712 |
37 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 17648 |
38 | 中國(guó)平煤神馬控股集團(tuán)有限公司 | 17091 |
39 | 廣東步步高電子工業(yè)有限公司 | 17000 |
40 | 北京神州細(xì)胞生物技術(shù)集團(tuán)股份公司 | 16922 |
41 | 國(guó)家開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | 16435 |
42 | 中國(guó)建筑股份有限公司 | 16268 |
43 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 16099 |
44 | 再鼎醫(yī)藥有限公司 | 15322 |
45 | 四川發(fā)展(控股)有限責(zé)任公司 | 15151 |
46 | 金鼎鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 15030 |
47 | 深圳市百合控股集團(tuán)有限公司 | 15000 |
48 | 中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 14966 |
49 | 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 | 14811 |
50 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 14226 |
51 | 中國(guó)建材集團(tuán)有限公司 | 13658 |
52 | 開(kāi)能健康科技集團(tuán)股份有限公司 | 13546 |
53 | 聯(lián)想控股股份有限公司 | 13400 |
54 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 13300 |
55 | 南京鋼鐵股份有限公司 | 13217 |
56 | 東營(yíng)齊潤(rùn)化工有限公司 | 13000 |
57 | 廈門象嶼集團(tuán)有限公司 | 12945 |
58 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 12863 |
59 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 12800 |
60 | 中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 12513 |
61 | 寶時(shí)得科技(中國(guó))有限公司 | 12000 |
61 | 周大福珠寶集團(tuán)有限公司 | 12000 |
63 | 貝殼集團(tuán) | 11932 |
64 | 中糧集團(tuán)有限公司 | 11833 |
65 | 復(fù)星國(guó)際有限公司 | 11731 |
66 | 山西建邦集團(tuán)有限公司 | 11446 |
67 | 中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司 | 11216 |
68 | 東方潤(rùn)安集團(tuán)有限公司 | 11100 |
69 | 北航投資有限公司 | 11000 |
70 | 恒力集團(tuán)有限公司 | 10914 |
71 | 中文天地出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司 | 10721 |
72 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 10717 |
73 | 中國(guó)中信股份有限公司 | 10705 |
74 | 中國(guó)蒙牛乳業(yè)有限公司 | 10672 |
75 | 中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司 | 10477 |
76 | 渣打集團(tuán)有限公司 | 10237 |
77 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司 | 10100 |
78 | 中國(guó)廣核集團(tuán)有限公司 | 10026 |
79 | 鴻星爾克實(shí)業(yè)有限公司 | 10000 |
79 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 10000 |
79 | 河南睿之享農(nóng)業(yè)有限公司 | 10000 |
79 | 啟明維創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資管理(北京)有限公司 | 10000 |
79 | 睿遠(yuǎn)基金管理有限公司 | 10000 |
79 | 陜西大德投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 10000 |
79 | 九巨龍房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 | 10000 |
79 | 深圳韋玥創(chuàng)意投資集團(tuán) | 10000 |
79 | 深圳市香繽集團(tuán)控股有限公司 | 10000 |
79 | 九牧廚衛(wèi)股份有限公司 | 10000 |
79 | 北京星際榮耀空間科技股份有限公司 | 10000 |
79 | 居然之家新零售集團(tuán)股份有限公司 | 10000 |
79 | 辛集市澳森鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 10000 |
79 | 永榮控股集團(tuán)有限公司 | 10000 |
93 | 正大集團(tuán) | 9863 |
94 | 國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司 | 9606 |
95 | 中國(guó)海洋石油有限公司 | 9602 |
96 | 湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司 | 9574 |
97 | 中國(guó)兵器裝備集團(tuán)有限公司 | 9407 |
98 | 中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司 | 9220 |
99 | 龍?jiān)措娏瘓F(tuán)股份有限公司 | 9069 |
100 | 普聯(lián)技術(shù)有限公司 | 9000 |
名次 | 企業(yè)名稱 | 2022年慈善公益投入總額(萬(wàn)元) |
1 | 中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司 | 50600 |
2 | 河北普陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 43684 |
3 | 科沃斯機(jī)器人股份有限公司 | 40000 |
4 | 寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司 | 37550 |
5 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)有限公司 | 34215 |
6 | 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 26235 |
7 | 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 25066 |
8 | 信達(dá)生物制藥集團(tuán) | 24720 |
9 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 22630 |
10 | 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 | 22543 |
11 | 華為投資控股有限公司 | 18712 |
12 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 17648 |
13 | 中國(guó)平煤神馬控股集團(tuán)有限公司 | 17091 |
14 | 廣東步步高電子工業(yè)有限公司 | 17000 |
15 | 北京神州細(xì)胞生物技術(shù)集團(tuán)股份公司 | 16922 |
16 | 再鼎醫(yī)藥有限公司 | 15322 |
17 | 金鼎鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 15030 |
18 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 14226 |
19 | 中國(guó)建材集團(tuán)有限公司 | 13658 |
20 | 開(kāi)能健康科技集團(tuán)股份有限公司 | 13546 |
21 | 聯(lián)想控股股份有限公司 | 13400 |
22 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 13300 |
23 | 南京鋼鐵股份有限公司 | 13217 |
24 | 東營(yíng)齊潤(rùn)化工有限公司 | 13000 |
25 | 寶時(shí)得科技(中國(guó))有限公司 | 12000 |
26 | 山西建邦集團(tuán)有限公司 | 11446 |
27 | 東方潤(rùn)安集團(tuán)有限公司 | 11100 |
28 | 恒力集團(tuán)有限公司 | 10914 |
29 | 中國(guó)蒙牛乳業(yè)有限公司 | 10672 |
30 | 鴻星爾克實(shí)業(yè)有限公司 | 10000 |
30 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 10000 |
30 | 九牧廚衛(wèi)股份有限公司 | 10000 |
30 | 辛集市澳森鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 10000 |
30 | 永榮控股集團(tuán)有限公司 | 10000 |
35 | 正大集團(tuán) | 9863 |
36 | 湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司 | 9574 |
37 | 中國(guó)兵器裝備集團(tuán)有限公司 | 9407 |
38 | 中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司 | 9220 |
39 | 普聯(lián)技術(shù)有限公司 | 9000 |
40 | 首鋼集團(tuán)有限公司 | 8650 |
41 | 豐田汽車(中國(guó))投資有限公司 | 8238 |
42 | 鞍鋼集團(tuán)有限公司 | 8201 |
43 | 河南能源集團(tuán)有限公司 | 8197 |
44 | 富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司 | 7778 |
45 | 中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司 | 7445 |
46 | 牧原食品股份有限公司 | 7180 |
47 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 7173 |
48 | 比亞迪股份有限公司 | 7104 |
49 | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 7059 |
50 | 杭州啟明醫(yī)療器械股份有限公司 | 7030 |
50 | 特步國(guó)際控股有限公司 | 7030 |
52 | TCL科技集團(tuán)股份有限公司 | 7022 |
53 | 穩(wěn)健醫(yī)療集團(tuán) | 6965 |
54 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 6800 |
55 | 溫氏食品集團(tuán)股份有限公司 | 6703 |
56 | 新疆中泰化學(xué)股份有限公司 | 6689 |
57 | 中國(guó)生物制藥有限公司 | 6665 |
58 | 恒安國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 6660 |
59 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 6490 |
60 | 光明食品(集團(tuán))有限公司 | 6468 |
61 | 中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)有限公司 | 6357 |
62 | 公牛集團(tuán)股份有限公司 | 6250 |
63 | 國(guó)藥控股股份有限公司 | 6208 |
64 | 中國(guó)中車集團(tuán)有限公司 | 6030 |
65 | 長(zhǎng)春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 5801 |
66 | 通威股份有限公司 | 5788 |
67 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 5754 |
68 | 三一集團(tuán)有限公司 | 5709 |
69 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 5504 |
70 | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 5224 |
71 | 靈谷化工集團(tuán)有限公司 | 5000 |
71 | 無(wú)錫興達(dá)泡塑新材料股份有限公司 | 5000 |
73 | 微創(chuàng)心通醫(yī)療科技有限公司 | 4780 |
74 | 廈門特寶生物工程股份有限公司 | 4740 |
75 | 百濟(jì)神州有限公司 | 4735 |
76 | 人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司 | 4705 |
77 | 翰森制藥集團(tuán)有限公司 | 4700 |
78 | 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4690 |
79 | 貴州習(xí)酒股份有限公司 | 4665 |
80 | 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 | 4579 |
81 | 先聲藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4500 |
82 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4229 |
83 | 中國(guó)東方電氣集團(tuán)有限公司 | 4183 |
84 | 中國(guó)黃金集團(tuán)有限公司 | 4096 |
85 | 重慶智飛生物制品股份有限公司 | 4087 |
86 | 中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司 | 4067 |
87 | 天津九安醫(yī)療電子股份有限公司 | 4010 |
88 | 德龍鋼鐵集團(tuán) | 4000 |
89 | 福建百宏集團(tuán) | 3999 |
90 | 深圳華大智造科技股份有限公司 | 3926 |
91 | 中國(guó)飛鶴有限公司 | 3813 |
92 | 永道控股集團(tuán)股份有限公司 | 3808 |
93 | 湖南鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 3625 |
94 | 萬(wàn)洲國(guó)際有限公司 | 3482 |
95 | 浙江東方基因生物制品股份有限公司 | 3396 |
96 | 江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3332 |
97 | 天津紅日藥業(yè)股份有限公司 | 3320 |
98 | 遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司 | 3286 |
99 | 李寧有限公司 | 3224 |
100 | 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 | 3201 |
名次 | 企業(yè)名稱 | 2022年慈善公益投入總額(萬(wàn)元) |
1 | 京東集團(tuán) | 1490000 |
2 | 騰訊控股有限公司 | 512400 |
3 | 國(guó)家電網(wǎng)有限公司 | 446308 |
4 | 匯豐控股有限公司 | 81346 |
5 | 廈門源昌集團(tuán)有限公司 | 45000 |
6 | 中國(guó)華潤(rùn)有限公司 | 33823 |
7 | 招商局集團(tuán)有限公司 | 31776 |
8 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 | 24162 |
9 | 碧桂園控股有限公司 | 24000 |
10 | 中國(guó)電信股份有限公司 | 23109 |
11 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 22400 |
12 | 幻方量化 | 22138 |
13 | 龍湖集團(tuán)控股有限公司 | 20447 |
14 | 智秦?cái)?shù)字出版集團(tuán)有限公司 | 20001 |
15 | 勁霸男裝(上海)有限公司 | 20000 |
15 | 廣州星河灣房地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司 | 20000 |
17 | 愛(ài)爾眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司 | 18785 |
18 | 國(guó)家開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | 16435 |
19 | 中國(guó)建筑股份有限公司 | 16268 |
20 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 16099 |
21 | 四川發(fā)展(控股)有限責(zé)任公司 | 15151 |
22 | 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 | 14811 |
23 | 廈門象嶼集團(tuán)有限公司 | 12945 |
24 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 12863 |
25 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 12800 |
26 | 中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 12513 |
27 | 周大福珠寶集團(tuán)有限公司 | 12000 |
28 | 貝殼集團(tuán) | 11932 |
29 | 中糧集團(tuán)有限公司 | 11833 |
30 | 復(fù)星國(guó)際有限公司 | 11731 |
31 | 北航投資有限公司 | 11000 |
32 | 中文天地出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司 | 10721 |
33 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 10717 |
34 | 中國(guó)中信股份有限公司 | 10705 |
35 | 渣打集團(tuán)有限公司 | 10237 |
36 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司 | 10100 |
37 | 啟明維創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資管理(北京)有限公司 | 10000 |
37 | 睿遠(yuǎn)基金管理有限公司 | 10000 |
37 | 陜西大德投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 10000 |
37 | 九巨龍房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 | 10000 |
37 | 深圳韋玥創(chuàng)意投資集團(tuán) | 10000 |
37 | 深圳市香繽集團(tuán)控股有限公司 | 10000 |
37 | 北京星際榮耀空間科技股份有限公司 | 10000 |
37 | 居然之家新零售集團(tuán)股份有限公司 | 10000 |
45 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 8908 |
46 | 友邦保險(xiǎn)控股有限公司 | 8218 |
47 | 大亞灣廣寶實(shí)業(yè)有限公司 | 8100 |
48 | 廣州凱源房地產(chǎn)實(shí)業(yè)有限公司 | 7500 |
49 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 7225 |
50 | 中信證券股份有限公司 | 6951 |
51 | 長(zhǎng)江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/td> | 6784 |
52 | 華廈眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司 | 6649 |
53 | 嗶哩嗶哩股份有限公司 | 6310 |
54 | 中國(guó)保利集團(tuán)有限公司 | 6199 |
55 | 中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司 | 6078 |
56 | 交通銀行股份有限公司 | 6043 |
57 | 北京銀行股份有限公司 | 6000 |
58 | 新濠國(guó)際發(fā)展有限公司 | 5705 |
59 | 微創(chuàng)醫(yī)療科學(xué)有限公司 | 5641 |
60 | 恒隆地產(chǎn)有限公司 | 5538 |
61 | 珠海華發(fā)集團(tuán)有限公司 | 5514 |
62 | 申萬(wàn)宏源集團(tuán)股份有限公司 | 5496 |
63 | 金地(集團(tuán))股份有限公司 | 5269 |
64 | 綠地控股集團(tuán)股份有限公司 | 5167 |
65 | 金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 5122 |
66 | 眾安集團(tuán)有限公司 | 5101 |
67 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | 5063 |
68 | 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 5054 |
69 | 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 5008 |
70 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 4987 |
71 | 江蘇銀行股份有限公司 | 4886 |
72 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 4795 |
73 | 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 4600 |
74 | 江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 4484 |
75 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 4480 |
76 | 上海蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所股份有限公司 | 4294 |
77 | 華泰證券股份有限公司 | 4282 |
78 | 成都興城投資集團(tuán)有限公司 | 4184 |
79 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司 | 4057 |
80 | 廣東根基教育投資有限公司 | 4000 |
80 | 九坤投資(北京)有限公司 | 4000 |
82 | 北京大陸航星質(zhì)量認(rèn)證中心股份有限公司 | 3950 |
83 | 廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司 | 3928 |
84 | 廣東凱普生物科技股份有限公司 | 3891 |
85 | 新華文軒出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/td> | 3783 |
86 | 時(shí)代中國(guó)控股有限公司 | 3780 |
87 | 浙江省能源集團(tuán)有限公司 | 3659 |
88 | 吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 3610 |
89 | 安徽新華傳媒股份有限公司 | 3586 |
90 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 3500 |
91 | 上海銀行股份有限公司 | 3475 |
92 | 華僑城集團(tuán)有限公司 | 3441 |
93 | 中國(guó)金茂控股集團(tuán)有限公司 | 3310 |
94 | 北京京能清潔能源電力股份有限公司 | 3300 |
95 | 中國(guó)東方航空集團(tuán)有限公司 | 3230 |
96 | 格力地產(chǎn)股份有限公司 | 3119 |
97 | 綠地香港控股有限公司 | 3055 |
98 | 中國(guó)鐵塔股份有限公司 | 3050 |
99 | 江蘇鳳凰出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/td> | 3003 |
100 | 天津市眼科醫(yī)院視光中心有限公司 | 3000 |
名次 | 企業(yè)名稱 | 2022年慈善公益投入總額(萬(wàn)元) |
1 | 河北普陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 43684 |
2 | 科沃斯機(jī)器人股份有限公司 | 40000 |
3 | 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 25066 |
4 | 智秦?cái)?shù)字出版集團(tuán)有限公司 | 20001 |
5 | 勁霸男裝(上海)有限公司 | 20000 |
6 | 愛(ài)爾眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司 | 18785 |
7 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 17648 |
8 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 14226 |
9 | 開(kāi)能健康科技集團(tuán)股份有限公司 | 13546 |
10 | 南京鋼鐵股份有限公司 | 13217 |
11 | 寶時(shí)得科技(中國(guó))有限公司 | 12000 |
12 | 貝殼集團(tuán) | 11932 |
13 | 山西建邦集團(tuán)有限公司 | 11446 |
14 | 九牧廚衛(wèi)股份有限公司 | 10000 |
14 | 北京星際榮耀空間科技股份有限公司 | 10000 |
14 | 辛集市澳森鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 10000 |
17 | 湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司 | 9574 |
18 | 普聯(lián)技術(shù)有限公司 | 9000 |
19 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 7173 |
20 | 杭州啟明醫(yī)療器械股份有限公司 | 7030 |
21 | TCL科技集團(tuán)股份有限公司 | 7022 |
22 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 6800 |
23 | 公牛集團(tuán)股份有限公司 | 6250 |
24 | 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份有限公司 | 5706 |
25 | 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 | 4579 |
26 | 上海蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所股份有限公司 | 4294 |
27 | 天津九安醫(yī)療電子股份有限公司 | 4010 |
28 | 德龍鋼鐵集團(tuán) | 4000 |
29 | 北京大陸航星質(zhì)量認(rèn)證中心股份有限公司 | 3950 |
30 | 深圳華大智造科技股份有限公司 | 3926 |
31 | 廣東凱普生物科技股份有限公司 | 3891 |
32 | 浙江東方基因生物制品股份有限公司 | 3396 |
33 | 天津紅日藥業(yè)股份有限公司 | 3320 |
34 | 北京京能清潔能源電力股份有限公司 | 3300 |
35 | 李寧有限公司 | 3224 |
36 | 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 | 3000 |
37 | 北京華品博睿網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 2942 |
38 | 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 | 2849 |
39 | 宇通客車股份有限公司 | 2782 |
40 | 上海復(fù)宏漢霖生物技術(shù)股份有限公司 | 2750 |
41 | 包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 2379 |
42 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 | 2374 |
43 | 中興通訊股份有限公司 | 2345 |
44 | 江蘇林洋能源股份有限公司 | 2341 |
45 | 云南沃森生物技術(shù)股份有限公司 | 2322 |
46 | 廣東海大集團(tuán)股份有限公司 | 2320 |
47 | 英科醫(yī)療科技股份有限公司 | 2298 |
48 | 河北鑫達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 2285 |
49 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 2271 |
50 | 北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司 | 2197 |
51 | 楚天科技股份有限公司 | 2141 |
52 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 | 2000 |
53 | 通鼎互聯(lián)信息股份有限公司 | 1987 |
54 | 科大訊飛股份有限公司 | 1980 |
55 | 圣湘生物科技股份有限公司 | 1964 |
56 | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 1917 |
57 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 1896 |
58 | 廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司 | 1833 |
59 | 明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司 | 1804 |
60 | 北京三快在線科技有限公司(美團(tuán)) | 1780 |
61 | 百奧泰生物制藥股份有限公司 | 1757 |
62 | 廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 1714 |
63 | 山東華泰紙業(yè)股份有限公司 | 1704 |
64 | 拉卡拉支付股份有限公司 | 1681 |
65 | 朗新科技集團(tuán)股份有限公司 | 1599 |
66 | 金發(fā)科技股份有限公司 | 1567 |
67 | 浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司 | 1544 |
68 | 明門(中國(guó))幼童用品有限公司 | 1543 |
69 | 招金礦業(yè)股份有限公司 | 1539 |
70 | 北京萬(wàn)泰生物藥業(yè)股份有限公司 | 1515 |
71 | 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司 | 1497 |
72 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 1470 |
73 | 江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司 | 1456 |
74 | 哈藥集團(tuán)股份有限公司 | 1413 |
75 | 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司 | 1360 |
76 | 北京國(guó)華眾聯(lián)科技有限公司 | 1341 |
77 | 山東新華醫(yī)療器械股份有限公司 | 1327 |
78 | 萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 | 1292 |
79 | 華揚(yáng)聯(lián)眾數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 1290 |
80 | 榮昌生物制藥(煙臺(tái))股份有限公司 | 1249 |
81 | 杭州奧泰生物技術(shù)股份有限公司 | 1246 |
82 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 1233 |
83 | 蘭州佛慈制藥股份有限公司 | 1231 |
84 | 東方財(cái)富信息股份有限公司 | 1217 |
85 | 杭州博拓生物科技股份有限公司 | 1214 |
86 | 健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 1211 |
87 | 盛視科技股份有限公司 | 1208 |
87 | 杭州愛(ài)聽(tīng)科技有限公司 | 1208 |
89 | 中國(guó)民航信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 1207 |
90 | 上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限公司 | 1175 |
91 | 澳優(yōu)乳業(yè)股份有限公司 | 1168 |
92 | 吉林碳谷碳纖維股份有限公司 | 1150 |
93 | 北京京能電力股份有限公司 | 1124 |
94 | 健帆生物科技集團(tuán)股份有限公司 | 1120 |
95 | 東華軟件股份公司 | 1114 |
96 | 天津市新宇彩板有限公司 | 1100 |
97 | 杭州申昊科技股份有限公司 | 1087 |
98 | 深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司 | 1058 |
99 | 上海聯(lián)影醫(yī)療科技股份有限公司 | 1034 |
100 | 樂(lè)普(北京)醫(yī)療器械股份有限公司 | 1030 |
表格中,慈善公益投入總額為:2022年慈善公益投入總額,單位:萬(wàn)元;
占當(dāng)年?duì)I業(yè)收入比例為:2022年慈善公益投入總額占當(dāng)年?duì)I業(yè)收入比例,單位:萬(wàn)分比。
名次 | 姓名 | 職務(wù) | 慈善公益投入總額 | 占當(dāng)年?duì)I業(yè)收入比例 |
