2023年中國(guó)物流企業(yè)排行榜顯示,上榜50強(qiáng)企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入合計(jì)達(dá)23456億元,同比增長(zhǎng)13.4%;50強(qiáng)物流企業(yè)門檻77.4億元,比上年提高15.8億元。50強(qiáng)物流企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入合計(jì)占物流業(yè)總收入的比重升至18%,為歷年最高水平。
從營(yíng)收規(guī)模來(lái)看,中國(guó)50強(qiáng)物流企業(yè)中有5家企業(yè)營(yíng)收突破1000億元,有4家企業(yè)營(yíng)收在500-1000億元之間,有30家企業(yè)營(yíng)收在100-500億元之間,其余11家企業(yè)營(yíng)收在70-100億元之間。
此外,2023中國(guó)民營(yíng)50強(qiáng)物流企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入合計(jì)10257億元,同比增長(zhǎng)18.7%。民營(yíng)50強(qiáng)物流企業(yè)門檻28.3億元,比上年增加13.1億元。
排名 | 企業(yè)名稱 | 物流業(yè)務(wù)收入(萬(wàn)元) |
1 | 中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 57594190 |
2 | 廈門象嶼股份有限公司 | 26907403 |
3 | 順豐控股股份有限公司 | 26207974 |
4 | 北京京邦達(dá)貿(mào)易有限公司 | 13740200 |
5 | 中國(guó)外運(yùn)股份有限公司 | 10881672 |
6 | 浙江菜鳥供應(yīng)鏈管理有限公司 | 7397046 |
7 | 上海三快智送科技有限公司 | 7006390 |
8 | 圓通速遞股份有限公司 | 5353931 |
9 | 中通快遞股份有限公司 | 5307210 |
10 | 中鐵物資集團(tuán)有限公司 | 4871403 |
11 | 上海韻達(dá)貨運(yùn)有限公司 | 4743374 |
12 | 陜西省物流集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4422013 |
13 | 建發(fā)物流集團(tuán)有限公司 | 3925579 |
14 | 中國(guó)物資儲(chǔ)運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 3650133 |
15 | 申通快遞有限公司 | 3365174 |
16 | 中集世聯(lián)達(dá)物流科技(集團(tuán))股份有限公司 | 2934238 |
17 | 上汽安吉物流股份有限公司 | 2768908 |
18 | 全球國(guó)際貨運(yùn)代理(中國(guó))有限公司 | 2421043 |
19 | 嘉里物流(中國(guó))投資有限公司 | 2306053 |
20 | 極兔速遞有限公司 | 2243050 |
21 | 河北省物流產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1980586 |
22 | 濟(jì)寧港航發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 1782488 |
23 | 準(zhǔn)時(shí)達(dá)國(guó)際供應(yīng)鏈管理有限公司 | 1779500 |
24 | 華遠(yuǎn)國(guó)際陸港集團(tuán)有限公司 | 1711168 |
25 | 日日順供應(yīng)鏈科技股份有限公司 | 1684695 |
26 | 浙商中拓集團(tuán)股份有限公司 | 1521583 |
27 | 上海中谷物流股份有限公司 | 1420892 |
28 | 安得智聯(lián)供應(yīng)鏈科技有限公司 | 1416000 |
29 | 湖北交投物流集團(tuán)有限公司 | 1405439 |
30 | 寧波港東南物流集團(tuán)有限公司 | 1334743 |
31 | 四川安吉物流集團(tuán)有限公司 | 1310937 |
32 | 全球捷運(yùn)物流有限公司 | 1240479 |
33 | 中國(guó)長(zhǎng)江航運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 1222963 |
34 | 中創(chuàng)物流股份有限公司 | 1185845 |
35 | 中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司 | 1159006 |
36 | 物產(chǎn)中大物流投資集團(tuán)有限公司 | 1132407 |
37 | 中鋁物流集團(tuán)有限公司 | 1128903 |
38 | 一汽物流有限公司 | 1090000 |
39 | 上海環(huán)世物流(集團(tuán))有限公司 | 1074001 |
40 | 湖南和立東升實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 997529 |
41 | 湖北港口集團(tuán)有限公司 | 994052 |
42 | 日通國(guó)際物流(中國(guó))有限公司 | 988631 |
43 | 云南能投物流有限責(zé)任公司 | 961022 |
44 | 上海安能聚創(chuàng)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 933493 |
45 | 安通控股股份有限公司 | 917642 |
46 | 廣州發(fā)展能源物流集團(tuán)有限公司 | 896556 |
47 | 運(yùn)連網(wǎng)科技有限公司 | 863399 |
48 | 四川省港航投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 820445 |
49 | 廣西現(xiàn)代物流集團(tuán)有限公司 | 781459 |
50 | 百世物流科技(中國(guó))有限公司 | 774000 |
排名 | 企業(yè)名稱 | 物流業(yè)務(wù)收入(萬(wàn)元) |
1 | 順豐控股股份有限公司 | 26207974 |
2 | 北京京邦達(dá)貿(mào)易有限公司 | 13740200 |
3 | 浙江菜鳥供應(yīng)鏈管理有限公司 | 7397046 |
4 | 上海三快智送科技有限公司 | 7006390 |
5 | 圓通速遞股份有限公司 | 5353931 |
6 | 中通快遞股份有限公司 | 5307210 |
7 | 上海韻達(dá)貨運(yùn)有限公司 | 4743374 |
8 | 申通快遞有限公司 | 3365174 |
9 | 極兔速遞有限公司 | 2243050 |
10 | 準(zhǔn)時(shí)達(dá)國(guó)際供應(yīng)鏈管理有限公司 | 1779500 |
11 | 上海中谷物流股份有限公司 | 1420892 |
12 | 安得智聯(lián)供應(yīng)鏈科技有限公司 | 1416000 |
13 | 全球捷運(yùn)物流有限公司 | 1240479 |
14 | 中創(chuàng)物流股份有限公司 | 1185845 |
15 | 上海環(huán)世物流(集團(tuán))有限公司 | 1074001 |
16 | 湖南和立東升實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 997529 |
17 | 上海安能聚創(chuàng)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 933493 |
18 | 運(yùn)連網(wǎng)科技有限公司 | 863399 |
19 | 百世物流科技(中國(guó))有限公司 | 774000 |
20 | 深圳越海全球供應(yīng)鏈股份有限公司 | 771656 |
21 | 深圳市跨越速運(yùn)有限公司 | 762844 |
22 | 中通供應(yīng)鏈管理有限公司 | 735536 |
23 | 密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司 | 720.158 |
24 | 深圳市華運(yùn)國(guó)際物流有限公司 | 701.858 |
25 | 九州通醫(yī)藥集團(tuán)物流有限公司 | 693880 |
26 | 江蘇飛力達(dá)國(guó)際物流股份有限公司 | 677246 |
27 | 林森物流集團(tuán)有限公司 | 630372 |
28 | 湖南一力股份有限公司 | 620565 |
29 | 利豐供應(yīng)鏈管理(中國(guó))有限公司 | 600469 |
30 | 湖南星沙物流投資有限公司 | 555063 |
31 | 建華物流有限公司 | 535690 |
32 | 恒通物流股份有限公司 | 526944 |
33 | 浙江吉速物流有限公司 | 516823 |
34 | 噠噠智運(yùn)(黑龍江)物聯(lián)科技有限公司 | 492476 |
35 | 上海則一供應(yīng)鏈管理有限公司 | 474434 |
36 | 保定市長(zhǎng)城螞蟻物流有限公司 | 456736 |
37 | 上海壹米滴答快運(yùn)有限公司 | 435698 |
38 | 嘉友國(guó)際物流股份有限公司 | 434947 |
39 | 榮慶物流供應(yīng)鏈有限公司 | 428069 |
40 | 北京大田智慧物流有限公司 | 419669 |
41 | 廣東順心快運(yùn)有限公司 | 410424 |
42 | 北京長(zhǎng)久物流股份有限公司 | 393676 |
43 | 四川通宇物流有限公司 | 389775 |
44 | 遠(yuǎn)孚物流集團(tuán)有限公司 | 355268 |
45 | 九州恒昌物流股份有限公司 | 315239 |
46 | 安徽靈通物流股份有限公司 | 303383 |
47 | 鎮(zhèn)海石化物流有限責(zé)任公司 | 297845 |
48 | 駐馬店市恒興運(yùn)輸有限公司 | 290647 |
49 | 廣東高捷航運(yùn)物流有限公司 | 286772 |
50 | 深圳市東方嘉盛供應(yīng)鏈股份有限公司 | 282720 |
中物聯(lián)冷鏈委發(fā)布了“2022年中國(guó)冷鏈物流企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜”。榜單主要從企業(yè)營(yíng)收、冷庫(kù)數(shù)量、冷藏...
運(yùn)聯(lián)智庫(kù)發(fā)布了“2022供應(yīng)鏈及合同物流100強(qiáng)榜單”。榜單參照國(guó)際通行慣例,以合同物流2...
運(yùn)聯(lián)智庫(kù)發(fā)布了“2022跨境電商物流50強(qiáng)榜單”。榜單參照國(guó)際通行慣例,以企業(yè)上一年度營(yíng)業(yè)...
為積極培育商貿(mào)物流骨干企業(yè),加強(qiáng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析,推動(dòng)商貿(mào)物流提質(zhì)降本增效,服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展...