在2022年撤銷(xiāo)本科專(zhuān)業(yè)名單中,共有333所高校撤銷(xiāo)本科專(zhuān)業(yè),共計(jì)925個(gè)本科專(zhuān)業(yè)被撤銷(xiāo)。其中廣西師范大學(xué)撤銷(xiāo)了18個(gè)本科專(zhuān)業(yè),是2022年度撤銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)最多的高校。其次是北京航空航天大學(xué),撤銷(xiāo)13個(gè)專(zhuān)業(yè),湖北恩施學(xué)院、青島大學(xué)、沈陽(yáng)航空航天大學(xué)11個(gè)。除此之外,贛南師范大學(xué)、遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院、沈陽(yáng)工學(xué)院、銅仁學(xué)院、云南農(nóng)業(yè)大學(xué)、云南師范大學(xué)均撤銷(xiāo)了10個(gè)專(zhuān)業(yè)。
從撤銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)角度來(lái)看,撤銷(xiāo)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)的高校有27所,成為高校撤銷(xiāo)數(shù)量最多的專(zhuān)業(yè);其次是公共事業(yè)管理專(zhuān)業(yè)和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè),分別有23所和22所高校撤銷(xiāo);排在第四的是廣告設(shè)計(jì)、信息與計(jì)算科學(xué)這兩個(gè)專(zhuān)業(yè),均被21所高校所撤銷(xiāo)。除了這些之外,廣告學(xué)這個(gè)專(zhuān)業(yè)也被18所高校所撤銷(xiāo),數(shù)量位居第五位。
序號(hào) | 主管部門(mén)、學(xué)校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 學(xué)位授予門(mén)類(lèi) | 修業(yè)年限 |
1 | 中國(guó)人民大學(xué) | 工程管理 | 120103 | 管理學(xué) | 四年 |
2 | 北京交通大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 |
3 | 北京交通大學(xué) | 俄語(yǔ) | 050202 | 文學(xué) | 四年 |
4 | 北京交通大學(xué) | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 082601 | 工學(xué) | 四年 |
5 | 北京交通大學(xué) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 120202 | 管理學(xué) | 四年 |
6 | 北京交通大學(xué) | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 120403 | 管理學(xué) | 四年 |
7 | 北京交通大學(xué) | 旅游管理 | 120901K | 管理學(xué) | 四年 |
8 | 北京師范大學(xué) | 文物與博物館學(xué) | 060104 | 歷史學(xué) | 四年 |
9 | 北京師范大學(xué) | 電子商務(wù) | 120801 | 管理學(xué) | 四年 |
10 | 北京師范大學(xué) | 動(dòng)畫(huà) | 130310 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 |
11 | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 工學(xué) | 二年 |
12 | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 120401 | 管理學(xué) | 四年 |
13 | 華北電力大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 |
14 | 華北電力大學(xué) | 安全工程 | 082901 | 工學(xué) | 四年 |
15 | 華北電力大學(xué) | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 120403 | 管理學(xué) | 四年 |
16 | 華北電力大學(xué) | 電子商務(wù) | 120801 | 管理學(xué) | 四年 |
17 | 武漢大學(xué) | 電子科學(xué)與技術(shù) | 080702 | 工學(xué) | 四年 |
18 | 武漢大學(xué) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 工學(xué) | 四年 |
19 | 武漢大學(xué) | 物業(yè)管理 | 120209 | 管理學(xué) | 四年 |
20 | 武漢大學(xué) | 數(shù)字出版 | 050307T | 文學(xué) | 四年 |
21 | 武漢大學(xué) | 水質(zhì)科學(xué)與技術(shù) | 082507T | 工學(xué) | 四年 |
22 | 武漢大學(xué) | 旅游管理 | 120901K | 管理學(xué) | 四年 |
23 | 中山大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 020102 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 |
24 | 中山大學(xué) | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 050103 | 文學(xué) | 四年 |
25 | 中山大學(xué) | 商務(wù)英語(yǔ) | 050262 | 文學(xué) | 四年 |
26 | 中山大學(xué) | 廣告學(xué) | 050303 | 文學(xué) | 四年 |
27 | 中山大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 工學(xué) | 四年 |
28 | 中山大學(xué) | 勘查技術(shù)與工程 | 081402 | 工學(xué) | 四年 |
29 | 中山大學(xué) | 環(huán)境生態(tài)工程 | 082504 | 工學(xué) | 四年 |
30 | 中山大學(xué) | 軌道交通信號(hào)與控制 | 080802T | 工學(xué) | 四年 |
31 | 重慶大學(xué) | 機(jī)械工程 | 080201 | 工學(xué) | 四年 |
32 | 重慶大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 080903 | 工學(xué) | 四年 |
33 | 重慶大學(xué) | 勘查技術(shù)與工程 | 081402 | 工學(xué) | 四年 |
34 | 重慶大學(xué) | 動(dòng)畫(huà) | 130310 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 |
35 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 080301 | 工學(xué) | 四年 |
36 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 080903 | 工學(xué) | 四年 |
37 | 蘭州大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 020102 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 |
38 | 蘭州大學(xué) | 教育技術(shù)學(xué) | 040104 | 理學(xué) | 四年 |
39 | 蘭州大學(xué) | 地理科學(xué) | 070501 | 理學(xué) | 四年 |
40 | 蘭州大學(xué) | 環(huán)境生態(tài)工程 | 082504 | 工學(xué) | 四年 |
41 | 蘭州大學(xué) | 管理科學(xué) | 120101 | 管理學(xué) | 四年 |
42 | 蘭州大學(xué) | 電子商務(wù) | 120801 | 工學(xué) | 四年 |
43 | 蘭州大學(xué) | 旅游管理 | 120901K | 管理學(xué) | 四年 |
44 | 北京航空航天大學(xué) | 思想政治教育 | 030503 | 法學(xué) | 四年 |
45 | 北京航空航天大學(xué) | 漢語(yǔ)言 | 050102 | 文學(xué) | 四年 |
46 | 北京航空航天大學(xué) | 心理學(xué) | 071101 | 理學(xué) | 四年 |
47 | 北京航空航天大學(xué) | 金屬材料工程 | 080405 | 工學(xué) | 四年 |
48 | 北京航空航天大學(xué) | 高分子材料與工程 | 080407 | 工學(xué) | 四年 |
49 | 北京航空航天大學(xué) | 信息工程 | 080706 | 工學(xué) | 四年 |
50 | 北京航空航天大學(xué) | 武器發(fā)射工程 | 082102 | 工學(xué) | 四年 |
51 | 北京航空航天大學(xué) | 生物工程 | 083001 | 工學(xué) | 四年 |
52 | 北京航空航天大學(xué) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 |
53 | 北京航空航天大學(xué) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 130504 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 |
54 | 北京航空航天大學(xué) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 130505 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 |
55 | 北京航空航天大學(xué) | 分子科學(xué)與工程 | 070304T | 理學(xué) | 四年 |
56 | 北京航空航天大學(xué) | 軌道交通信號(hào)與控制 | 080802T | 工學(xué) | 四年 |
57 | 南京理工大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 |
58 | 南京理工大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 二年 |
59 | 南京理工大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 080202 | 工學(xué) | 四年 |
60 | 南京理工大學(xué) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 120202 | 管理學(xué) | 二年 |
61 | 南京理工大學(xué) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 120202 | 管理學(xué) | 四年 |
62 | 南京理工大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 管理學(xué) | 四年 |
63 | 南京理工大學(xué) | 電子商務(wù) | 120801 | 管理學(xué) | 四年 |
64 | 南京理工大學(xué) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 130504 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 |
65 | 西北工業(yè)大學(xué) | 信息對(duì)抗技術(shù) | 082107 | 工學(xué) | 四年 |
66 | 中南民族大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 120401 | 管理學(xué) | 四年 |
67 | 西南民族大學(xué) | 物理學(xué) | 070201 | 理學(xué) | 四年 |
68 | 北方民族大學(xué) | 信息工程 | 080706 | 工學(xué) | 四年 |
69 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 思想政治教育 | 030503 | 法學(xué) | 四年 |
70 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 邊防指揮 | 030607TK | 法學(xué) | 四年 |
71 | 中央司法警官學(xué)院 | 教育學(xué) | 040101 | 教育學(xué) | 四年 |
72 | 北京體育大學(xué) | 廣告學(xué) | 050303 | 文學(xué) | 四年 |
73 | 北京體育大學(xué) | 表演 | 130301 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 |
74 | 北京服裝學(xué)院 | 英語(yǔ) | 050201 | 文學(xué) | 四年 |
75 | 北京服裝學(xué)院 | 商務(wù)英語(yǔ) | 050262 | 文學(xué) | 四年 |
76 | 北京服裝學(xué)院 | 電子信息工程 | 080701 | 工學(xué) | 四年 |
77 | 北京服裝學(xué)院 | 自動(dòng)化 | 080801 | 工學(xué) | 四年 |
78 | 北京服裝學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 080906 | 工學(xué) | 四年 |
79 | 北京建筑大學(xué) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 120202 | 管理學(xué) | 四年 |
80 | 北京建筑大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 120401 | 管理學(xué) | 四年 |
81 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 |
82 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 130504 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 |
83 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 漢語(yǔ)言 | 050102 | 文學(xué) | 四年 |
84 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 古典文獻(xiàn)學(xué) | 050105 | 文學(xué) | 四年 |
85 | 天津師范大學(xué) | 信息工程 | 080706 | 工學(xué) | 四年 |
86 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 舞蹈表演 | 130204 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 |
87 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 烏爾都語(yǔ) | 050221 | 文學(xué) | 四年 |
88 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 希伯來(lái)語(yǔ) | 050222 | 文學(xué) | 四年 |
89 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 120202 | 管理學(xué) | 四年 |
90 | 天津城建大學(xué) | 材料化學(xué) | 080403 | 工學(xué) | 四年 |
91 | 天津城建大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 082503 | 理學(xué) | 四年 |
92 | 天津城建大學(xué) | 環(huán)境生態(tài)工程 | 082504 | 工學(xué) | 四年 |
93 | 天津城建大學(xué) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 120202 | 管理學(xué) | 四年 |
94 | 天津仁愛(ài)學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 050101 | 文學(xué) | 四年 |
95 | 天津仁愛(ài)學(xué)院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 082802 | 工學(xué) | 五年 |
96 | 天津仁愛(ài)學(xué)院 | 生物工程 | 083001 | 工學(xué) | 四年 |
97 | 天津仁愛(ài)學(xué)院 | 表演 | 130301 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 |
98 | 天津仁愛(ài)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 |
99 | 河北大學(xué) | 高分子材料與工程 | 080407 | 工學(xué) | 四年 |
100 | 河北大學(xué) | 電子商務(wù) | 120801 | 管理學(xué) | 四年 |
101 | 河北大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 080714T | 理學(xué) | 四年 |
102 | 河北科技大學(xué) | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 080406 | 工學(xué) | 四年 |
103 | 河北科技大學(xué) | 交通運(yùn)輸 | 081801 | 工學(xué) | 四年 |
104 | 河北科技大學(xué) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 120202 | 管理學(xué) | 二年 |
105 | 河北北方學(xué)院 | 社會(huì)工作 | 030302 | 法學(xué) | 四年 |
106 | 河北北方學(xué)院 | 植物科學(xué)與技術(shù) | 090104 | 農(nóng)學(xué) | 四年 |
107 | 河北師范大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | 070302 | 理學(xué) | 四年 |
108 | 河北師范大學(xué) | 自然地理與資源環(huán)境 | 070502 | 理學(xué) | 四年 |
109 | 河北師范大學(xué) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 130505 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 |
110 | 河北師范大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 080714T | 理學(xué) | 四年 |
111 | 河北師范大學(xué) | 烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育 | 082708T | 工學(xué) | 四年 |
112 | 河北科技師范學(xué)院 | 船舶與海洋工程 | 081901 | 工學(xué) | 四年 |
113 | 河北科技師范學(xué)院 | 海洋資源開(kāi)發(fā)技術(shù) | 081903T | 工學(xué) | 四年 |
114 | 河北傳媒學(xué)院 | 藝術(shù)教育 | 040105 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 |
115 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 080205 | 工學(xué) | 四年 |
116 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 080301 | 工學(xué) | 四年 |
117 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 勘查技術(shù)與工程 | 081402 | 工學(xué) | 四年 |
118 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 采礦工程 | 081501 | 工學(xué) | 四年 |
119 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 082802 | 工學(xué) | 五年 |
120 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 |
121 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 |
122 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 水務(wù)工程 | 081104T | 工學(xué) | 四年 |
123 | 保定理工學(xué)院 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 080205 | 工學(xué) | 四年 |
124 | 保定理工學(xué)院 | 測(cè)繪工程 | 081201 | 工學(xué) | 四年 |
125 | 保定理工學(xué)院 | 地質(zhì)工程 | 081401 | 工學(xué) | 四年 |
126 | 保定理工學(xué)院 | 勘查技術(shù)與工程 | 081402 | 工學(xué) | 四年 |
127 | 保定理工學(xué)院 | 安全工程 | 082901 | 工學(xué) | 四年 |
128 | 太原科技大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 071102 | 理學(xué) | 四年 |
129 | 太原科技大學(xué) | 機(jī)械工程 | 080201 | 工學(xué) | 四年 |
130 | 太原科技大學(xué) | 材料物理 | 080402 | 工學(xué) | 四年 |
131 | 太原科技大學(xué) | 土木工程 | 081001 | 工學(xué) | 四年 |
132 | 太原科技大學(xué) | 旅游管理 | 120901K | 管理學(xué) | 四年 |
133 | 太原理工大學(xué) | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 120210 | 管理學(xué) | 四年 |
134 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 植物科學(xué)與技術(shù) | 090104 | 農(nóng)學(xué) | 四年 |
135 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 休閑體育 | 040207T | 教育學(xué) | 四年 |
136 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 040205 | 教育學(xué) | 四年 |
137 | 山西師范大學(xué) | 世界史 | 060102 | 歷史學(xué) | 四年 |
138 | 山西師范大學(xué) | 園林 | 090502 | 農(nóng)學(xué) | 四年 |
139 | 晉中學(xué)院 | 能源經(jīng)濟(jì) | 020106T | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 |
140 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 生物工程 | 083001 | 工學(xué) | 四年 |
141 | 晉中信息學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 120401 | 管理學(xué) | 四年 |
142 | 山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 |
143 | 山西晉中理工學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 管理學(xué) | 四年 |
144 | 山西工商學(xué)院 | 廣告學(xué) | 050303 | 文學(xué) | 四年 |
145 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 法學(xué) | 030101K | 法學(xué) | 四年 |
146 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 交通工程 | 081802 | 工學(xué) | 四年 |
147 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 教育技術(shù)學(xué) | 040104 | 理學(xué) | 四年 |
148 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 商務(wù)英語(yǔ) | 050262 | 文學(xué) | 四年 |
149 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 廣告學(xué) | 050303 | 文學(xué) | 四年 |
150 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 自然地理與資源環(huán)境 | 070502 | 理學(xué) | 四年 |
151 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 輕化工程 | 081701 | 工學(xué) | 四年 |
152 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 生物技術(shù) | 071002 | 理學(xué) | 四年 |
153 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 生物技術(shù) | 071002 | 理學(xué) | 四年 |
154 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 101101H | 理學(xué) | 四年 |
155 | 赤峰學(xué)院 | 教育技術(shù)學(xué) | 040104 | 理學(xué) | 四年 |
156 | 赤峰學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) | 070302 | 理學(xué) | 四年 |
157 | 赤峰學(xué)院 | 生物技術(shù) | 071002 | 理學(xué) | 四年 |
158 | 赤峰學(xué)院 | 資源勘查工程 | 081403 | 工學(xué) | 四年 |
159 | 赤峰學(xué)院 | 戲劇影視文學(xué) | 130304 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 |
160 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | 120104 | 管理學(xué) | 四年 |
161 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 工程造價(jià) | 120105 | 管理學(xué) | 四年 |
162 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 旅游管理與服務(wù)教育 | 120904T | 管理學(xué) | 四年 |
163 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 道路橋梁與渡河工程 | 081006T | 工學(xué) | 四年 |
164 | 呼和浩特民族學(xué)院 | 攝影 | 130404 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 |
165 | 呼和浩特民族學(xué)院 | 影視攝影與制作 | 130311T | 藝術(shù)學(xué) | 四年 |
166 | 內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 日語(yǔ) | 050207 | 文學(xué) | 四年 |
167 | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)管理 | 130102T | 藝術(shù)學(xué) | 四年 |
168 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 |
169 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 城市地下空間工程 | 081005T | 工學(xué) | 四年 |
170 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 廣告學(xué) | 050303 | 文學(xué) | 四年 |
171 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 高分子材料與工程 | 080407 | 工學(xué) | 四年 |
172 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 光電信息科學(xué)與工程 | 080705 | 理學(xué) | 四年 |
173 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 081602 | 工學(xué) | 四年 |
174 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 表演 | 130301 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 |
175 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 動(dòng)畫(huà) | 130310 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 |
176 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 繪畫(huà) | 130402 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 |
177 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 130505 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 |
178 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 無(wú)人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 082009T | 工學(xué) | 四年 |
179 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 120108T | 管理學(xué) | 四年 |
180 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 旅游管理 | 120901K | 管理學(xué) | 四年 |
181 | 遼寧科技大學(xué) | 電子商務(wù) | 120801 | 管理學(xué) | 四年 |
182 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 應(yīng)用物理學(xué) | 070202 | 理學(xué) | 四年 |
183 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 070503 | 理學(xué) | 四年 |
184 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | 080401 | 工學(xué) | 四年 |
185 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 勘查技術(shù)與工程 | 081402 | 工學(xué) | 四年 |
186 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 工業(yè)工程 | 120701 | 工學(xué) | 四年 |
187 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 礦物資源工程 | 081505T | 工學(xué) | 四年 |
188 | 大連交通大學(xué) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 |
189 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 廣告學(xué) | 050303 | 文學(xué) | 四年 |
190 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 理論與應(yīng)用力學(xué) | 080101 | 工學(xué) | 四年 |
191 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 交通運(yùn)輸 | 081801 | 工學(xué) | 四年 |
192 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 管理學(xué) | 四年 |
193 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 082503 | 理學(xué) | 四年 |
194 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 康復(fù)治療學(xué) | 101005 | 理學(xué) | 四年 |
195 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 物流管理 | 120601 | 管理學(xué) | 四年 |
196 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 電子信息工程 | 080701 | 工學(xué) | 二年 |
197 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 080903 | 工學(xué) | 四年 |
198 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | 120104 | 管理學(xué) | 四年 |
199 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 光源與照明 | 080603T | 工學(xué) | 四年 |
200 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 能源化學(xué)工程 | 081304T | 工學(xué) | 四年 |
201 | 遼東學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué) | 130202 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 |
202 | 沈陽(yáng)工學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 |
203 | 沈陽(yáng)工學(xué)院 | 建筑電氣與智能化 | 081004 | 工學(xué) | 四年 |
204 | 沈陽(yáng)工學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 082305 | 工學(xué) | 四年 |
205 | 沈陽(yáng)工學(xué)院 | 植物保護(hù) | 090103 | 農(nóng)學(xué) | 四年 |
206 | 沈陽(yáng)工學(xué)院 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 090106 | 農(nóng)學(xué) | 四年 |
207 | 沈陽(yáng)工學(xué)院 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 120302 | 管理學(xué) | 四年 |
208 | 沈陽(yáng)工學(xué)院 | 工業(yè)工程 | 120701 | 工學(xué) | 四年 |
209 | 沈陽(yáng)工學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 130504 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 |
210 | 沈陽(yáng)工學(xué)院 | 焊接技術(shù)與工程 | 080411T | 工學(xué) | 四年 |
211 | 沈陽(yáng)工學(xué)院 | 軌道交通信號(hào)與控制 | 080802T | 工學(xué) | 四年 |
212 | 遼寧理工學(xué)院 | 法學(xué) | 030101K | 法學(xué) | 四年 |
213 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 廣告學(xué) | 050303 | 文學(xué) | 四年 |
214 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 081602 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 |
215 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 120202 | 管理學(xué) | 四年 |
216 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 工商管理 | 120201K | 管理學(xué) | 四年 |
217 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 120203K | 管理學(xué) | 四年 |
218 | 大連東軟信息學(xué)院 | 漢語(yǔ)言 | 050102 | 文學(xué) | 四年 |
219 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 120210 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 |
220 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 130204 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 |
221 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 130205 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 |
222 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 表演 | 130301 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 |
223 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 130309 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 |
224 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 130501 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 |
225 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 130504 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 |
226 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 130505 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 |
227 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 影視攝影與制作 | 130311T | 藝術(shù)學(xué) | 四年 |
228 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 新媒體藝術(shù) | 130511T | 藝術(shù)學(xué) | 四年 |
229 | 延邊大學(xué) | 德語(yǔ) | 050203 | 文學(xué) | 四年 |
230 | 延邊大學(xué) | 生物工程 | 083001 | 工學(xué) | 四年 |
231 | 吉林建筑大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 管理學(xué) | 四年 |
232 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 信息與計(jì)算科學(xué) | 070102 | 理學(xué) | 四年 |
233 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 藥學(xué) | 100701 | 理學(xué) | 四年 |
234 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 工藝美術(shù) | 130507 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 |
235 | 吉林師范大學(xué) | 商務(wù)英語(yǔ) | 050262 | 文學(xué) | 四年 |
