申請認定技術(shù)先進型服務(wù)企業(yè)應(yīng)同時符合下列條件:
(一)在上海注冊的法人企業(yè);
(二)企業(yè)的產(chǎn)品(服務(wù))屬于《上海市技術(shù)先進型服務(wù)企業(yè)認定管理辦法》第三條規(guī)定范圍內(nèi)的一種或多種技術(shù)先進型服務(wù)業(yè)務(wù),采用先進技術(shù)或具備較強的研發(fā)能力;
(三)企業(yè)具有大專以上學(xué)歷的員工占企業(yè)職工總數(shù)的50%以上;
(四)企業(yè)從事《上海市技術(shù)先進型服務(wù)企業(yè)認定管理辦法》第三條規(guī)定范圍內(nèi)的技術(shù)先進型服務(wù)業(yè)務(wù)取得的收入占企業(yè)當(dāng)年總收入的50%以上;
(五)企業(yè)從事離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)取得的收入不低于企業(yè)當(dāng)年總收入的35%。
從事離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)取得的收入,是指企業(yè)根據(jù)境外單位與其簽訂的委托合同,由本企業(yè)或其直接轉(zhuǎn)包的企業(yè)為境外單位提供本辦法第三條所規(guī)定的信息技術(shù)外包服務(wù)(ITO)、技術(shù)性業(yè)務(wù)流程外包服務(wù)(BPO)和技術(shù)性知識流程外包服務(wù)(KPO)、服務(wù)貿(mào)易類業(yè)務(wù),而從上述境外單位取得的收入。
申請技術(shù)先進型服務(wù)企業(yè)認定應(yīng)提供如下材料:
(一)企業(yè)注冊登記表;
(二)技術(shù)先進型服務(wù)企業(yè)認定申請表;
(三)加載統(tǒng)一信用代碼的營業(yè)執(zhí)照(網(wǎng)上提交掃描件,書面提交加蓋企業(yè)公章的復(fù)印件);
(四)采用先進技術(shù)或具備較強的研發(fā)能力的證明材料;
(五)企業(yè)職工人數(shù)、學(xué)歷結(jié)構(gòu)以及大專以上學(xué)歷人員占企業(yè)職工的比例說明;
(六)企業(yè)上一個會計年度的財務(wù)報表以及從事《上海市技術(shù)先進型服務(wù)企業(yè)認定管理辦法》第三條規(guī)定范圍內(nèi)的技術(shù)先進型服務(wù)業(yè)務(wù)收入總和占本企業(yè)當(dāng)年總收入的比例情況表;
(七)向境外客戶提供的國際(離岸)外包服務(wù)的外包合同、開具發(fā)票或收匯證明,以及《技術(shù)先進型服務(wù)企業(yè)離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)收入明細表》;
(八)其他需報送的材料。
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 創(chuàng)享橋信息科技(上海)有限公司 |
2 | 霍尼韋爾綜合科技(中國)有限公司 |
3 | 羅門哈斯(上海)企業(yè)管理有限公司 |
4 | 陶氏化學(xué)(中國)投資有限公司 |
5 | 花旗金融信息服務(wù)(中國)有限公司 |
6 | 上海睿智化學(xué)研究有限公司 |
7 | 美庫爾商務(wù)信息咨詢(上海)有限公司 |
8 | 諾基亞(上海)企業(yè)管理有限公司 |
9 | 沙伯基礎(chǔ)(中國)研發(fā)有限公司 |
10 | 大冢(上海)藥物研究開發(fā)有限公司 |
11 | 科締納網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)(上海)有限公司 |
12 | 詠傳電子科技(上海)有限公司 |
13 | 英飛拉網(wǎng)絡(luò)(上海)有限公司 |
14 | 績思思信息技術(shù)(上海)有限公司 |
15 | 高通企業(yè)管理(上海)有限公司 |
16 | 美敦力(上海)有限公司 |
17 | 電裝智能科技(上海)有限公司 |
18 | 桑迪亞醫(yī)藥技術(shù)(上海)有限責(zé)任公司 |
19 | 泛林半導(dǎo)體設(shè)備技術(shù)(上海)有限公司 |
20 | 庫力索法(上海)國際貿(mào)易有限公司 |
21 | 上海杰通信息技術(shù)有限公司 |
22 | 萊特波特(上海)電子技術(shù)有限公司 |
23 | 凹凸科技(中國)有限公司 |
24 | 美斯達(上海)醫(yī)藥開發(fā)有限公司 |
25 | 億貝軟件工程(上海)有限公司 |
26 | 豪威科技(上海)有限公司 |
27 | 宏達通訊科技(上海)有限公司 |
28 | 賽靈思電子科技(上海)有限公司 |
29 | 永晃系統(tǒng)技術(shù)(上海)有限公司 |
30 | 德比軟件(上海)有限公司 |
31 | 英偉達半導(dǎo)體科技(上海)有限公司 |
32 | 輝瑞(中國)研究開發(fā)有限公司 |
33 | 精鼎醫(yī)藥研究開發(fā)(上海)有限公司 |
34 | 英飛拉通訊技術(shù)(上海)有限公司 |
35 | 日清紡(上海)半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 |
36 | 英飛凌科技資源中心(上海)有限公司 |
37 | 高通信息科技(上海)有限公司 |
38 | 偉創(chuàng)力管理(上海)有限公司 |
39 | 肯舒摩照明(上海)有限公司 |
40 | 邁圖(上海)企業(yè)管理有限公司 |
41 | 普華永道信息技術(shù)(上海)有限公司 |
42 | 艾賓信息技術(shù)開發(fā)(上海)有限公司 |
43 | 美銀寶信息技術(shù)(上海)有限公司 |
44 | 韓領(lǐng)網(wǎng)絡(luò)科技(上海)有限公司 |
45 | 冠捷半導(dǎo)體(上海)有限公司 |
46 | 富美實(上海)化學(xué)技術(shù)有限公司 |
47 | 德州儀器半導(dǎo)體技術(shù)(上海)有限公司 |
48 | 昆泰集成電路(上海)有限公司 |
49 | 上海新諍信知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)股份有限公司 |
50 | 島津分析技術(shù)研發(fā)(上海)有限公司 |
51 | 安進生物醫(yī)藥研發(fā)(上海)有限公司 |
52 | 輝源生物科技(上海)有限公司 |
53 | 上海倍勘生物技術(shù)有限公司 |
54 | 印孚瑟斯技術(shù)(中國)有限公司 |
55 | 上海皓元生物醫(yī)藥科技有限公司 |
56 | 上海碩迪生物技術(shù)有限公司 |
57 | 康寶萊(上海)生物科技有限公司 |
58 | 羅氏研發(fā)(中國)有限公司 |
59 | 美高森美通信科技(上海)有限公司 |
60 | 邁威邇電子科技(上海)有限公司 |
61 | 超威半導(dǎo)體(上海)有限公司 |
62 | 葛蘭素史克(上海)醫(yī)藥研發(fā)有限公司 |
63 | 通用電氣(中國)能源發(fā)展有限公司 |
64 | 格羅方德半導(dǎo)體科技(上海)有限公司 |
65 | 優(yōu)利(上海)信息技術(shù)有限公司 |
66 | 諾華(中國)生物醫(yī)學(xué)研究有限公司 |
67 | 信實生物醫(yī)藥(上海)有限公司 |
68 | 歐特克(中國)軟件研發(fā)有限公司 |
69 | 輝凌醫(yī)藥咨詢(上海)有限公司 |
70 | 上??请娮涌萍加邢薰?/td> |
71 | 阿爾卑斯通信器件技術(shù)(上海)有限公司 |
72 | 安颯軟件(上海)有限公司 |
73 | 摩根士丹利管理服務(wù)(上海)有限公司 |
74 | 安滿能軟件工程(上海)有限公司 |
75 | 瑞銀企業(yè)管理(中國)有限公司 |
76 | 澳福派信息技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 |
77 | 家得寶投資管理(上海)有限公司 |
78 | 安霸半導(dǎo)體技術(shù)(上海)有限公司 |
79 | 毅博科技咨詢(上海)有限公司 |
80 | 聯(lián)發(fā)科軟件(上海)有限公司 |
81 | 美銀寶網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)(上海)有限公司 |
82 | 智航信息處理(上海)有限公司 |
83 | 上海太古飛機工程服務(wù)有限公司 |
84 | 雅芳美容化妝品研發(fā)(上海)有限公司 |
85 | 芯成半導(dǎo)體(上海)有限公司 |
86 | 開利空調(diào)冷凍研發(fā)管理(上海)有限公司 |
87 | 泰瑞達(上海)有限公司 |
88 | 偉世通亞太(上海)有限公司 |
89 | 康寧(上海)管理有限公司 |
90 | 合亞醫(yī)藥科技(上海)有限公司 |
91 | 伯樂(上海)生命科學(xué)研究發(fā)展有限公司 |
92 | 碧點(上海)軟件科技有限公司 |
93 | 上海泓博智源醫(yī)藥股份有限公司 |
上海市技術(shù)先進型服務(wù)企業(yè)認定辦公室公布了2021年度上海市擬認定技術(shù)先進型服務(wù)企業(yè)名單,名...
上海市經(jīng)濟和信息化委員會發(fā)布了“2022上海軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)百強榜”。榜單根據(jù)上海企業(yè)...
上海市政府新聞發(fā)布會公布《關(guān)于加快本市高新技術(shù)企業(yè)發(fā)展若干意見》,預(yù)期到2020年,全市有...
上海市經(jīng)濟和信息化委員會、上海市財政局、國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局、上海海關(guān)公布了上海市第2...