1.三星級上云企業(yè)。應(yīng)通過采購公有云服務(wù)(工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺)的形式上云,應(yīng)用基礎(chǔ)云服務(wù)及工業(yè)APP,將基礎(chǔ)、設(shè)計、生產(chǎn)、物流、銷售、服務(wù)等業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)向云端遷移,實現(xiàn)降本提質(zhì)增效。
2.四星級和五星級上云企業(yè)。應(yīng)通過采購公有云服務(wù)(工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺)、自建私有云或以混合云形式上云。其中,四星級上云企業(yè)應(yīng)通過高耗能設(shè)備、通用電力設(shè)備、新能源設(shè)備、智能裝備等工業(yè)設(shè)備上云,結(jié)合邊緣側(cè)對數(shù)據(jù)處理和分析,實現(xiàn)設(shè)備管理、數(shù)據(jù)監(jiān)控、決策優(yōu)化等;五星級上云企業(yè)應(yīng)基于基礎(chǔ)云服務(wù)和設(shè)備上云,進一步應(yīng)用云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈等新一代信息技術(shù),實現(xiàn)市場分析交易和預(yù)測、產(chǎn)品/設(shè)備遠程監(jiān)控與運維、產(chǎn)品質(zhì)量管控及工藝優(yōu)化等基于“數(shù)據(jù)+模型”的創(chuàng)新應(yīng)用。
1.企業(yè)在南京市注冊,具有獨立法人資格,并具備健全的財務(wù)管理機構(gòu)和制度,信用良好、無違法記錄。
2.企業(yè)可根據(jù)自身上云建設(shè)應(yīng)用實際情況,可且只可申報三星級、四星級、五星級中任意一類星級上云企業(yè)。其中:未被評定為星級上云企業(yè)的可申報三星級、四星級上云企業(yè)中的任意一類星級上云企業(yè);已評定為三星級上云企業(yè)的,可再次申報四星級上云企業(yè);申報五星級上云企業(yè)須已評定為四星級上云企業(yè);已經(jīng)評定為星級上云企業(yè)的不得重復(fù)申報同一等次及以下星級上云企業(yè)。
3.申報企業(yè)所填報的各項云服務(wù)均已連續(xù)使用不少于3個月且申報時仍在使用(上云時間計算截止到2022年9月30日,上云投入按2021年8月1日至2022年9月30日期間實際付款金額計算)。
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 匯通達網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 |
2 | 南京飛樂數(shù)碼科技有限公司 |
3 | 億科吉互聯(lián)網(wǎng)科技(南京)有限公司 |
4 | 南京全高信息科技有限公司 |
5 | 南京混合現(xiàn)實科技有限公司 |
6 | 南京紅蘋果網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
7 | 江蘇蘇豪云商有限公司 |
8 | 南京奧特佳新能源科技有限公司 |
9 | 江蘇匯數(shù)數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 |
10 | 南京學(xué)問道信息科技有限公司 |
11 | 江蘇慧禾融智信息技術(shù)有限公司 |
12 | 南京南機智農(nóng)農(nóng)機科技研究院有限公司 |
13 | 南京銀狐電子科技有限公司 |
14 | 江蘇泰享健康科技有限公司 |
15 | 南京創(chuàng)一佳光電科技有限公司 |
16 | 布谷云軟件技術(shù)(南京)有限公司 |
17 | 南京通亞科技有限公司 |
18 | 南京紫金體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
19 | 江蘇省捷達軟件工程有限公司 |
20 | 南京華視智能科技有限公司 |
21 | 南京德克威爾自動化有限公司 |
22 | 圖靈人工智能研究院(南京)有限公司 |
23 | 南京燈虎網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
24 | 南京蔻雯服飾有限公司 |
25 | 金洙電子(南京)有限公司 |
26 | 江蘇數(shù)字看點科技有限公司 |
27 | 南京慧和建筑技術(shù)有限公司 |
28 | 南京卓宇智能科技有限公司 |
29 | 南京復(fù)創(chuàng)智能制造技術(shù)有限責(zé)任公司 |
30 | 南京博視醫(yī)療科技有限公司 |
31 | 江蘇六維智能物流裝備股份有限公司 |
32 | 藍艦信息科技南京有限公司 |
33 | 江蘇正方交通科技有限公司 |
34 | 南京滕達機械設(shè)備有限公司 |
35 | 南京補天科技實業(yè)有限公司 |
36 | 江蘇先卓食品科技股份有限公司 |
37 | 南京倍至電子商務(wù)有限公司 |
38 | 江蘇賽朗熱能技術(shù)有限公司 |
39 | 江蘇貝森智能科技有限公司 |
40 | 南京棠邑科創(chuàng)服務(wù)有限公司 |
41 | 翻車信息科技(南京)有限公司 |
42 | 南京覽途商貿(mào)有限公司 |
43 | 啟迪虛擬現(xiàn)實(南京)科技發(fā)展有限公司 |
44 | 江蘇金恒新型包裝材料有限公司 |
45 | 南京三葉金鷹摩托車有限公司 |
46 | 豐碼科技(南京)有限公司 |
47 | 圖斯崆南京科技有限公司 |
48 | 江蘇座上客食品工業(yè)有限公司 |
49 | 南京施密特光學(xué)儀器有限公司 |
50 | 南京金升華包裝材料有限公司 |
51 | 南京博臣農(nóng)化有限公司 |
52 | 江蘇敖廣日化集團股份有限公司 |
53 | 南京伯凱成電氣有限公司 |
54 | 南京德墨橡塑制品有限公司 |
55 | 南京西自電氣有限公司 |
56 | 南京正領(lǐng)汽車部件有限公司 |
57 | 博源規(guī)劃設(shè)計集團有限公司 |
58 | 南京諾克精密機械有限公司 |
59 | 南京凱萊智能紡織科技有限公司 |
60 | 江蘇華玻光電技術(shù)有限公司 |
61 | 南京數(shù)族信息科技有限公司 |
62 | 江蘇東洲物聯(lián)科技有限公司 |
63 | 南京峟思工程儀器有限公司 |
64 | 南京馴鹿醫(yī)療技術(shù)有限公司 |
65 | 江蘇創(chuàng)拓新材料有限公司 |
66 | 南京遠思智能科技有限公司 |
67 | 南京集長工聯(lián)科技有限公司 |
68 | 南京引力云科技有限公司 |
69 | 英博超算(南京)科技有限公司 |
70 | 江蘇舜維環(huán)境工程有限公司 |
71 | 南京美樂威電子科技有限公司 |
72 | 南京藍昊智能科技有限公司 |
73 | 南京國電南思科技發(fā)展股份有限公司 |
74 | 江蘇未來網(wǎng)絡(luò)集團有限公司 |
75 | 江蘇漢康東優(yōu)信息技術(shù)有限公司 |
76 | 南京晨偉醫(yī)療設(shè)備有限公司 |
77 | 南京市九超信息科技有限公司 |
78 | 南京萬通物流有限公司 |
79 | 南京中律知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) |
80 | 南京京達生物技術(shù)有限公司 |
81 | 南京牧鐳激光科技有限公司 |
82 | 南京景曜智能科技有限公司 |
南京市工業(yè)和信息化局公布了“2022年度首批省四星級、三星級上云企業(yè)名單”,把南京磐能電力...
南京市大力推進科技創(chuàng)新,增強企業(yè)核心競爭力,促進南京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,提升企業(yè)自主創(chuàng)吸納能...
南京市企業(yè)聯(lián)合會、南京市企業(yè)家協(xié)會發(fā)布了“2022年南京市企業(yè)百強榜單”。榜單參照國際慣例...
南京市人民政府主辦并發(fā)布了《2022年南京市獨角獸、瞪羚企業(yè)發(fā)展報告》。報告彰顯了南京在培...