2023中國(guó)上市公司esg排名榜顯示,上榜100強(qiáng)企業(yè)ESG指數(shù)平均得分高達(dá)75.8分。其中國(guó)有控股上市公司約占六成,ESG指數(shù)平均得分為76.1分;民營(yíng)上市公司約四成,ESG指數(shù)平均得分為75.3分。
從行業(yè)分布來(lái)看,中國(guó)ESG先鋒百?gòu)?qiáng)企業(yè)分布在12個(gè)行業(yè),其中制造業(yè)有50家,電力/熱力/燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)有9家,金融業(yè)有7家,建筑業(yè)有7家,信息傳輸/軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)有6家,采礦業(yè)有6家、
從地域分布來(lái)看,百?gòu)?qiáng)企業(yè)中有36家位于京津冀地區(qū),26家位于粵港澳大灣區(qū),15家處于長(zhǎng)三角地區(qū)。具體城市分布上,北京有30家、深圳有16家、上海有8家、廣州有6家。
序號(hào) | 證券簡(jiǎn)稱 | 證券代碼 | 行業(yè)分類 |
1 | 中國(guó)移動(dòng) | 600941.SH(00941.HK) | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
2 | 華潤(rùn)電力 | 00836.HK | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
3 | 中國(guó)石化(中國(guó)石油化工股份) | 600028.SH(00386.HK) | 采礦業(yè) |
4 | 寶鋼股份 | 600019.SH | 制造業(yè) |
5 | 復(fù)星國(guó)際 | 00656.HK | 綜合 |
6 | 伊利股份 | 600887.SH | 制造業(yè) |
7 | 中國(guó)平安 | 601318.SH(02318.HK) | 金融業(yè) |
8 | 吉利汽車 | 00175.HK | 制造業(yè) |
9 | 蒙牛乳業(yè) | 02319.HK | 制造業(yè) |
10 | 邁瑞醫(yī)療 | 300760.SZ | 制造業(yè) |
11 | 華潤(rùn)置地 | 01109.HK | 房地產(chǎn)業(yè) |
12 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 601288.SH(01288.HK) | 金融業(yè) |
13 | 華潤(rùn)水泥控股 | 01313.HK | 制造業(yè) |
14 | 騰訊控股 | 00700.HK | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
15 | TCL中環(huán) | 002129.SZ | 制造業(yè) |
16 | 華潤(rùn)燃?xì)?/a> | 01193.HK | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
17 | 新奧能源 | 02688.HK | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
18 | 華潤(rùn)醫(yī)療 | 01515.HK | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 |
19 | 中國(guó)神華 | 601088.SH(01088.HK) | 采礦業(yè) |
20 | 阿里巴巴-SW | 09988.HK | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
21 | 中信股份 | 00267.HK | 綜合 |
22 | 昆侖能源 | 00135.HK | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
23 | 中國(guó)通號(hào) | 688009.SH(03969.HK) | 制造業(yè) |
24 | 立訊精密 | 002475.SZ | 制造業(yè) |
25 | 建設(shè)銀行 | 601939.SH(00939.HK) | 金融業(yè) |
26 | 中國(guó)中藥 | 00570.HK | 制造業(yè) |
27 | 中國(guó)石油(中國(guó)石油股份) | 601857.SH(00857.HK) | 采礦業(yè) |
28 | 廣汽集團(tuán) | 601238.SH(02238.HK) | 制造業(yè) |
29 | 聯(lián)想集團(tuán) | 00992.HK | 制造業(yè) |
30 | 貴州茅臺(tái) | 600519.SH | 制造業(yè) |
31 | 紫金礦業(yè) | 601899.SH(02899.HK) | 采礦業(yè) |
32 | 京東方A | 000725.SZ | 制造業(yè) |
33 | 保利發(fā)展 | 600048.SH | 房地產(chǎn)業(yè) |
34 | 中國(guó)電信 | 601728.SH(00728.HK) | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
35 | 國(guó)電南瑞 | 600406.SH | 制造業(yè) |
36 | 中國(guó)交建(中國(guó)交通建設(shè)) | 601800.SH(01800.HK) | 建筑業(yè) |
37 | 東方電氣 | 600875.SH(01072.HK) | 制造業(yè) |
38 | 招商銀行 | 600036.SH(03968.HK) | 金融業(yè) |
39 | 中國(guó)建材 | 03323.HK | 制造業(yè) |
40 | 寧德時(shí)代 | 300750.5Z | 制造業(yè) |
41 | 中海油服(中海油田服務(wù)) | 601808.SH(02883.HK) | 采礦業(yè) |
42 | 中國(guó)電力 | 02380.HK | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
43 | 冠捷科技 | 000727.SZ | 制造業(yè) |
44 | 中國(guó)建筑 | 601668.SH | 建筑業(yè) |
45 | 順豐控股 | 002352.5Z | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) |
46 | 萬(wàn)科A(萬(wàn)科企業(yè)) | 000002.SZ(02202.HK) | 房地產(chǎn)業(yè) |
47 | 國(guó)網(wǎng)英大 | 600517.SH | 制造業(yè) |
48 | 馬鋼股份(馬鞍山鋼鐵股份) | 600808.SH(00323.HK) | 制造業(yè) |
49 | 中國(guó)鋁業(yè) | 601600.SH(02600.HK) | 制造業(yè) |
50 | 比亞迪(比亞迪股份) | 002594.SZ(01211.HK) | 制造業(yè) |
51 | 京東物流 | 02618.HK | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) |
52 | 中芯國(guó)際 | 688981.SH(00981.HK) | 制造業(yè) |
53 | 北方國(guó)際 | 000065.SZ | 建筑業(yè) |
54 | 中國(guó)飛鶴 | 06186.HK | 制造業(yè) |
55 | 品澳科技 | 002459.SZ | 制造業(yè) |
56 | 瀘州老窖 | 000568.SZ | 制造業(yè) |
57 | 中國(guó)生物制藥 | 01177.HK | 制造業(yè) |
58 | 隆基綠能 | 601012.SH | 制造業(yè) |
59 | 民生銀行 | 600016.SH(01988.HK) | 金融業(yè) |
60 | 國(guó)泰君安 | 601211.SH(02611.HK) | 金融業(yè) |
61 | 云南白藥 | 000538.SZ | 制造業(yè) |
62 | 環(huán)球醫(yī)療 | 02666.HK | 金融業(yè) |
63 | 國(guó)電電力 | 600795.SH | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
64 | 小米集團(tuán)-W | 01810.HK | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
65 | 小鵬汽車-W | 09868.HK | 制造業(yè) |
66 | 蘇泊爾 | 002032.SZ | 制造業(yè) |
67 | 中船防務(wù) | 600685.SH(00317.HK) | 制造業(yè) |
68 | 招商港口 | 001872.SZ | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) |
69 | 上海臨港 | 600848.SH | 房地產(chǎn)業(yè) |
70 | 快手-W | 01024.HK | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
71 | 一汽解放 | 000800.SZ | 制造業(yè) |
72 | 寶豐能源 | 600989.SH | 制造業(yè) |
73 | 中興通訊 | 000063.5Z(00763.HK) | 制造業(yè) |
74 | 國(guó)藥控股 | 01099.HK | 批發(fā)和零售業(yè) |
75 | 深圳能源 | 000027.SZ | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
76 | 中國(guó)化學(xué) | 601117.SH | 建筑業(yè) |
77 | 華潤(rùn)萬(wàn)象生活 | 01209.HK | 房地產(chǎn)業(yè) |
78 | 中國(guó)電建 | 601669.SH | 建筑業(yè) |
79 | 海爾智家 | 600690.SH(06690.HK) | 制造業(yè) |
80 | 中國(guó)中車 | 601766.SH(01766.HK) | 制造業(yè) |
81 | 中鋼國(guó)際 | 000928.SZ | 建筑業(yè) |
82 | 農(nóng)夫山泉 | 09633.HK | 制造業(yè) |
83 | 藥明康德 | 603259.SH(02359.HK) | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) |
84 | 青島啤酒(青島啤酒股份) | 600600.SH(00168.HK) | 制造業(yè) |
85 | 重慶燃?xì)?/td> | 600917.SH | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
86 | 風(fēng)華高科 | 000636.SZ | 制造業(yè) |
87 | 以嶺藥業(yè) | 002603.SZ | 制造業(yè) |
88 | 金域醫(yī)學(xué) | 603882.SH | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 |
89 | 古井貢酒 | 000596.SZ | 制造業(yè) |
90 | TCL科技 | 000100.SZ | 制造業(yè) |
91 | 北新建材 | 000786.SZ | 制造業(yè) |
92 | 南網(wǎng)儲(chǔ)能 | 600995.SH | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
93 | 中船科技 | 600072.SH | 建筑業(yè) |
94 | 中國(guó)海油(中國(guó)海洋石油) | 600938.SH(00883.HK) | 采礦業(yè) |
95 | 智飛生物 | 300122.SZ | 制造業(yè) |
96 | 鞍鋼股份 | 000898.SZ(00347.HK) | 制造業(yè) |
97 | 河鋼股份 | 000709.SZ | 制造業(yè) |
98 | 通威股份 | 600438.SH | 制造業(yè) |
99 | 白云機(jī)場(chǎng) | 600004.SH | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) |
100 | 格林美 | 002340.SZ | 制造業(yè) |
福布斯中國(guó)首次發(fā)布了“2022中國(guó)ESG50強(qiáng)榜單”。榜單聚焦中國(guó)企業(yè)在Environme...
貝殼財(cái)經(jīng)發(fā)布了“2022京津冀ESG評(píng)級(jí)百?gòu)?qiáng)榜單”。榜單以京津冀地區(qū)A股和港股上市公司進(jìn)行...
21數(shù)據(jù)新聞實(shí)驗(yàn)室統(tǒng)計(jì)并發(fā)布了“2022上半年中國(guó)市值500強(qiáng)上市公司榜單”。榜單統(tǒng)計(jì)了在...
每日經(jīng)濟(jì)新聞與中國(guó)企業(yè)研究中心聯(lián)合發(fā)布了“2023中國(guó)上市公司品牌價(jià)值榜”。榜單基礎(chǔ)設(shè)置為...