序號 | 企業(yè)名稱 | 序號 | 企業(yè)名稱 | 序號 | 企業(yè)名稱 | 序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | ??低?/td> | 26 | 天億馬 | 51 | 新點軟件 | 76 | 新城市 |
2 | 太極股份 | 27 | 證通電子 | 52 | 杰創(chuàng)智能 | 77 | 優(yōu)刻得 |
3 | 數(shù)字政通 | 28 | 金智科技 | 53 | 辰安科技 | 78 | 皖通科技 |
4 | 東方國信 | 29 | 安恒信息 | 54 | 奧雅股份 | 79 | 南天信息 |
5 | 旋極科技 | 30 | 云天勵飛 | 55 | 迪威迅 | 80 | 雄帝科技 |
6 | 科大訊飛 | 31 | 歐普照明 | 56 | 數(shù)源科技 | 81 | 移遠通信 |
7 | 浪潮信息 | 32 | 漢威科技 | 57 | 烽火通信 | 82 | 眾合科技 |
8 | 高新興 | 33 | 鴻泉物聯(lián) | 58 | 嘉環(huán)科技 | 83 | 華體科技 |
9 | 中興通訊 | 34 | 震有科技 | 59 | 萬集科技 | 84 | 東軟載波 |
10 | 佳華科技 | 35 | 思特奇 | 60 | 易華錄 | 85 | 熊貓電子 |
11 | 中國系統(tǒng) | 36 | 云賽智聯(lián) | 61 | 漢王科技 | 86 | 云創(chuàng)數(shù)據(jù) |
12 | 立昂技術(shù) | 37 | 鵬博士 | 62 | 測繪股份 | 87 | 絲路視覺 |
13 | 大華股份 | 38 | 用友網(wǎng)絡 | 63 | 中威電子 | 88 | 藍盾光電 |
14 | 東軟集團 | 39 | 盛視科技 | 64 | 宏景科技 | 89 | 威勝信息 |
15 | 科大國創(chuàng) | 40 | 競業(yè)達 | 65 | 啟明星辰 | 90 | 凡拓數(shù)創(chuàng) |
16 | 東華軟件 | 41 | 四維圖新 | 66 | 蕾奧規(guī)劃 | 91 | 山科智能 |
17 | 萬達信息 | 42 | 國脈互聯(lián) | 67 | 德生科技 | 92 | 智微智能 |
18 | 神州信息 | 43 | 佳都科技 | 68 | 美亞柏科 | 93 | 漢邦高科 |
19 | 捷順科技 | 44 | 銀江技術(shù) | 69 | 普天科技 | 94 | 時空科技 |
20 | 南威軟件 | 45 | 中電興發(fā) | 70 | 新開普 | 95 | 亨通光電 |
21 | 啟明信息 | 46 | 中科通達 | 71 | 易事特 | 96 | 中遠???/td> |
22 | 中科信息 | 47 | 曠視科技 | 72 | 飛利信 | 97 | 萬博思圖 |
23 | 達實智能 | 48 | 深桑達 | 73 | 立得空間 | 98 | 翠鳥智擎 |
24 | 天邁科技 | 49 | 超圖軟件 | 74 | 中科曙光 | 99 | 易知微 |
25 | 廣聯(lián)達 | 50 | 恒鋒信息 | 75 | 同方股份 | 100 | 千贊科技 |
中國科學院《互聯(lián)網(wǎng)周刊》、eNet研究院、德本咨詢聯(lián)合發(fā)布了“2022電子政務與智慧城市解...
互聯(lián)網(wǎng)周刊發(fā)布了“2022中國新科技100強榜單”。榜單聚焦數(shù)字經(jīng)濟、大科技、信創(chuàng)、高端制...
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會發(fā)布了《中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)綜合實力指數(shù)報告(2022)》?!秷蟾妗窂钠髽I(yè)規(guī)模、盈...
中國2022網(wǎng)民數(shù)量是多少?根據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心(CNNIC)發(fā)布的第50次《中國互聯(lián)...