排名 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 所在地 | 管理資金規(guī)模 | 投資案例 |
1 | 中金資本 | 北京、上海、深圳 | 超4500億 | 中微半導(dǎo)體、蔚來汽車、商湯科技 |
2 | 高瓴投資 | 北京、上海、香港 | 超5000億 | 飛利浦家電、京東產(chǎn)發(fā)、愛夢(mèng)集團(tuán) |
3 | CPE源峰 | 北京 | 約1700億 | 集創(chuàng)北方、美麗田園、華大智造 |
4 | 國(guó)新基金 | 北京、上海、深圳 | 超3000億 | 天岳先進(jìn)、聯(lián)影醫(yī)療、希荻微 |
5 | 中芯聚源 | 上海、北京、深圳 | 310億 | 安集、拓荊、納芯微 |
6 | 騰訊投資 | 深圳 | 約1000億 | 思派健康、星環(huán)科技、衛(wèi)龍 |
7 | 博裕資本 | 北京、上海、香港 | 超2500億 | 藥明康德、寧德時(shí)代、美團(tuán)點(diǎn)評(píng) |
8 | 金石投資 | 北京、廣州 | 約1600億 | 徐工集團(tuán)、海光信息、華大智造 |
9 | 基石資本 | 深圳、上海、北京 | 超600億 | 韋爾股份、商湯科技、邁瑞醫(yī)療 |
10 | 復(fù)星創(chuàng)富 | 上海、深圳、北京 | 超500億 | 科大訊飛、青島啤酒、中芯國(guó)際 |
11 | 招銀國(guó)際資本 | 深圳 | 900億 | 艾美疫苗、中芯集成、三峽能源 |
12 | 國(guó)投創(chuàng)新(國(guó)投招商) | 北京、上海、深圳 | 1000億 | 蜂巢能源、迪哲醫(yī)藥、聯(lián)影醫(yī)療 |
13 | 鼎暉投資 | 北京、上海、香港 | 1700億 | 百麗國(guó)際、JS環(huán)球生活、阿特斯 |
14 | 招商資本 | 北京、深圳、香港 | 超3000億 | 明陽(yáng)風(fēng)電、通富微電、博騰制藥 |
15 | 平安資本 | 上海、深圳、北京 | 約1395億 | 博泰車聯(lián)網(wǎng)、瑞浦新能源、潤(rùn)澤科技 |
16 | 金浦投資 | 上海 | 600億 | 中銀證券、嗶哩嗶哩、瀾起科技 |
17 | 華平投資 | 上海、北京、香港 | 5800億 | ESR、美中宜和、華寶基金 |
18 | 海通開元 | 上海 | 450億 | 新強(qiáng)聯(lián)、天岳先進(jìn)、盛美上海 |
19 | 元禾璞華 | 北京、蘇州、深圳 | 約150億 | 華大九天、江波龍、納芯微 |
20 | 正心谷資本 | 上海 | 約500億 | 君實(shí)生物、中控技術(shù)、嗶哩嗶哩 |
21 | 誠(chéng)通基金 | 北京 | 2048億 | 廣汽埃安、上海核工院、華大半導(dǎo)體 |
22 | 華泰紫金投資 | 南京、上海、北京 | 596億 | 虹軟科技、碩世生物、宏微科技 |
23 | 春華資本 | 北京、香港、硅谷 | 超1100億 | 百勝中國(guó)、遠(yuǎn)景科技集團(tuán)、美贊臣中國(guó) |
24 | 阿里資本 | 杭州 | 約1000億 | 翱捷科技、快狗打車、匯通達(dá) |
25 | 華芯投資 | 北京 | 約3000億 | 華大九天、拓荊科技、燕東微 |
26 | 中電基金 | 北京 | 超337億 | 中瓷電子、國(guó)博電子、德龍激光 |
27 | 小米長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)基金 | 武漢 | 120億 | 中創(chuàng)新航、翱捷科技、帝奧微 |
28 | 國(guó)投創(chuàng)益 | 北京 | 1400億 | 隆平生物、新疆缽施然、青海黃河 |
29 | 建銀國(guó)際 | 香港 | 超500億 | 金山云、PICO、威高血凈 |
30 | 云鋒基金 | 上海、北京、香港 | 超1000億 | 藥明康德、地平線、十月稻田 |
31 | 國(guó)壽股權(quán) | 北京 | 370億 | 聯(lián)影醫(yī)療、京東健康、華熙生物 |
32 | 恒旭資本 | 上海 | 304億 | 通行寶、創(chuàng)新新材、清陶能源 |
33 | 光大控股 | 香港、北京 | 約1478億 | 科美生物、Boreal、海泰新能 |
34 | 尚頎資本 | 上海 | 337億 | 道通科技、晶晨股份、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科 |
35 | 廣發(fā)信德 | 廣州 | 超300億 | 寧德時(shí)代、聯(lián)影醫(yī)療、震安股份 |
36 | 凱輝基金 | 巴黎、上海、北京 | 500億 | 拼多多、元?dú)馍帧⒎涑材茉?/td> |
37 | 弘毅投資 | 北京、上海、深圳 | 約1000億 | 新奧股份、先聲藥業(yè)、中聯(lián)重科 |
38 | 陽(yáng)光融匯資本 | 北京 | 超300億 | 圣諾醫(yī)藥、硅基仿生、摩爾線程 |
39 | 中信建投資本 | 北京 | 超700億 | 天智航、晶科能源、地平線 |
40 | 德弘資本 | 北京 | 400億 | 前程無憂、美華醫(yī)療、簡(jiǎn)愛酸奶 |
41 | 興富資本 | 上海 | 102億 | 萬得信息、企查查、斯瑞新材 |
42 | 臨芯投資 | 上海、深圳、北京 | 約89億 | 瀾起科技、中微、芯原 |
43 | 聯(lián)新資本 | 上海 | 150億 | 聯(lián)影醫(yī)療、聚和材料、宣泰醫(yī)藥 |
44 | 天堂硅谷 | 杭州 | 超500億 | 創(chuàng)業(yè)慧康、長(zhǎng)川科技、百誠(chéng)醫(yī)藥 |
45 | 北京華控 | 北京、深圳 | 300億 | 北摩高科、君實(shí)生物、睿創(chuàng)微納 |
46 | 涌鏵投資 | 上海、北京、江蘇 | 135億 | 日月股份、新潔能、東方生物 |
47 | 電科投資 | 北京、上海 | 超200億 | 國(guó)博電子、電科思儀、中瓷電子 |
48 | 中信資本 | 香港、北京、上海 | 約1230億 | 麥當(dāng)勞中國(guó)內(nèi)地及香港業(yè)務(wù)、亞信科技、順豐速運(yùn) |
49 | 鈦信資本 | 深圳、北京 | 約38億 | 海光信息、華大智造、道通科技 |
50 | 大鉦資本 | 北京 | 400億 | 瑞幸咖啡、泰邦生物、天數(shù)智芯 |
51 | 國(guó)家電投創(chuàng)新投資 | 北京 | 1000億 | 晶科能源、國(guó)能日新、電氣風(fēng)電 |
52 | 越秀產(chǎn)業(yè)基金 | 廣州、北京、上海 | 1000億 | 粵芯半導(dǎo)體、文遠(yuǎn)知行、極氪汽車 |
53 | 云暉資本 | 北京 | 100億 | 寧德時(shí)代、容百科技、孚能科技 |
54 | 方正和生 | 北京 | 187億 | 英集芯、盟科藥業(yè)、歐益睿芯 |
55 | 君桐資本 | 上海 | 超100億 | 中欣晶圓、天科合達(dá)、季豐電子 |
56 | 大灣區(qū)基金 | 香港 | 300億 | 金山云、長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)、天岳先進(jìn) |
57 | KKR | 北京、上海、香港 | 約1000億 | 興盛優(yōu)選、認(rèn)養(yǎng)一頭牛、雷士照明 |
58 | 安芯投資 | 北京、杭州、泉州 | 約50億 | Norstel、翱捷科技、思特威 |
59 | 前海方舟 | 深圳、鄭州、青島 | 600億 | 中偉股份、海優(yōu)新材、中新賽克 |
60 | 海松資本 | 北京、香港、硅谷 | 超250億 | 中科海鈉、摩爾線程、衛(wèi)藍(lán)新能源 |
61 | 廣發(fā)乾和 | 廣州、北京? | 超110億 | 銳石創(chuàng)芯、引航生物、源杰科技 |
62 | 金鎰資本 | 北京 | ——— | 欣旺達(dá)EVB、高仙機(jī)器人、華熙生物 |
63 | 高特佳投資 | 深圳、上海、北京 | 超200億 | 邁瑞醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療、康方生物 |
64 | 華潤(rùn)資本 | 深圳、北京、香港 | 約1300億 | 迪瑞醫(yī)療、City Super、Talking Data |
65 | 建信(北京)投資 | 北京 | 約1000億 | 瀾起科技、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科、中國(guó)黃金 |
66 | 國(guó)方創(chuàng)新 | 上海 | 253億 | 華大智造、盛合晶微、杰華特微電子 |
67 | 加華資本 | 北京、上海、香港 | 280億 | 東鵬飲料、洽洽食品、今麥郎 |
68 | 鋆昊資本 | 北京、香港 | 350億 | 聞泰科技、豪威科技、珠海冠宇 |
69 | 盈港資本 | 北京 | 約60億 | JASON WU、柏慧維康、加特蘭 |
70 | 友財(cái)投資 | 北京 | 40億 | 景津裝備、正帆科技、慧博云通 |
71 | 豐年資本 | 北京、上海 | 約40億 | 達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)、達(dá)利凱普、矽電股份 |
72 | CMC資本 | 上海 | 300億 | 快手、文遠(yuǎn)知行、洪九果品 |
73 | 歐瑞澤投資集團(tuán) | 上海、巴黎、倫敦 | 2380億 | Neoxam、BMS |
74 | 瑞力投資 | 上海 | 150億 | 天合光能、賽倫生物、美??萍?/td> |
75 | 普羅資本 | 上海、北京、珠海 | 超150億 | 海光信息、華海清科、高景太陽(yáng)能 |
76 | 廈門聯(lián)和資本 | 廈門 | 超15億 | 甬矽電子、星宸科技、興福電子 |
77 | 九鼎投資 | 北京 | 626億 | 歐普康視、絕味食品、利民股份 |
78 | 新鼎資本 | 北京 | 超90億 | 海光信息、小鵬汽車、星環(huán)科技 |
79 | 中平資本 | 上海 | 230億 | 金仕達(dá)、商湯科技、藍(lán)晶微生物 |
80 | 國(guó)金鼎興 | 上海、青島 | 113億 | 萬潤(rùn)新能、德爾股份、科萊博 |
81 | 摩根士丹利 | 上海、北京、香港 | 400億 | 中國(guó)飛鶴、珠海冠宇、藥康生物 |
82 | 國(guó)泰君安創(chuàng)新投資 | 上海、北京 | 549億 | 華天軟件、上海兆芯、華大智造 |
83 | 十月資本 | 上海 | 50億 | 中信博、廣大特材、容知日新 |
84 | 力鼎資本 | 上海、北京、廣州 | 超356億 | 格靈深瞳、海創(chuàng)藥業(yè)、百川暢銀 |
85 | 架橋資本 | 深圳、上海 | 約68億 | 炬光科技、容百科技、航天宏圖 |
86 | 北京泰康投資 | 北京 | 220億 | 正雅齒科、蜂巢科技、融通高科 |
87 | 保利資本 | 廣州、北京 | 400億 | 第四范式、雪浪云、保碧新能源 |
88 | 一村資本 | 上海 | 260億 | 寧德時(shí)代、瀾起科技、NMS Group |
89 | 盛世景集團(tuán) | 北京 | 約500億 | 萬潤(rùn)新能、虹軟科技、東方網(wǎng)力 |
90 | 博華資本 | 北京 | 超122億 | 奕斯偉、高仙、欣旺達(dá)EVB |
91 | 沄柏資本 | 上海、北京、香港 | 超200億 | 天岳先進(jìn)、天數(shù)智芯、愛芯元智 |
92 | 上海生物醫(yī)藥基金 | 上海 | 約150億 | 鎂信健康、東富龍、亦諾微醫(yī)藥 |
93 | 朗姿韓亞資管 | 北京 | 約466億 | 燦瑞科技、永信至誠(chéng)、匯成股份 |
94 | 上海國(guó)盛資本 | 上海 | 約750億 | 滬硅產(chǎn)業(yè)、云從科技、晶科能源 |
95 | 中原聯(lián)創(chuàng) | 鄭州 | 264億 | 天力鋰能、光遠(yuǎn)新材、銀金達(dá)新材料 |
96 | 天風(fēng)天睿 | 武漢、上海、北京 | 約85億 | 長(zhǎng)盈通光電、思朗科技、美維口腔 |
97 | 東方嘉富 | 杭州、上海、北京 | 超153億 | 容百科技、芯翼信息科技、臻鐳科技 |
98 | 凱聯(lián)資本 | 北京 | 150億 | 聯(lián)影醫(yī)療、貝殼、廣汽埃安 |
99 | 工控資本 | 廣州 | 超200億 | 云從科技、南網(wǎng)科技、時(shí)代電氣 |
100 | 恒健資產(chǎn) | 廣州 | 510億 | 南網(wǎng)科技、商湯科技、中廣核風(fēng)電 |
中國(guó)董事局網(wǎng)、亞布力智庫(kù)聯(lián)合發(fā)布了“2022第八屆中國(guó)最具投資價(jià)值公司百?gòu)?qiáng)榜”。榜單秉持價(jià)...
投中信息發(fā)布了“投中2022年度中國(guó)最佳創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu)TOP100”。榜單依托CVSourc...
《母基金周刊》發(fā)布了“2022投資機(jī)構(gòu)軟實(shí)力GP TOP100”榜單,榜單以投資機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期生...
天使投資機(jī)構(gòu)榜單是CN10排排榜技術(shù)研究部門和CNPP品牌數(shù)據(jù)研究部門聯(lián)合重磅推出的天使投...