中國品牌100強是CNPP榜中榜品牌研究中心聯(lián)合CN10排排榜數(shù)據(jù)研究部門每年以財富世界500強、國家科學技術(shù)獎、國家企業(yè)技術(shù)中心、上市公司(中國、世界著名證券交易所上市的企業(yè))、高新技術(shù)企業(yè)、瞪羚企業(yè)、中華老字號、制造業(yè)單項冠軍、福布斯2000強、專精特新小巨人、受馳名商標保護的企業(yè)、原省市名牌、原省市著名商標、獲省市科學技術(shù)進步獎的企業(yè)、行業(yè)標準起草單位、注冊資本達千萬數(shù)億的企業(yè)、科技型中小企業(yè)、民營企業(yè)500強、服務(wù)業(yè)500強、獲得各類榮譽及政府獎勵、受政策補貼的各類企業(yè)為樣本篩選空間,以網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)民口碑打分、大數(shù)據(jù)云計算、資料整理、數(shù)據(jù)統(tǒng)計為基礎(chǔ),綜合了多家機構(gòu)、組織、媒體、網(wǎng)站公布的排行榜、評測排行排名、榜單數(shù)據(jù),以及關(guān)注指數(shù)、受歡迎程度、好評指數(shù)等研究成果,通過廣泛收集整理匯編全球權(quán)威數(shù)據(jù),結(jié)合專業(yè)獨立調(diào)研測評,并基于大數(shù)據(jù)統(tǒng)計及人工根據(jù)市場和參數(shù)條件變化的分析研究和專業(yè)測評加權(quán)賦分得出,能出現(xiàn)在中國品牌100強名單中,和公司的實力、廣告宣傳投入力度,品牌的知名度、創(chuàng)新能力、國際影響力、信用指數(shù)、所處行業(yè)的發(fā)展水平,行業(yè)競爭力,產(chǎn)業(yè)鏈核心地位,規(guī)模體量與發(fā)展?jié)摿?,用戶終端影響力、投入研發(fā)、產(chǎn)品(服務(wù))質(zhì)量、美譽度-口碑、投票數(shù)量、關(guān)注指數(shù)、評論打分等有關(guān)。百強排名僅供參考。
序號 | 品牌名稱 | 公司名稱 | 發(fā)源地 | 主要業(yè)務(wù) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 華為投資控股有限公司 | 深圳市 | 通訊及終端產(chǎn)品 | ||
2 | 深圳市騰訊計算機系統(tǒng)有限公司 | 深圳市 | 互聯(lián)網(wǎng) | ||
3 | 阿里巴巴集團控股有限公司 | 杭州市 | 互聯(lián)網(wǎng) | ||
4 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 深圳市 | 金融生活服務(wù) | ||
5 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 仁懷市茅臺鎮(zhèn) | 白酒 | ||
6 | 北京京東叁佰陸拾度電子商務(wù)有限公司 | 北京市 | 互聯(lián)網(wǎng) | ||
7 | 抖音有限公司 | 北京市 | 互聯(lián)網(wǎng) | ||
8 | 北京三快科技有限公司 | 北京市 | 互聯(lián)網(wǎng) | ||
9 | 海爾集團公司 | 青島市 | 家用電器 | ||
10 | 美的集團股份有限公司 | 佛山市 | 家用電器 | ||
11 | 小米科技有限責任公司 | 北京市 | 消費電子 | ||
12 | 順豐控股股份有限公司 | 深圳市 | 物流服務(wù) | ||
13 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 寧德市 | 新能源應(yīng)用 | ||
14 | 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司 | 呼和浩特市 | 乳制品 | ||
15 | 三一重工股份有限公司 | 長沙市 | 工程機械 | ||
16 | 比亞迪股份有限公司 | 深圳市 | 新能源汽車 | ||
17 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 深圳市 | 房地產(chǎn) | ||
18 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 宜賓市 | 白酒 | ||
19 | 農(nóng)夫山泉股份有限公司 | 杭州市 | 飲用水/飲料 | ||
20 | 廣州網(wǎng)易計算機系統(tǒng)有限公司 | 廣州市 | 互聯(lián)網(wǎng) | ||
21 | 北京快手科技有限公司 | 北京市 | 短視頻 | ||
22 | 佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司 | 佛山市 | 調(diào)味品 | ||
23 | 安踏(中國)有限公司 | 晉江市 | 體育用品 | ||
24 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 深圳市 | 醫(yī)療器械 | ||
25 | 云南白藥集團股份有限公司 | 昆明市 | 醫(yī)藥制品 | ||
26 | 青島啤酒股份有限公司 | 青島市 | 啤酒 | ||
27 | 中糧集團有限公司 | 北京市 | 糧油食品 | ||
28 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 杭州市 | 汽車制造 | ||
29 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 杭州市 | 安防/物聯(lián)網(wǎng) | ||
30 | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 深圳市 | 無人機 | ||
31 | 百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)有限公司 | 北京市 | 互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務(wù) | ||
32 | 臺積電(中國)有限公司 | 臺灣省 | 集成電路制造 | ||
33 | 聯(lián)想控股股份有限公司 | 北京市 | 電子計算機 | ||
34 | 中國北京同仁堂(集團)有限責任公司 | 北京市 | 中藥 | ||
35 | 山東魯花集團有限公司 | 煙臺市 | 食用油 | ||
36 | 福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司 | 福州市 | 玻璃 | ||
37 | 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 | 漯河市 | 肉制品 | ||
38 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團)股份有限公司 | 呼和浩特市 | 酸奶/雪糕/牛奶/軟飲料等乳制品 | ||
39 | 濰柴控股集團有限公司 | 濰坊市 | 動力系統(tǒng) | ||
40 | 京東方科技集團股份有限公司 | 北京市 | 半導(dǎo)體顯示/物聯(lián)網(wǎng) | ||
41 | 上海尋夢信息技術(shù)有限公司 | 上海市 | 互聯(lián)網(wǎng) | ||
42 | 長城汽車股份有限公司 | 保定市 | 汽車制造 | ||
43 | 天能電池集團股份有限公司 | 湖州市 | 動力電池 | ||
44 | 瀘州老窖集團有限責任公司 | 瀘州市 | 白酒 | ||
45 | 新希望集團有限公司 | 成都市 | 食品與現(xiàn)代農(nóng)業(yè) | ||
46 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 蕪湖市 | 建材 | ||
47 | 正泰集團股份有限公司 | 溫州市 | 低壓電器 | ||
48 | 上海蔚來汽車有限公司 | 合肥市 | 電動汽車 | ||
49 | 天津小屋信息科技有限公司 | 北京市 | 房產(chǎn)網(wǎng) | ||
50 | 龍湖集團控股有限公司 | 重慶市 | 地產(chǎn)開發(fā) | ||
51 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 宿遷市 | 白酒 | ||
52 | 中興通訊股份有限公司 | 深圳市 | 通訊及終端產(chǎn)品 | ||
53 | 滴滴出行科技有限公司 | 北京市 | 互聯(lián)網(wǎng) | ||
54 | 海信集團有限公司 | 青島市 | 家用電器 | ||
55 | 徐州工程機械集團有限公司 | 徐州市 | 工程機械 | ||
56 | 公牛集團股份有限公司 | 寧波市 | 電工產(chǎn)品 | ||
57 | 李寧(中國)體育用品有限公司 | 北京市 | 體育用品 | ||
58 | 寧波方太廚具有限公司 | 寧波市 | 廚房電器 | ||
59 | 頂新國際集團 | 臺灣省 | 食品飲料 | ||
60 | 四川海底撈餐飲股份有限公司 | 成都市 | 餐飲 | ||
61 | 歐派家居集團股份有限公司 | 廣州市 | 家居產(chǎn)品 | ||
62 | 波司登國際服飾(中國)有限公司 | 常熟 | 服飾 | ||
63 | 珠海格力電器股份有限公司 | 珠海市 | 家用電器 | ||
64 | TCL實業(yè)控股股份有限公司 | 惠州市 | 家用電器 | ||
65 | 山西杏花村汾酒集團有限責任公司 | 呂梁市 | 白酒 | ||
66 | 福建恒安集團有限公司 | 晉江市 | 生活用紙 | ||
67 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 連云港市 | 醫(yī)藥 | ||
68 | 北京理想汽車有限公司 | 北京市 | 汽車 | ||
69 | OPPO廣東移動通信有限公司 | 東莞市 | 智能終端 | ||
70 | 中國長安汽車集團有限公司 | 重慶市 | 汽車制造 | ||
71 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 西安市 | 光伏產(chǎn)品 | ||
72 | 廣東周大福珠寶金行有限公司 | 香港 | 珠寶 | ||
73 | 歌爾股份有限公司 | 濰坊市 | 電子元件 | ||
74 | 大亞圣象家居股份有限公司 | 上海市 | 家居建材 | ||
75 | 漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司 | 漳州市 | 中藥 | ||
76 | 雅戈爾時尚股份有限公司 | 寧波市 | 紡織服裝 | ||
77 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 長沙市 | 工程機械 | ||
78 | 廣東聯(lián)塑科技實業(yè)有限公司 | 佛山市 | 家居管 | ||
79 | 創(chuàng)維集團有限公司 | 深圳市 | 家用電器 | ||
80 | 維沃移動通信有限公司 | 東莞市 | 智能手機 | ||
81 | 九牧廚衛(wèi)股份有限公司 | 泉州市 | 衛(wèi)浴潔具 | ||
82 | 黑龍江飛鶴乳業(yè)有限公司 | 齊齊哈爾市 | 乳制品 | ||
83 | 科大訊飛股份有限公司 | 合肥市 | 人工智能 | ||
84 | 光明乳業(yè)股份有限公司 | 上海市 | 牛奶/乳制品 | ||
85 | 海瀾之家集團股份有限公司 | 江陰市 | 服裝 | ||
86 | 貴陽南明老干媽風味食品有限責任公司 | 貴陽市 | 調(diào)味品 | ||
87 | 藍月亮(中國)有限公司 | 廣州市 | 清潔用品 | ||
88 | 浙江森馬服飾股份有限公司 | 溫州市 | 服裝 | ||
89 | 榮耀終端股份有限公司 | 深圳市 | 智能終端 | ||
90 | 德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司 | 湖州市 | 板材 | ||
91 | 廣東東鵬控股股份有限公司 | 佛山市 | 家居建材 | ||
92 | 歐普照明股份有限公司 | 上海市 | 照明燈具 | ||
93 | 永輝超市股份有限公司 | 福州市 | 商場超市 | ||
94 | 李錦記(中國)銷售有限公司 | 香港 | 調(diào)味料 | ||
95 | 羅萊生活科技股份有限公司 | 上海市 | 家用紡織品 | ||
96 | 杭州娃哈哈集團有限公司 | 杭州市 | 飲用水/飲料 | ||
97 | 上海旺旺食品集團有限公司 | 臺灣省 | 食品飲料 | ||
98 | 東阿阿膠股份有限公司 | 聊城市 | 阿膠/阿膠糕 | ||
99 | 顧家家居股份有限公司 | 杭州市 | 家居產(chǎn)品 | ||
100 | 上海百雀羚日用化學有限公司 | 上海市 | 護膚品 | ||
以上2023中國品牌100強品牌榜名單由CN10/CNPP品牌數(shù)據(jù)研究部門通過資料收集整理大數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析研究而得出,排序不分先后,僅提供給您參考。 2023中國品牌100強品牌大全 |