中國創(chuàng)新公司100強榜單是由CNPP榜中榜企業(yè)研究中心聯(lián)合CN10排排榜數(shù)據(jù)研究部門以科技、智能、技術(shù)、專利等領(lǐng)域先進的中國企業(yè)為樣本篩選空間,參考了中國企業(yè)聯(lián)合會中國大企業(yè)創(chuàng)新100強、歐盟委員會歐盟工業(yè)研發(fā)投資記分牌、波士頓咨詢公司全球最具創(chuàng)新力的50家公司、中國企業(yè)聯(lián)合會中國企業(yè)500強、八月瓜創(chuàng)新研究院全國科技創(chuàng)新企業(yè)500強、中華全國工商業(yè)聯(lián)合會辦公廳民營企業(yè)研發(fā)投入和發(fā)明專利榜單、國家知識產(chǎn)權(quán)局民營企業(yè)發(fā)明專利授權(quán)量TOP10、企查查大數(shù)據(jù)中國企業(yè)發(fā)明專利20強等榜單和企業(yè)數(shù)據(jù),依據(jù)企業(yè)實力、每年研發(fā)費用、研發(fā)投入強度、研發(fā)投入資本化率、發(fā)明專利數(shù)、專利授權(quán)量等數(shù)據(jù)作為評價指標,并根據(jù)其創(chuàng)新投入成果轉(zhuǎn)化情況、可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)新情況,以及獲得技術(shù)發(fā)明獎項、制造業(yè)單項冠軍等國家級榮譽情況,以多個維度為量化指標綜合分析評估得出,百強排名僅供參考。百強名單以財富世界500強、國家科學(xué)技術(shù)獎、國家企業(yè)技術(shù)中心、上市公司(中國、世界著名證券交易所上市的企業(yè))、高新技術(shù)企業(yè)、瞪羚企業(yè)、中華老字號、制造業(yè)單項冠軍、福布斯2000強、專精特新小巨人、受馳名商標保護的企業(yè)、原省市名牌、原省市著名商標、獲省市科學(xué)技術(shù)進步獎的企業(yè)、行業(yè)標準起草單位、注冊資本達千萬數(shù)億的企業(yè)、科技型中小企業(yè)、民營企業(yè)500強、服務(wù)業(yè)500強、獲得各類榮譽及政府獎勵、受政策補貼的各類企業(yè)為樣本篩選空間,以網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)民口碑打分、大數(shù)據(jù)云計算、資料整理、數(shù)據(jù)統(tǒng)計為基礎(chǔ),綜合了多家機構(gòu)、組織、媒體、網(wǎng)站公布的排行榜、評測排行排名、榜單數(shù)據(jù),以及關(guān)注指數(shù)、受歡迎程度、好評指數(shù)等研究成果。能出現(xiàn)在名單中,和公司的實力、廣告宣傳投入力度,品牌的知名度、創(chuàng)新能力、國際影響力、信用指數(shù)、所處行業(yè)的發(fā)展水平,行業(yè)競爭力,產(chǎn)業(yè)鏈核心地位,規(guī)模體量與發(fā)展?jié)摿?,用戶終端影響力、投入研發(fā)、產(chǎn)品(服務(wù))質(zhì)量、美譽度-口碑、投票數(shù)量、關(guān)注指數(shù)、評論打分等有關(guān)。
序號 | 品牌名稱 | 公司名稱 | 發(fā)源地 | 主要業(yè)務(wù) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 華為投資控股有限公司 | 深圳市 | 通訊及終端產(chǎn)品 | ||
2 | 阿里巴巴集團控股有限公司 | 杭州市 | 互聯(lián)網(wǎng) | ||
3 | 中國航天科技集團有限公司 | 北京市 | 運載火箭 | ||
4 | 中國航天科工集團有限公司 | 北京市 | 航天、國防科技 | ||
5 | 中國建筑集團有限公司 | 北京市 | 房屋建筑設(shè)計、施工 | ||
6 | 國家電網(wǎng)有限公司 | 北京市 | 投資建設(shè)運營電網(wǎng) | ||
7 | 深圳市騰訊計算機系統(tǒng)有限公司 | 深圳市 | 互聯(lián)網(wǎng) | ||
8 | 百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)有限公司 | 北京市 | 互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務(wù) | ||
9 | 中國中鐵股份有限公司 | 北京市 | 勘察設(shè)計/施工安裝 | ||
10 | 中國鐵建股份有限公司 | 北京市 | 工程建設(shè) | ||
11 | 中國交通建設(shè)股份有限公司 | 北京市 | 交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | ||
12 | 中國電子科技集團有限公司 | 北京市 | 電子裝備 | ||
13 | 中國航空工業(yè)集團有限公司 | 北京市 | 戰(zhàn)斗機/運輸機/直升機/飛機 | ||
14 | 中國兵器工業(yè)集團有限公司 | 北京市 | 軍用武器裝備 | ||
15 | 中興通訊股份有限公司 | 深圳市 | 通訊及終端產(chǎn)品 | ||
16 | 比亞迪股份有限公司 | 深圳市 | 新能源汽車 | ||
17 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 寧德市 | 新能源應(yīng)用 | ||
18 | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 深圳市 | 無人機 | ||
19 | 中國寶武鋼鐵集團有限公司 | 上海市 | 碳鋼/線材/鋼管/冷軋/熱軋不銹鋼等 | ||
20 | 中國石油天然氣集團有限公司 | 北京市 | 石油化工 | ||
21 | 中國移動通信集團有限公司 | 北京市 | 移動通信運營商 | ||
22 | 抖音有限公司 | 北京市 | 互聯(lián)網(wǎng) | ||
23 | 螞蟻科技集團股份有限公司 | 杭州市 | 金融服務(wù) | ||
24 | 小米科技有限責(zé)任公司 | 北京市 | 消費電子 | ||
25 | 聯(lián)想控股股份有限公司 | 北京市 | 電子計算機 | ||
26 | 美的集團股份有限公司 | 佛山市 | 家用電器 | ||
27 | 海爾集團公司 | 青島市 | 家用電器 | ||
28 | TCL實業(yè)控股股份有限公司 | 惠州市 | 家用電器 | ||
29 | 珠海格力電器股份有限公司 | 珠海市 | 家用電器 | ||
30 | 中國中車股份有限公司 | 北京市 | 鐵路機車/客車/貨車/動車組/城軌地鐵車輛及重要零部件 | ||
31 | 中國石油化工集團有限公司 | 北京市 | 石油/潤滑油/瀝青/天然氣/化工品 | ||
32 | 中國冶金科工集團有限公司 | 北京市 | 建筑公司 | ||
33 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 深圳 | 集成電路 | ||
34 | 中國信息通信科技集團有限公司 | 武漢市 | 通信設(shè)備 | ||
35 | 臺積電(中國)有限公司 | 臺灣省 | 集成電路制造 | ||
36 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司 | 臺灣省 | 電子元件 | ||
37 | 聯(lián)發(fā)博動科技(北京)有限公司 | 臺灣省 | 手機基頻晶片組/數(shù)位消費晶片組/數(shù)位電視晶片組芯片 | ||
38 | 京東方科技集團股份有限公司 | 北京市 | 半導(dǎo)體顯示/物聯(lián)網(wǎng) | ||
39 | 北京三快科技有限公司 | 北京市 | 互聯(lián)網(wǎng) | ||
40 | 北京京東叁佰陸拾度電子商務(wù)有限公司 | 北京市 | 互聯(lián)網(wǎng) | ||
41 | 中國第一汽車集團有限公司 | 長春市 | 汽車工業(yè) | ||
42 | 上海汽車集團股份有限公司 | 上海市 | 汽車制造 | ||
43 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 杭州市 | 汽車制造 | ||
44 | 上海蔚來汽車有限公司 | 合肥市 | 電動汽車 | ||
45 | 中國電信集團有限公司 | 北京市 | 電信運營商 | ||
46 | 中國電力建設(shè)集團有限公司 | 北京市 | 電力、新能源工程建設(shè) | ||
47 | 中國能源建設(shè)集團有限公司 | 北京市 | 電力工程 | ||
48 | 廣州網(wǎng)易計算機系統(tǒng)有限公司 | 廣州市 | 互聯(lián)網(wǎng) | ||
49 | 上海尋夢信息技術(shù)有限公司 | 上海市 | 互聯(lián)網(wǎng) | ||
50 | 北京快手科技有限公司 | 北京市 | 短視頻 | ||
51 | 濰柴控股集團有限公司 | 濰坊市 | 動力系統(tǒng) | ||
52 | 三一重工股份有限公司 | 長沙市 | 工程機械 | ||
53 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團有限公司 | 北京市 | 移動通信/國際通行服務(wù)/寬帶服務(wù)等 | ||
54 | 長城汽車股份有限公司 | 保定市 | 汽車制造 | ||
55 | 北京理想汽車有限公司 | 北京市 | 汽車 | ||
56 | 廣州小鵬汽車科技有限公司 | 廣州市 | 電動汽車 | ||
57 | 中國化學(xué)工程股份有限公司 | 北京市 | 建筑工程 | ||
58 | 中芯國際集成電路制造有限公司 | 上海市 | 芯片代工 | ||
59 | 長江存儲科技有限責(zé)任公司 | 武漢市 | 固態(tài)硬盤 | ||
60 | 新華三技術(shù)有限公司 | 杭州市 | 數(shù)字化產(chǎn)品及服務(wù) | ||
61 | 歌爾股份有限公司 | 濰坊市 | 電子元件 | ||
62 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 東莞市 | 連接器/汽車線束等 | ||
63 | 上海電氣集團股份有限公司 | 上海市 | 能源裝備/工業(yè)裝備/集成服務(wù) | ||
64 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 連云港市 | 醫(yī)藥 | ||
65 | 百濟神州(北京)生物科技有限公司 | 北京市 | 抗腫瘤藥物 | ||
66 | 中國生物制藥有限公司 | 北京市 | 醫(yī)藥 | ||
67 | 上海復(fù)星醫(yī)藥(集團)股份有限公司 | 上海市 | 藥物 | ||
68 | 石藥控股集團有限公司 | 石家莊市 | 原料藥 | ||
69 | 萬華化學(xué)集團股份有限公司 | 煙臺市 | 化工原料 | ||
70 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 杭州市 | 安防/物聯(lián)網(wǎng) | ||
71 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 杭州市 | 安防監(jiān)控 | ||
72 | 科大訊飛股份有限公司 | 合肥市 | 人工智能 | ||
73 | 浪潮集團有限公司 | 濟南市 | IT服務(wù) | ||
74 | 東風(fēng)汽車集團有限公司 | 武漢市 | 汽車 | ||
75 | 廣州汽車集團股份有限公司 | 廣州市 | 乘用車/商用車/摩托車/汽車零部件/公交客車/長途客車等 | ||
76 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 長沙市 | 工程機械 | ||
77 | 徐州工程機械集團有限公司 | 徐州市 | 工程機械 | ||
78 | 中國船舶集團有限公司 | 上海市 | 船舶 | ||
79 | 中國商用飛機有限責(zé)任公司 | 上海市 | 飛機 | ||
80 | OPPO廣東移動通信有限公司 | 東莞市 | 智能終端 | ||
81 | 維沃移動通信有限公司 | 東莞市 | 智能手機 | ||
82 | 榮耀終端股份有限公司 | 深圳市 | 智能終端 | ||
83 | 海信集團有限公司 | 青島市 | 家用電器 | ||
84 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 深圳市 | 醫(yī)療器械 | ||
85 | 信達生物制藥(蘇州)有限公司 | 蘇州市 | 生物藥/醫(yī)藥 | ||
86 | 上海醫(yī)藥集團股份有限公司 | 上海市 | 藥品 | ||
87 | 上海君實生物醫(yī)藥科技股份有限公司 | 上海市 | 創(chuàng)新藥物研發(fā) | ||
88 | 無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司 | 無錫市 | 藥品研發(fā) | ||
89 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 張家港市 | 鋼材 | ||
90 | 紫光展銳(上海)科技有限公司 | 上海市 | 芯片 | ||
91 | 聞泰科技股份有限公司 | 黃石市 | 筆記本電腦/智能硬件等 | ||
92 | 北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司 | 北京市 | 集成電路制造設(shè)備 | ||
93 | 曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 天津市 | 服務(wù)器 | ||
94 | 江蘇長電科技股份有限公司 | 江陰市 | 半導(dǎo)體封裝測試 | ||
95 | 兆易創(chuàng)新科技集團股份有限公司 | 北京市 | 芯片 | ||
96 | 上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司 | 上海市 | 芯片設(shè)計 | ||
97 | 深圳市匯川技術(shù)股份有限公司 | 深圳市 | 工業(yè)自動化 | ||
98 | 納思達股份有限公司 | 珠海市 | 激光打印機/打印耗材/集成電路芯片 | ||
99 | 深信服科技股份有限公司 | 深圳市 | IT軟件 | ||
100 | 江蘇恒立液壓股份有限公司 | 常州市 | 液壓油缸/液壓閥/液壓馬達等 | ||
以上2023創(chuàng)新公司100強品牌榜名單由CN10/CNPP品牌數(shù)據(jù)研究部門通過資料收集整理大數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析研究而得出,排序不分先后,僅提供給您參考。 2023創(chuàng)新公司100強品牌大全 |