重慶市是國務院批復的國家重要的中心城市之一、長江上游地區(qū)經(jīng)濟中心,成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈核心城市,國家重要先進制造業(yè)中心、西部金融中心、西部國際綜合交通樞紐和國際門戶樞紐。初步核算,2022年重慶市年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值29129.03億元,比上年增長2.6%。按產(chǎn)業(yè)分,第一、二、三產(chǎn)業(yè)增加值分別為2012.05億元、11693.86億元、15423.12億元。下面本文整理了重慶各區(qū)縣近十年的GDP數(shù)據(jù)等,一起去看看詳細內(nèi)容吧!
年份/各區(qū)縣 | 2022年GDP | 2021年GDP | 2020年GDP | 2019年GDP | 2018年GDP |
重慶市 | 29129.03 | 27894.02 | 25041.43 | 23605.77 | 21588.80 |
渝北區(qū) | 2297.11 | 2235.61 | 2002.34 | 1908.74 | 1752.83 |
九龍坡區(qū) | 1763.94 | 1736.38 | 1533.16 | 1462.88 | 1336.87 |
渝中區(qū) | 1602.76 | 1517.70 | 1357.60 | 1291.60 | 1205.60 |
江北區(qū) | 1560.91 | 1507.07 | 1325.40 | 1240.07 | 1027.87 |
涪陵區(qū) | 1504.37 | 1402.74 | 1221.01 | 1151.79 | 1058.06 |
江津區(qū) | 1330.02 | 1257.96 | 1114.23 | 1036.74 | 921.16 |
永川區(qū) | 1202.84 | 1144.17 | 1012.35 | 955.67 | 847.38 |
萬州區(qū) | 1118.43 | 1087.94 | 970.68 | 920.91 | 860.67 |
沙坪壩區(qū) | 1106.73 | 1058.30 | 1013.90 | 976.80 | 936.40 |
合川區(qū) | 1021.99 | 973.88 | 940.82 | 915.37 | 805.38 |
巴南區(qū) | 1000.28 | 963.40 | 865.50 | 874.80 | 781.20 |
南岸區(qū) | 922.13 | 880.98 | 813.25 | 770.58 | 724.78 |
璧山區(qū) | 920.95 | 874.50 | 747.10 | 681.00 | 527.30 |
長壽區(qū) | 918.63 | 866.26 | 741.08 | 690.65 | 622.73 |
榮昌區(qū) | 817.30 | 813.47 | 716.32 | 655.77 | 576.48 |
大足區(qū) | 817.21 | 800.30 | 700.54 | 645.83 | 517.65 |
綦江區(qū) | 770.79 | 742.33 | 714.27 | 682.73 | 555.63 |
北碚區(qū) | 742.01 | 717.87 | 641.59 | 599.44 | 552.69 |
銅梁區(qū) | 733.63 | 704.50 | 629.99 | 616.56 | 547.03 |
開州區(qū) | 662.03 | 600.27 | 530.94 | 500.73 | 455.75 |
梁平區(qū) | 577.16 | 549.44 | 493.24 | 464.15 | 331.26 |
潼南區(qū) | 558.51 | 539.35 | 476.78 | 441.46 | 403.58 |
云陽縣 | 557.69 | 528.13 | 462.59 | 431.25 | 275.05 |
墊江縣 | 530.61 | 502.58 | 440.58 | 411.30 | 375.41 |
忠縣 | 508.10 | 488.55 | 429.98 | 398.77 | 349.76 |
南川區(qū) | 421.42 | 408.51 | 362.17 | 334.16 | 297.82 |
豐都縣 | 395.25 | 375.44 | 335.42 | 305.83 | 276.03 |
奉節(jié)縣 | 391.17 | 372.50 | 323.14 | 303.42 | 273.13 |
秀山土家族苗族自治縣 | 358.21 | 340.94 | 301.27 | 283.01 | 260.38 |
大渡口區(qū) | 338.89 | 310.36 | 266.46 | 253.56 | 228.13 |
黔江區(qū) | 282.13 | 270.98 | 246.13 | 229.01 | 213.67 |
彭水苗族土家族自治縣 | 281.67 | 270.12 | 245.10 | 222.28 | 198.32 |
武隆區(qū) | 265.94 | 262.14 | 224.21 | 209.66 | 188.35 |
酉陽土家族苗族自治縣 | 231.66 | 212.47 | 201.15 | 186.72 | 178.07 |
巫山縣 | 222.24 | 208.80 | 190.91 | 175.84 | 152.54 |
石柱土家族自治縣 | 209.07 | 186.54 | 168.68 | 161.58 | 151.09 |
巫溪縣 | 123.88 | 120.83 | 110.17 | 107.58 | 103.73 |
城口縣 | 66.31 | 60.63 | 55.42 | 52.50 | 47.04 |
注1:GDP單位:億元。
年份/各區(qū)縣 | 2017年GDP | 2016年GDP | 2015年GDP | 2014年GDP | 2013年GDP |
重慶市 | 20066.29 | 18023.04 | 16040.54 | 14623.78 | 13027.60 |
渝北區(qū) | 1754.13 | 1561.10 | 1382.04 | 1265.04 | 1119.92 |
九龍坡區(qū) | 1278.18 | 1166.10 | 1047.09 | 950.78 | 846.65 |
渝中區(qū) | 1158.10 | 1067.70 | 958.20 | 868.70 | 804.20 |
江北區(qū) | 992.66 | 778.01 | 687.31 | 604.46 | 554.86 |
涪陵區(qū) | 985.95 | 896.53 | 805.95 | 741.66 | 658.54 |
江津區(qū) | 835.40 | 756.17 | 682.80 | 618.49 | 541.17 |
永川區(qū) | 768.33 | 695.71 | 621.15 | 571.54 | 501.05 |
萬州區(qū) | 857.71 | 783.11 | 682.28 | 620.87 | 562.89 |
沙坪壩區(qū) | 860.20 | 786.00 | 714.30 | 809.20 | 701.30 |
合川區(qū) | 745.13 | 671.74 | 593.43 | 535.22 | 471.05 |
巴南區(qū) | 716.60 | 635.40 | 568.30 | 510.10 | 465.90 |
南岸區(qū) | 791.60 | 745.50 | 679.40 | 608.10 | 532.00 |
璧山區(qū) | 480.10 | 428.40 | 381.76 | 334.40 | 301.90 |
長壽區(qū) | 581.47 | 524.98 | 470.90 | 434.90 | 383.15 |
榮昌區(qū) | 519.59 | 465.89 | 412.45 | 372.59 | 320.76 |
大足區(qū) | 537.25 | 386.59 | 349.17 | 329.84 | 278.33 |
綦江區(qū) | 572.14 | 420.14 | 378.04 | 357.99 | 320.56 |
北碚區(qū) | 515.07 | 465.28 | 424.99 | 391.66 | 348.27 |
銅梁區(qū) | 492.42 | 439.75 | 389.55 | 353.13 | 308.43 |
開州區(qū) | 414.70 | 376.37 | 331.57 | 300.97 | 268.15 |
梁平區(qū) | 298.10 | 271.02 | 242.33 | 217.83 | 182.66 |
潼南區(qū) | 370.77 | 337.00 | 296.29 | 266.36 | 226.62 |
云陽縣 | 343.18 | 213.11 | 187.91 | 170.19 | 150.34 |
墊江縣 | 347.17 | 308.99 | 267.68 | 240.36 | 210.27 |
忠縣 | 308.91 | 270.68 | 242.08 | 219.94 | 193.61 |
南川區(qū) | 273.56 | 244.65 | 214.55 | 198.35 | 184.95 |
豐都縣 | 245.21 | 216.80 | 187.84 | 168.61 | 148.78 |
奉節(jié)縣 | 247.55 | 214.95 | 183.34 | 165.78 | 147.38 |
秀山土家族苗族自治縣 | 228.56 | 203.68 | 181.30 | 166.73 | 146.36 |
大渡口區(qū) | 222.85 | 176.66 | 159.72 | 148.97 | 136.62 |
黔江區(qū) | 195.63 | 183.83 | 164.07 | 151.62 | 137.40 |
彭水苗族土家族自治縣 | 178.80 | 163.06 | 143.06 | 130.16 | 116.35 |
武隆區(qū) | 176.21 | 160.45 | 140.97 | 129.53 | 116.02 |
酉陽土家族苗族自治縣 | 164.28 | 150.29 | 127.50 | 114.63 | 106.57 |
巫山縣 | 134.01 | 116.55 | 99.10 | 89.85 | 83.15 |
石柱土家族自治縣 | 143.43 | 130.40 | 116.64 | 107.69 | 97.09 |
巫溪縣 | 87.15 | 82.37 | 73.40 | 66.72 | 60.22 |
城口縣 | 43.24 | 41.14 | 34.98 | 35.50 | 33.72 |
注1:GDP單位:億元。
注2:以上數(shù)據(jù)來源于各地區(qū)統(tǒng)計局及人民政府網(wǎng)站發(fā)布的統(tǒng)計年鑒/統(tǒng)計公報,2013~2018年數(shù)據(jù)為第四次全國經(jīng)濟普查后修訂數(shù)據(jù),2019~2020年為最終核實數(shù),2021~2022年使用數(shù)據(jù)為快報數(shù)。部分數(shù)據(jù)因四舍五入的原因,存在著與分項合計不等的情況,數(shù)據(jù)截止更新至2022年12月。以上數(shù)據(jù)僅供您參考。如有不準確之處,請及時反饋。
注3:奉節(jié)縣2020~2022年使用數(shù)據(jù)為快報數(shù)。
注4:江北區(qū)、沙坪壩區(qū)、巴南區(qū)、南岸區(qū)、璧山區(qū)、大足區(qū)、綦江區(qū)、梁平區(qū)、云陽縣、大渡口區(qū)數(shù)據(jù)來源于統(tǒng)計公報,2013~2022年使用數(shù)據(jù)均為快報數(shù)。