品牌 | 注冊(cè)資本/企業(yè)規(guī)模 | 企業(yè)名稱(chēng) |
ST意法半導(dǎo)體 | 245534.76萬(wàn)元 | 意法半導(dǎo)體(中國(guó))投資有限公司 |
士蘭微電子Silan | 166407.18萬(wàn)元 | 杭州士蘭微電子股份有限公司 |
Nexperia安世半導(dǎo)體 | 124493.77萬(wàn)元 | 聞泰科技股份有限公司 |
OMNIVISION | 121442.70萬(wàn)元 | 上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司 |
華微電子 | 96029.53萬(wàn)元 | 吉林華微電子股份有限公司 |
捷捷微電 | 73635.20萬(wàn)元 | 江蘇捷捷微電子股份有限公司 |
立昂Lion | 67684.84萬(wàn)元 | 杭州立昂微電子股份有限公司 |
華潤(rùn)微電子 | 57000.00萬(wàn)元 | 無(wú)錫華潤(rùn)微電子有限公司 |
揚(yáng)杰YJ | 54334.78萬(wàn)元 | 揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司 |
長(zhǎng)晶科技 | 42178.12萬(wàn)元 | 江蘇長(zhǎng)晶科技股份有限公司 |
平偉光電 | 30552.00萬(wàn)元 | 重慶平偉實(shí)業(yè)股份有限公司 |
新潔能 | 29819.18萬(wàn)元 | 無(wú)錫新潔能股份有限公司 |
VISHAY威世 | 26163.54萬(wàn)元 | 威世(中國(guó))投資有限公司 |
RENESAS瑞薩 | 25854.94萬(wàn)元 | 瑞薩電子(中國(guó))有限公司 |
SiSEMi | 25717.24萬(wàn)元 | 深圳深?lèi)?ài)半導(dǎo)體股份有限公司 |
富士電機(jī)Fe | 25224.34萬(wàn)元 | 富士電機(jī)(中國(guó))有限公司 |
富滿(mǎn)微FM | 21772.45萬(wàn)元 | 富滿(mǎn)微電子集團(tuán)股份有限公司 |
宏微MACMIC | 21288.37萬(wàn)元 | 江蘇宏微科技股份有限公司 |
Toshiba東芝 | 20125.80萬(wàn)元 | 東芝(中國(guó))有限公司 |
infineon英飛凌 | 20125.80萬(wàn)元 | 英飛凌科技(中國(guó))有限公司 |
藍(lán)箭電子 | 20000.00萬(wàn)元 | 佛山市藍(lán)箭電子股份有限公司 |
starpower | 17095.53萬(wàn)元 | 斯達(dá)半導(dǎo)體股份有限公司 |
富芯微 | 15000.00萬(wàn)元 | 富芯微電子有限公司 |
LONTEN | 12926.11萬(wàn)元 | 龍騰半導(dǎo)體股份有限公司 |
G牌 | 12890.29萬(wàn)元 | 常州銀河世紀(jì)微電子股份有限公司 |
東微半導(dǎo)體 | 9432.69萬(wàn)元 | 蘇州東微半導(dǎo)體股份有限公司 |
Convert | 7368.42萬(wàn)元 | 蘇州鍇威特半導(dǎo)體股份有限公司 |
芯派科技 | 6230.77萬(wàn)元 | 芯派科技股份有限公司 |
Cmos | 6000.00萬(wàn)元 | 廣東場(chǎng)效應(yīng)半導(dǎo)體有限公司 |
基本半導(dǎo)體 | 5366.35萬(wàn)元 | 深圳基本半導(dǎo)體股份有限公司 |
康比電子HB | 5165.62萬(wàn)元 | 南通康比電子有限公司 |
尚陽(yáng)通 | 5107.33萬(wàn)元 | 深圳尚陽(yáng)通科技股份有限公司 |
南芯微電子 | 5000.00萬(wàn)元 | 深圳市南芯微電子有限公司 |
寶芯新能源 | 5000.00萬(wàn)元 | 深圳寶芯新能源技術(shù)有限公司 |
晶哲科技 | 5000.00萬(wàn)元 | 無(wú)錫晶哲科技有限公司 |
銳駿半導(dǎo)體 | 4742.40萬(wàn)元 | 深圳市銳駿半導(dǎo)體股份有限公司 |
亞成微電子 | 3858.47萬(wàn)元 | 陜西亞成微電子股份有限公司 |
RUILON | 3000.00萬(wàn)元 | 深圳市瑞隆源電子有限公司 |
森國(guó)科 | 2365.00萬(wàn)元 | 深圳市森國(guó)科科技股份有限公司 |
LRC | 2293.22萬(wàn)元 | 樂(lè)山無(wú)線電股份有限公司 |
TI德州儀器 | 2213.84萬(wàn)元 | 德州儀器半導(dǎo)體技術(shù)(上海)有限公司 |
伯恩半導(dǎo)體BORN | 1000.00萬(wàn)元 | 伯恩半導(dǎo)體(深圳)有限公司 |
KY | 1000.00萬(wàn)元 | 深圳市韓景元電子有限公司 |
KIA | 1000.00萬(wàn)元 | 廣東可易亞半導(dǎo)體科技有限公司 |
OSEN歐芯 | 1000.00萬(wàn)元 | 廣州歐頌電子科技有限公司 |
VBsemi | 1000.00萬(wàn)元 | 深圳市微碧半導(dǎo)體有限公司 |
魯晶 | 1000.00萬(wàn)元 | 濟(jì)南魯晶半導(dǎo)體有限公司 |
科發(fā)鑫 | 600.00萬(wàn)元 | 深圳市科發(fā)鑫電子有限公司 |
ISC | 500.00萬(wàn)元 | 無(wú)錫固電半導(dǎo)體股份有限公司 |
KASI | 200.00萬(wàn)元 | 南京卡斯電子有限公司 |
MOS管人氣票信息結(jié)果:截至到今天,MOS管行業(yè)共接受80491個(gè)網(wǎng)友的投票,VBsemi(得票指數(shù)5254票)、infineon英飛凌(得票指數(shù)4529票)、onsemi安森美(得票指數(shù)4338票)、ST意法半導(dǎo)體(得票指數(shù)4149票)分別位列人氣榜前列,受到眾多網(wǎng)友的喜愛(ài)。你可以點(diǎn)擊為我喜歡的MOS管品牌投票參與全部MOS管行品牌的人氣票活動(dòng),以下為部份品牌得票信息。
聲明注意:品牌等級(jí)是由CN10/CNPP品牌數(shù)據(jù)研究部門(mén)通過(guò)資料收集整理,并基于大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及人為根據(jù)市場(chǎng)和參數(shù)條件變化分析研究而得出,是大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)真實(shí)客觀呈現(xiàn)的結(jié)果。不是認(rèn)定認(rèn)證,不是競(jìng)價(jià)排名,不是表彰評(píng)選,不是評(píng)價(jià)評(píng)比,企業(yè)可免費(fèi)自主申請(qǐng)申報(bào)或由CN10/CNPP品牌數(shù)據(jù)研究部門(mén)收錄而得,排序不分先后,僅提供給您做參考。