育媧人口研究發(fā)布的《中國(guó)生育成本報(bào)告2022年版》顯示,中國(guó)人的平均生育意愿(理想子女?dāng)?shù))幾乎是世界最低的。在育媧人口研究統(tǒng)計(jì)的30個(gè)國(guó)家和地區(qū)中,絕大部分國(guó)家和地區(qū)2011年15-64歲男女平均理想子女?dāng)?shù)均超過2個(gè),而中國(guó)多年來多次生育意愿調(diào)查結(jié)果表明,中國(guó)人的平均理想子女?dāng)?shù)均低于2個(gè)。根據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委公布的育齡婦女平均打算生育子女?dāng)?shù),2017年調(diào)查為1.76個(gè),2019年調(diào)查為1.73個(gè),2021年調(diào)查降到1.64個(gè)。
排名 | 國(guó)家/地區(qū) | 男性 | 女性 | 男女平均 |
1 | 塞浦路斯 | 2.79 | 2.74 | 2.765 |
2 | 愛爾蘭 | 2.62 | 2.75 | 2.685 |
3 | 愛沙尼亞 | 2.38 | 2.47 | 2.425 |
4 | 丹麥 | 2.3 | 2.52 | 2.41 |
5 | 法國(guó) | 2.24 | 2.52 | 2.38 |
6 | 芬蘭 | 2.27 | 2.47 | 2.37 |
7 | 瑞典 | 2.33 | 2.41 | 2.37 |
8 | 斯洛文尼亞 | 2.37 | 2.34 | 2.355 |
9 | 比利時(shí) | 2.17 | 2.45 | 2.31 |
10 | 拉脫維亞 | 2.32 | 2.29 | 2.305 |
11 | 歐元區(qū)平均 | 2.21 | 2.3 | 2.255 |
12 | 希臘 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
13 | 英國(guó) | 2.14 | 2.32 | 2.23 |
14 | OECD22國(guó)平均 | 2.17 | 2.29 | 2.23 |
15 | 歐盟國(guó)家平均 | 2.18 | 2.28 | 2.23 |
16 | 荷蘭 | 2.06 | 2.37 | 2.215 |
17 | 波蘭 | 2.09 | 2.33 | 2.21 |
18 | 立陶宛 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
19 | 盧森堡 | 2.07 | 2.3 | 2.185 |
20 | 西班牙 | 2.17 | 2.19 | 2.18 |
21 | 德國(guó) | 2.08 | 2.22 | 2.15 |
22 | 匈牙利 | 2.12 | 2.09 | 2.105 |
23 | 葡萄牙 | 2.07 | 2.03 | 2.05 |
24 | 斯洛伐克 | 1.97 | 2.11 | 2.04 |
25 | 馬耳他 | 1.96 | 2.09 | 2.025 |
26 | 意大利 | 2 | 2.01 | 2.005 |
27 | 羅馬尼亞 | 2.06 | 1.95 | 2.005 |
28 | 捷克 | 1.92 | 2.03 | 1.975 |
29 | 保加利亞 | 1.99 | 1.96 | 1.975 |
30 | 奧地利 | 1.78 | 1.87 | 1.825 |
生活中有著不好的生活習(xí)慣就會(huì)讓一些疾病產(chǎn)生,男性不育就很有可能是一些生活習(xí)慣上的不當(dāng)所導(dǎo)致...
現(xiàn)在已經(jīng)全面開放二胎,那么,對(duì)于再婚的夫妻,是否可以生育二胎?目前再婚生育二胎新政策沒有全...
育媧人口研究在《中國(guó)生育成本報(bào)告2022年版》中發(fā)布了不同國(guó)家撫養(yǎng)一個(gè)孩子至剛年滿18歲所...
育媧人口研究發(fā)布了《中國(guó)生育成本報(bào)告2022年版》,報(bào)告中統(tǒng)計(jì)了30個(gè)國(guó)家和地區(qū)2011年...