2023全球創(chuàng)新機構(gòu)排行榜顯示,上榜100強機構(gòu)來自12個國家和地區(qū),日本合計有38家機構(gòu)上榜,上榜機構(gòu)數(shù)量居全球第一。其次是美國(19家)、中國臺灣(11家)、德國(7家)、法國(6家)、韓國(5家)、中國大陸(4家)、瑞士(4家)。
從行業(yè)分布來看,電子和計算機設(shè)備行業(yè)共有26家機構(gòu)入圍,化學(xué)和材料行業(yè)有11家機構(gòu),半導(dǎo)體有11家機構(gòu),汽車行業(yè)有10家機構(gòu),工業(yè)系統(tǒng)行業(yè)有8家機構(gòu),工業(yè)集團有8家機構(gòu),航空航天和防務(wù)有5家機構(gòu),能源和電力有5家機構(gòu)。
此外,2023全球百強創(chuàng)新機構(gòu)基本都是老面孔,其中19家機構(gòu)皆有12次上榜記錄,8家機構(gòu)皆有11次上榜記錄,8家機構(gòu)皆有10次上榜機構(gòu),僅有5家機構(gòu)為首次上榜企業(yè)。
序號 | 機構(gòu)名稱 | 總部 | 所屬領(lǐng)域 | 上榜次數(shù) |
1 | 3M | 美國 | 化學(xué)和材料 | 12次 |
2 | 瑞聲科技AAC Technologies | 中國 | 電子和計算設(shè)備 | 1次 |
3 | ABB | 瑞士 | 工業(yè)系統(tǒng) | 7次 |
4 | 旭硝子(AGC) | 日本 | 化學(xué)和材料 | 8次 |
5 | 空客(Airbus) | 法國 | 航空航空航天和防務(wù) | 6次 |
6 | Alphabet(谷歌母公司) | 美國 | 軟件、媒體和金融科技 | 10次 |
7 | 螞蟻集團(Ant Group) | 中國 | 軟件、媒體和金融科技 | 2次 |
8 | 應(yīng)用材料(Applied Materials) | 美國 | 半導(dǎo)體 | 2次 |
9 | 阿斯麥(ASML) | 荷蘭 | 半導(dǎo)體 | 3次 |
10 | 友達光電(AUO) | 中國臺灣 | 電子和計算設(shè)備 | 2次 |
11 | 巴斯夫(BASF) | 德國 | 化學(xué)和材料 | 10次 |
12 | 京東方(BOE Technology) | 中國 | 電子和計算設(shè)備 | 2次 |
13 | 波音(Boeing) | 美國 | 航空航天和防務(wù) | 12次 |
14 | 博世(Bosch) | 德國 | 工業(yè)集團 | 3次 |
15 | 兄弟工業(yè)(Brother Industries) | 日本 | 電子和計算設(shè)備 | 6次 |
16 | 佳能(Canon) | 日本 | 電子和計算設(shè)備 | 10次 |
17 | 法國原子能和替代能源委員會(CEA) | 法國 | 政府和學(xué)術(shù)機構(gòu) | 11次 |
18 | 法國國家科學(xué)研究中心(CNRS) | 法國 | 政府和學(xué)術(shù)機構(gòu) | 8次 |
19 | 迪爾(Deere & Co) | 美國 | 工業(yè)系統(tǒng) | 3次 |
20 | 臺達電子(Delta Electronics) | 中國臺灣 | 電子和計算設(shè)備 | 2次 |
21 | 電裝(Denso) | 日本 | 汽車 | 5次 |
22 | 陶氏(Dow) | 美國 | 化學(xué)和材料 | 12次 |
23 | 杜邦(DuPont) | 美國 | 化學(xué)和材料 | 11次 |
24 | 艾默生(Emerson) | 美國 | 工業(yè)系統(tǒng) | 11次 |
25 | 愛立信(Ericsson) | 瑞典 | 電信 | 12次 |
26 | 贏創(chuàng)(Evonik) | 德國 | 化學(xué)和材料 | 2次 |
27 | 發(fā)那科(Fanuc) | 日本 | 工業(yè)系統(tǒng) | 4次 |
28 | 福特(Ford) | 美國 | 汽車 | 4次 |
29 | 富士康(Foxconn) | 中國臺灣 | 電子和計算設(shè)備 | 6次 |
30 | 富士膠片(FujiFilm) | 日本 | 電子和計算設(shè)備 | 11次 |
31 | 富士通(Fujitsu) | 日本 | 電子和計算設(shè)備 | 12次 |
32 | 通用電氣(GE) | 美國 | 工業(yè)集團 | 12次 |
33 | 通用汽車(General Motors) | 美國 | 汽車 | 2次 |
34 | 哈里伯頓(Halliburton) | 美國 | 能源和電力 | 2次 |
35 | 日立(Hitachi) | 日本 | 工業(yè)集團 | 12次 |
36 | 本田(Honda) | 日本 | 汽車 | 12次 |
37 | 霍尼韋爾(Honeywell) | 美國 | 工業(yè)系統(tǒng) | 12次 |
38 | 華為(Huawei) | 中國 | 電信 | 8次 |
39 | 現(xiàn)代汽車(Hyundai Motor) | 韓國 | 汽車 | 2次 |
40 | 英飛凌(Infineon Technologies) | 德國 | 半導(dǎo)體 | 3次 |
41 | 工業(yè)技術(shù)研究院(ITRI) | 中國臺灣 | 政府和學(xué)術(shù)機構(gòu) | 7次 |
42 | 強生(Johnson & Johnson) | 美國 | 制藥 | 10次 |
43 | 川崎重工(Kawasaki Heavy Industries) | 日本 | 工業(yè)集團 | 7次 |
44 | 起亞(Kia Motors) | 韓國 | 汽車 | 2次 |
45 | 鎧俠(Kioxia) | 日本 | 半導(dǎo)體 | 2次 |
46 | 小松(Komatsu) | 日本 | 工業(yè)系統(tǒng) | 9次 |
47 | 柯尼卡美能達(Konica Minolta) | 日本 | 電子和計算設(shè)備 | 2次 |
48 | 京瓷(Kyocera) | 日本 | 電子和計算設(shè)備 | 7次 |
49 | LG | 韓國 | 工業(yè)集團 | 12次 |
50 | 聯(lián)發(fā)科(MediaTek) | 中國臺灣 | 半導(dǎo)體 | 5次 |
51 | 默克(Merck) | 德國 | 化學(xué)和材料 | 5次 |
52 | 米其林(Michelin) | 法國 | 汽車 | 5次 |
53 | 三菱電機(Mitsubishi Electric) | 日本 | 能源和電力 | 11次 |
54 | 三菱重工(Mitsubishi Heavy Industries) | 日本 | 工業(yè)系統(tǒng) | 11次 |
55 | 村田制作所(Murata Manufacturing) | 日本 | 電子和計算設(shè)備 | 3次 |
56 | 南亞科技(Nanya Technology) | 中國臺灣 | 半導(dǎo)體 | 1次 |
57 | 日電(NEC) | 日本 | 電子和計算設(shè)備 | 12次 |
58 | 日亞(Nichia) | 日本 | 化學(xué)和材料 | 5次 |
59 | 日本電產(chǎn)(Nidec) | 日本 | 能源和電力 | 1次 |
60 | 日東電工(Nitto Denko) | 日本 | 化學(xué)和材料 | 10次 |
61 | 恩智浦半導(dǎo)體(NXP Semiconductors) | 荷蘭 | 半導(dǎo)體 | 6次 |
62 | 奧林巴斯(Olympus) | 日本 | 電子和計算設(shè)備 | 11次 |
63 | 歐姆龍(Omron) | 日本 | 電子和計算設(shè)備 | 8次 |
64 | 奧的斯(Otis Worldwide) | 美國 | 工業(yè)系統(tǒng) | 1次 |
65 | 松下(Panasonic) | 日本 | 電子和計算設(shè)備 | 12次 |
66 | 菲莫國際(Philip Morris International) | 美國 | 消費品和食品 | 2次 |
67 | 飛利浦(Philips) | 荷蘭 | 醫(yī)學(xué)和生物技術(shù) | 11次 |
68 | 寶潔(Procter & Gamble) | 美國 | 消費品和食品 | 5次 |
69 | 高通(Qualcomm) | 美國 | 電信 | 12次 |
70 | 廣達電腦(Quanta Computer) | 中國臺灣 | 電子和計算設(shè)備 | 5次 |
71 | 雷神技術(shù)(Raytheon Technologies) | 美國 | 航空航天和防務(wù) | 7次 |
72 | 瑞昱半導(dǎo)體(Realtek Semiconductor) | 中國臺灣 | 半導(dǎo)體 | 2次 |
73 | 理光(Ricoh) | 日本 | 電子和計算設(shè)備 | 4次 |
74 | 羅氏(Roche) | 瑞士 | 制藥 | 12次 |
75 | 羅爾斯羅伊斯(Rolls Royce) | 英國 | 航空航天和防務(wù) | 2次 |
76 | 賽峰(Safran) | 法國 | 航空航天和防務(wù) | 10次 |
77 | 三星(Samsung) | 韓國 | 電子和計算設(shè)備 | 12次 |
78 | 沙特阿美(Saudi Aramco) | 沙特 | 能源和電力 | 2次 |
79 | SCREEN | 日本 | 電子和計算設(shè)備 | 2次 |
80 | 精工愛普生(Seiko Epson) | 日本 | 電子和計算設(shè)備 | 10次 |
81 | 喜瑪諾(Shimano) | 日本 | 消費品和食品 | 2次 |
82 | 信越化學(xué)(Shin-Etsu Chemical) | 日本 | 化學(xué)和材料 | 12次 |
83 | 西門子(Siemens) | 德國 | 工業(yè)集團 | 7次 |
84 | SK集團 | 韓國 | 工業(yè)集團 | 3次 |
85 | 索尼(Sony) | 日本 | 電子和計算設(shè)備 | 12次 |
86 | 意法半導(dǎo)體(STMicroelectronics) | 瑞士 | 半導(dǎo)體 | 5次 |
87 | 住友化學(xué)(Sumitomo Chemical) | 日本 | 化學(xué)和材料 | 2次 |
88 | 住友電工(Sumitomo Electric) | 日本 | 能源和電力 | 7次 |
89 | 斯沃琪(Swatch Group) | 瑞士 | 消費品和食品 | 2次 |
90 | TDK | 日本 | 電子和計算設(shè)備 | 9次 |
91 | 泰雷茲(Thales) | 法國 | 航空航天和防務(wù) | 10次 |
92 | 東京電子(Tokyo Electron) | 日本 | 半導(dǎo)體 | 3次 |
93 | 東芝(Toshiba) | 日本 | 電子和計算設(shè)備 | 12次 |
94 | 豐田(Toyota) | 日本 | 汽車 | 12次 |
95 | 臺積電(TSMC) | 中國臺灣 | 半導(dǎo)體 | 3次 |
96 | 大眾(Volkswagen) | 德國 | 汽車 | 2次 |
97 | 華邦(Winbond) | 中國臺灣 | 電子和計算設(shè)備 | 1次 |
98 | 緯創(chuàng)(Wistron) | 中國臺灣 | 電子和計算設(shè)備 | 2次 |
99 | 雅馬哈(Yamaha) | 日本 | 工業(yè)集團 | 6次 |
100 | 矢崎(Yazaki) | 日本 | 汽車 | 5次 |
科睿唯安發(fā)布了“2022年度全球百強創(chuàng)新機構(gòu)名單”。名單遴選方法側(cè)重于衡量創(chuàng)新能力的持續(xù)高...
八月瓜創(chuàng)新研究院發(fā)布了《全國科技創(chuàng)新百強指數(shù)報告2022—企業(yè)、高校及研究機構(gòu)篇》?!秷蟾?..
福布斯發(fā)布2022中國創(chuàng)新力企業(yè)50強榜單,其中上榜最多的是新能源領(lǐng)域的企業(yè),共有18家上...
世界知識產(chǎn)權(quán)組織(WIPO)發(fā)布了《2022年全球創(chuàng)新指數(shù)報告》。《報告》從政策環(huán)境、人力...