2022中國品牌企業(yè)500強(qiáng)名單顯示,上榜500強(qiáng)品牌總價(jià)值達(dá)309639.32億元,同比上年增加了25517.58億元,年增長率達(dá)8.9%。500強(qiáng)品牌價(jià)值入圍門檻為147.28億元,同比上年提高了24.23億元。
從品牌價(jià)值規(guī)模來看,中國品牌500強(qiáng)名單中有3個(gè)品牌價(jià)值突破5000億元,有55個(gè)品牌價(jià)值在1000-5000億元之間,有91個(gè)品牌價(jià)值在500-1000億元之間,其余351個(gè)品牌價(jià)值在100-500億元之間。
從區(qū)域分布來看,北京市共計(jì)有113個(gè)品牌入圍中國品牌排行榜,其次廣東98個(gè)、上海60個(gè)、浙江36個(gè)、江蘇30個(gè)、山東23個(gè)、福建19個(gè)、安徽17個(gè)、河北12個(gè)、湖北12個(gè)、湖南11個(gè)、四川11個(gè)、河南7個(gè)。
排名 | 品牌名稱 | 企業(yè)名稱 | 品牌價(jià)值(億元) | 行業(yè) | 身份 |
1 | 騰訊 | 騰訊控股有限公司 | 9017.12 | 互聯(lián)網(wǎng) | 廣東 |
2 | 阿里巴巴 | 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 | 8421.8 | 互聯(lián)網(wǎng) | 浙江 |
3 | 華為 | 華為技術(shù)有限公司 | 8332.92 | IT | 廣東 |
4 | 茅臺(tái) | 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 | 4877.51 | 釀酒 | 貴州 |
5 | 京東 | 北京京東叁佰陸拾度電子商務(wù)有限公司 | 4600.87 | 互聯(lián)網(wǎng) | 北京 |
6 | 中國工商銀行 | 中國工商銀行股份有限公司 | 4528.98 | 金融 | 北京 |
7 | 美團(tuán) | 北京三快在線科技有限公司 | 4239.81 | 互聯(lián)網(wǎng) | 北京 |
8 | 中國移動(dòng) | 中國移動(dòng)有限公司 | 3982.66 | 通信服務(wù) | 北京 |
9 | 拼多多 | 上海尋夢(mèng)信息技術(shù)有限公司 | 3896.65 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海 |
10 | 中國建設(shè)銀行 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 3877.41 | 金融 | 北京 |
11 | 中國平安 | 中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 3860.36 | 金融 | 廣東 |
12 | 中國石油 | 中國石油天然氣股份有限公司 | 3713.68 | 石化 | 北京 |
13 | 中國石化 | 中國石油化工股份有限公司 | 3681.06 | 石化 | 北京 |
14 | 美的 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 3450.16 | 家電 | 廣東 |
15 | 中國人壽 | 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 3181.54 | 金融 | 北京 |
16 | 小米 | 小米科技有限責(zé)任公司 | 3149.48 | IT | 北京 |
17 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 3108.45 | 金融 | 北京 |
18 | 聯(lián)想 | 聯(lián)想集團(tuán)有限公司 | 3027.19 | T | 北京 |
19 | 海爾 | 海爾智家股份有限公司 | 2909.33 | 家電 | 山東 |
20 | 中國銀行 | 中國銀行股份有限公司 | 2878.61 | 金融 | 北京 |
21 | 碧桂園 | 碧桂園控股有限公司 | 2725.47 | 房地產(chǎn) | 廣東 |
22 | 格力 | 珠海格力電器股份有限公司 | 2722.01 | 家電 | 廣東 |
23 | 上汽 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 2719.73 | 汽車 | 上海 |
24 | 萬科 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 2659.65 | 房地產(chǎn) | 廣東 |
25 | 五糧液 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 2592.23 | 釀酒 | 四川 |
26 | 百度 | 百度(中國)有限公司 | 2446.05 | 互聯(lián)網(wǎng) | 北京 |
27 | 中國人保 | 中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 2255.12 | 金融 | 北京 |
28 | 中國建筑 | 中國建筑股份有限公司 | 2038.31 | 建筑裝飾 | 北京 |
29 | 網(wǎng)易 | 廣州網(wǎng)易計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司 | 1874.82 | 互聯(lián)網(wǎng) | 廣東 |
30 | 國藥 | 國藥控股股份有限公司 | 1838.14 | 醫(yī)藥保健 | 上海 |
31 | 中海地產(chǎn) | 中國海外發(fā)展有限公司 | 1690.45 | 房地產(chǎn) | 香港 |
32 | 太平洋保險(xiǎn) | 中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 1619.28 | 金融 | 上海 |
33 | 順豐 | 順豐控股股份有限公司 | 1599.37 | 快遞及物流 | 廣東 |
34 | 金龍魚 | 益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司 | 1538.02 | 食品飲料 | 上海 |
35 | 保利地產(chǎn) | 保利房地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 1502.86 | 房地產(chǎn) | 廣東 |
36 | 招商銀行 | 招商銀行股份有限公司 | 1406.91 | 金融 | 廣東 |
37 | 伊利 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 1379.66 | 食品飲料 | 內(nèi)蒙古 |
38 | 綠地 | 綠地控股集團(tuán)有限公司 | 1370.88 | 房地產(chǎn) | 上海 |
39 | 中國神華 | 中國神華能源股份有限公司 | 1321.88 | 能源 | 北京 |
40 | 中國電信 | 中國電信集團(tuán)公司 | 1314.16 | 通信服務(wù) | 北京 |
41 | ??低?/td> | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 1302.67 | IT | 浙江 |
42 | 寶鋼 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 1272.7 | 鋼鐵 | 上海 |
43 | 工業(yè)富聯(lián) | 富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司 | 1263.69 | IT | 廣東 |
44 | 中海油 | 中國海洋石油有限公司 | 1255.21 | 石化 | 北京 |
45 | 建發(fā)股份 | 廈門建發(fā)股份有限公司 | 1247.3 | 房地產(chǎn) | 福建 |
46 | 中國中冶 | 中國冶金科工股份有限公司 | 1233.21 | 綜合 | 北京 |
47 | 中國建材 | 中國建材股份有限公司 | 1231.38 | 建材家居 | 北京 |
48 | TCL | TCL科技集團(tuán)股份有限公司 | 1226.08 | 家電 | 廣東 |
49 | 洋河 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 1173.85 | 釀酒 | 江蘇 |
50 | 比亞迪 | 比亞迪股份有限公司 | 1142.62 | 汽車 | 廣東 |
51 | 北汽 | 北京汽車股份有限公司 | 1110.22 | 汽車 | 北京 |
52 | 中國中鐵 | 中國中鐵股份有限公司 | 1109.72 | 建筑裝飾 | 北京 |
53 | 東風(fēng)汽車 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司 | 1082.17 | 汽車 | 湖北 |
54 | 交通銀行 | 交通銀行股份有限公司 | 1068.76 | 金融 | 北京 |
55 | 中國中車 | 中國中車股份有限公司 | 1052.46 | 機(jī)電 | 北京 |
56 | 海螺 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 1037.92 | 建材家居 | 安徽 |
57 | 唯品會(huì) | 廣州唯品會(huì)信息科技有限公司 | 1027.62 | 互聯(lián)網(wǎng) | 廣東 |
58 | 蒙牛 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 1017.27 | 食品飲料 | 內(nèi)蒙古 |
59 | 中國鐵建 | 中國鐵建股份有限公司 | 986.27 | 建筑裝飾 | 北京 |
60 | 中國太平 | 中國太平保險(xiǎn)控股有限公司 | 960.09 | 金融 | 上海 |
61 | 中國郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 | 959.76 | 金融 | 北京 |
62 | 興業(yè)銀行 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 959.18 | 金融 | 福建 |
63 | 長城汽車 | 長城汽車股份有限公司 | 956.49 | 汽車 | 河北 |
64 | 龍湖 | 龍湖地產(chǎn)有限公司 | 940.91 | 房地產(chǎn) | 重慶 |
65 | 中遠(yuǎn) | 中遠(yuǎn)海運(yùn)控股股份有限公司 | 931.75 | 綜合 | 上海 |
66 | 京東方 | 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 | 929.07 | IT | 北京 |
67 | 華潤醫(yī)藥 | 華潤醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 917.6 | 醫(yī)藥保健 | 北京 |
68 | 上海醫(yī)藥 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 915.77 | 醫(yī)藥保健 | 上海 |
69 | 中國中免 | 中國旅游集團(tuán)中免股份有限公司 | 901.32 | 商貿(mào)零售 | 北京 |
70 | 濰柴動(dòng)力 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 896.86 | 機(jī)電 | 山東 |
71 | 青島啤酒 | 青島啤酒股份有限公司 | 889.67 | 釀酒 | 山東 |
72 | 華域汽車 | 華域汽車系統(tǒng)股份有限公司 | 889.43 | 汽車 | 上海 |
73 | 京東物流 | 京東物流股份有限公司 | 877.61 | 快遞及物流 | 北京 |
74 | 中國聯(lián)通 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 | 875.99 | 通信服務(wù) | 北京 |
75 | 新希望 | 新希望集團(tuán)有限公司 | 857.16 | 綜合 | 四川 |
76 | 瀘州老窖 | 瀘州老窖股份有限公司 | 845.69 | 釀酒 | 四川 |
77 | 安踏 | 安踏體育用品有限公司 | 839.05 | 服飾 | 福建 |
78 | 中興 | 中興通訊股份有限公司 | 835.19 | IT | 廣東 |
79 | 新華保險(xiǎn) | 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 833.22 | 金融 | 北京 |
80 | 吉利汽車 | 吉利汽車控股有限公司 | 826.87 | 汽車 | 浙江 |
81 | 廣汽 | 廣州汽車集團(tuán)股份有限公司 | 823.97 | 汽車 | 廣東 |
82 | 長安汽車 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 819.35 | 汽車 | 重慶 |
83 | 浦發(fā)銀行 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 812.48 | 金融 | 上海 |
84 | 中國交通建設(shè) | 中國交通建設(shè)股份有限公司 | 809.21 | 建筑裝飾 | 北京 |
85 | 云南白藥 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 | 805.84 | 醫(yī)藥保健 | 云南 |
86 | 招商蛇口 | 招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司 | 795.11 | 房地產(chǎn) | 廣東 |
87 | 雙匯 | 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 | 789.85 | 食品飲料 | 河南 |
88 | 微博 | 微夢(mèng)創(chuàng)科網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(中國)有限公司 | 786.82 | IT | 北京 |
89 | 農(nóng)夫山泉 | 農(nóng)夫山泉股份有限公司 | 785.16 | 食品飲料 | 浙江 |
90 | 中信銀行 | 中信銀行股份有限公司 | 759.19 | 金融 | 北京 |
91 | 寧德時(shí)代 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 753.66 | 新能源 | 福建 |
92 | 三一重工 | 三一重工股份有限公司 | 749.02 | 機(jī)電 | 湖南 |
93 | 邁瑞 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 740.62 | 醫(yī)藥保健 | 廣東 |
94 | 華僑城 | 深圳華僑城股份有限公司 | 732.76 | 綜合 | 廣東 |
95 | 復(fù)星國際 | 復(fù)星國際有限公司 | 732.06 | 綜合 | 上海 |
96 | 中國鋁業(yè) | 中國鋁業(yè)股份有限公司 | 730.21 | 有色金屬 | 北京 |
97 | 中集 | 中國國際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 | 720.82 | 機(jī)電 | 廣東 |
98 | 溫氏 | 廣東溫氏食品集團(tuán)股份有限公司 | 718.45 | 農(nóng)牧 | 廣東 |
99 | 蘇寧易購 | 蘇寧易購集團(tuán)股份有限公司 | 715.33 | 商貿(mào)零售 | 江蘇 |
100 | 長虹 | 四川長虹電器股份有限公司 | 714.75 | 家電 | 四川 |
101 | 騰訊音樂 | 騰訊音樂娛樂集團(tuán) | 678.69 | 互聯(lián)網(wǎng) | 廣東 |
102 | 葛洲壩 | 中國葛洲壩集團(tuán)股份有限公司 | 676.03 | 綜合 | 湖北 |
103 | 海天 | 佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司 | 660.31 | 食品飲料 | 廣東 |
104 | 白云山 | 廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 654.91 | 醫(yī)藥保健 | 廣東 |
105 | 李寧 | 李寧(中國)體育用品有限公司 | 641.92 | 服飾 | 北京 |
106 | 民生銀行 | 中國民生銀行股份有限公司 | 638.77 | 金融 | 北京 |
107 | 新城控股 | 新城控股集團(tuán)股份有限公司 | 638.59 | 房地產(chǎn) | 上海 |
108 | 華潤啤酒 | 華潤啤酒(控股)有限公司 | 637.02 | 釀酒 | 北京 |
109 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 上海復(fù)星醫(yī)藥(集團(tuán))股份有限公司 | 634.69 | 醫(yī)藥保健 | 上海 |
110 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 巨人網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)股份有限公司 | 630.87 | IT | 上海 |
111 | 恒瑞醫(yī)藥 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 620.33 | 醫(yī)藥保健 | 江蘇 |
112 | 滴滴出行 | 滴滴(北京小桔科技有限公司) | 618.92 | 互聯(lián)網(wǎng) | 北京 |
113 | 徐工 | 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司 | 611.23 | 機(jī)電 | 江蘇 |
114 | 廣匯汽車 | 廣匯汽車服務(wù)股份公司 | 609.72 | 商貿(mào)零售 | 上海 |
115 | 江銅 | 江西銅業(yè)股份有限公司 | 607.62 | 有色金屬 | 江西 |
116 | 中國國航 | 中國國際航空股份有限公司 | 606.58 | 航空運(yùn)輸 | 北京 |
117 | 同仁堂 | 中國北京同仁堂(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 605.02 | 醫(yī)藥保健 | 北京 |
118 | 攜程 | 攜程計(jì)算機(jī)技術(shù)(上海)有限公司 | 602.09 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海 |
119 | 牧原 | 牧原食品股份有限公司 | 601.83 | 農(nóng)牧 | 河南 |
120 | 光大銀行 | 中國光大銀行股份有限公司 | 591.56 | 金融 | 北京 |
121 | 九牧 | 九牧廚衛(wèi)股份有限公司 | 590.89 | 建材家居 | 福建 |
122 | 中國電建 | 中國電力建設(shè)股份有限公司 | 583.49 | 建筑裝飾 | 北京 |
123 | 歐派 | 歐派家居集團(tuán)股份有限公司 | 578.06 | 建材家居 | 廣東 |
124 | 永輝超市 | 永輝超市股份有限公司 | 577.06 | 商貿(mào)零售 | 福建 |
125 | 天山 | 新疆天山水泥股份有限公司 | 576.45 | 建材家居 | 新疆 |
126 | 平安銀行 | 平安銀行股份有限公司 | 575.18 | 金融 | 廣東 |
127 | 金地 | 金地(集團(tuán))股份有限公司 | 572.43 | 房地產(chǎn) | 廣東 |
128 | 達(dá)利食品 | 達(dá)利食品集團(tuán)有限公司 | 570.15 | 食品飲料 | 福建 |
129 | 中國信達(dá) | 中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司 | 567.02 | 金融 | 北京 |
130 | 中煤能源 | 中國中煤能源股份有限公司 | 566.46 | 能源 | 北京 |
131 | 東方雨虹 | 北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司 | 565.83 | 建材家居 | 北京 |
132 | 鄂爾多斯 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 | 562.98 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 |
133 | 中通 | 中通快遞股份有限公司 | 553.26 | 快遞及物流 | 上海 |
134 | 中聯(lián)重科 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 552.69 | 機(jī)電 | 湖南 |
135 | 貝殼找房 | 貝殼找房(北京)科技有限公司 | 551.45 | 房地產(chǎn) | 北京 |
136 | 快手 | 北京快手科技有限公司 | 551.13 | 互聯(lián)網(wǎng) | 北京 |
137 | 華菱鋼鐵 | 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 | 542.31 | 鋼鐵 | 湖南 |
138 | 海瀾之家 | 海瀾之家股份有限公司 | 535.1 | 服飾 | 江蘇 |
139 | 紫金礦業(yè) | 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 533.17 | 有色金屬 | 福建 |
140 | 萬華化學(xué) | 萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 | 531.26 | 化工 | 山東 |
141 | 一汽解放 | 一汽解放集團(tuán)股份有限公司 | 530.93 | 汽車 | 吉林 |
142 | 浪潮 | 浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 528.86 | IT | 山東 |
143 | 中材國際 | 中國中材國際工程股份有限公司 | 523.7 | 工程總包 | 北京 |
144 | 陸金所 | 上海陸家嘴國際金融資產(chǎn)交易市場股份有限公司 | 523.43 | 金融 | 上海 |
145 | 華能電力 | 華能國際電力股份有限公司 | 519.3 | 能源 | 北京 |
146 | 中信證券 | 中信證券股份有限公司 | 515.72 | 金融 | 廣東 |
147 | 神舟數(shù)碼 | 神州數(shù)碼控股有限公司 | 513.68 | IT | 北京 |
148 | 兗礦能源 | 兗礦能源集團(tuán)股份有限公司 | 503.27 | 能源 | 山東 |
149 | 波司登 | 波司登股份有限公司 | 500.82 | 服飾 | 江蘇 |
150 | 雅居樂 | 雅居樂集團(tuán)控股有限公司 | 498.07 | 房地產(chǎn) | 廣東 |
151 | 方太 | 寧波方太廚具有限公司 | 492.6 | 家電 | 浙江 |
152 | 陜西煤業(yè) | 陜西煤業(yè)股份有限公司 | 489.12 | 能源 | 陜西 |
153 | 南方航空 | 中國南方航空股份有限公司 | 486.68 | 航空運(yùn)輸 | 廣東 |
154 | 宇通客車 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 483.55 | 汽車 | 河南 |
155 | 圓通 | 上海圓通速遞有限公司 | 483.46 | 快遞及物流 | 上海 |
156 | 中廣核電力 | 中國廣核電力股份有限公司 | 480.31 | 能源 | 廣東 |
157 | 海大 | 廣東海大集團(tuán)股份有限公司 | 479.93 | 農(nóng)資飼料 | 廣東 |
158 | 上海電氣 | 上海電氣集團(tuán)股份有限公司 | 479.85 | 機(jī)電 | 上海 |
159 | 聯(lián)塑 | 中國聯(lián)塑集團(tuán)控股有限公司 | 475.31 | 建材家居 | 廣東 |
160 | 科大訊飛 | 科大訊飛股份有限公司 | 470.85 | IT | 安徽 |
161 | 京東健康 | 京東健康股份有限公司 | 468.63 | 醫(yī)藥保健 | 北京 |
162 | 杏花村 | 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 | 467.78 | 釀酒 | 山西 |
163 | 慕思 | 慕思健康睡眠股份有限公司 | 459.86 | 建材家居 | 廣東 |
164 | 河鋼 | 河鋼股份有限公司 | 458.99 | 鋼鐵 | 河北 |
165 | 新奧能源 | 新奧能源控股有限公司 | 458.97 | 公用事業(yè) | 河北 |
166 | 玖龍紙業(yè) | 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 | 456.08 | 造紙 | 廣東 |
167 | 老鳳祥 | 老鳳祥股份有限公司 | 454.53 | 服飾 | 上海 |
168 | 創(chuàng)維 | 創(chuàng)維數(shù)碼控股有限公司 | 453.96 | 家電 | 廣東 |
169 | 上港集團(tuán) | 上海國際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司 | 453.62 | 港口 | 上海 |
170 | 海底撈 | 四川海底撈餐飲股份有限公司 | 453.29 | 餐飲 | 四川 |
171 | 閱文 | 閱文集團(tuán) | 452.81 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海 |
172 | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 452.76 | 新能源 | 陜西 |
173 | 東鵬 | 廣東東鵬控股股份有限公司 | 446.87 | 建材家居 | 廣東 |
174 | 通威 | 通威股份有限公司 | 445.32 | 農(nóng)資飼料 | 四川 |
175 | 北新建材 | 北新集團(tuán)建材股份有限公司 | 443.46 | 建材家居 | 北京 |
176 | 光明 | 光明乳業(yè)股份有限公司 | 443.08 | 食品飲料 | 上海 |
177 | 嗶哩嗶哩 | 上海寬娛數(shù)碼科技有限公司 | 441.7 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海 |
178 | 廈門象嶼 | 廈門象嶼股份有限公司 | 441.08 | 商貿(mào)零售 | 福建 |
179 | 鞍鋼 | 鞍鋼股份有限公司 | 440.78 | 鋼鐵 | 遼寧 |
180 | 長江電力 | 中國長江電力股份有限公司 | 438.15 | 能源 | 北京 |
181 | 歡聚時(shí)代 | 廣州歡聚時(shí)代信息科技有限公司 | 437.35 | 互聯(lián)網(wǎng) | 廣東 |
182 | 立訊精密 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 435.57 | 機(jī)電 | 廣東 |
183 | 紫光 | 紫光股份有限公司 | 435.49 | IT | 北京 |
184 | 廈門國貿(mào) | 廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 435.18 | 商貿(mào)零售 | 福建 |
185 | 360金融 | 360金融公司 | 433.69 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海 |
186 | 恒安國際 | 恒安國際集團(tuán)有限公司 | 433.19 | 生活用紙 | 福建 |
187 | 韻達(dá) | 韻達(dá)控股股份有限公司 | 432.79 | 快遞及物流 | 浙江 |
188 | 愛爾 | 愛爾眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司 | 430.42 | 醫(yī)藥保健 | 湖南 |
189 | 陌陌 | 陌陌科技公司 | 430.06 | 互聯(lián)網(wǎng) | 北京 |
190 | 愛奇藝 | 北京愛奇藝科技有限公司 | 428.04 | 互聯(lián)網(wǎng) | 北京 |
191 | 石藥 | 石藥集團(tuán)有限公司 | 428.01 | 醫(yī)藥保健 | 河北 |
192 | 錦江酒店 | 上海錦江國際酒店發(fā)展股份有限公司 | 425.96 | 綜合 | 上海 |
193 | 傳音 | 深圳傳音控股股份有限公司 | 423.95 | IT | 廣東 |
194 | 華夏銀行 | 華夏銀行股份有限公司 | 422.01 | 金融 | 北京 |
195 | 顧家家居 | 顧家家居股份有限公司 | 421.02 | 建材家居 | 浙江 |
196 | 張?jiān)?/td> | 煙臺(tái)張?jiān)a劸乒煞萦邢薰?/td> | 419.35 | 釀酒 | 山東 |
197 | 正泰電器 | 浙江正泰電器股份有限公司 | 418.2 | 機(jī)電 | 浙江 |
198 | 東方財(cái)富網(wǎng) | 東方財(cái)富信息股份有限公司 | 416.05 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海 |
199 | 綠城 | 綠城中國控股有限公司 | 406.65 | 房地產(chǎn) | 浙江 |
200 | 豫園股份 | 上海豫園旅游商城(集團(tuán))股份有限公司 | 406.03 | 綜合 | 上海 |
201 | 曙光 | 曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 405.3 | IT | 天津 |
202 | 三六零 | 三六零安全科技股份有限公司 | 405.11 | 互聯(lián)網(wǎng) | 江蘇 |
203 | 富力 | 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 | 403.99 | 房地產(chǎn) | 廣東 |
204 | 首鋼 | 北京首鋼股份有限公司 | 403.06 | 鋼鐵 | 北京 |
205 | 華東醫(yī)藥 | 華東醫(yī)藥股份有限公司 | 402.75 | 醫(yī)藥保健 | 浙江 |
206 | 江蘇銀行 | 江蘇銀行股份有限公司 | 402.66 | 金融 | 江蘇 |
207 | 虎牙直播 | 廣州虎牙信息科技有限公司 | 402.43 | 互聯(lián)網(wǎng) | 廣東 |
208 | 大秦鐵路 | 大秦鐵路股份有限公司 | 402.23 | 交通運(yùn)輸 | 山西 |
209 | 中信特鋼 | 中信泰富特鋼集團(tuán)股份有限公司 | 398.05 | 鋼鐵 | 湖北 |
210 | 上海銀行 | 上海銀行股份有限公司 | 396.35 | 金融 | 上海 |
211 | 中國宏橋 | 中國宏橋集團(tuán)有限公司 | 393.65 | 有色金屬 | 山東 |
212 | 中芯國際 | 中芯國際集成電路制造有限公司 | 390.18 | IT | 北京 |
213 | 北京銀行 | 北京銀行股份有限公司 | 388.1 | 金融 | 北京 |
214 | 中國能建 | 中國能源建設(shè)股份有限公司 | 387.45 | 建筑裝飾 | 北京 |
215 | 廣發(fā)證券 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 386.46 | 金融 | 廣東 |
216 | 銅陵有色 | 銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司 | 372.06 | 有色金屬 | 安徽 |
217 | 申洲國際 | 申洲國際集團(tuán)控股有限公司 | 370.87 | 服飾 | 浙江 |
218 | 百聯(lián)股份 | 上海百聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 | 369.35 | 商貿(mào)零售 | 上海 |
219 | 東易日盛 | 東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司 | 368.05 | 建筑裝飾 | 北京 |
220 | 阿里健康 | 阿里健康信息技術(shù)有限公司 | 355.61 | 互聯(lián)網(wǎng) | 北京 |
221 | 三七互娛 | 蕪湖順榮三七互娛網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 355.31 | 互聯(lián)網(wǎng) | 安徽 |
222 | 太鋼不銹鋼 | 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 | 352.69 | 鋼鐵 | 山西 |
223 | 人民網(wǎng) | 人民網(wǎng)股份有限公司 | 352.48 | 互聯(lián)網(wǎng) | 北京 |
224 | 紅星美凱龍 | 紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司 | 352.41 | 商貿(mào)零售 | 江蘇 |
225 | 寧波銀行 | 寧波銀行股份有限公司 | 351.89 | 金融 | 浙江 |
226 | 洛陽鉬業(yè) | 洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 351.69 | 有色金屬 | 河南 |
227 | 福耀 | 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 350.81 | 玻璃 | 福建 |
228 | 蘇泊爾 | 浙江蘇泊爾股份有限公司 | 350.08 | 家電 | 浙江 |
229 | 步長 | 山東步長制藥股份有限公司 | 345.23 | 醫(yī)藥保健 | 山東 |
230 | 舜宇光學(xué) | 舜宇光學(xué)科技(集團(tuán))有限公司 | 343.81 | 機(jī)電 | 浙江 |
231 | 維達(dá) | 維達(dá)國際控股有限公司 | 342.96 | 生活用紙 | 廣東 |
232 | 南京銀行 | 南京銀行股份有限公司 | 342.88 | 金融 | 江蘇 |
233 | 公牛電器 | 公牛集團(tuán)股份有限公司 | 341.92 | 家電 | 浙江 |
234 | 古井貢 | 安徽古井貢酒股份公司 | 341.71 | 釀酒 | 安徽 |
235 | 華潤水泥 | 華潤水泥控股有限公司 | 340.59 | 建材家居 | 廣東 |
236 | 海王 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 340.51 | 醫(yī)藥保健 | 廣東 |
237 | 九州通 | 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 338.27 | 醫(yī)藥保健 | 湖北 |
238 | 汽車之家 | 北京車之家信息技術(shù)有限公司 | 337.06 | 互聯(lián)網(wǎng) | 北京 |
239 | 東方航空 | 中國東方航空股份有限公司 | 336.83 | 航空運(yùn)輸 | 上海 |
240 | 中化國際 | 中化國際(控股)股份有限公司 | 336.35 | 化工 | 上海 |
241 | 藍(lán)思科技 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 335.82 | IT | 湖南 |
242 | 特變電工 | 特變電工股份有限公司 | 335.37 | 機(jī)電 | 新疆 |
243 | 中國核電 | 中國核能電力股份有限公司 | 334.68 | 能源 | 北京 |
244 | 北大荒 | 黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 333.49 | 食品飲料 | 黑龍江 |
245 | 東鵬特飲 | 東鵬飲料(集團(tuán))股份有限公司 | 332.81 | 食品飲料 | 廣東 |
246 | 馬鋼 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 332.13 | 鋼鐵 | 安徽 |
247 | 晨光 | 上海晨光文具股份有限公司 | 331.25 | 文具 | 上海 |
248 | 金風(fēng)科技 | 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 | 331.05 | 機(jī)電 | 新疆 |
249 | 大參林 | 大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 330.5 | 商貿(mào)零售 | 廣東 |
250 | 索菲亞 | 索菲亞家居股份有限公司 | 330.46 | 建材家居 | 廣東 |
251 | 雅戈?duì)?/td> | 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 | 330.37 | 綜合 | 浙江 |
252 | 山水 | 中國山水水泥集團(tuán)有限公司 | 327.7 | 建材家居 | 山東 |
253 | 東方電氣 | 東方電氣股份有限公司 | 326.89 | 機(jī)電 | 四川 |
254 | 華潤三九 | 華潤三九醫(yī)藥股份有限公司 | 326.65 | 醫(yī)藥保健 | 廣東 |
