2022廣州市番禺區(qū)·胡潤(rùn)U30中國(guó)創(chuàng)業(yè)先鋒,旨在尋找中國(guó)30歲以下(包含30歲)的創(chuàng)業(yè)先鋒。2022年共有來(lái)自十大行業(yè)256家企業(yè)的283位青年才俊榮登榜單,他們平均年齡為28歲,男女分別占比79%和21%。
從地區(qū)來(lái)看,北京以74人保持第一;上海以48人超過(guò)深圳(43人)位列第二;杭州和廣州保持第四和第五,分別有17人和16人。前五大城市占全榜單三分之二以上。從行業(yè)分布來(lái)看,2022年增長(zhǎng)最快的先進(jìn)制造,再次是教育、新零售、文娛傳媒和醫(yī)療健康。從高校來(lái)看,清華超過(guò)北大,成為培養(yǎng)U30創(chuàng)業(yè)先鋒最多的高校,浙大保持第三。從創(chuàng)業(yè)類型來(lái)看,有29%是連續(xù)創(chuàng)業(yè)者,71%是第一次創(chuàng)業(yè)。
序號(hào) | 姓名 | 公司/品牌項(xiàng)目 | 行業(yè) | 總部 | 職位 | 性別 | 年齡 |
1 | 白傳豪 | 白氏立華 | 醫(yī)療健康 | 北京 | 創(chuàng)始人、董事 | 男 | 27 |
2 | 白雙 | Translai | 企業(yè)科技 | 上海 | 長(zhǎng)創(chuàng)始人、CEO | 女 | 30 |
3 | 鮑冠羽 | 小包智工 | 生活服務(wù) | 北京 | 創(chuàng)始人、CEO | 男 | 28 |
4 | 畢怡然 | Uppervoid | 新零售 | 上海 | 創(chuàng)始人 | 男 | 28 |
5 | 邊浩 | 創(chuàng)客貼 | 企業(yè)科技 | 北京 | 副總經(jīng)理 | 男 | 29 |
6 | 邊旭 | 優(yōu)艾智合機(jī)器人 | 先進(jìn)制造 | 西安 | 聯(lián)合創(chuàng)始人、CTO | 男 | 29 |
7 | 才源 | 星眸生物科技 | 醫(yī)療健康 | 合肥 | 總經(jīng)理、聯(lián)合創(chuàng)始人 | 男 | 29 |
8 | 曹琛 | 圖靈科技 | 先進(jìn)制造 | 北京 | 業(yè)務(wù)總監(jiān) | 女 | 30 |
9 | 曹夏泉 | 輕松法則 | 企業(yè)科技 | 廣州 | 董事長(zhǎng)、CEO | 男 | 30 |
10 | 曾淇 | ZD Global | 金融 | 廣州 | 副總裁 | 女 | 29 |
11 | 曾仕涵 | 榜樣傳媒 | 文娛傳媒 | 深圳 | 創(chuàng)始人、董事長(zhǎng) | 男 | 30 |
12 | 曾相洲 | 串意十足 | 新零售 | 上海 | 聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO | 男 | 27 |
13 | 曾源 | 微眾稅銀 | 企業(yè)科技 | 深圳 | CMO | 男 | 29 |
14 | 柴蕙琪 | 中金時(shí)代 | 企業(yè)科技 | 北京 | 合伙人 | 女 | 23 |
15 | 陳愛(ài)文 | Sencity Corporation | 文娛傳媒 | 紐約 | 聯(lián)合創(chuàng)始人、CPO | 男 | 30 |
16 | 陳安妮 | 快看漫畫(huà) | 文娛傳媒 | 北京 | 聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO | 女 | 30 |
17 | 陳沖 | 開(kāi)天眼無(wú)人機(jī) | 汽車(chē)交通 | 南京 | CEO | 男 | 27 |
18 | 陳方平 | 云圣智能 | 先進(jìn)制造 | 北京 | 創(chuàng)始人、CEO | 男 | 30 |
19 | 陳洪輝 | 寵愛(ài)集團(tuán) | 新零售 | 福州 | 創(chuàng)始人、CEO | 男 | 25 |
20 | 陳金星 | 西咸新區(qū)東方飛馬企業(yè)管理 | 教育 | 上海 | 總經(jīng)理 | 男 | 30 |
21 | 陳開(kāi)冉 | 探跡科技 | 企業(yè)科技 | 廣州 | 創(chuàng)始人、CTO | 男 | 29 |
22 | 陳柯辰 | 戴可思 | 新零售 | 無(wú)錫 | 聯(lián)合創(chuàng)始人、VP | 女 | 28 |
23 | 陳勉諾 | 水澤動(dòng)力 | 汽車(chē)交通 | 西安 | 聯(lián)合創(chuàng)始人 | 男 | 25 |
24 | 陳麒聰 | 循環(huán)智能 | 企業(yè)科技 | 北京 | 聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO | 男 | 30 |
25 | 陳天潤(rùn) | 魔芯科技 | 先進(jìn)制造 | 湖州 | 董事長(zhǎng) | 男 | 22 |
26 | 陳偉生 | 恒美中顏醫(yī)療 | 醫(yī)療健康 | 廣州 | 董事長(zhǎng) | 男 | 30 |
27 | 陳曦 | 若炫設(shè)計(jì) | 文娛傳媒 | 上海 | 創(chuàng)始人、CEO | 男 | 30 |
28 | 陳笑嘯 | 小黃狗 | 生活服務(wù) | 北京 | 合伙人 | 女 | 27 |
29 | 陳振杰 | 極視角 | 先進(jìn)制造 | 深圳 | 創(chuàng)始人、CEO | 男 | 30 |
30 | 陳仲緯 | Jiayiyou Culture Tech | 文娛傳媒 | 廣州 | 創(chuàng)始人 | 男 | 28 |
31 | 成詩(shī)宇 | 柔脈醫(yī)療 | 醫(yī)療健康 | 深圳 | 創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)、CEO | 男 | 30 |
32 | 成子淇 | 未源縱衡 | 企業(yè)科技 | 南京 | 聯(lián)合創(chuàng)始人、董事、CSO | 男 | 22 |
33 | 程杰宏 | Goumee | 文娛傳媒 | 嘉興 | 聯(lián)合創(chuàng)始人、COO | 男 | 30 |
34 | 程詩(shī)雯 | 豹變品牌咨詢 | 文娛傳媒 | 北京 | 合伙人 | 女 | 30 |
35 | 程舒強(qiáng) | 碳中寶 | 先進(jìn)制造 | 香港 | 創(chuàng)始成員(分管市場(chǎng)) | 男 | 28 |
36 | 程宇豪 | 君雋生物 | 醫(yī)療健康 | 南京 | 創(chuàng)始人、執(zhí)行董事 | 男 | 28 |
37 | 程宇威 | 歐卡智舶 | 先進(jìn)制造 | 西安 | CTO | 男 | 26 |
38 | 程振旺 | 光盤(pán)打卡 | 生活服務(wù) | 北京 | 聯(lián)合創(chuàng)始人、COO | 男 | 29 |
39 | 池雨豪 | 歐卡智舶 | 先進(jìn)制造 | 西安 | 聯(lián)合創(chuàng)始人、COO | 男 | 30 |
40 | 慈然 | Moody | 新零售 | 上海 | 董事長(zhǎng) | 男 | 30 |
41 | 戴宏倫 | 齊悟 | 企業(yè)科技 | 深圳 | 合伙人 | 男 | 29 |
42 | 戴斯覺(jué) | 保齡寶 | 食品餐飲 | 德州 | 董事長(zhǎng) | 男 | 27 |
43 | 鄧綺珈 | MyMentor | 教育 | 美國(guó)波士頓、上海 | 聯(lián)合創(chuàng)始人、COO | 女 | 23 |
44 | 鄧煜 | 邁科技 | 企業(yè)科技 | 上海 | CTO | 男 | 30 |
45 | 竇思宇 | 勝詮教育科技(Blossom國(guó)際) | 教育 | 上海 | 董事長(zhǎng) | 女 | 28 |
46 | 杜暮雨 | 蜂享家 | 新零售 | 杭州 | 創(chuàng)始人、CEO | 男 | 29 |
47 | 杜伊仁 | 即可清醒 | 新零售 | 上海 | 創(chuàng)始人 | 男 | 26 |
48 | 杜雨 | 未可知 | 文娛傳媒 | 北京 | 創(chuàng)始人 | 男 | 29 |
49 | 杜元暉 | 微動(dòng)時(shí)空 | 先進(jìn)制造 | 北京 | 聯(lián)合創(chuàng)始人、副總經(jīng)理 | 男 | 26 |
50 | 范超 | 東超科技 | 企業(yè)科技 | 合肥 | CEO | 男 | 29 |
51 | 范順豪 | 虹宇科技 | 先進(jìn)制造 | 北京 | 創(chuàng)始人 | 男 | 29 |
52 | 方正浩 | 小苗朗程 | 金融 | 上海 | 管理合伙人 | 男 | 30 |
53 | 馮榮輝 | 上海雅榮 | 文娛傳媒 | 上海 | CEO | 男 | 27 |
54 | 馮鈺志 | 北醒 | 先進(jìn)制造 | 北京 | 聯(lián)合創(chuàng)始人 | 男 | 29 |
55 | 付文杰 | Zmate | 金融 | 深圳 | 創(chuàng)始合伙人 | 男 | 30 |
56 | 高天昊 | 北斗西虹橋基地 | 先進(jìn)制造 | 上海 | 高級(jí)合伙人 | 男 | 26 |
胡潤(rùn)研究院發(fā)布了2022胡潤(rùn)U40青年企業(yè)家榜,共有36位40歲以下(含40歲)的企業(yè)家上...
胡潤(rùn)百富發(fā)布了2022女企業(yè)家榜,列出了2022年胡潤(rùn)百富榜上前50名女企業(yè)家,這是胡潤(rùn)研...
胡潤(rùn)百富是追蹤記錄中國(guó)企業(yè)家群體變化的權(quán)威機(jī)構(gòu),是由出生于歐洲盧森堡的英國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師胡潤(rùn)先...
胡潤(rùn)研究院發(fā)布了2022胡潤(rùn)慈善榜,共有49名慈善家上榜,其中劉強(qiáng)東以149億元的捐贈(zèng)額位...