膠州市是山東省轄縣級市,由青島市代管。膠州歷史悠久,文化燦爛,山明水秀,古跡連連。優(yōu)越的地理位置,豐富的物產(chǎn)資源,發(fā)達(dá)的商貿(mào)經(jīng)濟(jì)、燦爛的歷史文化,自古素有“金膠州”美譽。2021年膠州市生產(chǎn)總值1456.27億元,按可比價格計算,同比增長11.2%。下面本文編輯整理了2021年青島膠州市各鎮(zhèn)街GDP排行榜、膠州市歷年GDP數(shù)據(jù),一起去看看詳細(xì)內(nèi)容吧!
初步核算,2021年膠州市生產(chǎn)總值1456.27億元,按可比價格計算,同比增長11.2%。其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值63.94億元,增長6.5%;第二產(chǎn)業(yè)增加值707.90億元,增長13.5%;第三產(chǎn)業(yè)增加值684.43億元,增長9.5%。三次產(chǎn)業(yè)比例為4.4:48.6:47.0。人均GDP達(dá)到144586元。
2021年膠州市實現(xiàn)農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值124.9億元,增長8.2%。實現(xiàn)農(nóng)林牧漁業(yè)增加值69.82億元,增長7.0%。全市721家規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)增加值增長19.5%。全市共有資質(zhì)內(nèi)建筑業(yè)企業(yè)116家,實現(xiàn)建筑業(yè)總產(chǎn)值275.5億元,增長10.3%,實現(xiàn)建筑業(yè)增加值131.33億元,增長4.7%。全年固定資產(chǎn)投資增長8.0%。全市161家房地產(chǎn)企業(yè)完成投資175.4億元,下降31.1%。全年實現(xiàn)社會消費品零售額643.8億元,增長13.5%。全年實現(xiàn)進(jìn)出口總額800.1億元,增長31.5%。
序號 | 區(qū)域 | GDP | 第一產(chǎn)業(yè) | 第二產(chǎn)業(yè) | 第三產(chǎn)業(yè) |
1 | 膠北街道 | 1821348 | 38012 | 1209718 | 573618 |
2 | 九龍街道 | 1798708 | 186649 | 902960 | 709098 |
3 | 三里河街道 | 1501506 | 10447 | 398496 | 1092563 |
4 | 膠西街道 | 1251226 | 93974 | 789380 | 367871 |
5 | 中云街道 | 1168610 | 0 | 370604 | 798006 |
6 | 李哥莊鎮(zhèn) | 1147395 | 29966 | 762361 | 355068 |
7 | 膠萊街道 | 1074623 | 88915 | 654290 | 331418 |
8 | 阜安街道 | 1055950 | 0 | 328653 | 727297 |
9 | 膠東街道 | 945840 | 37097 | 485469 | 423274 |
10 | 上合示范區(qū) | 839915 | 0 | 472700 | 367215 |
11 | 里岔鎮(zhèn) | 487481 | 59863 | 233817 | 193800 |
12 | 鋪集鎮(zhèn) | 469456 | 48232 | 271741 | 149483 |
13 | 洋河鎮(zhèn) | 368441 | 46244 | 174360 | 147837 |
14 | 大沽河 | 106069 | 0 | 12917 | 93152 |
注1:單位:萬元。
注2:上合示范區(qū)數(shù)據(jù)僅包含其管理的核心區(qū)。
年份 | GDP | 增速 | 第一產(chǎn)業(yè) | 第二產(chǎn)業(yè) | 第三產(chǎn)業(yè) |
2021年 | 1456.27 | 11.2 | 63.94 | 707.9 | 684.43 |
2020年 | 1225.86 | 5.5 | 57.79 | 567.8 | 600.27 |
2019年 | 1147.59 | 7.9 | 56.49 | 534.29 | 556.81 |
2018年 | 1211.4 | 8 | 53.3 | 604 | 554.2 |
2017年 | 1137.02 | 9.2 | 51.3 | 587.47 | 498.25 |
2016年 | 1035.9 | 9.1 | 49.94 | 538.15 | 447.81 |
2015年 | 981.2 | 9.3 | 53.2 | 517.8 | 410.2 |
2014年 | 919.6 | 10.3 | 51.5 | 497.3 | 370.8 |
2013年 | 836.73 | 12.5 | 51.25 | 455.7 | 329.78 |
2012年 | 754.28 | 14 | 47.68 | 418.85 | 287.75 |
2011年 | 668.33 | 15.8 | 44.95 | 377.12 | 246.26 |
注1:單位:億元,%。
注2:以上數(shù)據(jù)來源于各地區(qū)統(tǒng)計局及人民政府網(wǎng)站發(fā)布的年度國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計公報中的初步核算數(shù)據(jù),部分?jǐn)?shù)據(jù)因四舍五入的原因,存在著與分項合計不等的情況,數(shù)據(jù)截止更新至2021年12月。以上數(shù)據(jù)僅供您參考。如有不準(zhǔn)確之處,請及時反饋。
年份 | GDP | 第一產(chǎn)業(yè) | 第二產(chǎn)業(yè) | 第三產(chǎn)業(yè) |
2018年 | 1066.06 | 53.27 | 491.77 | 521.03 |
2017年 | 945.19 | 51.3 | 441.66 | 452.23 |
2016年 | 875.81 | 49.94 | 413.39 | 412.48 |
2015年 | 829.63 | 53.14 | 398.05 | 378.44 |
2014年 | 776.81 | 51.47 | 395.85 | 329.49 |
2013年 | 711.58 | 51.25 | 361.5 | 298.84 |
2012年 | 643.33 | 47.68 | 334.42 | 261.23 |
2011年 | 567.83 | 44.95 | 300.61 | 222.28 |
注1:單位:億元。
注2:以上數(shù)據(jù)來源于各地區(qū)統(tǒng)計局及人民政府網(wǎng)站發(fā)布的統(tǒng)計年鑒,全國第四次經(jīng)濟(jì)普查后,膠州市對2000年-2018年GDP歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行了修訂。