2022全球陶瓷衛(wèi)浴企業(yè)排行榜顯示,此次百?gòu)?qiáng)榜共計(jì)有69家企業(yè)入圍,總營(yíng)收達(dá)5470.54億元人民幣,入圍門(mén)檻為10億元。其中瓷磚有44家企業(yè)入圍,衛(wèi)浴有16家企業(yè)入圍,其余都是綜合性企業(yè)。
從營(yíng)收規(guī)模來(lái)看,全球陶瓷衛(wèi)浴排名榜中有8家企業(yè)營(yíng)收突破100億元,有15家企業(yè)營(yíng)收在50-100億元之間,有26家企業(yè)營(yíng)收在20-50億元之間,榜單其余20家企業(yè)營(yíng)收在10-20億元之間。
從地區(qū)分布來(lái)看,中國(guó)上榜企業(yè)數(shù)量最多,高達(dá)24家,其后依次為意大利10家、印度5家、西班牙4家、美國(guó)4家、墨西哥3家不等。
排名 | 企業(yè)名稱(chēng) | 營(yíng)收(億元) | 主營(yíng)業(yè)務(wù) | 總部所在地 |
1 | 驪住集團(tuán) | 763.8 | 衛(wèi)浴 | 日本 |
2 | 馬斯科 | 533.96 | 衛(wèi)浴 | 美國(guó) |
3 | 富俊集團(tuán) | 488.38 | 衛(wèi)浴 | 美國(guó) |
4 | 科勒 | 446.3 | 衛(wèi)浴 | 美國(guó) |
5 | 東陶 | 357.58 | 衛(wèi)浴 | 日本 |
6 | 莫霍克工業(yè) | 249.76 | 瓷磚 | 美國(guó) |
7 | 吉博力 | 241.46 | 衛(wèi)浴 | 瑞士 |
8 | 樂(lè)家 | 121.58 | 衛(wèi)浴 | 西班牙 |
9 | 馬可波羅 | 93.65 | 瓷磚 | 中國(guó) |
10 | 德克斯科 | 93.5 | 衛(wèi)浴 | 巴西 |
11 | 帕米薩集團(tuán) | 88.08 | 瓷磚 | 西班牙 |
12 | 維多利亞 | 87.77 | 瓷磚 | 英國(guó) |
13 | 新明珠集團(tuán) | 84.93 | 瓷磚 | 中國(guó) |
14 | 拉莫薩集團(tuán) | 84.72 | 瓷磚 | 墨西哥 |
15 | 箭牌 | 83.73 | 衛(wèi)浴、瓷磚等 | 中國(guó) |
16 | 東鵬控股 | 79.79 | 瓷磚、衛(wèi)浴 | 中國(guó) |
17 | 埃扎西巴斯集團(tuán) | 77.16 | 瓷磚、衛(wèi)浴 | 土耳其 |
18 | 蒙娜麗莎 | 69.87 | 瓷磚 | 中國(guó) |
19 | 新錦成集團(tuán) | 69 | 瓷磚 | 中國(guó) |
20 | 唯寶 | 68.23 | 衛(wèi)浴 | 德國(guó) |
21 | 帝歐家居 | 61.47 | 瓷磚、衛(wèi)浴 | 中國(guó) |
22 | 寶瓷蘭 | 58.48 | 瓷磚、衛(wèi)浴 | 西班牙 |
23 | 理想標(biāo)準(zhǔn) | 51.88 | 衛(wèi)浴 | 比利時(shí) |
24 | 建霖家居 | 47 | 衛(wèi)浴 | 中國(guó) |
25 | 諾貝爾 | 46.05 | 瓷磚 | 中國(guó) |
26 | 成霖 | 44.9 | 衛(wèi)浴 | 中國(guó)臺(tái)灣 |
27 | 康卡集團(tuán) | 43.32 | 瓷磚 | 意大利 |
28 | 海鷗住工 | 41.26 | 瓷磚、衛(wèi)浴 | 中國(guó) |
29 | RAK陶瓷 | 40.79 | 瓷磚 | 阿聯(lián)酋 |
30 | 惠達(dá)衛(wèi)浴 | 38.93 | 瓷磚、衛(wèi)浴 | 中國(guó) |
31 | ICC | 38.7 | 瓷磚 | 墨西哥 |
32 | 賽珊尼 | 37.83 | 瓷磚、衛(wèi)浴 | 波蘭 |
33 | 伊塔提爾 | 37.27 | 瓷磚 | 南非 |
34 | STN集團(tuán) | 32.72 | 瓷磚 | 西班牙 |
35 | 卡加利亞陶瓷 | 31.74 | 瓷磚 | 印度 |
36 | 越南建筑玻璃與陶瓷公司 | 31.42 | 瓷磚、衛(wèi)浴 | 越南 |
37 | 意力斯集團(tuán) | 29.96 | 瓷磚 | 意大利 |
38 | 松霖科技 | 29.77 | 衛(wèi)浴 | 中國(guó) |
39 | 紛瑟地板集團(tuán) | 27.51 | 瓷磚 | 意大利 |
40 | 沙特陶瓷 | 26.06 | 瓷磚 | 沙特阿拉伯 |
41 | 寶磚集團(tuán) | 25.8 | 瓷磚 | 意大利 |
42 | 科羅娜 | 23.96 | 瓷磚 | 哥倫比亞 |
43 | 科達(dá)非洲 | 23.45 | 瓷磚 | 中國(guó) |
44 | 將軍 | 23 | 瓷磚 | 中國(guó) |
45 | 太陽(yáng) | 22.34 | 瓷磚 | 中國(guó) |
46 | 波托貝洛集團(tuán) | 21.88 | 瓷磚 | 巴西 |
47 | 秦邦遙羅水泥集團(tuán) | 21.4 | 瓷磚 | 泰國(guó) |
48 | 天安新材 | 20.65 | 瓷磚 | 中國(guó) |
49 | 瑞陽(yáng) | 20.52 | 瓷磚 | 中國(guó) |
50 | H&R約翰遜 | 19.03 | 瓷磚 | 印度 |
51 | ITALCER GROUP SPA | 18.77 | 瓷磚 | 意大利 |
52 | 瑞爾特衛(wèi)浴 | 18.68 | 衛(wèi)浴 | 中國(guó) |
53 | 索曼尼 | 18.06 | 瓷磚 | 印度 |
54 | 帕達(dá)納 | 16.89 | 瓷磚 | 意大利 |
55 | 金利源 | 16.7 | 瓷磚 | 中國(guó) |
56 | 朝代陶瓷 | 16.05 | 瓷磚 | 泰國(guó) |
57 | HSIL | 15.87 | 衛(wèi)浴 | 印度 |
58 | 伊莫拉 | 14.94 | 瓷磚 | 意大利 |
59 | 吳晟 | 14.5 | 瓷磚 | 中國(guó) |
60 | AGL集團(tuán) | 13.4 | 瓷磚 | 印度 |
61 | 維特梅克斯 | 13.01 | 瓷磚 | 墨西哥 |
62 | 悅心健康 | 12.61 | 瓷磚 | 中國(guó) |
63 | 卡樂(lè)集團(tuán) | 12.53 | 瓷磚 | 土耳其 |
64 | 和成 | 12.24 | 衛(wèi)浴 | 中國(guó)臺(tái)灣 |
65 | 金銀花陶瓷 | 11.4 | 瓷磚 | 印尼 |
66 | 大角鹿 | 11 | 瓷磚 | 中國(guó) |
67 | 格雷麥集團(tuán) | 10.74 | 瓷磚 | 意大利 |
68 | ABK集團(tuán) | 10.69 | 瓷磚 | 意大利 |
69 | 德?tīng)柨悼瘓F(tuán) | 10.12 | 瓷磚 | 意大利 |
排名 | 企業(yè)名稱(chēng) | 營(yíng)收(億元) | 總部所在地 |
1 | 莫霍克工業(yè) | 249.76 | 美國(guó) |
2 | 馬可波羅 | 93.65 | 中國(guó) |
3 | 帕米薩集團(tuán) | 88.08 | 西班牙 |
4 | 維多利亞 | 87.77 | 英國(guó) |
5 | 新明珠集團(tuán) | 84.93 | 中國(guó) |
6 | 拉莫薩集團(tuán) | 84.72 | 墨西哥 |
7 | 東鵬控股 | 79.79 | 中國(guó) |
8 | 蒙娜麗莎 | 69.87 | 中國(guó) |
9 | 新錦成集團(tuán) | 69 | 中國(guó) |
10 | 帝歐家居 | 61.47 | 中國(guó) |
11 | 寶瓷蘭 | 58.48 | 西班牙 |
12 | 諾貝爾 | 46.05 | 中國(guó) |
13 | 康卡集團(tuán) | 43.32 | 意大利 |
14 | RAK陶瓷 | 40.79 | 阿聯(lián)酋 |
15 | ICC | 38.7 | 墨西哥 |
16 | 賽珊尼 | 37.83 | 波蘭 |
17 | 伊塔提爾 | 37.27 | 南非 |
18 | STN集團(tuán) | 32.72 | 西班牙 |
19 | 卡加利亞陶瓷 | 31.74 | 印度 |
20 | 越南建筑玻璃與陶瓷公司 | 31.42 | 越南 |
21 | 意力斯集團(tuán) | 29.96 | 意大利 |
22 | 紛瑟地板集團(tuán) | 27.51 | 意大利 |
23 | 沙特陶瓷 | 26.06 | 沙特阿拉伯 |
24 | 寶磚集團(tuán) | 25.8 | 意大利 |
25 | 科羅娜 | 23.96 | 哥倫比亞 |
26 | 科達(dá)非洲 | 23.45 | 中國(guó) |
27 | 將軍 | 23 | 中國(guó) |
28 | 太陽(yáng) | 22.34 | 中國(guó) |
29 | 波托貝洛集團(tuán) | 21.88 | 巴西 |
30 | 泰邦暹羅水泥集團(tuán) | 21.4 | 泰國(guó) |
排名 | 企業(yè)名稱(chēng) | 營(yíng)收(億元) | 總部所在地 |
1 | 驪住集團(tuán) | 763.8 | 日本 |
2 | 馬斯科 | 533.96 | 美國(guó) |
3 | 富俊集團(tuán) | 488.38 | 美國(guó) |
4 | 科勒 | 446.3 | 美國(guó) |
5 | 東陶 | 357.58 | 日本 |
6 | 吉博力 | 241.46 | 瑞士 |
7 | 樂(lè)家 | 121.58 | 西班牙 |
8 | 德克斯科 | 93.5 | 巴西 |
9 | 箭牌 | 83.73 | 中國(guó) |
10 | 埃扎西巴斯集團(tuán) | 77.16 | 土耳其 |
11 | 唯寶 | 68.23 | 德國(guó) |
12 | 理想標(biāo)準(zhǔn) | 51.88 | 比利時(shí) |
13 | 建霖家居 | 47 | 中國(guó) |
14 | 成霖 | 44.9 | 中國(guó)臺(tái)灣 |
15 | 海鷗住工 | 41.26 | 中國(guó) |
16 | 惠達(dá)衛(wèi)浴 | 38.93 | 中國(guó) |
17 | 松霖科技 | 29.77 | 中國(guó) |
18 | 瑞爾特衛(wèi)浴 | 18.68 | 中國(guó) |
19 | HSIL | 15.87 | 印度 |
20 | 和成 | 12.24 | 中國(guó)臺(tái)灣 |
排名 | 企業(yè)名稱(chēng) | 營(yíng)收(億元) | 主營(yíng)業(yè)務(wù) | 總部所在地 |
1 | 薩克米 | 111.11 | 機(jī)械 | 意大利 |
2 | 科達(dá)制造 | 97.97 | 機(jī)械 | 中國(guó) |
3 | 道氏技術(shù) | 65.69 | 材料 | 中國(guó) |
4 | 阿爾塔迪納 | 58.22 | 材料 | 西班牙 |
5 | 陶麗西 | 50.18 | 材料 | 西班牙 |
6 | 司馬化工 | 41.41 | 材料 | 德國(guó) |
7 | 國(guó)瓷材料 | 31.62 | 材料 | 中國(guó) |
8 | 西蒂貝恩特 | 14.94 | 機(jī)械 | 意大利 |
9 | 西斯特姆集團(tuán) | 12.53 | 機(jī)械 | 意大利 |
10 | 得世 | 9.98 | 機(jī)械 | 意大利 |
11 | 金剛 | 8 | 機(jī)械 | 中國(guó) |
12 | 奔朗 | 7.73 | 機(jī)械 | 中國(guó) |
13 | 摩德娜 | 6.2 | 機(jī)械 | 中國(guó) |
14 | 希望 | 5.96 | 機(jī)械 | 中國(guó) |
15 | 中鵬 | 4.44 | 機(jī)械 | 中國(guó) |
2025年衛(wèi)浴熱門(mén)網(wǎng)店推薦榜出爐了,本衛(wèi)浴網(wǎng)店榜單由大數(shù)據(jù)平臺(tái)提供店鋪數(shù)據(jù)支持,依據(jù)了衛(wèi)浴...
瓷磚是我們最常用的裝修主材之一,也是必不可少的材料之一,但對(duì)于瓷磚的分類(lèi),該在哪里用那些瓷...