日本中文字幕熟妇在线电影,日本人妻丰满熟妇久久久久久 ,国产v综合v亚洲欧美冫,门卫老李干了校花琦琦

2022年中國(guó)最具品牌價(jià)值榜發(fā)布 2022中國(guó)品牌價(jià)值評(píng)價(jià)信息榜一覽

新華社、中國(guó)品牌建設(shè)促進(jìn)會(huì)、中國(guó)資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)等機(jī)構(gòu)聯(lián)合發(fā)布了“2022中國(guó)品牌價(jià)值評(píng)價(jià)信息榜”。此屆共計(jì)有1056個(gè)品牌參與評(píng)價(jià),涵蓋了市場(chǎng)上大部分行業(yè)的龍頭企業(yè),其中有645個(gè)品牌入圍名單。貴州茅臺(tái)、中石化、中石油、平安保險(xiǎn)、格力電器等知名企業(yè)皆入選名單,下面跟隨小編一起來(lái)看看榜單詳情吧。
2022年中國(guó)最具品牌價(jià)值榜解讀
美食

2022中國(guó)品牌價(jià)值評(píng)價(jià)排行榜顯示,2022年共計(jì)有645個(gè)品牌上榜,同比上年減少了50個(gè)品牌??偲放苾r(jià)值為89737億元,同比上年增加了5991億元。

其中貴州茅臺(tái)酒、中國(guó)工商銀行、中石化、中石油、國(guó)家能源投資集團(tuán)、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)平安保險(xiǎn)、中國(guó)建筑股份、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)中車、格力電器等18家企業(yè)品牌價(jià)值超過(guò)1000億元,同比上年增加2家千億級(jí)企業(yè)。

此外還有片仔癀、稻香村、雅戈?duì)?、洋河、山東能源等118個(gè)企業(yè)品牌、產(chǎn)品品牌和五常大米、武夷巖茶、賀蘭山東麓葡萄酒等33個(gè)區(qū)域品牌價(jià)值超過(guò)百億元。

2022中國(guó)品牌價(jià)值評(píng)價(jià)信息榜
能源化工
序號(hào) 企業(yè)名稱 品牌強(qiáng)度 品牌價(jià)值(億元)
1 中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司 950 3275.71
2 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司 945 3173.32
3 國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 908 2363.18
4 中國(guó)神華能源股份有限公司 911 1531.17
5 中國(guó)中化控股有限責(zé)任公司 936 1068.61
6 山東能源集團(tuán)有限公司 925 979.19
7 晉能控股集團(tuán)有限公司 807 851.05
8 中國(guó)華電集團(tuán)有限公司 896 676
9 隆基綠能科技股份有限公司 890 503.83
10 國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司 832 426.99
11 萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 942 287.77
12 龍?jiān)措娏瘓F(tuán)股份有限公司 891 188.01
13 浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司 844 178.04
14 山東玲瓏輪胎股份有限公司 924 134.68
15 淮北礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 832 127.01
16 道恩集團(tuán)有限公司 844 125.92
17 江蘇揚(yáng)農(nóng)化工集團(tuán)有限公司 850 124.67
18 山東京博控股集團(tuán)有限公司 888 124.22
19 甕福(集團(tuán))有限責(zé)任公司 913 118.29
20 江蘇核電有限公司 869 117.2
21 開(kāi)灤(集團(tuán))有限責(zé)任公司 801 110.87
22 中國(guó)石化國(guó)際事業(yè)有限公司 900 106.74
23 山東京博石油化工有限公司 883 100.69
24 中國(guó)石化潤(rùn)滑油有限公司 910 87.23
25 山東??瓶毓捎邢薰?/td> 798 85.49
26 晶科能源股份有限公司 909 84.7
27 遼寧紅沿河核電有限公司 789 78.72
28 富海集團(tuán)新能源控股有限公司 877 77.36
29 魯西化工集團(tuán)股份有限公司 903 74
30 山東匯豐石化集團(tuán)有限公司 852 72.5
31 湖北三寧化工股份有限公司 848 70.72
32 淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司 851 70.27
加載更多
機(jī)械設(shè)備制造
序號(hào) 企業(yè)名稱 品牌強(qiáng)度 品牌價(jià)值(億元)
1 中國(guó)中車股份有限公司 950 1341.18
2 濰柴動(dòng)力股份有限公司 956 633.51
3 海天塑機(jī)集團(tuán)有限公司 920 140.51
4 中鐵高新工業(yè)股份有限公司 939 139.05
5 海匯集團(tuán)有限公司 902 90.45
6 安徽叉車集團(tuán)有限責(zé)任公司 921 83.74
7 航天江南集團(tuán)有限公司 896 83.55
8 天津榮程祥泰投資控股集團(tuán)有限公司 835 82.08
9 玫德集團(tuán)有限公司 910 81.93
10 康力電梯股份有限公司 899 80.77
11 陜西(鼓風(fēng)機(jī))集團(tuán)有限公司 937 79
12 杭州西奧電梯有限公司 888 76.41
13 山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司 912 71.77
14 中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司第七二五研究所 897 70.87
15 江蘇恒立液壓股份有限公司 928 70.29
16 大連華銳重工集團(tuán)股份有限公司 921 65.81
17 山東五征集團(tuán)有限公司 901 62.36
18 中國(guó)一重集團(tuán)有限公司 925 60.52
19 中鐵工程裝備集團(tuán)有限公司 929 55.23
20 常熟開(kāi)關(guān)制造有限公司(原常熟開(kāi)關(guān)廠) 909 54.64
21 煙臺(tái)杰瑞石油服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 905 50.19
22 貴州航天電器股份有限公司 867 45.13
23 利歐集團(tuán)股份有限公司 903 38.92
24 中鐵寶橋集團(tuán)有限公司 889 38.91
25 浙江捷昌線性驅(qū)動(dòng)科技股份有限公司 868 36.92
26 山東豪邁機(jī)械制造有限公司 883 36.9
27 西繼迅達(dá)電梯有限公司 881 35.79
28 天津市金橋焊材集團(tuán)股份有限公司 902 33.23
29 中國(guó)船舶重工集團(tuán)有限公司第七一六研究所 914 32.27
30 威勝集團(tuán)有限公司 900 27.3
31 博眾精工科技股份有限公司 874 26.93
加載更多
電子電氣
序號(hào) 企業(yè)名稱 品牌強(qiáng)度 品牌價(jià)值(億元)
1 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 920 864.21
2 浙江大華技術(shù)股份有限公司 922 462.06
3 浪潮集團(tuán)有限公司 914 413.4
4 新華三技術(shù)有限公司 871 397.43
5 通鼎集團(tuán)有限公司 841 142.66
6 天能控股集團(tuán)有限公司 916 120.07
7 超威集團(tuán) 896 109.65
8 大全集團(tuán)有限公司 913 101.41
9 江蘇上上電纜集團(tuán)有限公司 930 87.11
10 江蘇亨通光電股份有限公司 929 82.81
11 廣州廣電運(yùn)通金融電子股份有限公司 879 80.32
12 中國(guó)寶安集團(tuán)股份有限公司 890 80.29
13 福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司 889 72.09
14 廈門市美亞柏科信息股份有限公司 886 35.33
15 木林森股份有限公司 873 34.78
16 威勝信息技術(shù)股份有限公司 836 26.12
17 寧波東方電纜股份有限公司 838 25.65
18 蘇州晶方半導(dǎo)體科技股份有限公司 834 16.67
19 珠海優(yōu)特電力科技股份有限公司 891 12.06
20 蘇州科達(dá)科技股份有限公司 852 10.37
21 福建南平太陽(yáng)電纜股份有限公司 849 7.63
22 蘇州上聲電子股份有限公司 820 6.26
23 蘇州蘇大維格科技集團(tuán)股份有限公司 847 6.24
輕工
序號(hào) 企業(yè)名稱 品牌強(qiáng)度 品牌價(jià)值(億元)
1 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 874 3282.66
2 珠海格力電器股份有限公司 933 1394.18
3 江蘇洋河酒廠股份有限公司 929 738.35
4 瀘州老窖股份有限公司 916 625.94
5 農(nóng)夫山泉股份有限公司 878 557.98
6 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 906 535.88
7 勁牌有限公司 871 245.17
8 江蘇雙溝酒業(yè)股份有限公司 849 195.74
9 中國(guó)聯(lián)塑集團(tuán)控股有限公司 913 186.59
10 煙臺(tái)張?jiān)F咸厌劸乒煞萦邢薰?/a> 869 165.88
11 寧波方太廚具有限公司 894 154.75
12 杭州老板電器股份有限公司 869 150.17
13 奧克斯集團(tuán)有限公司 842 123.9
14 納愛(ài)斯集團(tuán)有限公司 919 119.38
15 山鷹國(guó)際控股股份公司 879 84.89
16 陜西西鳳酒股份有限公司 888 81.18
17 華帝股份有限公司 854 78.76
18 萊克電氣股份有限公司 909 72.73
19 科沃斯機(jī)器人股份有限公司 919 68.17
20 廣東格蘭仕集團(tuán)有限公司 863 63.2
21 廣州珠江鋼琴集團(tuán)股份有限公司 911 55.19
22 廣州立白企業(yè)集團(tuán)有限公司 916 53.3
23 好孩子兒童用品有限公司 930 52.31
24 浙江美大實(shí)業(yè)股份有限公司 838 51.5
25 愛(ài)瑪科技集團(tuán)股份有限公司 877 43
26 亞太森博(山東)漿紙有限公司 884 37.87
27 喜臨門家具股份有限公司 865 26.52
28 山東華泰紙業(yè)股份有限公司 893 25.18
29 森林包裝集團(tuán)股份有限公司 753 17.44
30 火星人廚具股份有限公司 796 16.9
31 江蘇斯迪克新材料科技股份有限公司 832 12.75
32 福建福矛酒業(yè)集團(tuán) 756 12.31
33 浙江大勝達(dá)包裝股份有限公司 717 9.65
34 江蘇御珍酒業(yè)有限公司 742 6.81
35 江蘇尤佳手套有限公司 769 6.3
36 牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司 861 5.48
汽車及配件
序號(hào) 企業(yè)名稱 品牌強(qiáng)度 品牌價(jià)值(億元)
1 廣州汽車集團(tuán)股份有限公司 907 295.41
2 陜西法士特汽車傳動(dòng)集團(tuán)有限責(zé)任公司 910 80.72
3 青特集團(tuán)有限公司 804 31.93
4 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 806 31.15
5 煙臺(tái)海德專用汽車有限公司 795 6.01
冶金有色
序號(hào) 企業(yè)名稱 品牌強(qiáng)度 品牌價(jià)值(億元)
1 山東鋼鐵集團(tuán)有限公司 838 337.29
2 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 866 251.6
3 太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司 897 244.99
4 江陰興澄特種鋼鐵有限公司 877 176.98
5 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 835 116.7
6 江蘇永鋼集團(tuán)有限公司 828 115.04
7 石橫特鋼集團(tuán)有限公司 824 96.3
8 大冶特殊鋼有限公司 841 95.45
9 中天鋼鐵集團(tuán)有限公司 834 81.75
10 山東招金集團(tuán)有限公司 841 62.82
11 常熟市龍騰特種鋼有限公司 803 55.72
12 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 778 55.16
13 甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司 801 50.87
14 凌源鋼鐵股份有限公司 794 45.19
15 山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司 801 43.16
16 云南馳宏鋅鍺股份有限公司 867 28.91
17 山東恒邦冶煉股份有限公司 797 22.08
18 山東魯北企業(yè)集團(tuán)總公司 788 20.79
19 東睦新材料集團(tuán)股份有限公司 850 16.98
20 寶鈦集團(tuán)有限公司 844 13.83
紡織服裝鞋帽
序號(hào) 企業(yè)名稱 品牌強(qiáng)度 品牌價(jià)值(億元)
1 安踏體育用品集團(tuán)有限公司 881 550.35
2 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 908 356.61
3 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 890 334.73
4 寧波申洲針織有限公司 903 294.77
5 南山集團(tuán)有限公司 859 276.17
6 北京如意時(shí)尚投資控股有限公司 929 269.14
7 江蘇陽(yáng)光集團(tuán)有限公司 928 268.64
8 恒申控股集團(tuán)有限公司 907 215.38
9 江蘇東渡紡織集團(tuán)有限公司 850 150.41
10 紅豆集團(tuán)有限公司 901 119.35
11 魯泰紡織股份有限公司 925 112.39
12 羅萊生活科技股份有限公司 912 74.11
13 江蘇恒力化纖股份有限公司 909 70.73
14 百隆東方股份有限公司 900 66.76
15 江蘇國(guó)望高科纖維有限公司 906 59.33
16 孚日集團(tuán)股份有限公司 912 58.1
17 即發(fā)集團(tuán)有限公司 920 50.23
18 福建百宏聚纖科技實(shí)業(yè)有限公司 872 39.95
19 鑫緣繭絲綢集團(tuán)股份有限公司 868 35.98
20 浙江海利得新材料股份有限公司 905 35.48
21 福建長(zhǎng)源紡織有限公司 860 33.79
22 安正時(shí)尚集團(tuán)股份有限公司 867 33.23
23 福建凱邦錦綸科技有限公司 851 24.52
24 浙江新澳紡織股份有限公司 858 23.39
25 煙臺(tái)泰和新材料股份有限公司 897 20.51
26 江蘇陽(yáng)光股份有限公司 891 20.22
27 上海東隆紡織科技(集團(tuán))有限公司 820 15.9
28 福建柒牌時(shí)裝科技股份有限公司 860 14.59
29 日禾戎美股份有限公司 722 12.98
30 湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司 900 10.48
31 山東南山智尚科技股份有限公司 910 10.13
32 湖北佐爾美服飾有限公司 817 10.09
33 衣拉拉集團(tuán)股份有限公司 792 9.91
34 信泰(福建)科技有限公司 851 9.04
35 際華三五零二職業(yè)裝有限公司 883 6.02
36 安徽元琛環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/a> 845 5.39
37 華芳集團(tuán)毛紡織染有限公司 864 5.32
建筑建材
序號(hào) 企業(yè)名稱 品牌強(qiáng)度 品牌價(jià)值(億元)
1 中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司 952 1935.3
2 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 923 1409.42
3 北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司 888 257.31
4 巨石集團(tuán)有限公司 872 156.75
5 重慶新鷗鵬企業(yè)(集團(tuán))有限公司 858 128.92
6 南京金鷹國(guó)際集團(tuán)有限公司 849 105.2
7 浙江偉星新型建材股份有限公司 872 86.27
8 科順?lè)浪萍脊煞萦邢薰?/a> 873 77.45
9 廣東東鵬控股股份有限公司 793 70.38
10 泰山石膏有限公司 857 56.86
11 山河建設(shè)集團(tuán)有限公司 772 51.84
12 中建八局第一建設(shè)有限公司 911 43.26
13 玉茗建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 761 21.37
14 金晶(集團(tuán))有限公司 796 18.43
15 宏源防水科技集團(tuán)有限公司 817 17.61
16 青島億聯(lián)控股集團(tuán)有限公司 736 16.52
17 黑龍江省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 701 14.99
18 山東淄建集團(tuán)有限公司 792 10.33
19 福建省晉江萬(wàn)利瓷業(yè)有限公司 739 10.19
20 湖南高嶺建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 742 8.6
21 濟(jì)寧市立國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 491 8.33
22 陜西富平生態(tài)水泥有限公司 737 6.81
23 寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 740 6.38
24 寧夏青龍管業(yè)集團(tuán)股份有限公司 820 5.93
25 北京市建國(guó)偉業(yè)防水材料有限公司 837 5.83
26 濟(jì)寧市立國(guó)建筑安裝集團(tuán)有限公司 491 5.39
食品加工制造
序號(hào) 企業(yè)名稱 品牌強(qiáng)度 品牌價(jià)值(億元)
1 安琪酵母股份有限公司 918 195.02
2 富虹集團(tuán)油品股份有限公司 632 94.1
3 澳優(yōu)乳業(yè)股份有限公司 840 93.09
4 光明乳業(yè)股份有限公司 839 91.15
5 中國(guó)鹽業(yè)集團(tuán)有限公司 860 79.04
6 禾豐食品股份有限公司 814 55.72
7 福建圣農(nóng)食品有限公司 752 35.21
8 江西煌上煌集團(tuán)食品股份有限公司 755 29.84
9 安佑生物科技集團(tuán)股份有限公司 709 26.76
10 濱州中裕食品有限公司 746 25.67
11 湖北周黑鴨企業(yè)發(fā)展有限公司 808 19.51
12 延壽縣鼎鑫生物工程有限公司 747 18.13
13 山東中谷淀粉糖有限公司 768 15.57
14 雅客(中國(guó))有限公司 831 14.74
15 榮成泰祥食品股份有限公司 791 14.15
16 煙臺(tái)欣和企業(yè)食品有限公司 834 12.55
17 廈門燕之屋生物工程股份有限公司 759 12.42
18 煙臺(tái)中寵食品股份有限公司 800 11.72
19 東方紅集團(tuán)(湖北)糧食機(jī)械股份有限公司 746 11.58
20 山東天同食品有限公司 816 10.84
21 山東美佳集團(tuán)有限公司 797 9.56
22 青援食品有限公司 753 8.91
23 山東香馳糧油有限公司 758 6.75
24 寧夏沃福百瑞枸杞產(chǎn)業(yè)股份有限公司 796 5
醫(yī)藥健康
序號(hào) 企業(yè)名稱 品牌強(qiáng)度 品牌價(jià)值(億元)
1 廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 913 555.37
2 石藥控股集團(tuán)有限公司 921 401.26
3 江蘇豪森藥業(yè)集團(tuán)有限公司 886 273.88
4 威高集團(tuán)有限公司 900 232.75
5 江西濟(jì)民可信集團(tuán)有限公司 843 121.36
6 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 915 111.44
7 魯南制藥集團(tuán)股份有限公司 923 110.53
8 華熙生物科技股份有限公司 800 84.18
9 如新(中國(guó))日用保健品有限公司 813 75.66
10 宜昌人福藥業(yè)有限責(zé)任公司 886 74.34
11 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 857 67.25
12 廣州康臣藥業(yè)有限公司 849 64.16
13 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 831 56.49
14 貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司 911 50.95
15 普洛藥業(yè)股份有限公司 831 44.04
16 煙臺(tái)東誠(chéng)藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 848 38.86
17 四川濟(jì)生堂藥業(yè)有限公司 781 37.41
18 奧美醫(yī)療用品股份有限公司 877 37.21
19 四川新綠色藥業(yè)科技發(fā)展有限公司 822 36.75
20 山東新華制藥股份有限公司 907 36.3
21 亞寶藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 858 29.49
22 辰欣藥業(yè)股份有限公司 852 25.1
23 瑞陽(yáng)制藥股份有限公司 855 23.66
24 藍(lán)帆醫(yī)療股份有限公司 776 23.61
25 牡丹江友搏藥業(yè)有限責(zé)任公司 808 20.61
26 西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司 797 19.18
27 金陵藥業(yè)股份有限公司 834 18.73
28 山東齊都藥業(yè)有限公司 831 14.92
29 成都苑東生物制藥股份有限公司 771 11.5
30 西安碑林藥業(yè)股份有限公司 826 10.5
31 浙江壽仙谷醫(yī)藥股份有限公司 929 10.01
32 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司 868 9.59
33 江西青峰藥業(yè)有限公司 803 8.54
34 廣州白云山中一藥業(yè)有限公司 888 7.88
金融保險(xiǎn)業(yè)
序號(hào) 企業(yè)名稱 品牌強(qiáng)度 品牌價(jià)值(億元)
1 中國(guó)工商銀行股份有限公司 912 3290.32
2 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 905 3046.33
3 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 892 2211.18
4 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 901 1726.08
5 中國(guó)銀行股份有限公司 856 1335.97
6 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司 825 1006.45
7 興業(yè)銀行股份有限公司 904 925.26
8 交通銀行股份有限公司 881 832.25
9 中國(guó)光大銀行股份有限公司 845 731.39
10 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 876 726.35
11 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 887 716.3
12 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 837 588.51
13 長(zhǎng)沙銀行股份有限公司 577 166.98
14 貴陽(yáng)銀行股份有限公司 470 142.5
15 深圳前海微眾銀行股份有限公司 396 123.07
16 貴州銀行股份有限公司 511 106.78
零售業(yè)
序號(hào) 企業(yè)名稱 品牌強(qiáng)度 品牌價(jià)值(億元)
1 中石化易捷銷售有限公司 909 197.53
2 中石油昆侖好客有限公司 865 158.13
3 金鷹國(guó)際商貿(mào)集團(tuán)(中國(guó))有限公司 813 81.06
4 貴州通源集團(tuán) 684 45.31
5 一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 787 40.91
6 賽諾家居用品(深圳)有限公司 765 11.71
7 漱玉平民大藥房連鎖股份有限公司 792 8.85
8 達(dá)州天馬投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 689 5.58
交通運(yùn)輸業(yè)
序號(hào) 企業(yè)名稱 品牌強(qiáng)度 品牌價(jià)值(億元)
1 國(guó)能朔黃鐵路發(fā)展有限責(zé)任公司 850 124.78
2 山東港口煙臺(tái)港集團(tuán)有限公司 797 21
3 榮慶物流供應(yīng)鏈有限公司 771 9.24
4 山東京博物流股份有限公司 712 6.82
5 西藏天路股份有限公司 738 6.16
其他服務(wù)
序號(hào) 企業(yè)名稱 品牌強(qiáng)度 品牌價(jià)值(億元)
1 中國(guó)中信集團(tuán)有限公司 910 1290.07
2 廣州無(wú)線電集團(tuán)有限公司 891 104.11
3 華潤(rùn)萬(wàn)象生活有限公司 895 102.26
4 碧桂園服務(wù)控股有限公司 877 96.78
5 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司 886 60.02
6 浙江聯(lián)運(yùn)環(huán)境工程股份有限公司 865 43.31
7 貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 849 36.85
8 中鋼設(shè)備有限公司 743 31.61
9 聚好看科技股份有限公司 777 27.72
10 廣州紅海人力資源集團(tuán)股份有限公司 709 20.31
11 福建博思軟件股份有限公司 783 12.19
12 譜尼測(cè)試集團(tuán)股份有限公司 821 9.77
13 成都佳發(fā)安泰教育科技股份有限公司 777 9.43
14 廣東中膳健康產(chǎn)業(yè)科技有限公司 784 5.71
15 湖南高橋大市場(chǎng)股份有限公司 762 5.4
農(nóng)業(yè)
序號(hào) 企業(yè)名稱 品牌強(qiáng)度 品牌價(jià)值(億元)
1 福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司 882 110.66
2 內(nèi)蒙古蒙草生態(tài)環(huán)境(集團(tuán))股份有限公司 862 99.92
3 黑龍江倍豐農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)有限公司 835 75.52
4 金正大生態(tài)工程集團(tuán)股份有限公司 893 37.31
5 史丹利農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 895 36.79
6 山東仙壇股份有限公司 818 25.94
7 中牧實(shí)業(yè)股份有限公司 883 23.56
8 北大荒墾豐種業(yè)股份有限公司 827 17.41
9 北票市宏發(fā)食品有限公司 735 16.96
10 天津瑞普生物技術(shù)股份有限公司 904 14.59
11 中國(guó)水產(chǎn)有限公司 850 11.41
12 肇源縣鯰魚(yú)溝萬(wàn)基谷物加工有限責(zé)任公司 780 11.13
13 黑龍江秋然米業(yè)有限公司 828 10.41
14 貴州民投投資股份有限公司 721 10.03
15 延壽縣福鑫米業(yè)有限公司 725 9.58
16 延壽縣仁杰米業(yè)有限公司 742 8.73
17 蓬萊京魯漁業(yè)有限公司 832 8.19
18 方正縣盛禧米業(yè)有限公司 751 7.8
19 山東玉皇糧油食品有限公司 835 6.7
20 巨星農(nóng)牧有限公司 742 6.36
21 金豐公社農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 812 6.32
22 五常市彩橋米業(yè)有限公司 819 6.05
23 福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司 848 5.9
產(chǎn)品品牌
序號(hào) 企業(yè)名稱 品牌強(qiáng)度 品牌價(jià)值(億元)
1 浙江潔麗雅紡織集團(tuán)有限公司 922 257.87
2 無(wú)限極(中國(guó))有限公司 892 230.57
3 山東南山鋁業(yè)股份有限公司南山鋁材總廠 909 137.93
4 山東鋼鐵股份有限公司 828 125
5 包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 822 90.51
6 貴州茅臺(tái)醬香酒營(yíng)銷有限公司 726 80.57
7 寧波鋼鐵有限公司 786 78.25
8 新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司 893 70.75
9 人本集團(tuán)有限公司 916 69.14
10 魏橋紡織股份有限公司 894 68.47
11 桐昆集團(tuán)股份有限公司 868 65.8
12 河北津西鋼鐵集團(tuán)股份有限公司 782 60.89
13 四川德勝集團(tuán)釩鈦有限公司 786 59.6
14 攀鋼集團(tuán)釩鈦資源股份有限公司 772 54.81
15 昆明鋼鐵控股有限公司 789 53.71
16 青島特殊鋼鐵有限公司 775 53.64
17 石藥集團(tuán)百克(山東)生物制藥股份有限公司 828 41.1
18 山東星光糖業(yè)有限公司 791 41
19 陜西延長(zhǎng)中煤榆林能源化工有限公司 863 35.25
20 山東先聲生物制藥有限公司 745 29.69
21 四川峨勝水泥集團(tuán)股份有限公司 767 28.93
22 山東三星玉米產(chǎn)業(yè)科技有限公司 760 28.28
23 永高股份有限公司 906 25.24
24 天鼎豐控股有限公司 893 24.78
25 天偉化工有限公司 843 23.91
26 大冶有色金屬集團(tuán)控股有限公司 851 23.5
27 福建經(jīng)緯新纖科技實(shí)業(yè)有限公司 879 22.67
28 三菱重工海爾(青島)空調(diào)機(jī)有限公司 829 22.43
29 臨沂金正陽(yáng)管業(yè)有限公司 721 20.42
30 成都生物制品研究所有限責(zé)任公司 870 19.34
加載更多
自主創(chuàng)新
序號(hào) 企業(yè)名稱 品牌強(qiáng)度 品牌價(jià)值(億元)
1 浙江新和成股份有限公司 854 131.1
2 福建泉州匹克體育用品有限公司 849 50.48
3 華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司 852 48.21
4 西安巨子生物基因技術(shù)股份有限公司 739 46.93
5 晨光生物科技集團(tuán)股份有限公司 895 42.22
6 貝特瑞新材料集團(tuán)股份有限公司 870 38.39
7 恒潔衛(wèi)浴集團(tuán)有限公司 785 20.49
8 廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司 825 19.55
9 江蘇武進(jìn)不銹股份有限公司 841 19.51
10 福建武夷山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)正山茶業(yè)有限公司 754 18.57
11 湖北東貝機(jī)電集團(tuán)股份有限公司 854 18.15
12 萬(wàn)邦德制藥集團(tuán)有限公司 727 15.12
13 浙江浙大鳴泉科技有限公司 696 14.85
14 福建青松股份有限公司 711 14.17
15 金冠(中國(guó))食品有限公司 740 13.92
16 羅克佳華科技集團(tuán)股份有限公司 856 12.83
17 寧波帥特龍集團(tuán)有限公司 833 12.5
18 浙江甬金金屬科技股份有限公司 685 12.15
19 山東華夏神舟新材料有限公司 731 12.11
20 泰安路德工程材料有限公司 845 12.01
21 天津久日新材料股份有限公司 739 11.6
22 福建龍溪軸承(集團(tuán))股份有限公司 898 11.29
23 武夷星茶業(yè)有限公司 853 11.12
24 江蘇凱倫建材股份有限公司 820 11.09
25 湖南星邦智能裝備股份有限公司 784 9.97
26 福建福派園食品股份有限公司 759 9.86
27 湖北長(zhǎng)江電氣有限公司 716 9.8
28 寧波杜亞機(jī)電技術(shù)有限公司 789 9.67
29 廈門強(qiáng)力巨彩光電科技有限公司 772 9.45
30 中至數(shù)據(jù)集團(tuán)股份有限公司 572 9.32
加載更多
中華老字號(hào)
序號(hào) 企業(yè)名稱 品牌強(qiáng)度 品牌價(jià)值(億元)
1 佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司 928 562.28
2 漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司 931 370.19
3 山西杏花村汾酒集團(tuán)有限責(zé)任公司 932 232.66
4 廣州王老吉藥業(yè)股份有限公司 896 228.18
5 稻香村食品集團(tuán)股份有限公司 904 182.77
6 東阿阿膠股份有限公司 849 167.66
7 安徽迎駕貢酒股份有限公司 811 128.31
8 山東扳倒井股份有限公司 846 120.17
9 九芝堂股份有限公司 869 106.81
10 馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 912 89.64
11 江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司 900 85.78
12 山東福牌阿膠股份有限公司 856 54.25
13 上海永久自行車有限公司 846 41.58
14 山西廣譽(yù)遠(yuǎn)國(guó)藥有限公司 870 33.94
15 北京菜市口百貨股份有限公司 854 32.85
16 天津同仁堂集團(tuán)股份有限公司 865 27.94
17 昆明中藥廠有限公司 838 14.86
18 廣州白云山光華制藥股份有限公司 838 13.19
