序號(hào) | 所在區(qū)縣街鎮(zhèn) | 場(chǎng)所名稱 | 場(chǎng)所地址 | 總面積(平方米) | 有效面積(平方米) | 可容納人數(shù)(人) | 場(chǎng)所類別 |
1 | 樟城鎮(zhèn) | 城關(guān)中學(xué) | 永泰縣城峰鎮(zhèn)龍峰園1號(hào) | 35100 | 11960 | 2900 | Ⅲ類 |
2 | 樟城鎮(zhèn) | 青云中學(xué) | 永泰縣樟城鎮(zhèn)楊梅路58號(hào) | 15579 | 3600 | 900 | Ⅲ類 |
3 | 樟城鎮(zhèn) | 縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 永泰縣樟城鎮(zhèn)八仙路101號(hào) | 54262 | 8182 | 2000 | Ⅲ類 |
4 | 樟城鎮(zhèn) | 縣影劇院廣場(chǎng) | 永泰縣樟城鎮(zhèn)上坪路36號(hào) | 5000 | 2000 | 500 | Ⅲ類 |
5 | 城峰鎮(zhèn) | 站前廣場(chǎng) | 城峰鎮(zhèn)華南快速干線與同泰路交界東側(cè) | 20000 | 5000 | 1250 | Ⅲ類 |
6 | 城峰鎮(zhèn) | 永泰一中 | 永泰縣城峰鎮(zhèn)劉岐村塔山路30號(hào) | 101879 | 21300 | 5000 | Ⅲ類 |
7 | 城峰鎮(zhèn) | 東門小學(xué) | 永泰縣城峰鎮(zhèn)東門新村旗山路365號(hào) | 31000 | 9600 | 2400 | Ⅲ類 |
8 | 城峰鎮(zhèn) | 城南小學(xué) | 永泰縣城峰鎮(zhèn)洋亭路30號(hào) | 15537 | 7000 | 1750 | Ⅲ類 |
9 | 城峰鎮(zhèn) | 第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 永泰縣城峰鎮(zhèn)里島村 | 12545 | 4698 | 1100 | Ⅲ類 |
10 | 嵩口鎮(zhèn) | 永泰二中 | 永泰縣嵩口鎮(zhèn)道南村239號(hào) | 71638 | 16354 | 4000 | Ⅲ類 |
11 | 大洋鎮(zhèn) | 永泰三中 | 永泰縣大洋鎮(zhèn)大展村大洋192號(hào) | 47175 | 15000 | 3750 | Ⅲ類 |
12 | 梧桐鎮(zhèn) | 梧桐中學(xué) | 永泰縣梧桐鎮(zhèn)梧桐街337 | 42168 | 7900 | 1900 | Ⅲ類 |
13 | 梧桐鎮(zhèn) | 梧桐中心小學(xué) | 永泰縣梧桐鎮(zhèn)梧桐街366號(hào) | 8795 | 3570 | 890 | Ⅲ類 |
14 | 葛嶺鎮(zhèn) | 葛嶺中學(xué) | 永泰縣葛嶺鎮(zhèn)葛嶺村酒店5號(hào) | 20336 | 3980 | 990 | Ⅲ類 |
15 | 清涼鎮(zhèn) | 清涼中學(xué) | 永泰縣清涼鎮(zhèn)清涼村洪瀨1號(hào) | 18400 | 3200 | 800 | Ⅲ類 |
16 | 赤錫鄉(xiāng) | 赤錫鄉(xiāng)政府停車場(chǎng) | 永泰縣赤錫鄉(xiāng) | 5000 | 2000 | 500 | Ⅲ類 |
17 | 同安鎮(zhèn) | 同安鎮(zhèn)政府停車場(chǎng) | 永泰縣同安鎮(zhèn) | 6000 | 2000 | 500 | Ⅲ類 |
18 | 長(zhǎng)慶鎮(zhèn) | 長(zhǎng)慶中心小學(xué) | 永泰縣長(zhǎng)慶鎮(zhèn)長(zhǎng)慶村83號(hào) | 8416 | 2600 | 650 | Ⅲ類 |
19 | 霞拔鄉(xiāng) | 霞拔中學(xué) | 永泰縣霞拔鄉(xiāng)霞拔村下洋12號(hào) | 9692 | 2500 | 600 | Ⅲ類 |
20 | 白云鄉(xiāng) | 白云中學(xué) | 永泰縣白云鄉(xiāng)白云村白云9號(hào) | 36582 | 3000 | 750 | Ⅲ類 |
21 | 洑口鄉(xiāng) | 洑口中學(xué) | 永泰縣洑口鄉(xiāng)洑口村洑口193號(hào) | 12388 | 2500 | 620 | Ⅲ類 |
福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)避難場(chǎng)所在哪里?根據(jù)福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)人民政府發(fā)布的福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)應(yīng)急避難場(chǎng)所列表,福...
深圳室內(nèi)應(yīng)急避難場(chǎng)所有哪些?深圳應(yīng)急避難場(chǎng)所有多少?根據(jù)深圳市民政局公布的信息顯示,深圳市...
根據(jù)廈門市海滄區(qū)人民政府發(fā)布的2022年應(yīng)急避災(zāi)點(diǎn)清單,廈門市海滄區(qū)避災(zāi)點(diǎn)共66個(gè),其中因...
三明市沙縣區(qū)避難場(chǎng)所在哪里?根據(jù)三明市沙縣區(qū)人民政府發(fā)布的應(yīng)急避難場(chǎng)所列表,三明市沙縣區(qū)應(yīng)...