名次 | 企業(yè)名稱 | 倉(cāng)庫(kù)面積(萬平方米) |
1 | 江蘇蘇寧物流有限公司 | 960 |
2 | 日日順供應(yīng)鏈科技股份有限公司 | 820 |
3 | 廈門象嶼股份有限公司 | 819.4 |
4 | 中外運(yùn)物流有限公司 | 419.7 |
5 | 中國(guó)郵政速遞物流股份有限公司 | 418 |
6 | 速必達(dá)希杰物流有限公司 | 373.2 |
7 | 上海發(fā)網(wǎng)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 360 |
8 | 百世物流科技(中國(guó))有限公司 | 350 |
9 | 浙江雙捷供應(yīng)鏈科技有限公司 | 342 |
10 | 中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司 | 300 |
11 | 安迅物流有限公司 | 300 |
12 | 準(zhǔn)時(shí)達(dá)國(guó)際供應(yīng)鏈管理有限公司 | 250 |
13 | 中通云倉(cāng)科技有限公司 | 240 |
14 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)物流有限公司 | 210 |
15 | 深圳市怡亞通物流有限公司 | 200 |
15 | 寶供物流企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 200 |
15 | 九州通醫(yī)藥集團(tuán)物流有限公司 | 200 |
15 | 山東蓋世國(guó)際物流集團(tuán)有限公司 | 200 |
15 | 上海益嘉物流有限公司 | 200 |
15 | 浙江心怡供應(yīng)鏈管理有限公司 | 200 |
21 | 浙商中拓集團(tuán)物流科技有限公司 | 197 |
22 | 嘉里物流(中國(guó))投資有限公司 | 196 |
23 | 網(wǎng)贏如意倉(cāng)供應(yīng)鏈有限公司 | 160 |
24 | 北京昌達(dá)供應(yīng)鏈管理集團(tuán)有限公司 | 150 |
25 | 上海鄭明現(xiàn)代物流有限公司 | 140 |
26 | 深圳市兆航物流有限公司 | 137 |
27 | 河北寶信物流有限公司 | 130.6 |
28 | 中通服供應(yīng)鏈管理有限公司 | 124.2 |
29 | 北京宏賢達(dá)物流集團(tuán)有限公司 | 120 |
30 | 建發(fā)物流集團(tuán)有限公司 | 114.6 |
31 | 順豐供應(yīng)鏈 | 110 |
32 | 廣東銳捷數(shù)智供應(yīng)鏈有限公司 | 108 |
33 | 深圳越海全球供應(yīng)鏈股份有限公司 | 104.3 |
34 | 北京科捷物流有限公司 | 100 |
34 | 佳怡供應(yīng)鏈企業(yè)集團(tuán) | 100 |
34 | 上海頂通物流有限公司 | 100 |
37 | 海元物流有限公司 | 90.4 |
38 | 浙江新顏物流有限公司 | 80 |
38 | 云通物流服務(wù)有限公司 | 80 |
40 | 成都積微物聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 | 78 |
41 | 盛豐物流集團(tuán)有限公司 | 70 |
42 | 江蘇飛力達(dá)國(guó)際物流股份有限公司 | 67.4 |
43 | 湖南灣田供應(yīng)鏈管理有限公司 | 61.3 |
44 | 陜西商儲(chǔ)物流有限公司 | 55.2 |
45 | 北京大田智慧物流有限公司 | 48.4 |
46 | 遠(yuǎn)孚物流集團(tuán)有限公司 | 47 |
47 | 福興祥物流集團(tuán)有限公司 | 46.4 |
48 | 上海商業(yè)儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | 42.6 |
49 | 重慶公路運(yùn)輸(集團(tuán))有限公司 | 42.4 |
50 | 上海新易泰物流有限公司 | 40 |
50 | 伊藤忠物流(中國(guó))有限公司 | 40 |
50 | 杭州松松供應(yīng)鏈管理有限公司 | 40 |
50 | 物聯(lián)云倉(cāng)(成都)科技有限公司 | 40 |
50 | 杭州龍?zhí)锕?yīng)鏈管理有限公司 | 40 |
55 | 湖北國(guó)儲(chǔ)物流股份有限公司 | 39 |
56 | 蕪湖達(dá)成儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | 33 |
57 | 華運(yùn)通物流有限公司 | 30 |
57 | 唯捷城配 | 30 |
57 | 深圳市凱東源現(xiàn)代物流股份有限公司 | 30 |
60 | 南儲(chǔ)倉(cāng)儲(chǔ)管理集團(tuán)有限公司 | 29.7 |
61 | 廣州市廣百物流有限公司 | 27.5 |
62 | 龍騰云創(chuàng)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(北京)有限責(zé)任公司 | 27 |
62 | 江蘇超達(dá)物流有限公司 | 27 |
64 | 中外運(yùn)化工國(guó)際物流有限公司 | 25 |
65 | 廣西融桂物流集團(tuán)有限公司 | 24.6 |
66 | 齊齊哈爾商業(yè)儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | 23 |
67 | 新杰物流集團(tuán)股份有限公司 | 21 |
68 | 廣東天圖物流股份有限公司 | 20.7 |
69 | 僑益物流股份有限公司 | 20 |
69 | 廣州佳仕達(dá)物流有限公司 | 20 |
名次 | 企業(yè)名稱 | 冷庫(kù)容積(萬平方米) |
1 | 上海鄭明現(xiàn)代物流有限公司 | 797.4 |
2 | 南京天環(huán)食品(集團(tuán))有限公司 | 693 |
3 | 北京亞冷控股有限公司 | 300 |
4 | 重慶明品福集團(tuán)有限公司 | 150 |
5 | 成都運(yùn)荔枝科技有限公司 | 120 |
6 | 浙江鮮豐冷鏈物流有限公司 | 100 |
7 | 成都銀犁冷藏物流股份有限公司 | 90 |
7 | 海南羅牛山食品集團(tuán)有限公司 | 90 |
7 | 青島魯海豐冷鏈物流有限公司 | 90 |
10 | 東莞市江南冷鏈物流有限公司 | 87.5 |
11 | 福興祥物流集團(tuán)有限公司 | 83 |
12 | 濟(jì)南維爾康實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 81 |
13 | 山東蓋世國(guó)際物流集團(tuán)有限公司 | 75 |
14 | 沈陽(yáng)副食集團(tuán) | 75 |
15 | 上??煨刑煜鹿?yīng)鏈管理有限公司 | 67.6 |
16 | 紅星冷鏈(湖南)股份有限公司 | 60 |
17 | 河北新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 60 |
18 | 上海錦江國(guó)際低溫物流發(fā)展有限公司 | 58 |
19 | 海元物流有限公司 | 56.4 |
20 | 德州飛馬冷鏈物流有限公司 | 54.3 |
21 | 大連港毅都冷鏈有限公司 | 50.8 |
22 | 山綠農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)股份有限公司 | 47 |
23 | 唯捷城配 | 45.2 |
24 | 上海光明領(lǐng)鮮物流有限公司 | 43 |
25 | 遼漁集團(tuán)有限公司冷藏分公司 | 42.4 |
26 | ?;圻_(dá)股份有限公司 | 42 |
27 | 中通云倉(cāng)科技有限公司 | 40 |
28 | 廣州市穿梭供應(yīng)鏈管理有限公司 | 32 |
29 | 口口順供應(yīng)鏈科技股份有限公司 | 20 |
29 | 山東中凱興業(yè)貿(mào)易廣場(chǎng)有限公司 | 20 |
名次 | 企業(yè)名稱 | 倉(cāng)庫(kù)面積(萬平方米) |
1 | 普洛斯投資(上海)有限公司 | 3643.2 |
2 | 萬科物流發(fā)展有限公司 | 1136 |
3 | 易商紅木ESR | 890 |
4 | 東久新宜集團(tuán) | 643.3 |
5 | 寶灣物流控股有限公司 | 600 |
6 | 上海寧培(集團(tuán))有限公司 | 590 |
7 | 安博(中國(guó))管理有限公司 | 520 |
8 | 上海龍地物流有限公司 | 511 |
9 | 湖南和立東升實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 374.3 |
10 | 第一產(chǎn)業(yè)集團(tuán) | 346 |
11 | 杭州網(wǎng)營(yíng)物聯(lián)控股集團(tuán)有限公司 | 215 |
12 | 上海遠(yuǎn)瀚物流有限公司(遠(yuǎn)洋物流) | 201 |
13 | 深圳市深國(guó)際物流發(fā)展有限公司 | 200 |
14 | 樂歌供應(yīng)鏈管理(上海)有限公司(樂歌LOGOS) | 193.3 |
15 | 維彧(上海)企業(yè)管理咨詢有限公司(維龍) | 132.9 |
16 | 復(fù)星國(guó)藥(香港)物流倉(cāng)儲(chǔ)發(fā)展有限公司 | 130 |
17 | 西藏京通易購(gòu)商貿(mào)有限公司 | 120.9 |
18 | 北京百利威倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | 118.8 |
19 | 新地物流發(fā)展有限公司 | 110 |
20 | 福建東百集團(tuán)股份有限公司(東百物流) | 102 |
名次 | 企業(yè)名稱 | 貸款額度(萬元) |
1 | 南儲(chǔ)倉(cāng)儲(chǔ)管理集團(tuán)有限公司 | 1805790 |
2 | 武漢金信云倉(cāng)供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 | 1134676 |
3 | 華夏易通國(guó)際物流有限公司 | 996600 |
4 | 安徽隆澤豐投資產(chǎn)管理有限公司 | 728546 |
5 | 湖北襄管物流有限公司 | 488189.1 |
6 | 四川三鼎金融倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | 467941 |
7 | 寧夏嘉寶信金融倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | 368890.75 |
8 | 寧夏億博豐擔(dān)保品管理有限公司 | 350628 |
9 | 浙江長(zhǎng)運(yùn)安信倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | 300990 |
10 | 恒元豐資產(chǎn)管理有限公司 | 298000 |
11 | 毫州市中聯(lián)物流園管理有限公司 | 282482 |
12 | 浙商中拓集團(tuán)物流科技有限公司 | 264100 |
13 | 湖北誼嘉金融倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | 257412 |
14 | 四川上辰金融倉(cāng)儲(chǔ)股份有限公司 | 239204 |
15 | 廣西融桂物流集團(tuán)有限公司 | 141300 |
中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)發(fā)布了2021年度中國(guó)物流企業(yè)50強(qiáng)、民營(yíng)物流企業(yè)50強(qiáng)榜單。榜單以全...
中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)公布了“全國(guó)第三十三批A級(jí)物流企業(yè)名單”。名單根據(jù)《物流企業(yè)分類與評(píng)估...
運(yùn)聯(lián)研究院發(fā)布了“2021中國(guó)合同物流100強(qiáng)榜單”。榜單聚焦中國(guó)合同物流行業(yè),以物流企業(yè)...
TransportTopics雜志和物流運(yùn)輸咨詢公司SJConsultingGroup聯(lián)合發(fā)布了“2021年度50強(qiáng)貨運(yùn)企業(yè)榜單”。榜單對(duì)全球2...