序號(hào) | 人物 | 年齡 | 職務(wù) |
1 | 任正非 | 77歲 | 華為創(chuàng)始人 |
2 | 張一鳴 | 39歲 | 字節(jié)跳動(dòng)創(chuàng)始人 |
3 | 馬化騰 | 50歲 | 騰訊董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官 |
4 | 曾毓群 | 54歲 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司創(chuàng)始人、董事長(zhǎng) |
5 | 張志祥 | 54歲 | 北京建龍重工集團(tuán)有限公司創(chuàng)始人、董事長(zhǎng) |
6 | 馬云 | 57歲 | 阿里巴巴集團(tuán)創(chuàng)始人 |
7 | 王傳福 | 56歲 | 比亞迪股份有限公司董事長(zhǎng)兼總裁 |
8 | 雷軍 | 52歲 | 小米科技創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官 |
9 | 董明珠 | 68歲 | 珠海格力電器股份有限公司董事長(zhǎng)兼總裁 |
10 | 徐征 | 61歲 | 上海建工集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng) |
11 | 陳東升 | 65歲 | 泰康保險(xiǎn)集團(tuán)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官 |
12 | 郭廣昌 | 55歲 | 復(fù)星國(guó)際董事長(zhǎng) |
13 | 曹德旺 | 76歲 | 福耀玻璃集團(tuán)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng) |
14 | 李書福 | 59歲 | 吉利控股集團(tuán)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng) |
15 | 雷凡培 | 59歲 | 中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng) |
16 | 陳建華/范紅衛(wèi) | 51歲/55歲 | 恒力集團(tuán)董事長(zhǎng)、總裁;恒力集團(tuán)副董事長(zhǎng)、恒力石化董事長(zhǎng) |
17 | 黃崢 | 42歲 | 拼多多創(chuàng)始人 |
18 | 劉永好 | 70歲 | 新希望集團(tuán)董事長(zhǎng) |
19 | 張勇 | 50歲 | 阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官 |
20 | 李水榮 | 66歲 | 榮盛集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng) |
21 | 王興 | 43歲 | 美團(tuán)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官 |
22 | 魏建軍/王鳳英 | 58歲/51歲 | 長(zhǎng)城汽車董事長(zhǎng);長(zhǎng)城汽車總裁 |
23 | 繆漢根 | 56歲 | 江蘇盛虹控股集團(tuán)董事長(zhǎng) |
24 | 陳德榮 | 61歲 | 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長(zhǎng) |
25 | 寧高寧 | 63歲 | 中國(guó)中化集團(tuán)董事長(zhǎng) |
26 | 李東生 | 64歲 | TCL創(chuàng)始人、董事長(zhǎng) |
27 | 方洪波 | 55歲 | 美的集團(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng)兼總裁 |
28 | 尹衛(wèi)東 | 57歲 | 科興控股生物技術(shù)有限公司董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官 |
29 | 吳亞軍 | 58歲 | 龍湖集團(tuán)董事會(huì)主席、執(zhí)行董事 |
30 | 張瑞敏 | 73歲 | 海爾集團(tuán)創(chuàng)始人、董事局名譽(yù)主席 |
31 | 郁亮 | 56歲 | 萬科企業(yè)股份有限公司董事會(huì)主席 |
32 | 屈翠容 | 50歲 | 百勝中國(guó)首席執(zhí)行官 |
33 | 楊國(guó)強(qiáng) | 67歲 | 碧桂園董事局主席 |
34 | 邱建林 | 58歲 | 恒逸集團(tuán)董事長(zhǎng) |
35 | 沈南鵬 | 54歲 | 紅杉資本全球執(zhí)行合伙人 |
36 | 王衛(wèi) | 51歲 | 順豐控股董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 |
37 | 譚旭光 | 61歲 | 山東重工集團(tuán)、濰柴集團(tuán)董事長(zhǎng) |
38 | 董煒 | 49歲 | 耐克公司全球副總裁、大中華區(qū)總經(jīng)理 |
39 | 張家茵 | - | 麥當(dāng)勞中國(guó)首席執(zhí)行官 |
40 | 楊元慶 | 57歲 | 聯(lián)想集團(tuán)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官 |
41 | 丁世忠 | 52歲 | 安踏集團(tuán)董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官 |
42 | 李彥宏 | 53歲 | 百度董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官 |
43 | 梁穩(wěn)根 | 65歲 | 三一集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng) |
44 | 丁磊 | 50歲 | 網(wǎng)易公司創(chuàng)始人、董事局主席兼首席執(zhí)行官 |
45 | 梁建章 | 53歲 | 攜程集團(tuán)聯(lián)合創(chuàng)始人、董事會(huì)執(zhí)行主席 |
46 | 張波 | 52歲 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)董事長(zhǎng) |
47 | 徐雷 | 48歲 | 京東集團(tuán)首席執(zhí)行官 |
48 | 李振國(guó) | 54歲 | 隆基股份總裁 |
49 | 張文中 | 60歲 | 物美集團(tuán)創(chuàng)始人、多點(diǎn)Dmall董事長(zhǎng) |
50 | 李斌 | 47歲 | 蔚來創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官 |
《財(cái)富》雜志發(fā)布了2021年中國(guó)最具影響力的50位商界領(lǐng)袖排行榜。其中年僅38歲的張一鳴位...
《中國(guó)企業(yè)家》雜志發(fā)布了“2021最具影響力的25位企業(yè)領(lǐng)袖名單”。名單從愛國(guó)情懷、用于創(chuàng)...
《財(cái)富》發(fā)布了“2021年中國(guó)40位40歲以下的商界精英”榜單。經(jīng)過疫情的考驗(yàn),這些40歲...
胡潤(rùn)研究院發(fā)布了“2021胡潤(rùn)U30中國(guó)創(chuàng)業(yè)領(lǐng)袖”榜單。榜單連續(xù)第五年發(fā)布,旨在尋找中國(guó)3...