2021中國城市經(jīng)濟競爭力排行榜顯示,上海、深圳、香港、北京、廣州、蘇州、臺北、南京、武漢、無錫位列榜單前十強,與上年排序基本沒有太大改變。綜合經(jīng)濟競爭力“南高北低、南升北降”的趨勢依舊延續(xù)。
在中國城市可持續(xù)競爭力排行榜中,香港、深圳、臺北、上海、北京、廣州、武漢、蘇州、南京、廈門位列榜單前十強。其中深圳表現(xiàn)不俗,分列兩份榜單的第二名,充分展示了深圳各方面的綜合城市競爭力。
整體來看,經(jīng)濟、人口規(guī)模最大的三個都市圈分別是上海、廣州和杭州都市圈。全國大大小小的都市圈集經(jīng)濟總量占全國經(jīng)濟的73.48%,其中紡織、食品制造等低端制造產(chǎn)業(yè)正在從都市圈外溢,互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)藥制造等高端產(chǎn)業(yè)正在向都市圈集聚。
排行 | 城市 | ?。ㄊ小⒆灾螀^(qū)) | 指數(shù) |
1 | 上海 | 上海 | 1.000 |
2 | 深圳 | 廣東 | 0.975 |
3 | 香港 | 香港 | 0.969 |
4 | 北京 | 北京 | 0.896 |
5 | 廣州 | 廣東 | 0.817 |
6 | 蘇州 | 江蘇 | 0.748 |
7 | 臺北 | 臺灣 | 0.743 |
8 | 南京 | 江蘇 | 0.715 |
9 | 武漢 | 湖北 | 0.704 |
10 | 無錫 | 江蘇 | 0.696 |
11 | 杭州 | 浙江 | 0.688 |
12 | 成都 | 四川 | 0.671 |
13 | 寧波 | 浙江 | 0.659 |
14 | 佛山 | 廣東 | 0.657 |
15 | 澳門 | 澳門 | 0.655 |
16 | 長沙 | 湖南 | 0.635 |
17 | 東莞 | 廣東 | 0.629 |
18 | 常州 | 江蘇 | 0.625 |
19 | 廈門 | 福建 | 0.624 |
20 | 青島 | 山東 | 0.619 |
21 | 鄭州 | 河南 | 0.614 |
22 | 高雄 | 臺灣 | 0.605 |
23 | 珠海 | 廣東 | 0.598 |
24 | 合肥 | 安徽 | 0.597 |
25 | 南通 | 江蘇 | 0.584 |
26 | 福州 | 福建 | 0.583 |
27 | 泉州 | 福建 | 0.582 |
28 | 重慶 | 重慶 | 0.577 |
29 | 臺中 | 臺灣 | 0.567 |
30 | 濟南 | 山東 | 0.567 |
31 | 揚州 | 江蘇 | 0.553 |
32 | 西安 | 陜西 | 0.552 |
33 | 新竹 | 臺灣 | 0.545 |
34 | 煙臺 | 山東 | 0.542 |
35 | 鎮(zhèn)江 | 江蘇 | 0.538 |
36 | 泰州 | 江蘇 | 0.530 |
37 | 嘉興 | 浙江 | 0.519 |
38 | 中山 | 廣東 | 0.505 |
39 | 臺南 | 臺灣 | 0.503 |
40 | 南昌 | 江西 | 0.497 |
41 | 徐州 | 江蘇 | 0.494 |
42 | 紹興 | 浙江 | 0.494 |
43 | 蕪湖 | 安徽 | 0.467 |
44 | 臺州 | 浙江 | 0.463 |
45 | 舟山 | 浙江 | 0.450 |
46 | 太原 | 山西 | 0.441 |
47 | 東營 | 山東 | 0.440 |
48 | 昆明 | 云南 | 0.434 |
49 | 威海 | 山東 | 0.427 |
50 | 鹽城 | 江蘇 | 0.427 |
51 | 唐山 | 河北 | 0.426 |
52 | 貴陽 | 貴州 | 0.424 |
53 | 天津 | 天津 | 0.422 |
54 | 湖州 | 浙江 | 0.419 |
55 | 淄博 | 山東 | 0.418 |
56 | 惠州 | 廣東 | 0.416 |
57 | 莆田 | 福建 | 0.414 |
58 | 溫州 | 浙江 | 0.411 |
59 | 長春 | 吉林 | 0.404 |
60 | 宜昌 | 湖北 | 0.403 |
61 | 大連 | 遼寧 | 0.402 |
62 | 鄂州 | 湖北 | 0.399 |
63 | 漳州 | 福建 | 0.398 |
64 | 洛陽 | 河南 | 0.396 |
65 | 濰坊 | 山東 | 0.396 |
66 | 許昌 | 河南 | 0.395 |
67 | 淮安 | 江蘇 | 0.395 |
68 | 襄陽 | 湖北 | 0.395 |
69 | 濟寧 | 山東 | 0.395 |
70 | 廊坊 | 河北 | 0.393 |
71 | 金華 | 浙江 | 0.376 |
72 | 焦作 | 河南 | 0.376 |
73 | 馬鞍山 | 安徽 | 0.375 |
74 | 日照 | 山東 | 0.374 |
75 | 株洲 | 湖南 | 0.373 |
76 | 連云港 | 江蘇 | 0.372 |
77 | 烏魯木齊 | 新疆 | 0.368 |
78 | 江門 | 廣東 | 0.367 |
79 | 汕頭 | 廣東 | 0.366 |
80 | ???/td> | 海南 | 0.365 |
81 | 石家莊 | 河北 | 0.362 |
82 | 岳陽 | 湖南 | 0.360 |
83 | 湘潭 | 湖南 | 0.359 |
84 | 南寧 | 廣西 | 0.359 |
85 | 黃石 | 湖北 | 0.356 |
86 | 沈陽 | 遼寧 | 0.353 |
87 | 宿遷 | 江蘇 | 0.349 |
88 | 常德 | 湖南 | 0.346 |
89 | 鷹潭 | 江西 | 0.342 |
90 | 蘭州 | 甘肅 | 0.342 |
91 | 榆林 | 陜西 | 0.342 |
92 | 克拉瑪依 | 新疆 | 0.341 |
93 | 三明 | 福建 | 0.340 |
94 | 盤錦 | 遼寧 | 0.339 |
95 | 龍巖 | 福建 | 0.338 |
96 | 漯河 | 河南 | 0.336 |
97 | 新余 | 江西 | 0.333 |
排行 | 城市 | 省(市、自治區(qū)) | 指數(shù) |
1 | 香港 | 香港 | 1.000 |
2 | 深圳 | 廣東 | 0.914 |
3 | 臺北 | 臺灣 | 0.860 |
4 | 上海 | 上海 | 0.791 |
5 | 北京 | 北京 | 0.758 |
6 | 廣州 | 廣東 | 0.723 |
7 | 武漢 | 湖北 | 0.646 |
8 | 蘇州 | 江蘇 | 0.645 |
9 | 南京 | 江蘇 | 0.645 |
10 | 廈門 | 福建 | 0.607 |
11 | 無錫 | 江蘇 | 0.604 |
12 | 杭州 | 浙江 | 0.598 |
13 | 東莞 | 廣東 | 0.593 |
14 | 成都 | 四川 | 0.590 |
15 | 佛山 | 廣東 | 0.585 |
16 | 合肥 | 安徽 | 0.582 |
17 | 長沙 | 湖南 | 0.570 |
18 | 鄭州 | 河南 | 0.564 |
19 | 天津 | 天津 | 0.560 |
20 | 青島 | 山東 | 0.559 |
21 | 澳門 | 澳門 | 0.551 |
22 | 寧波 | 浙江 | 0.547 |
23 | 珠海 | 廣東 | 0.546 |
24 | 高雄 | 臺灣 | 0.540 |
25 | 西安 | 陜西 | 0.532 |
26 | 濟南 | 山東 | 0.530 |
27 | 常州 | 江蘇 | 0.529 |
28 | 臺中 | 臺灣 | 0.525 |
29 | 中山 | 廣東 | 0.508 |
30 | 南通 | 江蘇 | 0.487 |
31 | 福州 | 福建 | 0.487 |
32 | 重慶 | 重慶 | 0.471 |
33 | 泉州 | 福建 | 0.465 |
34 | 臺南 | 臺灣 | 0.463 |
35 | 大連 | 遼寧 | 0.461 |
36 | 嘉興 | 浙江 | 0.461 |
37 | 南昌 | 江西 | 0.460 |
38 | 鎮(zhèn)江 | 江蘇 | 0.455 |
39 | 揚州 | 江蘇 | 0.449 |
40 | 徐州 | 江蘇 | 0.437 |
41 | 沈陽 | 遼寧 | 0.436 |
42 | 煙臺 | 山東 | 0.431 |
43 | 太原 | 山西 | 0.421 |
44 | 紹興 | 浙江 | 0.417 |
45 | 泰州 | 江蘇 | 0.417 |
46 | 昆明 | 云南 | 0.414 |
47 | 貴陽 | 貴州 | 0.407 |
48 | 溫州 | 浙江 | 0.406 |
49 | 長春 | 吉林 | 0.400 |
50 | 唐山 | 河北 | 0.400 |
51 | 蕪湖 | 安徽 | 0.387 |
52 | 臺州 | 浙江 | 0.384 |
53 | 石家莊 | 河北 | 0.379 |
54 | 淄博 | 山東 | 0.377 |
55 | 金華 | 浙江 | 0.376 |
56 | 惠州 | 廣東 | 0.374 |
57 | 湖州 | 浙江 | 0.373 |
58 | 海口 | 海南 | 0.371 |
59 | 威海 | 山東 | 0.369 |
60 | 汕頭 | 廣東 | 0.368 |
61 | 洛陽 | 河南 | 0.366 |
62 | 馬鞍山 | 安徽 | 0.364 |
63 | 濰坊 | 山東 | 0.364 |
64 | 鹽城 | 江蘇 | 0.362 |
65 | 焦作 | 河南 | 0.361 |
66 | 烏魯木齊 | 新疆 | 0.360 |
67 | 漳州 | 福建 | 0.358 |
68 | 新竹 | 臺灣 | 0.358 |
69 | 許昌 | 河南 | 0.358 |
70 | 廊坊 | 河北 | 0.353 |
71 | 舟山 | 浙江 | 0.350 |
72 | 莆田 | 福建 | 0.349 |
73 | 淮安 | 江蘇 | 0.346 |
74 | 連云港 | 江蘇 | 0.345 |
75 | 南寧 | 廣西 | 0.345 |
76 | 蘭州 | 甘肅 | 0.343 |
77 | 湘潭 | 湖南 | 0.338 |
78 | 濟寧 | 山東 | 0.336 |
79 | 東營 | 山東 | 0.334 |
80 | 宜昌 | 湖北 | 0.328 |
81 | 襄陽 | 湖北 | 0.327 |
82 | 江門 | 廣東 | 0.325 |
83 | 株洲 | 湖南 | 0.319 |
84 | 新鄉(xiāng) | 河南 | 0.318 |
85 | 銀川 | 寧夏 | 0.313 |
86 | 哈爾濱 | 黑龍江 | 0.313 |
87 | 宿遷 | 江蘇 | 0.313 |
88 | 臨沂 | 山東 | 0.310 |
89 | 呼和浩特 | 內(nèi)蒙古 | 0.309 |
90 | 開封 | 河南 | 0.309 |
91 | 岳陽 | 湖南 | 0.309 |
92 | 安陽 | 河南 | 0.306 |
93 | 蚌埠 | 安徽 | 0.303 |
94 | 德陽 | 四川 | 0.301 |
95 | 泰安 | 山東 | 0.299 |
96 | 日照 | 山東 | 0.299 |
97 | 南陽 | 河南 | 0.298 |
中國社會科學院和經(jīng)濟日報社共同發(fā)布了《中國城市競爭力第18次報告》。報告對2020年中國兩...
華頓經(jīng)濟研究院發(fā)布了“2021年中國百強城市排行榜”。榜單以GDP總量排行前110位的地級...
中國中小城市高質(zhì)量發(fā)展指數(shù)研究課題組、國信中小城市指數(shù)研究院聯(lián)合發(fā)布了《2021年中國中小...
中國海關(guān)總署主管的《中國海關(guān)》雜志發(fā)布了“2020年城市外貿(mào)競爭力百強榜單”。榜單把全國2...