2021食品飲料上市企業(yè)排行榜顯示,上榜100強企業(yè)食品業(yè)務(wù)營業(yè)收入合計達(dá)12767億元,同比上年減少了1006億元。百強入圍門檻為23.37億元,同比上年降低了0.23億元。
從營收規(guī)模來看,中國食品飲料企業(yè)排行榜中有6家企業(yè)營收規(guī)模突破500億元,有25家企業(yè)營收規(guī)模在100-500億元之間,有28家企業(yè)營收規(guī)模在50-100億元之間,榜單其余41家企業(yè)營收規(guī)模在50億元以下。
從利潤方面來看,貴州茅臺一騎絕塵,2021年憑借466.97億元再次刷新記錄。利潤最高的3家企業(yè)分別是貴州茅臺、五糧液、洋河股份,這也表明白酒企業(yè)依然堅挺。
排名 | 公司名 | 上市 | 業(yè)績/億元(食品業(yè)務(wù)) |
1 | 伊利股份 | Y | 953.45 |
2 | 貴州茅臺 | Y | 948.22 |
3 | 萬洲國際 | Y | 787.19 |
4 | 蒙牛 | Y | 760.35 |
5 | 康師傅控股 | Y | 667.9 |
6 | 五糧液 | Y | 524.34 |
7 | 娃哈哈 | N | 464.41 |
8 | 魯花 | N | 390 |
9 | 華潤啤酒 | Y | 314.48 |
10 | 青島啤酒 | Y | 273.38 |
11 | 光明乳業(yè) | Y | 229.57 |
12 | 農(nóng)夫山泉 | Y | 228.77 |
13 | 統(tǒng)一企業(yè) | Y | 227.62 |
14 | 中國旺旺 | Y | 219.98 |
15 | 海天味業(yè) | Y | 216.31 |
16 | 洋河股份 | Y | 203.34 |
17 | 達(dá)利食品 | Y | 193.52 |
18 | 飛鶴乳業(yè) | Y | 185.92 |
19 | 中國食品 | Y | 172.49 |
20 | 瀘州老窖 | Y | 164.48 |
21 | 劍南春集團(tuán) | N | 150 |
22 | 今麥郎面品 | N | 140 |
23 | 山西汾酒 | Y | 138.48 |
24 | 君樂寶乳業(yè)集團(tuán) | N | 126.06 |
25 | 洋浦南華 | N | 113.02 |
26 | 健合集團(tuán) | Y | 111.68 |
27 | 勁牌 | N | 106.94 |
28 | 華潤怡寶 | N | 103.96 |
29 | 順鑫農(nóng)業(yè) | Y | 101.85 |
30 | 燕京啤酒 | Y | 101.68 |
31 | 古井 | Y | 100.74 |
32 | 三只松鼠 | Y | 97.94 |
33 | 今麥郎飲品 | N | 96 |
34 | 郎酒股份 | N | 93.37 |
35 | 中糧糖業(yè) | Y | 84.53 |
36 | 佳格食品 | Y | 79.89 |
37 | 澳優(yōu)乳業(yè) | Y | 79.86 |
38 | 廣藥白云山 | Y | 78.59 |
39 | 良品鋪子 | Y | 76.86 |
40 | 藍(lán)劍飲品 | N | 74.51 |
41 | 三元股份 | Y | 72.88 |
42 | 阜豐集團(tuán) | Y | 72.59 |
43 | 安井食品 | Y | 69.65 |
44 | 思念食品 | N | 69.53 |
45 | 盼盼食品 | N | 66.26 |
46 | 湖南茶業(yè)集團(tuán) | N | 65.48 |
47 | 新乳業(yè) | Y | 63.42 |
48 | 西鳳集團(tuán) | N | 63 |
49 | 維他奶國際 | Y | 62.53 |
50 | 湯臣倍健 | Y | 60.75 |
51 | 梅花集團(tuán) | Y | 60.15 |
52 | 桃李面包 | Y | 59.63 |
53 | 湘桂集團(tuán) | N | 58.88 |
54 | 西王食品 | Y | 57.8 |
55 | 老干媽 | N | 54 |
56 | 頤海國際控股 | Y | 53.6 |
57 | 洽洽食品 | Y | 52.89 |
58 | 白云邊酒業(yè) | N | 50.85 |
59 | 今世緣 | Y | 50.84 |
60 | 東鵬飲料 | Y | 49.59 |
61 | 中炬高新 | Y | 49.3 |
62 | 絕味食品 | Y | 48.97 |
63 | 三全食品 | Y | 48.32 |
63 | 道道全 | Y | 45.7 |
65 | 養(yǎng)元飲品 | Y | 44.25 |
66 | 椰樹集團(tuán) | N | 43.29 |
67 | 完達(dá)山 | N | 42.5 |
67 | 國聯(lián)水產(chǎn) | Y | 41.33 |
69 | 味全公司 | Y | 41.27 |
70 | 衛(wèi)龍美味 | N | 41.2 |
71 | 圣農(nóng)發(fā)展 | Y | 40.77 |
72 | 珠江啤酒 | Y | 40.61 |
73 | 口子窖 | Y | 39.62 |
74 | 來伊份 | Y | 39.57 |
75 | 銀橋乳業(yè) | N | 37.57 |
76 | 南僑集團(tuán) | Y | 37.27 |
77 | 香飄飄 | Y | 37.25 |
78 | 老白干酒 | Y | 34.14 |
79 | 張裕 | Y | 33.95 |
80 | 后谷咖啡 | N | 32.71 |
81 | 迎駕貢酒 | Y | 32.35 |
82 | 得利斯 | Y | 31.84 |
83 | 雨潤食品 | Y | 30.67 |
84 | 大成長城企業(yè) | Y | 30.06 |
85 | 水井坊 | Y | 30.04 |
86 | 元氣森林 | N | 30 |
86 | 白象食品 | N | 30 |
88 | 好想你 | Y | 29.53 |
89 | 上海梅林 | Y | 29.39 |
90 | 東阿阿膠 | Y | 27.9 |
91 | 太陽股份 | Y | 27.48 |
92 | 廣州酒家 | Y | 26.96 |
93 | 貝因美 | Y | 26.65 |
94 | 長壽花食品 | N | 25.51 |
95 | 妙可藍(lán)多 | Y | 24.88 |
96 | 維維股份 | Y | 24.8 |
97 | 舍得酒業(yè) | Y | 23.5 |
98 | 煌上煌 | Y | 23.47 |
99 | 南寧糖業(yè) | Y | 23.37 |
99 | 紅星股份 | N | 23.37 |
食品飲料創(chuàng)新論壇(FBIF)發(fā)布了“2020中國食品飲料百強榜”,該榜單以中國食品飲料相關(guān)...
中國董事局網(wǎng)、中國數(shù)據(jù)研究中心發(fā)布了“2020第五屆中國最受消費者信賴食品企業(yè)百強榜”。榜...
英國《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》雜志旗下智庫發(fā)布了2019世界國家食品安全排行榜,新加坡、愛爾蘭、美國名列...
Food Engineering發(fā)布了“2020全球食品飲料100強”榜單,榜單主要依據(jù)各...