國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2021年上半年全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成493.9億件,同比增長(zhǎng)45.8%;業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成4842.1億元,同比增長(zhǎng)26.6%。國(guó)際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成10.9億件,同比增長(zhǎng)43.1%。
從地區(qū)分布來(lái)看,全國(guó)東部地區(qū)以78.6%的快遞業(yè)務(wù)量占比位列全國(guó)第一名;中部地區(qū)和西部地區(qū)分別以12.7%和8.8%位列榜單第二、三名。相比上年,東部地區(qū)市場(chǎng)份額變化不大,而中部地區(qū)減少了1.5%業(yè)務(wù)量,西部地區(qū)增加了1.4%的業(yè)務(wù)量。
此外,在快遞物業(yè)收入結(jié)構(gòu)中,同城、異地、國(guó)際/港澳臺(tái)為三大主力業(yè)務(wù),其中異地快遞更是占有50.5%的收入占比,國(guó)際/港澳臺(tái)和同城分別占收入占比的12.7%和8.1%。
單位 | 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)(萬(wàn)件) | 同比增長(zhǎng)(%) | 快遞收入累計(jì)(萬(wàn)元) | 同比增長(zhǎng)(%) |
全國(guó) | 4939232.5 | 45.8 | 48421275 | 26.6 |
廣東 | 1328252.6 | 45.3 | 11755536 | 22.3 |
浙江 | 1047378 | 46.8 | 5706373.4 | 26.5 |
江蘇 | 396821.2 | 35.9 | 3791265.5 | 21.5 |
山東 | 254927.6 | 49.4 | 2109340 | 28.1 |
河北 | 214211.4 | 57 | 1794955.4 | 29.4 |
福建 | 208231.1 | 48.9 | 1741392.8 | 30.6 |
河南 | 197823.6 | 64.6 | 1505419 | 41.5 |
上海 | 182407.5 | 28.3 | 7940770.5 | 30.2 |
安徽 | 137415.1 | 55.3 | 988959.4 | 30.6 |
四川 | 124985.8 | 41.2 | 1238095.8 | 30.5 |
湖北 | 123493.1 | 103 | 1136116.7 | 67 |
北京 | 108031.7 | -6.3 | 1537426.5 | -8.2 |
湖南 | 84885 | 43.1 | 742257.2 | 32.4 |
遼寧 | 77139.3 | 67.1 | 807101.5 | 36 |
江西 | 70770.3 | 70.6 | 665455.5 | 39.7 |
天津 | 56990.7 | 58.2 | 658904.1 | 35.1 |
陜西 | 49742.3 | 35.2 | 559364.6 | 25.9 |
廣西 | 48886.8 | 45.9 | 530608.5 | 27.7 |
重慶 | 44509.5 | 48.6 | 499923.4 | 37.6 |
云南 | 38316 | 48.7 | 418276.9 | 29.6 |
山西 | 34397.8 | 61.9 | 417934.9 | 48.6 |
吉林 | 26714.8 | 43 | 343168.1 | 27.3 |
黑龍江 | 25402.2 | 47.2 | 360763.6 | 22.2 |
貴州 | 16905.8 | 45.5 | 298058 | 30.9 |
內(nèi)蒙古 | 11567.1 | 51.2 | 241692.3 | 33.7 |
甘肅 | 7768.3 | 43.1 | 170105.5 | 36.4 |
海南 | 7543 | 23.9 | 151632.7 | 21.6 |
新疆 | 6991.2 | 42.6 | 170587.2 | 25.6 |
寧夏 | 4509.9 | 64.2 | 73049.3 | 46.5 |
青海 | 1581.7 | 68.1 | 45556.2 | 37.4 |
西藏 | 631.9 | 36.2 | 21184.6 | 41.4 |
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)(萬(wàn)件) | 排名 | 城市 | 快遞收入累計(jì)(萬(wàn)元) |
1 | 金華(義烏)市 | 529660.1 | 26 | 南京市 | 47068.8 |
2 | 廣州市 | 456971.9 | 27 | 重慶市 | 44509.5 |
3 | 深圳市 | 279406.5 | 28 | 無(wú)錫市 | 44030.3 |
4 | 上海市 | 182407.5 | 29 | 紹興市 | 40670.1 |
5 | 杭州市 | 175851.8 | 30 | 南通市 | 39259 |
6 | 揭陽(yáng)市 | 162195.8 | 31 | 沈陽(yáng)市 | 36756.1 |
7 | 東莞市 | 125561.3 | 32 | 青島市 | 36238.8 |
8 | 蘇州市 | 111813.5 | 33 | 西安市 | 35800.1 |
9 | 北京市 | 108031.7 | 34 | 濟(jì)南市 | 34045 |
10 | 泉州市 | 106653.6 | 35 | 中山市 | 32848.8 |
11 | 汕頭市 | 99526 | 36 | 廊坊市 | 32405.2 |
12 | 成都市 | 84659.9 | 37 | 廈門市 | 31871.4 |
13 | 溫州市 | 78042 | 38 | 宿遷市 | 29451.1 |
14 | 武漢市 | 73561.6 | 39 | 南昌市 | 28739.7 |
15 | 鄭州市 | 69571.5 | 40 | 潮州市 | 28173.1 |
16 | 佛山市 | 66944.6 | 41 | 南寧市 | 26812.7 |
17 | 寧波市 | 64894.1 | 42 | 湖州市 | 26797.1 |
18 | 臺(tái)州市 | 64806.4 | 43 | 福州市 | 26491 |
19 | 石家莊市 | 61421.1 | 44 | 昆明市 | 25919.5 |
20 | 臨沂市 | 58384 | 45 | 徐州市 | 25750.5 |
21 | 天津市 | 56990.7 | 46 | 商丘市 | 23571.4 |
22 | 合肥市 | 52438.7 | 47 | 惠州市 | 23455.2 |
23 | 嘉興市 | 52260.1 | 48 | 濰坊市 | 21128.4 |
24 | 長(zhǎng)沙市 | 50254.7 | 49 | 邢臺(tái)市 | 19703.7 |
25 | 保定市 | 49742 | 50 | 漳州市 | 19474.8 |
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)(萬(wàn)件) | 排名 | 城市 | 快遞收入累計(jì)(萬(wàn)元) |
1 | 上海市 | 7940770.5 | 26 | 長(zhǎng)沙市 | 401831.9 |
2 | 廣州市 | 3843851.2 | 27 | 合肥市 | 399261 |
3 | 深圳市 | 3163943.2 | 28 | 西安市 | 392866.4 |
4 | 杭州市 | 1814406.2 | 29 | 臺(tái)州市 | 360194.4 |
5 | 北京市 | 1537426.5 | 30 | 沈陽(yáng)市 | 346771.5 |
6 | 金華(義烏)市 | 1476508.5 | 31 | 濟(jì)南市 | 344336.7 |
7 | 東莞市 | 1356229.3 | 32 | 保定市 | 342396.4 |
8 | 蘇州市 | 1162518 | 33 | 廊坊市 | 339245.4 |
9 | 揭陽(yáng)市 | 790342.5 | 34 | 福州市 | 334195 |
10 | 成都市 | 780124.9 | 35 | 南通市 | 315678.9 |
11 | 佛山市 | 751483.6 | 36 | 中山市 | 314522.3 |
12 | 武漢市 | 677932.8 | 37 | 南昌市 | 307569.5 |
13 | 天津市 | 658904.1 | 38 | 臨沂市 | 277366.5 |
14 | 泉州市 | 632163.8 | 39 | 常州市 | 266300.4 |
15 | 寧波市 | 627806.5 | 40 | 南寧市 | 255616.4 |
16 | 鄭州市 | 595830.8 | 41 | 惠州市 | 246021.8 |
17 | 汕頭市 | 528770.7 | 42 | 哈爾濱市 | 232645.9 |
18 | 重慶市 | 499923.4 | 43 | 昆明市 | 223423.6 |
19 | 無(wú)錫市 | 496869.9 | 44 | 紹興市 | 217455.6 |
20 | 南京市 | 490054.3 | 45 | 長(zhǎng)春市 | 211569.3 |
21 | 溫州市 | 487073.5 | 46 | 徐州市 | 195143 |
22 | 青島市 | 452334.5 | 47 | 大連市 | 192583.4 |
23 | 嘉興市 | 424646.2 | 48 | 湖州市 | 189048.7 |
24 | 廈門市 | 414703.7 | 49 | 滄州市 | 186603.6 |
25 | 石家莊市 | 403870.2 | 50 | 太原市 | 174023.3 |
同城快遞,就是在同一個(gè)城市內(nèi)發(fā)快遞,在不方便親自接送物品的情況下,請(qǐng)快遞公司代勞。另外,一...
隨著電子商務(wù)的發(fā)展,物流也越來(lái)越發(fā)達(dá),人們的生活中有很多地方都與物流快遞打交道。網(wǎng)購(gòu)或者給...
如今收寄快遞已經(jīng)成為了許多人生活的日常,我們知道不同的快遞公司,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)都不一樣,那...
隨著網(wǎng)購(gòu)越來(lái)越普遍,快遞公司也越來(lái)越多了。對(duì)面各種數(shù)不清的快遞公司我們應(yīng)該怎么選擇?什么快...