2020中國(guó)工業(yè)企業(yè)上市公司排行榜顯示,截止2020年9月底,滬深港臺(tái)四地及海外中國(guó)概念上市公司共計(jì)7920余家,其中全國(guó)工業(yè)企業(yè)數(shù)量超過(guò)5000家。
2020中國(guó)工業(yè)企業(yè)排行榜2000強(qiáng)公司市值合計(jì)75.28萬(wàn)億元,同比2019年增加21.99萬(wàn)億元 ,榜單入圍門(mén)檻為55.97億元,比2019年提高13.67億元。
從市值規(guī)模來(lái)看,2020中國(guó)工業(yè)企業(yè)2000強(qiáng)中有12家公司市值超過(guò)5000億元,有31家公司市值在2000-5000億元之間,有64家公司市值在1000-2000億元之間,有143家公司市值在500-1000億元之間。
從地區(qū)分布來(lái)看,上榜2000強(qiáng)企業(yè)主要集中在廣東、北京、浙江、江蘇、上海等地區(qū),上榜企業(yè)數(shù)量分別為303家、228家、202家、198家和151家。
排行 | 公司簡(jiǎn)稱 | 市值(億元) | 上市地點(diǎn) | 地區(qū) | 行業(yè) |
1 | 阿里巴巴 | 51975.13 | 香港/紐約 | 浙江 | 互聯(lián)網(wǎng) |
2 | 騰訊控股 | 43079.64 | 香港 | 廣東 | 互聯(lián)網(wǎng) |
3 | 臺(tái)積電 | 26363 | 臺(tái)北/紐約 | 臺(tái)灣 | 半導(dǎo)體 |
4 | 貴州茅臺(tái) | 20959.66 | 上海 | 貴州 | 釀酒飲料 |
5 | 美團(tuán)點(diǎn)評(píng) | 12495.98 | 香港 | 北京 | 互聯(lián)網(wǎng) |
6 | 中國(guó)移動(dòng) | 8897.15 | 香港/紐約 | 北京 | 通信服務(wù) |
7 | 五糧液 | 8578.35 | 深圳 | 四川 | 釀酒飲料 |
8 | 京東 | 8080.01 | 香港/紐約 | 北京 | 互聯(lián)網(wǎng) |
9 | 中國(guó)石油 | 7075.86 | 上海/香港/紐約 | 北京 | 石油石化 |
10 | 拼多多 | 6047.55 | 紐約 | 上海 | 互聯(lián)網(wǎng) |
11 | 海天味業(yè) | 5252.76 | 上海 | 廣東 | 食品 |
12 | 美的集團(tuán) | 5097.82 | 深圳 | 廣東 | 家電 |
13 | 寧德時(shí)代 | 4873.26 | 深圳 | 福建 | 電氣設(shè)備 |
14 | 恒瑞醫(yī)藥 | 4766.52 | 上海 | 江蘇 | 醫(yī)藥生物 |
15 | 中國(guó)石化 | 4433.55 | 上海/香港/紐約/倫敦 | 北京 | 石油石化 |
16 | 長(zhǎng)江電力 | 4340.79 | 上海 | 北京 | 電力 |
17 | 小米集團(tuán) | 4336.5 | 香港 | 北京 | 通信設(shè)備 |
18 | 邁瑞醫(yī)療 | 4230.61 | 深圳 | 廣東 | 專用設(shè)備 |
19 | 網(wǎng)易 | 4186.69 | 紐約 | 北京 | 軟件服務(wù) |
20 | 立訊精密 | 3989.89 | 深圳 | 廣東 | 電子元器件 |
21 | ??低?/a> | 3561.38 | 深圳 | 浙江 | 電子設(shè)備 |
22 | 農(nóng)夫山泉 | 3458.87 | 香港 | 浙江 | 釀酒飲料 |
23 | 格力電器 | 3206.38 | 深圳 | 廣東 | 家電 |
24 | 中國(guó)神華 | 3131.18 | 上海/香港 | 北京 | 采掘 |
25 | 比亞迪 | 3083.69 | 深圳/香港 | 廣東 | 汽車(chē) |
26 | 百度 | 2971.29 | 紐約 | 北京 | 軟件服務(wù) |
27 | 中國(guó)海洋石油 | 2922.83 | 香港/紐約 | 北京 | 石油石化 |
28 | 隆基股份 | 2829.25 | 上海 | 陜西 | 電氣設(shè)備 |
29 | 海螺水泥 | 2818.91 | 上海/香港 | 安徽 | 建材 |
30 | 工業(yè)富聯(lián) | 2700.86 | 上海 | 廣東 | 電子設(shè)備 |
31 | 鴻海 | 2519.39 | 臺(tái)北 | 臺(tái)灣 | 計(jì)算機(jī) |
32 | 藥明康德 | 2467.3 | 上海/香港 | 江蘇 | 醫(yī)藥生物 |
33 | 伊利股份 | 2342.04 | 上海 | 內(nèi)蒙古 | 釀酒飲料 |
34 | 聯(lián)發(fā)科 | 2264.38 | 臺(tái)北 | 臺(tái)灣 | 半導(dǎo)體 |
35 | 藥明生物 | 2251.03 | 香港 | 江蘇 | 醫(yī)藥生物 |
36 | 上汽集團(tuán) | 2235.05 | 上海 | 上海 | 汽車(chē) |
37 | 阿里健康 | 2231.82 | 香港 | 浙江 | 互聯(lián)網(wǎng) |
38 | 智飛生物 | 2228.96 | 深圳 | 重慶 | 醫(yī)藥生物 |
39 | 萬(wàn)華化學(xué) | 2175.84 | 上海 | 山東 | 化工化纖 |
40 | 愛(ài)爾眼科 | 2119.28 | 深圳 | 湖南 | 醫(yī)藥生物 |
41 | 三一重工 | 2109.61 | 上海 | 北京 | 工程機(jī)械 |
42 | 瀘州老窖 | 2102.65 | 深圳 | 四川 | 釀酒飲料 |
43 | 中國(guó)鐵塔 | 2072.47 | 香港 | 北京 | 金屬制品 |
44 | 翰森制藥 | 1958.23 | 香港 | 江蘇 | 醫(yī)藥生物 |
45 | 蔚來(lái) | 1949.28 | 紐約 | 上海 | 汽車(chē) |
46 | 中華電 | 1913.99 | 臺(tái)北/紐約 | 臺(tái)灣 | 通信服務(wù) |
47 | 安踏體育 | 1902.75 | 香港 | 福建 | 輕工 |
48 | 洋河股份 | 1883.58 | 深圳 | 江蘇 | 釀酒飲料 |
49 | 中芯國(guó)際 | 1879.58 | 上海/香港 | 上海 | 半導(dǎo)體 |
50 | 思摩爾國(guó)際 | 1790.36 | 香港 | 廣東 | 輕工 |
51 | 臺(tái)塑石化 | 1789.36 | 臺(tái)北 | 臺(tái)灣 | 石油石化 |
52 | 雙匯發(fā)展 | 1756.9 | 深圳 | 河南 | 食品 |
53 | 百濟(jì)神州 | 1752.8 | 香港/紐約 | 北京 | 醫(yī)藥生物 |
54 | 香港中華煤氣 | 1733.38 | 香港 | 香港 | 公用事業(yè) |
55 | 山西汾酒 | 1727.28 | 上海 | 山西 | 釀酒飲料 |
56 | 申洲國(guó)際 | 1723.79 | 香港 | 浙江 | 紡織服裝 |
57 | 京東方A | 1687.4 | 深圳 | 北京 | 電子元器件 |
58 | 中國(guó)電信 | 1649.91 | 香港/紐約 | 北京 | 通信服務(wù) |
59 | 創(chuàng)科實(shí)業(yè) | 1635.39 | 香港 | 香港 | 家電 |
60 | 中電控股 | 1598.43 | 香港 | 香港 | 電力 |
61 | 韋爾股份 | 1531.73 | 上海 | 上海 | 半導(dǎo)體 |
62 | 金山辦公 | 1521.3 | 上海 | 北京 | 軟件服務(wù) |
63 | 中國(guó)聯(lián)通 | 1504.26 | 上海 | 北京 | 通信服務(wù) |
64 | 長(zhǎng)春高新 | 1496.01 | 深圳 | 吉林 | 醫(yī)藥生物 |
65 | 片仔癀 | 1467.99 | 上海 | 福建 | 醫(yī)藥生物 |
66 | 紫金礦業(yè) | 1454.9 | 上海/香港 | 福建 | 有色金屬 |
67 | 聞泰科技 | 1454.83 | 上海 | 湖北 | 通信設(shè)備 |
68 | 中國(guó)中車(chē) | 1453.9 | 上海/香港 | 北京 | 鐵路船舶 |
69 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 1429.54 | 上海/香港 | 河北 | 汽車(chē) |
70 | 中國(guó)飛鶴 | 1411.41 | 香港 | 北京 | 食品 |
71 | 藍(lán)思科技 | 1408.1 | 深圳 | 湖南 | 電子元器件 |
72 | 中國(guó)生物制藥 | 1399.67 | 香港 | 香港 | 醫(yī)藥生物 |
73 | 中興通訊 | 1399.39 | 深圳/香港 | 廣東 | 通信設(shè)備 |
74 | 海爾智家 | 1394.07 | 上海 | 山東 | 家電 |
75 | 中國(guó)聯(lián)通(香港) | 1357.8 | 香港/紐約 | 香港 | 通信服務(wù) |
76 | 華潤(rùn)啤酒 | 1351.24 | 香港 | 香港 | 釀酒飲料 |
77 | 吉利汽車(chē) | 1327.93 | 香港 | 浙江 | 汽車(chē) |
78 | 鵬鼎控股 | 1321.91 | 深圳 | 廣東 | 電子元器件 |
79 | 歌爾股份 | 1312 | 深圳 | 山東 | 電子元器件 |
80 | 恒力石化 | 1306.46 | 上海 | 遼寧 | 石油石化 |
81 | 云南白藥 | 1302.44 | 深圳 | 云南 | 醫(yī)藥生物 |
82 | 中國(guó)廣核 | 1284.89 | 深圳/香港 | 廣東 | 電力 |
83 | 榮盛石化 | 1266.37 | 深圳 | 浙江 | 石油石化 |
84 | 蒙牛乳業(yè) | 1258.8 | 香港 | 內(nèi)蒙古 | 釀酒飲料 |
85 | 攜程網(wǎng) | 1257.68 | 紐約 | 上海 | 互聯(lián)網(wǎng) |
86 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 1249.54 | 上海 | 北京 | 軟件服務(wù) |
87 | 溫氏股份 | 1245.37 | 深圳 | 廣東 | 食品 |
88 | 康泰生物 | 1237.24 | 深圳 | 廣東 | 醫(yī)藥生物 |
89 | 新希望 | 1198.84 | 深圳 | 四川 | 農(nóng)副產(chǎn)品 |
90 | 臺(tái)塑 | 1174.82 | 臺(tái)北 | 臺(tái)灣 | 橡膠塑料 |
91 | 濰柴動(dòng)力 | 1169.6 | 深圳/香港 | 山東 | 汽車(chē) |
92 | 臺(tái)達(dá)電 | 1152.72 | 臺(tái)北 | 臺(tái)灣 | 電子元器件 |
93 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 1143.51 | 上海/香港 | 上海 | 醫(yī)藥生物 |
94 | 舜宇光學(xué)科技 | 1140.2 | 香港 | 浙江 | 儀器儀表 |
95 | 通威股份 | 1139.71 | 上海 | 四川 | 農(nóng)副產(chǎn)品 |
96 | 愛(ài)奇藝 | 1128.12 | 紐約 | 北京 | 軟件服務(wù) |
97 | 三六零 | 1119.45 | 上海 | 江蘇 | 軟件服務(wù) |
98 | 頤海國(guó)際 | 1112.2 | 香港 | 北京 | 食品 |
99 | 寶鋼股份 | 1111.34 | 上海 | 上海 | 鋼鐵 |
100 | 南亞塑料 | 1107.98 | 臺(tái)北 | 臺(tái)灣 | 橡膠塑料 |
101 | 航發(fā)動(dòng)力 | 1099.56 | 上海 | 陜西 | 航天軍工 |
102 | 三安光電 | 1094.3 | 上海 | 湖北 | 半導(dǎo)體 |
103 | 大立光 | 1058.27 | 臺(tái)北 | 臺(tái)灣 | 電子元器件 |
104 | 山東黃金 | 1045.47 | 上海/香港 | 山東 | 有色金屬 |
105 | 華蘭生物 | 1039.71 | 深圳 | 河南 | 醫(yī)藥生物 |
106 | 恒生電子 | 1029.37 | 上海 | 浙江 | 軟件服務(wù) |
107 | 中國(guó)燃?xì)?/td> | 1008.84 | 香港 | 香港 | 公用事業(yè) |
108 | 匯川技術(shù) | 995.72 | 深圳 | 廣東 | 電氣設(shè)備 |
109 | 理想汽車(chē) | 990.45 | 紐約 | 北京 | 汽車(chē) |
110 | 中國(guó)重工 | 989.61 | 上海 | 北京 | 鐵路船舶 |
111 | 石藥集團(tuán) | 986.4 | 香港 | 香港 | 醫(yī)藥生物 |
112 | 小鵬汽車(chē) | 983.72 | 紐約 | 廣東 | 汽車(chē) |
113 | 海大集團(tuán) | 982.19 | 深圳 | 廣東 | 農(nóng)副產(chǎn)品 |
114 | 恒立液壓 | 932.03 | 上海 | 江蘇 | 通用設(shè)備 |
115 | 臺(tái)化 | 931.69 | 臺(tái)北 | 臺(tái)灣 | 橡膠塑料 |
116 | 平安好醫(yī)生 | 930.82 | 香港 | 上海 | 互聯(lián)網(wǎng) |
117 | 嗶哩嗶哩 | 929.54 | 紐約 | 上海 | 軟件服務(wù) |
118 | 古井貢酒 | 922.27 | 深圳 | 安徽 | 釀酒飲料 |
119 | 信義光能 | 918.16 | 香港 | 安徽 | 建材 |
120 | 國(guó)電南瑞 | 911.45 | 上海 | 江蘇 | 電氣設(shè)備 |
121 | 億緯鋰能 | 911.01 | 深圳 | 廣東 | 電氣設(shè)備 |
122 | 中微公司 | 910.12 | 上海 | 上海 | 專用設(shè)備 |
123 | 再鼎醫(yī)藥 | 908.19 | 香港/紐約 | 上海 | 醫(yī)藥生物 |
124 | 公牛集團(tuán) | 906.93 | 上海 | 浙江 | 電氣設(shè)備 |
125 | 瀾起科技 | 903.63 | 上海 | 上海 | 半導(dǎo)體 |
126 | 青島啤酒 | 895.55 | 上海/香港 | 山東 | 釀酒飲料 |
127 | 泰格醫(yī)藥 | 891.01 | 深圳 | 浙江 | 醫(yī)藥生物 |
128 | 深信服 | 866.13 | 深圳 | 廣東 | 軟件服務(wù) |
129 | 廣聯(lián)達(dá) | 864.04 | 深圳 | 北京 | 軟件服務(wù) |
130 | 同花順 | 859.46 | 深圳 | 浙江 | 軟件服務(wù) |
131 | 廣汽集團(tuán) | 855.28 | 上海/香港 | 廣東 | 汽車(chē) |
132 | 萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù) | 847.34 | 紐約 | 上海 | 軟件服務(wù) |
133 | 東方雨虹 | 846.11 | 深圳 | 北京 | 建材 |
134 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 844.78 | 上海 | 上海 | 半導(dǎo)體 |
135 | 長(zhǎng)江基建集團(tuán) | 842.01 | 香港 | 香港 | 電力 |
136 | 陜西煤業(yè) | 839 | 上海 | 陜西 | 采掘 |
137 | 三七互娛 | 838.35 | 深圳 | 安徽 | 軟件服務(wù) |
138 | 新奧能源 | 835.25 | 香港 | 河北 | 公用事業(yè) |
139 | 統(tǒng)一 | 833.84 | 臺(tái)北 | 臺(tái)灣 | 食品 |
140 | 中信特鋼 | 833.79 | 深圳 | 湖北 | 鋼鐵 |
141 | TCL集團(tuán) | 831.44 | 深圳 | 廣東 | 電子元器件 |
142 | 中國(guó)船舶 | 825.61 | 上海 | 上海 | 鐵路船舶 |
143 | 兆易創(chuàng)新 | 816.34 | 上海 | 北京 | 半導(dǎo)體 |
144 | 萬(wàn)洲國(guó)際 | 813.48 | 香港 | 河南 | 農(nóng)副產(chǎn)品 |
145 | 恩捷股份 | 802.41 | 深圳 | 云南 | 化工化纖 |
146 | 中航沈飛 | 802.28 | 上海 | 山東 | 航天軍工 |
147 | 萬(wàn)泰生物 | 800.43 | 上海 | 北京 | 醫(yī)藥生物 |
148 | 康龍化成 | 800.31 | 深圳 | 北京 | 醫(yī)藥生物 |
149 | 三花智控 | 797.43 | 深圳 | 浙江 | 家電 |
150 | 臺(tái)灣大 | 796.56 | 臺(tái)北 | 臺(tái)灣 | 通信服務(wù) |
151 | 祥碩科技 | 790.5 | 臺(tái)北 | 臺(tái)灣 | 半導(dǎo)體 |
152 | 領(lǐng)益智造 | 788 | 深圳 | 廣東 | 電子設(shè)備 |
153 | 北方華創(chuàng) | 787.53 | 深圳 | 北京 | 半導(dǎo)體 |
154 | 李寧 | 786.91 | 香港 | 北京 | 紡織服裝 |
155 | 沃森生物 | 785.31 | 深圳 | 云南 | 醫(yī)藥生物 |
156 | 華域汽車(chē) | 785.03 | 上海 | 上海 | 汽車(chē) |
157 | 汽車(chē)之家 | 778.48 | 紐約 | 北京 | 軟件服務(wù) |
158 | 中國(guó)衛(wèi)通 | 775.6 | 上海 | 北京 | 航天軍工 |
159 | 福耀玻璃 | 774.95 | 上海/香港 | 福建 | 汽車(chē) |
160 | 傳音控股 | 774.56 | 上海 | 廣東 | 通信設(shè)備 |
161 | 比亞迪電子 | 771.19 | 香港 | 廣東 | 電子設(shè)備 |
162 | 聯(lián)電 | 764.9 | 臺(tái)北/紐約 | 臺(tái)灣 | 半導(dǎo)體 |
163 | 電能實(shí)業(yè) | 761.42 | 香港 | 香港 | 電力 |
164 | 中鋼 | 755.53 | 臺(tái)北 | 臺(tái)灣 | 鋼鐵 |
165 | 科大訊飛 | 753.21 | 深圳 | 安徽 | 軟件服務(wù) |
166 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 751.87 | 上海/香港 | 河南 | 有色金屬 |
167 | 華能水電 | 750.6 | 上海 | 云南 | 電力 |
168 | 寶豐能源 | 748 | 上海 | 寧夏 | 化工化纖 |
169 | 紫光股份 | 727.32 | 深圳 | 北京 | 軟件服務(wù) |
170 | 中國(guó)建材 | 724.87 | 香港 | 北京 | 建材 |
171 | 紫光國(guó)微 | 720.78 | 深圳 | 河北 | 半導(dǎo)體 |
172 | 唯品會(huì) | 719.98 | 紐約 | 廣東 | 互聯(lián)網(wǎng) |
173 | 匯頂科技 | 719.86 | 上海 | 廣東 | 半導(dǎo)體 |
174 | 華能?chē)?guó)際 | 718.47 | 上海/香港/紐約 | 北京 | 電力 |
175 | 世紀(jì)華通 | 709.48 | 深圳 | 浙江 | 互聯(lián)網(wǎng) |
176 | 信達(dá)生物 | 706.17 | 香港 | 江蘇 | 醫(yī)藥生物 |
177 | 粵海投資 | 704.33 | 香港 | 廣東 | 公用事業(yè) |
178 | 華潤(rùn)燃?xì)?/td> | 703.55 | 香港 | 香港 | 公用事業(yè) |
179 | 安圖生物 | 694.65 | 上海 | 河南 | 醫(yī)藥生物 |
180 | 海爾電器 | 693.1 | 香港 | 山東 | 家電 |
181 | 寶信軟件 | 692 | 上海 | 上海 | 軟件服務(wù) |
182 | 新產(chǎn)業(yè) | 687.59 | 深圳 | 廣東 | 醫(yī)藥生物 |
183 | 廣達(dá) | 685.65 | 臺(tái)北 | 臺(tái)灣 | 計(jì)算機(jī) |
184 | 通策醫(yī)療 | 685.21 | 上海 | 浙江 | 醫(yī)藥生物 |
185 | 中國(guó)核電 | 683.32 | 上海 | 北京 | 電力 |
186 | 香港電訊 | 683 | 香港 | 香港 | 通信服務(wù) |
187 | 華潤(rùn)微 | 682.86 | 上海 | 江蘇 | 半導(dǎo)體 |
188 | 卓勝微 | 680.04 | 深圳 | 江蘇 | 半導(dǎo)體 |
189 | 康師傅 | 675.11 | 香港/臺(tái)北 | 臺(tái)灣 | 食品 |
190 | 贛鋒鋰業(yè) | 671.8 | 深圳/香港 | 江西 | 有色金屬 |
191 | 中環(huán)股份 | 671.79 | 深圳 | 天津 | 電氣設(shè)備 |
192 | 上海電氣 | 666.17 | 上海/香港 | 上海 | 電氣設(shè)備 |
193 | 君實(shí)生物 | 662.48 | 上海/香港 | 上海 | 醫(yī)藥生物 |
194 | 甘李藥業(yè) | 660.37 | 上海 | 北京 | 醫(yī)藥生物 |
195 | 視源股份 | 650.9 | 深圳 | 廣東 | 電子元器件 |
196 | 正泰電器 | 650.8 | 上海 | 浙江 | 電氣設(shè)備 |
197 | 華潤(rùn)水泥控股 | 649.19 | 香港 | 香港 | 建材 |
198 | 蘇泊爾 | 648.66 | 深圳 | 浙江 | 家電 |
199 | 完美世界 | 645.9 | 深圳 | 浙江 | 互聯(lián)網(wǎng) |
200 | 歐派家居 | 642.7 | 上海 | 廣東 | 輕工 |
201 | 華熙生物 | 642.19 | 上海 | 山東 | 醫(yī)藥生物 |
202 | 寒武紀(jì) | 640.92 | 上海 | 北京 | 半導(dǎo)體 |
203 | 新和成 | 640.09 | 深圳 | 浙江 | 醫(yī)藥生物 |
204 | 中航飛機(jī) | 637.34 | 深圳 | 陜西 | 航天軍工 |
205 | 晨光文具 | 629.82 | 上海 | 上海 | 輕工 |
206 | 港燈 | 621.16 | 香港 | 香港 | 電力 |
207 | 中聯(lián)重科 | 620.32 | 深圳/香港 | 湖南 | 工程機(jī)械 |
208 | 大華股份 | 615.67 | 深圳 | 浙江 | 電子設(shè)備 |
209 | 威高股份 | 613.56 | 香港 | 山東 | 醫(yī)藥生物 |
210 | 凱萊英 | 612.19 | 深圳 | 天津 | 醫(yī)藥生物 |
211 | 國(guó)投電力 | 612.1 | 上海 | 北京 | 電力 |
212 | 君正集團(tuán) | 609.22 | 上海 | 內(nèi)蒙古 | 化工化纖 |
213 | 金蝶國(guó)際 | 609.1 | 香港 | 廣東 | 計(jì)算機(jī) |
214 | 樂(lè)普醫(yī)療 | 608.32 | 深圳 | 北京 | 專用設(shè)備 |
215 | 恒安國(guó)際 | 588.03 | 香港 | 福建 | 輕工 |
216 | 康希諾 | 587.65 | 上海/香港 | 天津 | 醫(yī)藥生物 |
217 | 中國(guó)通號(hào) | 585.34 | 上海/香港 | 北京 | 鐵路船舶 |
218 | 滔搏 | 583.06 | 香港 | 上海 | 輕工 |
219 | 中國(guó)旺旺 | 580.34 | 香港 | 上海 | 食品 |
220 | 華大基因 | 575.94 | 深圳 | 廣東 | 醫(yī)藥生物 |
221 | 長(zhǎng)電科技 | 573.67 | 上海 | 江蘇 | 半導(dǎo)體 |
222 | 深南電路 | 570.17 | 深圳 | 廣東 | 電子元器件 |
223 | 達(dá)利食品 | 569.17 | 香港 | 福建 | 食品 |
224 | 健帆生物 | 567.77 | 深圳 | 廣東 | 專用設(shè)備 |
225 | 福斯特 | 562.47 | 上海 | 浙江 | 電氣設(shè)備 |
226 | 微博 | 561.83 | 紐約 | 北京 | 軟件服務(wù) |
227 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 558.73 | 深圳 | 重慶 | 汽車(chē) |
228 | 今世緣 | 557.25 | 上海 | 江蘇 | 釀酒飲料 |
229 | 環(huán)旭電子 | 557 | 上海 | 上海 | 電子元器件 |
230 | 一汽轎車(chē) | 556.85 | 深圳 | 吉林 | 汽車(chē) |
231 | 安克創(chuàng)新 | 556.11 | 深圳 | 湖南 | 計(jì)算機(jī) |
232 | 美年健康 | 555.04 | 深圳 | 江蘇 | 醫(yī)藥生物 |
233 | 上海萊士 | 554.09 | 深圳 | 上海 | 醫(yī)藥生物 |
234 | 信義玻璃 | 552.68 | 香港 | 福建 | 建材 |
235 | 高德紅外 | 550.3 | 深圳 | 湖北 | 電子設(shè)備 |
236 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 544.29 | 深圳 | 福建 | 通信設(shè)備 |
237 | 聯(lián)想集團(tuán) | 539.5 | 香港 | 北京 | 計(jì)算機(jī) |
238 | 金融壹賬通 | 535.67 | 紐約 | 廣東 | 互聯(lián)網(wǎng) |
239 | 生益科技 | 534.02 | 上海 | 廣東 | 電子元器件 |
240 | 福萊特 | 531.44 | 上海/香港 | 浙江 | 建材 |
241 | 研華 | 527.4 | 臺(tái)北 | 臺(tái)灣 | 計(jì)算機(jī) |
242 | 信維通信 | 524.86 | 深圳 | 廣東 | 電子元器件 |
243 | 包鋼股份 | 524.23 | 上海 | 內(nèi)蒙古 | 鋼鐵 |
244 | 北新建材 | 522.06 | 深圳 | 北京 | 建材 |
245 | 中炬高新 | 521.8 | 上海 | 廣東 | 食品 |
246 | 閱文集團(tuán) | 517.25 | 香港 | 上海 | 軟件服務(wù) |
247 | 中航光電 | 509.71 | 深圳 | 河南 | 航天軍工 |
248 | 中國(guó)巨石 | 505.73 | 上海 | 浙江 | 化工化纖 |
249 | 安琪酵母 | 502.61 | 上海 | 湖北 | 食品 |
250 | 三環(huán)集團(tuán) | 501.72 | 深圳 | 廣東 | 電子元器件 |
251 | 重慶啤酒 | 499.41 | 上海 | 重慶 | 釀酒飲料 |
252 | 絕味食品 | 499.2 | 上海 | 湖南 | 食品 |
253 | 天壇生物 | 498.64 | 上海 | 北京 | 醫(yī)藥生物 |
254 | 臺(tái)泥 | 496.54 | 臺(tái)北 | 臺(tái)灣 | 建材 |
255 | 浙能電力 | 493.71 | 上海 | 浙江 | 電力 |
256 | 中科曙光 | 491.13 | 上海 | 天津 | 計(jì)算機(jī) |
257 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 488.33 | 深圳 | 廣東 | 紡織服裝 |
258 | 微創(chuàng)醫(yī)療 | 487.8 | 香港 | 上海 | 專用設(shè)備 |
259 | 中金黃金 | 487.15 | 上海 | 北京 | 有色金屬 |
260 | 中國(guó)重汽(香港) | 481.83 | 香港 | 山東 | 汽車(chē) |
261 | 浙江鼎力 | 481.36 | 上海 | 浙江 | 工程機(jī)械 |
262 | *ST鹽湖 | 480.27 | 深圳 | 青海 | 化工化纖 |
263 | 天業(yè)通聯(lián) | 478.6 | 深圳 | 河北 | 工程機(jī)械 |
264 | 明源云集團(tuán)控股 | 476.79 | 香港 | 廣東 | 互聯(lián)網(wǎng) |
265 | 龍蟒佰利 | 473.26 | 深圳 | 河南 | 化工化纖 |
266 | 璞泰來(lái) | 472.61 | 上海 | 上海 | 電子設(shè)備 |
267 | 金域醫(yī)學(xué) | 469.96 | 上海 | 廣東 | 醫(yī)藥生物 |
268 | 光啟技術(shù) | 469.7 | 深圳 | 浙江 | 汽車(chē) |
269 | 中國(guó)長(zhǎng)城 | 469.68 | 深圳 | 廣東 | 計(jì)算機(jī) |
270 | 圣邦股份 | 466.96 | 深圳 | 北京 | 半導(dǎo)體 |
271 | 遠(yuǎn)傳 | 466.71 | 臺(tái)北 | 臺(tái)灣 | 通信服務(wù) |
272 | 華海藥業(yè) | 466.49 | 上海 | 浙江 | 醫(yī)藥生物 |
273 | 金山軟件 | 466.21 | 香港 | 北京 | 軟件服務(wù) |
274 | 白云山 | 461.81 | 上海/香港 | 廣東 | 醫(yī)藥生物 |
275 | 貝達(dá)藥業(yè) | 457.37 | 深圳 | 浙江 | 醫(yī)藥生物 |
276 | 正邦科技 | 456.13 | 深圳 | 江西 | 農(nóng)副產(chǎn)品 |
277 | 華新水泥 | 455.67 | 上海 | 湖北 | 建材 |
278 | 東山精密 | 451.41 | 深圳 | 江蘇 | 電子元器件 |
279 | 芯原股份 | 448.64 | 上海 | 上海 | 半導(dǎo)體 |
280 | 吉比特 | 447.64 | 上海 | 福建 | 互聯(lián)網(wǎng) |
281 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 446.25 | 深圳 | 北京 | 釀酒飲料 |
282 | 中航機(jī)電 | 445.59 | 深圳 | 湖北 | 航天軍工 |
283 | 歡聚時(shí)代 | 443.9 | 紐約 | 廣東 | 軟件服務(wù) |
284 | 瑞聲科技 | 443.36 | 香港 | 香港 | 電子元器件 |
285 | 圣湘生物 | 443.16 | 上海 | 湖南 | 醫(yī)藥生物 |
286 | 浙江龍盛 | 442.13 | 上海 | 浙江 | 化工化纖 |
287 | 華碩 | 442.1 | 臺(tái)北 | 臺(tái)灣 | 計(jì)算機(jī) |
288 | 瑞昱 | 441.86 | 臺(tái)北 | 臺(tái)灣 | 半導(dǎo)體 |
289 | 浪潮信息 | 441.79 | 深圳 | 山東 | 計(jì)算機(jī) |
290 | 人福醫(yī)藥 | 436.16 | 上海 | 湖北 | 醫(yī)藥生物 |
291 | 中國(guó)鋁業(yè) | 435.35 | 上海/香港/紐約 | 北京 | 有色金屬 |
292 | 徐工機(jī)械 | 434.77 | 深圳 | 江蘇 | 工程機(jī)械 |
293 | 川投能源 | 431.85 | 上海 | 四川 | 電力 |
294 | 康泰醫(yī)學(xué) | 431.09 | 深圳 | 河北 | 醫(yī)藥生物 |
295 | 中海油服 | 428.74 | 上海/香港 | 天津 | 采掘 |
296 | 中煤能源 | 427.88 | 上海/香港 | 北京 | 采掘 |
297 | 欣旺達(dá) | 426.66 | 深圳 | 廣東 | 電子設(shè)備 |
298 | 先導(dǎo)智能 | 426.29 | 深圳 | 江蘇 | 專用設(shè)備 |
299 | 中國(guó)民航信息網(wǎng)絡(luò) | 425.3 | 香港 | 北京 | 計(jì)算機(jī) |
300 | 南極電商 | 423.71 | 深圳 | 江蘇 | 互聯(lián)網(wǎng) |
301 | 拓普集團(tuán) | 422 | 上海 | 浙江 | 汽車(chē) |
302 | 健友股份 | 418.6 | 上海 | 江蘇 | 醫(yī)藥生物 |
303 | 三棵樹(shù) | 418.58 | 上海 | 福建 | 化工化纖 |
304 | 南亞科 | 417.53 | 臺(tái)北 | 臺(tái)灣 | 半導(dǎo)體 |
305 | JS環(huán)球生活 | 416.83 | 香港 | 香港 | 輕工 |
306 | 堅(jiān)朗五金 | 415.72 | 深圳 | 廣東 | 建材 |
307 | 衛(wèi)寧健康 | 414.81 | 深圳 | 上海 | 軟件服務(wù) |
308 | 星宇股份 | 413.49 | 上海 | 江蘇 | 汽車(chē) |
309 | 金山云 | 412.79 | 紐約 | 北京 | 互聯(lián)網(wǎng) |
310 | 中國(guó)軟件 | 410.64 | 上海 | 北京 | 軟件服務(wù) |
