2020年brandz中國最具價(jià)值品牌100強(qiáng)榜單顯示,上榜100強(qiáng)品牌總價(jià)值達(dá)到9964億美元,同比2019年增加了12%;入圍門檻為8.15億美元,同比2019年增加了1.34億美元,表現(xiàn)出了中國品牌的強(qiáng)勢(shì)和維持品牌價(jià)值的能力。
從品牌價(jià)值規(guī)模來看,中國最具價(jià)值品牌100強(qiáng)名單中有2個(gè)品牌價(jià)值突破1500億美元,分別是阿里和騰訊;有19個(gè)品牌價(jià)值在100-1000億美元之間;有13個(gè)品牌價(jià)值在50-100億美元之間;有58個(gè)品牌價(jià)值在10-50億美元之間,其余8個(gè)品牌價(jià)值在10億美元之下。
分行業(yè)來看,brandz中國最具價(jià)值品牌百強(qiáng)榜主要考察了24個(gè)品類,其中有25個(gè)品牌為科技類品牌,19個(gè)品牌為零售品類。全部24個(gè)品類中,有14個(gè)品牌品類價(jià)值實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),尤其是教育品類在2019年價(jià)值大漲了92%。
排名 | 品牌 | 品類 | 品牌價(jià)值(百萬美元) | 2019到2020年品牌價(jià)值變化% | 品牌貢獻(xiàn)值 |
1 | 阿里巴巴 | 零售 | 153287 | 9% | 3 |
2 | 騰訊 | 科技 | 150978 | 9% | 4 |
3 | 茅臺(tái) | 酒類 | 53755 | 47% | 4 |
4 | 中國工商銀行 | 銀行 | 38149 | -6% | 2 |
5 | 華為 | 科技 | 37398 | 13% | 3 |
6 | 中國移動(dòng) | 電信服務(wù) | 34583 | -12% | 4 |
7 | 中國平安 | 保險(xiǎn) | 33810 | 25% | 3 |
8 | 京東 | 零售 | 24761 | 17% | 3 |
9 | 美團(tuán) | 生活服務(wù)平臺(tái) | 23911 | 20% | 4 |
10 | 中國建設(shè)銀行 | 銀行 | 21089 | 8% | 2 |
11 | 滴滴出行 | 出行服務(wù) | 20041 | 0% | 4 |
12 | 海爾 | 家電/物聯(lián)網(wǎng) | 18713 | 15% | 5 |
13 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 銀行 | 18639 | 1% | 2 |
14 | 抖音 | 文化娛樂 | 16878 | 新上榜 | 5 |
15 | 小米 | 科技 | 16644 | -19% | 3 |
16 | 百度 | 科技 | 14840 | 44% | 5 |
17 | 中國銀行 | 銀行 | 13686 | 5% | 2 |
18 | 中國人壽 | 保險(xiǎn) | 12734 | 7% | 2 |
19 | 陸金所 | 消費(fèi)金融 | 12435 | 80% | 4 |
20 | 順豐速運(yùn) | 物流 | 11466 | -16% | 4 |
21 | 招商銀行 | 銀行 | 11337 | 16% | 2 |
22 | 餓了么 | 生活服務(wù)平臺(tái) | 9908 | 36% | 5 |
23 | 拼多多 | 零售 | 9485 | 新上榜 | 2 |
24 | 伊利 | 飲料 | 9203 | 1% | 4 |
25 | 快手 | 文化娛樂 | 8551 | 新上榜 | 3 |
26 | 五糧液 | 酒類 | 8034 | 116% | 4 |
27 | 中國石油化工(中石化) | 能源 | 7467 | 30% | 1 |
28 | 中國電信 | 電信服務(wù) | 7084 | -12% | 4 |
29 | 恒大地產(chǎn) | 房地產(chǎn) | 7062 | 2% | 3 |
30 | 中國石油天然氣(中石油) | 能源 | 6878 | -27% | 1 |
31 | 蒙牛 | 飲料 | 6831 | 1% | 5 |
32 | 愛奇藝 | 文化娛樂 | 6587 | 17% | 4 |
33 | 美的 | 家電 | 5914 | 26% | 3 |
34 | 網(wǎng)易 | 科技 | 5378 | 41% | 4 |
35 | 優(yōu)酷 | 文化娛樂 | 4965 | 0% | 4 |
36 | 新東方 | 教育 | 4862 | 78% | 4 |
37 | 格力 | 家電 | 4847 | 20% | 3 |
38 | 學(xué)而思 | 教育 | 4596 | 120% | 3 |
39 | 萬科地產(chǎn) | 房地產(chǎn) | 4537 | 10% | 3 |
40 | 交通銀行 | 銀行 | 4455 | -7% | 2 |
41 | 中通快遞 | 物流 | 4384 | 31% | 3 |
42 | 大眾點(diǎn)評(píng) | 生活服務(wù)平臺(tái) | 4313 | 12% | 4 |
43 | 中國國際航空 | 旅游服務(wù) | 4271 | 14% | 4 |
44 | 太平洋保險(xiǎn) | 保險(xiǎn) | 4179 | -18% | 2 |
45 | 雙匯 | 食品 | 3916 | 38% | 3 |
46 | 碧桂園 | 房地產(chǎn) | 3871 | 16% | 3 |
47 | 大疆 | 科技 | 3808 | 36% | 4 |
48 | 貝殼找房 | 地產(chǎn)中介 | 3741 | 新上榜 | 4 |
49 | 用友 | 科技 | 3710 | 新上榜 | 3 |
50 | 保利地產(chǎn) | 房地產(chǎn) | 3456 | 20% | 3 |
51 | 蘇寧 | 零售 | 3401 | -10% | 3 |
52 | 中國聯(lián)通 | 電信服務(wù) | 3050 | -25% | 3 |
53 | 攜程 | 旅游服務(wù) | 3002 | 2% | 3 |
54 | 聯(lián)想 | 科技 | 2974 | 3% | 3 |
55 | 中國民生銀行 | 銀行 | 2958 | 10% | 2 |
56 | 云南白藥 | 醫(yī)療保健 | 2946 | 2% | 3 |
57 | 中國東方航空 | 旅游服務(wù) | 2901 | -11% | 3 |
58 | 融創(chuàng) | 房地產(chǎn) | 2812 | 34% | 2 |
59 | 比亞迪 | 汽車 | 2642 | 18% | 2 |
60 | 洋河 | 酒類 | 2536 | 11% | 3 |
61 | 嗶哩嗶哩 | 文化娛樂 | 2535 | 50% | 4 |
62 | 韻達(dá)速遞 | 物流 | 2511 | 8% | 3 |
63 | 中國南方航空 | 旅游服務(wù) | 2473 | 6% | 3 |
64 | 國窖1573 | 酒類 | 2394 | 68% | 4 |
65 | 瀘州老窖 | 酒類 | 2287 | 39% | 4 |
66 | 鏈家 | 地產(chǎn)中介 | 2272 | 新上榜 | 4 |
67 | 今日頭條 | 科技 | 2259 | 新上榜 | 3 |
68 | 華潤置地 | 房地產(chǎn) | 2234 | 新上榜 | 2 |
69 | 中興 | 科技 | 2188 | 77% | 2 |
70 | 唯品會(huì) | 零售 | 2146 | 40% | 3 |
71 | 自如 | 地產(chǎn)中介 | 2068 | 新上榜 | 3 |
72 | 中國人民保險(xiǎn) | 保險(xiǎn) | 1950 | -17% | 2 |
73 | 雪花啤酒 | 酒類 | 1900 | 5% | 4 |
74 | 龍湖地產(chǎn) | 房地產(chǎn) | 1814 | 56% | 2 |
75 | 58同城 | 生活服務(wù)平臺(tái) | 1667 | 新上榜 | 5 |
76 | 同仁堂 | 醫(yī)療保健 | 1589 | 19% | 4 |
77 | 蘇泊爾 | 家電 | 1572 | 53% | 4 |
78 | 新華保險(xiǎn) | 保險(xiǎn) | 1548 | -21% | 2 |
79 | 京東方 | 科技 | 1547 | 新上榜 | 3 |
80 | 安踏 | 服飾 | 1534 | 56% | 2 |
81 | 青島啤酒 | 酒類 | 1450 | 8% | 5 |
82 | 中信銀行 | 銀行 | 1382 | -13% | 1 |
83 | 圓通速遞 | 物流 | 1334 | -28% | 3 |
84 | VIPKID | 教育 | 1256 | 67% | 3 |
85 | 永輝超市 | 零售 | 1212 | 15% | 2 |
86 | 漢庭酒店 | 旅游服務(wù) | 1133 | 7% | 4 |
87 | 古井貢酒 | 酒類 | 1122 | 40% | 3 |
88 | 哈爾濱啤酒 | 酒類 | 1092 | 4% | 4 |
89 | 華潤三九 | 醫(yī)療保健 | 1085 | 13% | 4 |
90 | 申通快遞 | 物流 | 1062 | -23% | 3 |
91 | 知乎 | 科技 | 1035 | 新上榜 | 3 |
92 | 魅族 | 科技 | 1026 | -1% | 2 |
93 | 老板 | 家電 | 948 | -9% | 5 |
94 | 杏花村 | 酒類 | 924 | 新上榜 | 3 |
95 | 世茂房地產(chǎn) | 房地產(chǎn) | 917 | 35% | 2 |
96 | 優(yōu)必選 | 科技 | 910 | 0% | 2 |
97 | 大寶 | 個(gè)人護(hù)理 | 868 | 12% | 2 |
98 | 金蝶 | 科技 | 862 | 新上榜 | 3 |
99 | 李寧 | 服飾 | 848 | 新上榜 | 3 |
100 | 金地集團(tuán) | 房地產(chǎn) | 815 | 新上榜 | 2 |
WPP攜手凱度共同發(fā)布“BrandZ 2019 最具價(jià)值中國品牌100強(qiáng)”排行榜。2019...
WPP與凱度聯(lián)合發(fā)布了“2020年BrandZ最具價(jià)值全球品牌100強(qiáng)”排行榜。榜單顯示亞...
清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院中國企業(yè)研究中心、每日經(jīng)濟(jì)新聞聯(lián)合發(fā)布了“2020中國上市公司品牌價(jià)值...
睿富全球排行榜資訊集團(tuán)與北京名牌資產(chǎn)評(píng)估有限公司聯(lián)合發(fā)布了“2020(第26屆)中國品牌價(jià)...