排名 | 平臺(tái) | 平臺(tái)反饋率 | 回復(fù)時(shí)效性 | 用戶滿意度 | 綜合指數(shù) | 評(píng)級(jí) |
1 | 蘇寧易購 | 100% | 0.996 | 5.493 | 0.919 | 建議下單 |
2 | 云集 | 100% | 0.938 | 6 | 0.911 | 建議下單 |
3 | 有贊 | 100% | 0.922 | 6.061 | 0.907 | 建議下單 |
4 | 考拉海購 | 100% | 0.983 | 4.636 | 0.9 | 建議下單 |
5 | 京東 | 99.11% | 0.991 | 3.963 | 0.89 | 建議下單 |
6 | 拼多多 | 99.89% | 0.98 | 3.95 | 0.888 | 建議下單 |
7 | 途虎養(yǎng)車 | 100% | 0.702 | 8 | 0.873 | 建議下單 |
8 | 唯品會(huì) | 99.67% | 0.845 | 5.458 | 0.872 | 建議下單 |
9 | 當(dāng)當(dāng) | 100% | 0.908 | 4.154 | 0.869 | 建議下單 |
10 | 網(wǎng)易嚴(yán)選 | 100% | 0.906 | 3.4 | 0.856 | 建議下單 |
11 | 小紅書 | 94.65% | 0.923 | 4.595 | 0.854 | 建議下單 |
12 | 綠森商城 | 100% | 0.694 | 4.909 | 0.818 | 建議下單 |
13 | 華為商城 | 93.88% | 0.286 | 10 | 0.755 | 建議下單 |
14 | 亞馬遜中國 | 100% | 0.615 | 2 | 0.745 | 謹(jǐn)憤下單 |
15 | 洋碼頭 | 83.46% | 0.752 | 4 | 0.737 | 謹(jǐn)憤下單 |
16 | 寺庫 | 91.11% | 0.547 | 5 | 0.731 | 謹(jǐn)憤下單 |
17 | 微拍堂 | 72% | 0.613 | 3 | 0.62 | 謹(jǐn)憤下單 |
18 | 享物說 | 77.36% | 0.487 | 2 | 0.593 | 謹(jǐn)憤下單 |
19 | 每日優(yōu)鮮 | 53.68% | 0.481 | 7.6 | 0.567 | 謹(jǐn)憤下單 |
20 | 微店 | 56% | 0.055 | 6.077 | 0.427 | 謹(jǐn)憤下單 |
21 | 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) | 27.73% | 0.277 | 2 | 0.282 | 謹(jǐn)憤下單 |
22 | 得物APP | 22.54% | 0.158 | 4.667 | 0.267 | 不建議下單 |
23 | 好樂買 | 13.56% | 0.136 | 6 | 0.238 | 不建議下單 |
24 | Yoho!Buy有貨 | 40% | 0 | 0 | 0.2 | 不建議下單 |
30 | nice | 0% | 0 | 0 | 0 | 不建議下單 |
30 | 閑魚 | 0% | 0 | 0 | 0 | 不建議下單 |
30 | 天貓 | 0% | 0 | 0 | 0 | 不建議下單 |
30 | 交易貓 | 0% | 0 | 0 | 0 | 不建議下單 |
30 | 雜志云 | 0% | 0 | 0 | 0 | 不建議下單 |
30 | 淘寶 | 0% | 0 | 0 | 0 | 不建議下單 |
排名 | 平臺(tái) | 平臺(tái)反饋率 | 回復(fù)時(shí)效性 | 用戶滿意度 | 綜合指數(shù) | 評(píng)級(jí) |
1 | 考拉海購 | 100% | 0.983 | 4.636 | 0.900 | 建議下單 |
2 | 蜜芽 | 100% | 0.810 | 6.000 | 0.873 | 建議下單 |
3 | 小紅書 | 94.65% | 0.983 | 4.595 | 0.854 | 建議下單 |
4 | 豐趣海淘 | 100% | 0.882 | 2.857 | 0.839 | 建議下單 |
5 | 亞馬遜中國 | 100% | 0.615 | 2.000 | 0.745 | 謹(jǐn)慎下單 |
6 | 洋碼頭 | 83.46% | 0.752 | 4.000 | 0.737 | 謹(jǐn)慎下單 |
7 | 寺庫 | 91.11% | 0.547 | 5.000 | 0.731 | 謹(jǐn)慎下單 |
8 | 86mall | 88.24% | 0.882 | 0.000 | 0.706 | 謹(jǐn)慎下單 |
9 | 海狐海淘 | 74.42% | 0.628 | 3.333 | 0.644 | 謹(jǐn)慎下單 |
10 | feelunique | 68.97% | 0.690 | 2.000 | 0.612 | 謹(jǐn)慎下單 |
排名 | 平臺(tái) | 平臺(tái)反饋率 | 回復(fù)時(shí)效性 | 用戶滿意度 | 綜合指數(shù) | 評(píng)級(jí) |
1 | 萬師父 | 95% | 0.840 | 9.600 | 0.919 | 建議下單 |
2 | 同程旅游 | 100% | 0.944 | 5.600 | 0.906 | 建議下單 |
3 | 藝龍 | 100% | 0.820 | 6.000 | 0.876 | 建議下單 |
4 | 攜程 | 98.59% | 0.896 | 5.077 | 0.874 | 建議下單 |
5 | 阿卡索外教網(wǎng) | 100% | 0.800 | 3.143 | 0.820 | 建議下單 |
6 | 飛豬 | 100% | 0.800 | 3.143 | 0.820 | 建議下單 |
7 | 美團(tuán) | 91.67% | 0.662 | 4.444 | 0.758 | 建議下單 |
8 | 去哪兒 | 93.52% | 0.209 | 5.000 | 0.640 | 謹(jǐn)慎下單 |
9 | 馬蜂窩 | 66.67% | 0.168 | 3.200 | 0.464 | 謹(jǐn)慎下單 |
10 | 百度糯米 | 57.14% | 0.190 | 2.000 | 0.403 | 謹(jǐn)慎下單 |
11 | 旅劃算 | 4.08% | 0.024 | 10.000 | 0.228 | 不建議下單 |
12 | 走著瞧旅行 | 20.93% | 0 | 2.000 | 0.165 | 不建議下單 |
13 | 小豬短租 | 2% | 0 | 0 | 0.016 | 不建議下單 |
20 | 123微旅行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不建議下單 |
20 | 騎驢游 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不建議下單 |
20 | 尚德機(jī)構(gòu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 不建議下單 |
20 | 俠侶親子游 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不建議下單 |
20 | 聯(lián)聯(lián)周邊游 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不建議下單 |
20 | 大麥網(wǎng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 不建議下單 |
20 | 餓了么 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不建議下單 |
排名 | 平臺(tái) | 平臺(tái)反饋率 | 回復(fù)時(shí)效性 | 用戶滿意度 | 綜合指數(shù) | 評(píng)級(jí) |
1 | 同程旅游 | 100% | 0.944 | 5.600 | 0.906 | 建議下單 |
2 | 藝龍 | 100% | 0.820 | 6.000 | 0.876 | 建議下單 |
3 | 攜程 | 98.59% | 0.896 | 5.077 | 0.874 | 建議下單 |
4 | 飛豬 | 99.55% | 0.672 | 3.257 | 0.781 | 建議下單 |
5 | 去哪兒 | 93.52% | 0.209 | 5.000 | 0.640 | 謹(jǐn)慎下單 |
6 | 馬蜂窩 | 66.67% | 0.168 | 3.200 | 0.464 | 謹(jǐn)慎下單 |
7 | 旅劃算 | 4.08% | 0.024 | 10.000 | 0.228 | 不建議下單 |
8 | 走著瞧旅行 | 20.93% | 0 | 2.000 | 0.165 | 不建議下單 |
9 | 小豬短租 | 2.00% | 0.020 | 0 | 0.016 | 不建議下單 |
10 | 123微旅行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不建議下單 |
排名 | 平臺(tái) | 平臺(tái)反饋率 | 回復(fù)時(shí)效性 | 用戶滿意度 | 綜合指數(shù) | 評(píng)級(jí) |
1 | 海帶寶 | 96.99% | 0.875 | 3.750 | 0.838 | 建議下單 |
2 | 百世快遞 | 33.33% | 00.333 | 0 | 0.267 | 不建議下單 |
3 | U2C轉(zhuǎn)運(yùn) | 8.33% | 0.083 | 0 | 0.067 | 不建議下單 |
10 | 點(diǎn)我達(dá) | 0 | 0 | 0 | 0 | 不建議下單 |
10 | 百通物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不建議下單 |
10 | 斑馬物聯(lián)網(wǎng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 不建議下單 |
10 | 59轉(zhuǎn)運(yùn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 不建議下單 |
10 | 中通快遞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不建議下單 |
10 | 轉(zhuǎn)運(yùn)四方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不建議下單 |
10 | 順豐速運(yùn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 不建議下單 |
國內(nèi)知名電商智庫網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心發(fā)布了《2018年度中國電子商務(wù)用戶體驗(yàn)與投訴監(jiān)測報(bào)...
電子商務(wù)研究中心發(fā)布了2018年中國B2B電商行業(yè)百強(qiáng)榜,該榜單榜由b2b網(wǎng)站中的上市公司...
智庫網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心發(fā)布了《2019年上半年中國電子商務(wù)企業(yè)100強(qiáng)榜單》,榜單顯示...
廣州日?qǐng)?bào)數(shù)據(jù)和數(shù)字化研究院發(fā)布了中國電商品牌200強(qiáng),該榜單利用大數(shù)據(jù)技術(shù),研發(fā)引領(lǐng)性評(píng)價(jià)...