2019廣東民營企業(yè)100強(qiáng)入圍門檻首次突破百億元人民幣,其中2018年?duì)I業(yè)收入超1000億元的有9家,超200億元的有57家。有超過60家民營企業(yè)入圍2019中國民營企業(yè)500強(qiáng)系列榜單。
在地區(qū)分布上,深圳39家,廣州26家,佛山13家,東莞4家,珠海、惠州、汕頭、江門、中山、茂名各2家,肇慶、韶關(guān)、汕尾、湛江、揭陽、云浮各1家。而在行業(yè)分布上,制造業(yè)42家,批發(fā)和零售業(yè)13家,房地產(chǎn)業(yè)13家,商務(wù)服務(wù)業(yè)9家,綜合8家,建筑業(yè)5家,農(nóng)副食品加工業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)業(yè)各2家,軟件信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)、郵政業(yè)、畜牧業(yè)、有色金屬冶煉加工業(yè)、生態(tài)環(huán)保業(yè)各1家。
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 地市 | 所屬行業(yè) | 營業(yè)收入(萬元) |
1 | 華為投資控股有限公司 | 深圳市 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 72120200 |
2 | 正威國際集團(tuán)有限公司 | 深圳市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 50511826 |
3 | 恒大集團(tuán)有限公司 | 深圳市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 46619600 |
4 | 碧桂園控股有限公司 | 佛山市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 37907900 |
5 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 深圳市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 29767933 |
6 | 雪松控股集團(tuán)有限公司 | 廣州市 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 26882596 |
7 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 佛山市 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 26181964 |
8 | 比亞迪股份有限公司 | 深圳市 | 汽車制造業(yè) | 13005471 |
9 | TCL集團(tuán)股份有限公司 | 惠州市 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 11344744 |
10 | 深圳順豐泰森控股(集團(tuán))有限公司 | 深圳市 | 郵政業(yè) | 9094269 |
11 | 陽光保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 深圳市 | 保險(xiǎn)業(yè) | 8657283 |
12 | 騰邦集團(tuán)有限公司 | 深圳市 | 綜合 | 8451484 |
13 | 神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司 | 深圳市 | 批發(fā)業(yè) | 8185805 |
14 | 唯品會(huì)(中國)有限公司 | 廣州市 | 零售業(yè) | 7947835 |
15 | 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 | 廣州市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 7685768 |
16 | 深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 | 深圳市 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 7007207 |
17 | 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 | 東莞市 | 造紙和紙制品業(yè) | 6733885 |
18 | 廣州晶東貿(mào)易有限公司 | 廣州市 | 零售業(yè) | 5861383 |
19 | 溫氏食品集團(tuán)股份有限公司 | 云浮市 | 畜牧業(yè) | 5724407 |
20 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 深圳市 | 批發(fā)業(yè) | 5698379 |
21 | 雅居樂地產(chǎn)置業(yè)有限公司 | 廣州市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 5614493 |
22 | 深圳海王集團(tuán)股份有限公司 | 深圳市 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 5032143 |
23 | 龍光集團(tuán) | 汕頭市 | 房屋建筑業(yè) | 4862539 |
24 | 歐菲光集團(tuán)股份有限公司 | 深圳市 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 4304280 |
25 | 廣東海大集團(tuán)股份有限公司 | 廣州市 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 4215663 |
26 | 廣東圣豐集團(tuán)有限公司 | 廣州市 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 4083127 |
27 | 創(chuàng)維集團(tuán)有限公司 | 深圳市 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 3898159 |
28 | 佳兆業(yè)集團(tuán)(深圳)有限公司 | 深圳市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 3870497 |
29 | 研祥高科技控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 3771870 |
30 | 深圳金雅??毓杉瘓F(tuán)有限公司 | 深圳市 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 3657301 |
31 | 廣州市時(shí)代控股集團(tuán)有限公司 | 廣州市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 3456028 |
32 | 佛山市興海銅鋁業(yè)有限公司 | 佛山市 | 綜合 | 3421833 |
33 | 香江集團(tuán)有限公司 | 深圳市 | 綜合 | 3292301 |
34 | 宏旺投資集團(tuán)有限公司 | 肇慶市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3258426 |
35 | 奧園集團(tuán)有限公司 | 廣州市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 3076634 |
36 | 美的置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 佛山市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 3007195 |
37 | 深圳市富森供應(yīng)鏈管理有限公司 | 深圳市 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 2807308 |
38 | 東莞華貝電子科技有限公司 | 東莞市 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 2725173 |
39 | 深圳市信利康供應(yīng)鏈管理有限公司 | 深圳市 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 2650017 |
40 | 金發(fā)科技股份有限公司 | 廣州市 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 2531662 |
41 | 心里程控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市 | 綜合 | 2513917 |
42 | 宜華企業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 汕頭市 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 2511884 |
43 | 廣州市方圓房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 廣州市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 2411267 |
44 | 深圳市思貝克集團(tuán)有限公司 | 深圳市 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 2389143 |
45 | 無限極(中國)有限公司 | 江門市 | 食品制造業(yè) | 2386081 |
46 | 廣東聯(lián)塑科技實(shí)業(yè)有限公司 | 佛山市 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 2373352 |
47 | 欣旺達(dá)電子股份有限公司 | 深圳市 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 2368891 |
48 | 深圳華強(qiáng)集團(tuán)有限公司 | 深圳市 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 2312194 |
49 | 深圳傳音控股股份有限公司 | 深圳市 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 2264588 |
50 | 合景泰富集團(tuán)控股有限公司 | 廣州市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 2259440 |
51 | 廣東領(lǐng)益智造股份有限公司 | 江門市 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 2249966 |
52 | 珠海賽納打印科技股份有限公司 | 珠海市 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 2236564 |
53 | 納思達(dá)股份有限公司 | 珠海市 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 2192647 |
54 | 利泰集團(tuán)有限公司 | 佛山市 | 零售業(yè) | 2173585 |
55 | 廣東格蘭仕集團(tuán)有限公司 | 佛山市 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 2124430 |
56 | 華孚控股有限公司 | 深圳市 | 紡織業(yè) | 2062068 |
57 | 深圳市世紀(jì)云芯科技有限公司 | 深圳市 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 2060576 |
58 | 廣州立白企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 廣州市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 1968176 |
59 | 深圳市華富洋供應(yīng)鏈有限公司 | 深圳市 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 1947058 |
60 | 康美藥業(yè)股份有限公司 | 揭陽市 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 1935623 |
61 | 廣州美涂士投資控股有限公司 | 廣州市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 1910687 |
62 | 廣州海印實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 廣州市 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 1854992 |
63 | 搜于特集團(tuán)股份有限公司 | 東莞市 | 零售業(yè) | 1851947 |
64 | 華訊方舟科技有限公司 | 深圳市 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 1851535 |
65 | 廣東電白建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 茂名市 | 房屋建筑業(yè) | 1826494 |
66 | 瑞聲科技控股有限公司 | 深圳市 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 1813115 |
67 | 木林森股份有限公司 | 中山市 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 1795186 |
68 | 廣東省聯(lián)泰集團(tuán)有限公司 | 佛山市 | 房屋建筑業(yè) | 1759586 |
69 | 廣田控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市 | 建筑裝飾和其他建筑業(yè) | 1752094 |
70 | 佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司 | 佛山市 | 食品制造業(yè) | 1703448 |
71 | 廣州視源電子科技股份有限公司 | 廣州市 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 1698369 |
72 | 廣州華多網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 廣州市 | 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 1576356 |
73 | 深圳市三諾投資控股有限公司 | 深圳市 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 1528815 |
74 | 盈峰投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市 | 生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè) | 1520507 |
75 | 深圳市兆馳股份有限公司 | 深圳市 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 1492839 |
76 | 廣東恒興集團(tuán)有限公司 | 湛江市 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 1463341 |
77 | 廣州元亨能源有限公司 | 廣州市 | 批發(fā)業(yè) | 1451865 |
78 | 廣東萬和集團(tuán)有限公司 | 佛山市 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 1451822 |
79 | 廣州紅海人力資源集團(tuán)股份有限公司 | 廣州市 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 1410000 |
80 | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 深圳市 | 制造業(yè) | 1404035 |
81 | 深圳市寶德投資控股有限公司 | 深圳市 | 綜合 | 1395131 |
82 | 星河灣集團(tuán)有限公司 | 廣州市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 1388936 |
83 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 深圳市 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 1375336 |
84 | 廣東宏川集團(tuán)有限公司 | 東莞市 | 批發(fā)業(yè) | 1352735 |
85 | 名創(chuàng)優(yōu)品(廣州)有限責(zé)任公司 | 廣州市 | 零售業(yè) | 1284221 |
86 | 廣東鴻粵汽車銷售集團(tuán)有限公司 | 廣州市 | 批發(fā)業(yè) | 1271581 |
87 | 明陽新能源投資控股集團(tuán)有限公司 | 中山市 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 1261567 |
88 | 華邦控股集團(tuán)有限公司 | 廣州市 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 1234227 |
89 | 信利光電股份有限公司 | 汕尾市 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 1228349 |
90 | 廣東九豐能源集團(tuán)有限公司 | 廣州市 | 綜合 | 1224782 |
91 | 廣東東陽光科技控股股份有限公司 | 韶關(guān)市 | 綜合 | 1168024 |
92 | 佛山市南海正圣金屬貿(mào)易有限公司 | 佛山市 | 批發(fā)業(yè) | 1157989 |
93 | 歐派家居集團(tuán)股份有限公司 | 廣州市 | 家具制造業(yè) | 1150939 |
94 | 廣州珠江僑都房地產(chǎn)有限公司 | 廣州市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 1137999 |
95 | 健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 深圳市 | 批發(fā)業(yè) | 1120396 |
96 | 廣東永和建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 茂名市 | 房屋建筑業(yè) | 1091069 |
97 | 普聯(lián)技術(shù)有限公司 | 深圳市 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 1072068 |
98 | 廣東華暒再生資源有限公司 | 佛山市 | 綜合 | 1066034 |
99 | 佛山市興美資源科技有限公司 | 佛山市 | 批發(fā)業(yè) | 1034700 |
100 | 敏華家具制造(惠州)有限公司 | 惠州市 | 家具制造業(yè) | 1002657 |
廣東省企業(yè)聯(lián)合會(huì)、廣東省企業(yè)家協(xié)會(huì)發(fā)布了2019廣東企業(yè)500強(qiáng)榜單。中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))...
廣東省企業(yè)聯(lián)合會(huì)、廣東省企業(yè)家協(xié)會(huì)=發(fā)布了2019廣東民營企業(yè)100強(qiáng)榜單,華為控股再次登...
在廣東省商務(wù)廳指導(dǎo)下,廣東省對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易企業(yè)協(xié)會(huì)首次對(duì)外公布了廣東外貿(mào)百強(qiáng)企業(yè),華為終端(...
廣東省餐飲服務(wù)行業(yè)協(xié)會(huì)在第十屆中國(廣州)酒店餐飲業(yè)博覽會(huì)發(fā)布了2019廣東餐飲百強(qiáng),該榜...