主承銷商信用評價結(jié)果:
2018年主承銷1支及以上企業(yè)債券(不含僅參與聯(lián)席主承銷)的54家主承銷商,平均分為81.78分(滿分100分),其中,有14家得分在85分以上,20家得分在80-85分之間,18家得分在75-80分之間,2家得分在70-75分之間。
僅作為聯(lián)席主承銷商參與承銷或僅從事企業(yè)債券存續(xù)期管理工作的31家承銷商,平均分為64.51分(滿分75分),其中,13家得分在65-70分之間,18家得分在60-65分之間。
信用評級機(jī)構(gòu)信用評價結(jié)果:
受評的6家信用評級機(jī)構(gòu)平均得分為81.75分,2家得分在85分以上,1家得分在80-85分之間,2家得分在75-80分之間,1家得分在70-75分之間。
排名 | 主承銷商 | 得分 | 排名 | 主承銷商 | 得分 |
1 | 國開證券 | 96.47 | 2 | 中信建投證券 | 92.65 |
3 | 海通證券 | 92.55 | 4 | 中信證券 | 87.13 |
5 | 天風(fēng)證券 | 86.92 | 6 | 財(cái)通證券 | 86.59 |
7 | 長江證券 | 86.43 | 8 | 東方花旗證券 | 86.24 |
9 | 國信證券 | 86.03 | 10 | 廣發(fā)證券 | 85.93 |
11 | 申萬宏源證券 | 85.91 | 12 | 浙商證券 | 85.9 |
13 | 民族證券 | 85.66 | 14 | 廣州證券 | 85.06 |
15 | 國泰君安證券 | 84.94 | 16 | 平安證券 | 84.75 |
17 | 財(cái)富證券 | 84.08 | 18 | 恒泰長財(cái)證券 | 83.86 |
19 | 東吳證券 | 83.75 | 20 | 興業(yè)證券 | 82.74 |
21 | 光大證券 | 82.48 | 22 | 華融證券 | 82.08 |
23 | 開源證券 | 82.07 | 24 | 中泰證券 | 82.07 |
25 | 國元證券 | 81.81 | 26 | 華福證券 | 81.53 |
27 | 南京證券 | 81.46 | 28 | 德邦證券 | 81.3 |
29 | 銀泰證券 | 81.15 | 30 | 安信證券 | 80.94 |
31 | 中銀國際證券 | 80.77 | 32 | 華西證券 | 80.67 |
33 | 財(cái)達(dá)證券 | 80.31 | 34 | 長城證券 | 80.14 |
35 | 太平洋證券 | 79.47 | 36 | 東海證券 | 79.44 |
37 | 華泰聯(lián)合證券 | 79.39 | 38 | 萬聯(lián)證券 | 79.03 |
39 | 中航證券 | 78.95 | 40 | 西部證券 | 78.4 |
41 | 湘財(cái)證券 | 78.34 | 42 | 宏信證券 | 78.23 |
43 | 銀河證券 | 77.86 | 44 | 民生證券 | 77.49 |
45 | 西南證券 | 77.37 | 46 | 華安證券 | 76.99 |
47 | 中投證券 | 76.96 | 48 | 華英證券 | 76.92 |
49 | 中原證券 | 76.8 | 50 | 東莞證券 | 76.75 |
51 | 華創(chuàng)證券 | 75.8 | 52 | 國融證券 | 75.37 |
53 | 九州證券 | 74.48 | 54 | 國盛證券 | 73.88 |
排名 | 主承銷商 | 得分 | 排名 | 主承銷商 | 得分 |
1 | 招商證券 | 68.25 | 2 | 渤海證券 | 66.85 |
3 | 國金證券 | 66.59 | 4 | 東興證券 | 66.57 |
5 | 東北證券 | 66.41 | 6 | 中金公司 | 65.94 |
7 | 江海證券 | 65.75 | 8 | 中山證券 | 65.45 |
9 | 中德證券 | 65.3 | 10 | 瑞信方正證券 | 65.28 |
11 | 上海證券 | 65.2 | 12 | 世紀(jì)證券 | 65.18 |
13 | 中郵證券 | 65.13 | 14 | 信達(dá)證券 | 64.98 |
15 | 五礦證券 | 64.9 | 16 | 摩根華鑫證券 | 64.4 |
17 | 紅塔證券 | 64.24 | 18 | 一創(chuàng)投行 | 63.96 |
19 | 瑞銀證券 | 63.88 | 20 | 高盛高華證券 | 63.75 |
20 | 華龍證券 | 63.75 | 22 | 愛建證券 | 63.7 |
23 | 國都證券 | 63.64 | 24 | 新時代證券 | 63.24 |
25 | 英大證券 | 63.13 | 26 | 首創(chuàng)證券 | 62.96 |
27 | 國海證券 | 62.63 | 28 | 上海華信證券 | 62.43 |
28 | 聯(lián)訊證券 | 62.43 | 30 | 金元證券 | 62.42 |
31 | 華林證券 | 61.35 |
排名 | 信用評級機(jī)構(gòu)名稱 | 得分 |
1 | 中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司 | 91.32 |
2 | 聯(lián)合資信評估有限公司 | 86.96 |
3 | 上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司 | 83.11 |
4 | 東方金誠國際信用評估有限公司 | 79.1 |
5 | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | 76.5 |
6 | 大公國際資信評估有限公司 | 73.52 |
金融牌照,即金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證,由人民銀行,銀監(jiān)會、證監(jiān)會和保監(jiān)會等部門分別頒發(fā),管制嚴(yán)格...
根據(jù)《上海證券交易所與倫敦證券交易所互聯(lián)互通存托憑證上市交易暫行辦法》《上海證券交易所與倫...
中國金融思想政治工作研究會(中國金融文化建設(shè)協(xié)會)發(fā)布“中國金融品牌榜”,目的是為了樹立中...
英國《銀行家》雜志聯(lián)合獨(dú)立品牌評估機(jī)構(gòu)Brand Finance發(fā)布了“2019全球銀行品...