《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜由《財(cái)富》雜志評(píng)選公布,在銀行領(lǐng)域,我國(guó)的工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行,以及美國(guó)的摩根大通、美國(guó)銀行、花旗集團(tuán)常年位居前列。本篇文章,小編整理了歷年入選的世界500強(qiáng)銀行名單,告訴你銀行世界500強(qiáng)有哪些。
排名 | 公司名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
21 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) | 239425 | 美國(guó) |
22 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 222484.2 | 中國(guó) |
30 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 199826.1 | 中國(guó) |
34 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 192398.3 | 中國(guó) |
37 | 中國(guó)銀行股份有限公司(BANK OF CHINA) | 172327.6 | 中國(guó) |
38 | 美國(guó)銀行(BANK OF AMERICA) | 171912 | 美國(guó) |
45 | 花旗集團(tuán)(CITIGROUP) | 156820 | 美國(guó) |
62 | 西班牙國(guó)家銀行(BANCO SANTANDER) | 137244.8 | 西班牙 |
64 | 法國(guó)巴黎銀行(BNP PARIBAS) | 136076.2 | 法國(guó) |
67 | 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 134901 | 英國(guó) |
80 | 美國(guó)富國(guó)銀行(WELLS FARGO) | 115340 | 美國(guó) |
87 | 高盛集團(tuán)(GOLDMAN SACHS GROUP) | 108418 | 美國(guó) |
104 | 法國(guó)興業(yè)銀行(SOCIéTé GéNéRALE) | 99163.4 | 法國(guó) |
111 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 96194 | 美國(guó) |
118 | 法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行(CRéDIT AGRICOLE) | 93358.1 | 法國(guó) |
137 | 加拿大皇家銀行(ROYAL BANK OF CANADA) | 87498.7 | 加拿大 |
148 | 三菱日聯(lián)金融集團(tuán)(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 82270.3 | 日本 |
154 | 交通銀行股份有限公司(BANK OF COMMUNICATIONS) | 78757.1 | 中國(guó) |
168 | 多倫多道明銀行(TORONTO-DOMINION BANK) | 75063.3 | 加拿大 |
174 | 法國(guó)BPCE銀行集團(tuán)(GROUPE BPCE) | 73774.7 | 法國(guó) |
178 | 印度國(guó)家銀行(STATE BANK OF INDIA) | 71844 | 印度 |
179 | 招商銀行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) | 71514.6 | 中國(guó) |
182 | 瑞銀集團(tuán)(UBS GROUP) | 71245 | 瑞士 |
189 | 伊塔烏聯(lián)合銀行控股公司(ITAú UNIBANCO HOLDING) | 68455 | 巴西 |
200 | 西班牙對(duì)外銀行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) | 66978.1 | 西班牙 |
204 | 英國(guó)勞埃德銀行集團(tuán)(LLOYDS BANKING GROUP) | 66697.6 | 英國(guó) |
205 | 德意志銀行(DEUTSCHE BANK) | 65978.1 | 德國(guó) |
208 | 日本三井住友金融集團(tuán)(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) | 64718.3 | 日本 |
212 | 巴克萊(BARCLAYS) | 63800.6 | 英國(guó) |
216 | 俄羅斯聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行(SBERBANK) | 63329.9 | 俄羅斯 |
217 | 巴西銀行(BANCO DO BRASIL) | 63322.2 | 巴西 |
226 | 日本瑞穗金融集團(tuán)(MIZUHO FINANCIAL GROUP) | 60503.6 | 日本 |
228 | 荷蘭國(guó)際集團(tuán)(ING GROUP) | 60401 | 荷蘭 |
232 | 興業(yè)銀行股份有限公司(INDUSTRIAL BANK) | 59152.3 | 中國(guó) |
252 | 巴西布拉德斯科銀行(BANCO BRADESCO) | 56490.5 | 巴西 |
281 | 加拿大豐業(yè)銀行(BANK OF NOVA SCOTIA) | 52535.8 | 加拿大 |
283 | 意大利聯(lián)合圣保羅銀行(INTESA SANPAOLO) | 52004.4 | 意大利 |
292 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) | 50864.5 | 中國(guó) |
294 | 蒙特利爾銀行(BANK OF MONTREAL) | 50495 | 加拿大 |
296 | KB金融集團(tuán)(KB FINANCIAL GROUP) | 50228.4 | 韓國(guó) |
304 | 第一資本金融公司(CAPITAL ONE FINANCIAL) | 49484 | 美國(guó) |
306 | HDFC銀行(HDFC BANK) | 49299.1 | 印度 |
312 | 德國(guó)巴登-符騰堡州銀行(LANDESBANK BADEN-WüRTTEMBERG) | 48566.6 | 德國(guó) |
315 | 聯(lián)合信貸集團(tuán)(UNICREDIT GROUP) | 48044.4 | 意大利 |
323 | 澳新銀行集團(tuán)(ANZ GROUP HOLDINGS) | 46827.7 | 澳大利亞 |
334 | 巴西聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行(CAIXA ECON?MICA FEDERAL) | 45706.8 | 巴西 |
351 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司(CHINA MINSHENG BANKING) | 43553.6 | 中國(guó) |
367 | 加拿大帝國(guó)商業(yè)銀行(CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE) | 41169.8 | 加拿大 |
373 | 美國(guó)合眾銀行(U.S. BANCORP) | 40624 | 美國(guó) |
396 | 渣打銀行(STANDARD CHARTERED) | 38292 | 英國(guó) |
404 | 德國(guó)中央合作銀行(DZ BANK) | 37220.9 | 德國(guó) |
449 | 澳大利亞國(guó)民銀行(NATIONAL AUSTRALIA BANK) | 34549.9 | 澳大利亞 |
461 | 荷蘭合作銀行集團(tuán)(RABOBANK GROUP) | 34042.6 | 荷蘭 |
466 | 紐約梅隆銀行(BANK OF NEW YORK MELLON) | 33805 | 美國(guó) |
473 | 俄羅斯外貿(mào)銀行(VTB BANK) | 33420.2 | 俄羅斯 |
477 | Truist Financial公司(TRUIST FINANCIAL) | 33246 | 美國(guó) |
484 | 澳洲聯(lián)邦銀行(COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA) | 32980.5 | 澳大利亞 |
排名 | 公司名稱(chēng)(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
28 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 214766.3 | 中國(guó) |
29 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 202753.4 | 中國(guó) |
32 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 187061.1 | 中國(guó) |
49 | 中國(guó)銀行股份有限公司(BANK OF CHINA) | 156923.5 | 中國(guó) |
53 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) | 154792 | 美國(guó) |
82 | 美國(guó)銀行(BANK OF AMERICA) | 115053 | 美國(guó) |
99 | 花旗集團(tuán)(CITIGROUP) | 101078 | 美國(guó) |
104 | 西班牙國(guó)家銀行(BANCO SANTANDER) | 99231.3 | 西班牙 |
127 | 法國(guó)巴黎銀行(BNP PARIBAS) | 89563.6 | 法國(guó) |
130 | 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 87807 | 英國(guó) |
134 | 法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行(CRéDIT AGRICOLE) | 86471.4 | 法國(guó) |
144 | 美國(guó)富國(guó)銀行(WELLS FARGO) | 82859 | 美國(guó) |
161 | 交通銀行股份有限公司(BANK OF COMMUNICATIONS) | 78213.1 | 中國(guó) |
179 | 招商銀行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) | 72316.6 | 中國(guó) |
185 | 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) | 68711 | 美國(guó) |
187 | 三菱日聯(lián)金融集團(tuán)(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 68567.1 | 日本 |
200 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 65936 | 美國(guó) |
207 | 伊塔烏聯(lián)合銀行控股公司(ITAú UNIBANCO HOLDING) | 63884 | 巴西 |
208 | 法國(guó)興業(yè)銀行(SOCIéTé GéNéRALE) | 63416.8 | 法國(guó) |
223 | 興業(yè)銀行股份有限公司(INDUSTRIAL BANK) | 60962.1 | 中國(guó) |
235 | 印度國(guó)家銀行(STATE BANK OF INDIA) | 58951.2 | 印度 |
250 | 俄羅斯聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行(SBERBANK) | 55876.9 | 俄羅斯 |
251 | 巴西銀行(BANCO DO BRASIL) | 55869.5 | 巴西 |
260 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) | 54027.7 | 中國(guó) |
270 | 加拿大皇家銀行(ROYAL BANK OF CANADA) | 52061.5 | 加拿大 |
273 | 巴西布拉德斯科銀行(BANCO BRADESCO) | 51587.1 | 巴西 |
294 | 多倫多道明銀行(TORONTO-DOMINION BANK) | 48700.4 | 加拿大 |
297 | 荷蘭國(guó)際集團(tuán)(ING GROUP) | 48062.2 | 荷蘭 |
300 | 法國(guó)BPCE銀行集團(tuán)(GROUPE BPCE) | 47722.5 | 法國(guó) |
318 | 西班牙對(duì)外銀行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) | 45766.2 | 西班牙 |
321 | 日本三井住友金融集團(tuán)(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) | 45377.5 | 日本 |
325 | 巴克萊(BARCLAYS) | 45023.4 | 英國(guó) |
329 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司(CHINA MINSHENG BANKING) | 44581.5 | 中國(guó) |
339 | KB金融集團(tuán)(KB FINANCIAL GROUP) | 43622.2 | 韓國(guó) |
347 | 瑞銀集團(tuán)(UBS GROUP) | 42950 | 瑞士 |
350 | 日本瑞穗金融集團(tuán)(MIZUHO FINANCIAL GROUP) | 42692.9 | 日本 |
354 | 德意志銀行(DEUTSCHE BANK) | 42284.9 | 德國(guó) |
383 | 意大利聯(lián)合圣保羅銀行(INTESA SANPAOLO) | 38836.2 | 意大利 |
386 | 第一資本金融公司(CAPITAL ONE FINANCIAL) | 38373 | 美國(guó) |
406 | 巴西聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行(CAIXA ECON?MICA FEDERAL) | 37066.4 | 巴西 |
415 | 加拿大豐業(yè)銀行(BANK OF NOVA SCOTIA) | 36390 | 加拿大 |
433 | 蒙特利爾銀行(BANK OF MONTREAL) | 34730.4 | 加拿大 |
排名 | 公司名稱(chēng)(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
22 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 209000.4 | 中國(guó) |
24 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 200434 | 中國(guó) |
28 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 181411.7 | 中國(guó) |
42 | 中國(guó)銀行股份有限公司(BANK OF CHINA) | 152409.3 | 中國(guó) |
63 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) | 127202 | 美國(guó) |
84 | 法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行(CRéDIT AGRICOLE) | 107695.2 | 法國(guó) |
105 | 美國(guó)銀行(BANK OF AMERICA) | 93851 | 美國(guó) |
123 | 法國(guó)巴黎銀行(BNP PARIBAS) | 85300.6 | 法國(guó) |
134 | 美國(guó)富國(guó)銀行(WELLS FARGO) | 82407 | 美國(guó) |
141 | 花旗集團(tuán)(CITIGROUP) | 79865 | 美國(guó) |
146 | 西班牙國(guó)家銀行(BANCO SANTANDER) | 78689 | 西班牙 |
排名 | 公司名稱(chēng)(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
20 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 182794.4 | 中國(guó) |
25 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 172000.2 | 中國(guó) |
29 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 153884.6 | 中國(guó) |
39 | 中國(guó)銀行股份有限公司(BANK OF CHINA) | 134045.6 | 中國(guó) |
43 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) | 129503 | 美國(guó) |
77 | 美國(guó)銀行(BANK OF AMERICA) | 93753 | 美國(guó) |
82 | 花旗集團(tuán)(CITIGROUP) | 88839 | 美國(guó) |
93 | 法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行(CRéDIT AGRICOLE) | 82958.8 | 法國(guó) |
97 | 法國(guó)巴黎銀行(BNP PARIBAS) | 81632.4 | 法國(guó) |
排名 | 公司名稱(chēng)(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
24 | 中國(guó)工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 177068.8 | 中國(guó) |
30 | 中國(guó)建設(shè)銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 158884.3 | 中國(guó) |
35 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 147313.1 | 中國(guó) |
38 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) | 142422 | 美國(guó) |
43 | 中國(guó)銀行(BANK OF CHINA) | 135091.4 | 中國(guó) |
58 | 美國(guó)銀行(BANK OF AMERICA) | 113589 | 美國(guó) |
67 | 法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行(CRéDIT AGRICOLE) | 104971.8 | 法國(guó) |
69 | 美國(guó)富國(guó)銀行(WELLS FARGO) | 103915 | 美國(guó) |
70 | 花旗集團(tuán)(CITIGROUP) | 103449 | 美國(guó) |
73 | 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 98673 | 英國(guó) |
排序 | 企業(yè)名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)額(百萬(wàn)美元) |
26 | 中國(guó)工商銀行(INDUSTRIAL&COMMERCIALBANKOFCHINA) | 168979 |
31 | 中國(guó)建設(shè)銀行(CHINACONSTRUCTIONBANK) | 151110.8 |
36 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(AGRICULTURALBANKOFCHINA) | 139523.6 |
41 | 摩根大通公司(JPMORGANCHASE&CO.) | 131412 |
44 | 中國(guó)銀行(BANKOFCHINA) | 127714.1 |
58 | 美國(guó)銀行(BANKOFAMERICACORP.) | 110584 |
67 | 國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行(CHINADEVELOPMENTBANK) | 103072.9 |
69 | 美國(guó)富國(guó)銀行(WELLSFARGO) | 101060 |
71 | 花旗集團(tuán)(CITIGROUP) | 97120 |
85 | 西班牙國(guó)家銀行(BANCOSANTANDER) | 90531.9 |
深圳作為全國(guó)經(jīng)濟(jì)中心城市、科技創(chuàng)新中心、區(qū)域金融中心、商貿(mào)物流中心,改革開(kāi)放以來(lái),迅速發(fā)展...
法國(guó)是歐洲強(qiáng)國(guó),集經(jīng)濟(jì)、文化、政治為一體的國(guó)家,而且法國(guó)也是歐洲四大經(jīng)濟(jì)體之一,國(guó)內(nèi)擁有良...
瑞士手表代表了瑞士制造業(yè)從業(yè)者嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的“工匠精神”,瑞士銀行擁有全世界1/4左右的私人存...
意大利是一個(gè)高度發(fā)達(dá)的資本主義國(guó)家,歐洲四大經(jīng)濟(jì)體之一,也是歐盟和北約的創(chuàng)始會(huì)員國(guó)。意大利...
澳大利亞是一個(gè)高度發(fā)達(dá)的資本主義國(guó)家,農(nóng)牧業(yè)發(fā)達(dá),自然資源豐富,有“騎在羊背上的國(guó)家”、“...
《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜由《財(cái)富》雜志評(píng)選公布,在車(chē)輛與零部件行業(yè),我國(guó)的上汽、廣汽、東...
荷蘭是全世界第一個(gè)資本主義國(guó)家,早在1650年荷蘭的商船就遍布全球,荷蘭重視發(fā)展空間、微電...
總部在北京的世界500強(qiáng)企業(yè)數(shù)量連續(xù)多年居世界城市前列,其中國(guó)企、央企占據(jù)了非常高的比例,...
加拿大是具有現(xiàn)代化工業(yè)科技水平,并且能源與資源充足的發(fā)達(dá)國(guó)家,在財(cái)富世界500強(qiáng)企業(yè)中,加...
改革開(kāi)放以來(lái),山東經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)取得較大發(fā)展,建設(shè)了中國(guó)第一個(gè)以新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換為主題的試驗(yàn)區(qū),...