由中國輕工業(yè)聯(lián)合會(huì)主辦、中國輕工業(yè)信息中心承辦的“讓人民生活更美好”中國輕工業(yè)百強(qiáng)企業(yè)高峰論壇在北京舉行,會(huì)議發(fā)布了2017年度中國輕工業(yè)百強(qiáng)企業(yè)榮譽(yù)榜單、中國食品工業(yè)50強(qiáng)企業(yè)榮譽(yù)榜單和中國輕工裝備制造30強(qiáng)企業(yè)榮譽(yù)榜單,下面一起來看榜單詳情。
名次 | 企業(yè)名稱 | 所屬行業(yè) | 名次 | 企業(yè)名稱 | 所屬行業(yè) |
1 | 杰克縫紉機(jī)股份有限公司 | 縫制協(xié)會(huì) | 16 | 河北蘋樂面粉機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 食品中心 |
2 | 上工申貝(集團(tuán))股份有限公司 | 縫制協(xié)會(huì) | 17 | 西安標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)股份有限公司 | 縫制協(xié)會(huì) |
3 | 北京大豪科技股份有限公司? | 縫制協(xié)會(huì) | 18 | 浙江美機(jī)縫紉機(jī)有限公司 | 縫制協(xié)會(huì) |
4 | 浙江大豐實(shí)業(yè)股份有限公司 | 輕機(jī)協(xié)會(huì) | 19 | 江蘇海獅機(jī)械股份有限公司 | 輕機(jī)協(xié)會(huì) |
5 | 北京大恒圖像視覺有限公司 | 食品中心 | 20 | 泰山恒信有限公司 | 食品中心 |
6 | 杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份有限公司 | 輕機(jī)協(xié)會(huì) | 21 | 肥城金塔機(jī)械有限公司 | 輕機(jī)協(xié)會(huì) |
7 | 杭州中亞機(jī)械股份有限公司 | 輕機(jī)協(xié)會(huì) | 22 | 上海威士機(jī)械有限公司 | 輕機(jī)協(xié)會(huì) |
8 | 浙江中捷縫紉科技有限公司 | 縫制協(xié)會(huì) | 23 | 浙江新順發(fā)縫紉機(jī)科技股份有限公司 | 縫制協(xié)會(huì) |
9 | 浙江信勝縫制設(shè)備有限公司 | 縫制協(xié)會(huì) | 24 | 匯寶科技集團(tuán)有限公司 | 縫制協(xié)會(huì) |
10 | 寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司 | 輕機(jī)協(xié)會(huì) | 25 | 廣東星聯(lián)精密機(jī)械有限公司 | 輕機(jī)協(xié)會(huì) |
11 | 浙江琦星電子有限公司 | 縫制協(xié)會(huì) | 26 | 江蘇新美星包裝機(jī)械股份有限公司 | 輕機(jī)協(xié)會(huì) |
12 | 長園和鷹智能科技有限公司 | 輕機(jī)協(xié)會(huì) | 27 | 山東晨鐘機(jī)械股份有限公司 | 輕機(jī)協(xié)會(huì) |
13 | 廣州達(dá)意隆包裝機(jī)械股份有限公司 | 輕機(jī)協(xié)會(huì) | 28 | 山東三金玻璃機(jī)械有限公司 | 輕機(jī)協(xié)會(huì) |
14 | 浙江越隆縫制設(shè)備有限公司 | 縫制協(xié)會(huì) | 29 | 福建省輕工機(jī)械設(shè)備有限公司 | 輕機(jī)協(xié)會(huì) |
15 | 普瑞特機(jī)械制造股份有限公司 | 食品中心 | 30 | 昆明克林輕工機(jī)械有限責(zé)任公司 | 輕機(jī)協(xié)會(huì) |
名次 | 企業(yè)名稱 | 所屬行業(yè) | 名次 | 企業(yè)名稱 | 所屬行業(yè) |
1 | 中國貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 釀酒 | 26 | 保齡寶生物股份有限公司 | 發(fā)酵 |
2 | 四川宜賓五糧液集團(tuán)有限公司 | 釀酒 | 27 | 華潤怡寶飲料(中國)有限公司 | 飲料 |
3 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 乳品 | 28 | 黑龍江省完達(dá)山乳業(yè)股份有限公司 | 乳品 |
4 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 乳品 | 29 | 魯洲生物科技有限公司 | 發(fā)酵 |
5 | 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 | 飲料 | 30 | 煙臺(tái)張?jiān)<瘓F(tuán)有限公司 | 釀酒 |
6 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 釀酒 | 31 | 北京一輕食品集團(tuán)有限公司 | 食品 |
7 | 西王集團(tuán)有限公司 | 發(fā)酵 | 32 | 安徽金禾實(shí)業(yè)股份有限公司 | 添加劑 |
8 | 山東渤海實(shí)業(yè)股份有限公司 | 農(nóng)副 | 33 | 山東大地鹽化集團(tuán)有限公司 | 制鹽 |
9 | 遼寧禾豐牧業(yè)股份有限公司 | 農(nóng)副 | 34 | 山東壽光巨能金玉米開發(fā)有限公司 | 發(fā)酵 |
10 | 佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司 | 發(fā)酵 | 35 | 云南英茂糖業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 制糖 |
11 | 青島啤酒股份有限公司 | 釀酒 | 36 | 廣州珠江啤酒集團(tuán)有限公司 | 釀酒 |
12 | 阜豐集團(tuán)有限公司 | 發(fā)酵 | 37 | 湖北長舟鹽化有限公司 | 制鹽 |
13 | 瀘州老窖股份有限公司 | 釀酒 | 38 | 山東百龍創(chuàng)園生物科技股份有限公司 | 添加劑 |
14 | 中國鹽業(yè)總公司 | 鹽業(yè)運(yùn)銷 | 39 | 晨光生物科技集團(tuán)股份有限公司 | 添加劑 |
15 | 光明乳業(yè)股份有限公司 | 乳品 | 40 | 勁牌有限公司 | 釀酒 |
16 | 陜西石羊(集團(tuán))股份有限公司 | 農(nóng)副 | 41 | 河南鑫河陽酒精有限公司 | 釀酒 |
17 | 山西杏花村汾酒集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 釀酒 | 42 | 秦皇島驪驊淀粉股份有限公司 | 發(fā)酵 |
18 | 廣州王老吉健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 飲料 | 43 | 河南巨龍生物工程股份有限公司 | 發(fā)酵 |
19 | 安徽古井集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 釀酒 | 44 | 江蘇井神鹽化股份有限公司 | 制鹽 |
20 | 梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司 | 發(fā)酵 | 45 | 山東天力藥業(yè)有限公司 | 發(fā)酵 |
21 | 濰坊英軒實(shí)業(yè)有限公司 | 發(fā)酵 | 46 | 連云港市工業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 制鹽 |
22 | 安琪酵母股份有限公司 | 發(fā)酵 | 47 | 會(huì)稽山紹興酒股份有限公司 | 釀酒 |
23 | 山東扳倒井股份有限公司 | 釀酒 | 48 | 上海梅林食品有限公司 | 罐頭 |
24 | 上海太太樂食品有限公司 | 發(fā)酵 | 49 | 河南省宋河酒業(yè)股份有限公司 | 釀酒 |
25 | 江蘇省鹽業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 鹽業(yè)運(yùn)銷 | 50 | 武漢有機(jī)實(shí)業(yè)有限公司 | 添加劑 |
名次 | 企業(yè)名稱 | 所屬行業(yè) | 名次 | 企業(yè)名稱 | 所屬行業(yè) |
1 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 家電 | 51 | 欣旺達(dá)電子股份有限公司 | 新能源電池 |
2 | 海爾集團(tuán)公司 | 家電 | 52 | 浙江陽光照明電器集團(tuán)股份有限公司 | 照明 |
3 | 珠海格力電器股份有限公司 | 家電 | 53 | 奧康集團(tuán)有限公司 | 制鞋 |
4 | 中國貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 釀酒 | 54 | 山西杏花村汾酒集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 釀酒 |
5 | 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 | 造紙 | 55 | 杭州金魚電器集團(tuán)有限公司 | 家電 |
6 | 天能集團(tuán) | 鉛蓄電池 | 56 | 寧波方太廚具有限公司 | 五金 |
7 | 四川宜賓五糧液集團(tuán)有限公司 | 釀酒 | 57 | 亞大集團(tuán)公司 | 塑料 |
8 | 山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 造紙 | 58 | 珠海凌達(dá)壓縮機(jī)有限公司 | 家電 |
9 | 超威集團(tuán) | 新能源電池 | 59 | 浙江泰普森實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 休閑用品 |
10 | 華泰集團(tuán)有限公司 | 造紙 | 60 | 泰山體育產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 體育用品 |
11 | 理文造紙有限公司 | 造紙 | 61 | 安徽古井集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 釀酒 |
12 | 山東太陽控股集團(tuán)有限公司 | 造紙 | 62 | 合肥美菱股份有限公司 | 家電 |
13 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 乳品 | 63 | 杭州老板電器股份有限公司 | 五金 |
14 | 天津渤海輕工投資集團(tuán)有限公司 | 綜合 | 64 | 浙江中財(cái)管道科技股份有限公司 | 塑料 |
15 | 金東紙業(yè)(江蘇)股份有限公司 | 造紙 | 65 | 李寧(中國)體育用品有限公司 | 制鞋 |
16 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 乳品 | 66 | 廣州市浪奇實(shí)業(yè)股份有限公司 | 洗滌 |
17 | 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 | 飲料 | 67 | 梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司 | 發(fā)酵 |
18 | 山鷹國際控股股份公司 | 造紙 | 68 | 中廣核俊爾新材料有限公司 | 塑料 |
19 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 釀酒 | 69 | 廣博集團(tuán) | 文教用品 |
20 | 西王集團(tuán)有限公司 | 發(fā)酵 | 70 | 蘇州三星電子有限公司 | 家電 |
21 | 廣州輕工工貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 綜合 | 71 | 利時(shí)集團(tuán)股份有限公司 | 塑料 |
22 | 老鳳祥股份有限公司 | 工美 | 72 | 駱駝集團(tuán)股份有限公司 | 鉛蓄電池 |
23 | 海信科龍電器股份有限公司 | 家電 | 73 | 廈門立達(dá)信綠色照明集團(tuán)有限公司 | 照明 |
24 | 山東渤海實(shí)業(yè)股份有限公司 | 農(nóng)副 | 74 | 華意壓縮機(jī)股份有限公司 | 家電 |
25 | 江蘇榮成環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 造紙 | 75 | 濰坊英軒實(shí)業(yè)有限公司 | 發(fā)酵 |
26 | 山東博匯集團(tuán)有限公司 | 造紙 | 76 | 安琪酵母股份有限公司 | 發(fā)酵 |
27 | 安踏體育用品集團(tuán)有限公司 | 制鞋 | 77 | 上海海立(集團(tuán))股份有限公司 | 家電 |
28 | 廣州萬寶集團(tuán)有限公司 | 家電 | 78 | 山東扳倒井股份有限公司 | 釀酒 |
29 | 遼寧禾豐牧業(yè)股份有限公司 | 農(nóng)副 | 79 | 天津富士達(dá)集團(tuán)有限公司 | 自行車 |
30 | 廣東聯(lián)塑科技實(shí)業(yè)有限公司 | 塑料 | 80 | 華帝股份有限公司 | 五金 |
31 | 佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司 | 發(fā)酵 | 81 | 山東省藥用玻璃股份有限公司 | 玻璃包裝容器 |
32 | 青島啤酒股份有限公司 | 釀酒 | 82 | 上海太太樂食品有限公司 | 發(fā)酵 |
33 | 北京一輕控股有限責(zé)任公司 | 綜合 | 83 | 江蘇省鹽業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 鹽業(yè)運(yùn)銷 |
34 | 阜豐集團(tuán)有限公司 | 發(fā)酵 | 84 | 廣東萬和新電氣股份有限公司 | 五金 |
35 | 中國工藝集團(tuán)有限公司 | 工美 | 85 | 雅迪科技集團(tuán)有限公司 | 電動(dòng)自行車 |
36 | 瀘州老窖股份有限公司 | 釀酒 | 86 | 威萊(廣州)日用品有限公司 | 洗滌 |
37 | 顧家家居股份有限公司 | 家具 | 87 | 北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 禮儀用品 |
38 | 浙江蘇泊爾股份有限公司 | 五金 | 88 | 康泰塑膠科技集團(tuán)有限公司 | 塑料 |
39 | 中國鹽業(yè)總公司 | 鹽業(yè)運(yùn)銷 | 89 | 保齡寶生物股份有限公司 | 添加劑 |
40 | 光明乳業(yè)股份有限公司 | 乳品 | 90 | 風(fēng)帆有限責(zé)任公司 | 鉛蓄電池 |
41 | 納愛斯集團(tuán)有限公司 | 洗滌 | 91 | 澳柯瑪股份有限公司 | 家電 |
42 | 得力集團(tuán) | 文教用品 | 92 | 北京隆達(dá)輕工控股有限責(zé)任公司 | 綜合 |
43 | 公元塑業(yè)集團(tuán)有限公司 | 塑料 | 93 | 華潤怡寶飲料(中國)有限公司 | 飲料 |
44 | 廣州立白企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 洗滌 | 94 | 黑龍江省完達(dá)山乳業(yè)股份有限公司 | 乳品 |
45 | 寧波奧克斯空調(diào)有限公司 | 家電 | 95 | 雷士集團(tuán)(香港)有限公司 | 照明 |
46 | 歐普照明股份有限公司 | 照明 | 96 | 愛瑪科技集團(tuán)股份有限公司 | 電動(dòng)自行車 |
47 | 星星集團(tuán)有限公司 | 家電 | 97 | 玫德集團(tuán)有限公司 | 五金 |
48 | 陜西石羊(集團(tuán))股份有限公司 | 農(nóng)副 | 98 | 常州星宇車燈股份有限公司 | 照明 |
49 | 金猴集團(tuán)有限公司 | 制鞋 | 99 | 桃李面包股份有限公司 | 焙烤 |
50 | 廣東格蘭仕集團(tuán)有限公司 | 家電 | 100 | 橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司 | 照明 |
來源:中國輕工業(yè)網(wǎng)