日本中文字幕熟妇在线电影,日本人妻丰满熟妇久久久久久 ,国产v综合v亚洲欧美冫,门卫老李干了校花琦琦

★★

國外世界500強(qiáng)企業(yè)名單 國外有哪些世界500強(qiáng)品牌

本原創(chuàng)文章由 MAIGOO文章編輯員52號 上傳提供 評論 發(fā)布 糾錯/刪除 版權(quán)聲明 0

依據(jù)《財富》世界500強(qiáng)排行榜的數(shù)據(jù),人們可以了解全球最大企業(yè)的最新發(fā)展趨勢。通過縱向不同年份和橫向不同行業(yè)的比較,人們既可以了解企業(yè)的興衰,也可以了解公司銷售收益率、凈資產(chǎn)收益率、全員生產(chǎn)效率等經(jīng)營質(zhì)量的變化。與此同時,深入到國家或地區(qū)的研究可以揭示大企業(yè)群體分布的變化。下面就為你介紹外國的世界500強(qiáng)企業(yè)名單。

2024世界500強(qiáng)外國企業(yè)名單

2024《財富》世界500強(qiáng)企業(yè)的門檻(最低銷售收入)從309億美元增長至321億美元。所有上榜公司的凈利潤總和同比增長2.3%,約為2.97萬億美元。2024財富世界500強(qiáng)排行榜中,一共有43家新上榜和重新上榜公司,其中,13家為新上榜公司,30家為重返榜單的公司。

排名 公司名稱 營業(yè)收入(百萬美元) 利潤(百萬美元) 國家
1 沃爾瑪(WALMART) 648125 15511 美國
2 亞馬遜(AMAZON.COM) 574785 30425 美國
4 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 494890.1 120699.3 沙特阿拉伯
7 蘋果公司(APPLE) 383285 96995 美國
8 聯(lián)合健康集團(tuán)(UNITEDHEALTH GROUP) 371622 22381 美國
9 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 364482 96223 美國
10 CVS Health公司(CVS HEALTH) 357776 8344 美國
11 大眾公司(VOLKSWAGEN) 348408.1 17944.5 德國
12 ??松梨冢‥XXON MOBIL) 344582 36010 美國
13 殼牌公司(SHELL) 323183 19359 英國
15 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) 312018.2 34214.4 日本
16 麥克森公司(MCKESSON) 308951 3002 美國
17 Alphabet公司(ALPHABET) 307394 73795 美國
18 Cencora公司(CENCORA) 262173.4 1745.3 美國
19 托克集團(tuán)(TRAFIGURA GROUP) 244280.2 7393.2 新加坡
20 開市客(COSTCO WHOLESALE) 242290 6292 美國
21 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) 239425 49552 美國
23 道達(dá)爾能源公司(TOTALENERGIES) 218945 21384 法國
24 嘉能可(GLENCORE) 217829 4280 瑞士
25 英國石油公司(BP) 213032 15239 英國
26 微軟(MICROSOFT) 211915 72361 美國
27 嘉德諾健康集團(tuán)(CARDINAL HEALTH) 205012 261 美國
28 Stellantis集團(tuán)(STELLANTIS) 204908.3 20103.4 荷蘭
29 雪佛龍(CHEVRON) 200949 21369 美國
31 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) 198256.7 11081.7 韓國
33 信諾集團(tuán)(CIGNA GROUP) 195265 5164 美國
36 福特汽車公司(FORD MOTOR) 176191 4347 美國
38 美國銀行(BANK OF AMERICA) 171912 26515 美國
39 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) 171842 10127 美國
40 Elevance Health公司(ELEVANCE HEALTH) 171340 5987 美國
41 寶馬集團(tuán)(BMW GROUP) 168102.6 12205.2 德國
42 梅賽德斯-奔馳集團(tuán)(MERCEDES-BENZ GROUP) 165637.8 15417 德國
45 花旗集團(tuán)(CITIGROUP) 156820 9228 美國
46 Centene公司(CENTENE) 153999 2702 美國
48 家得寶(HOME DEPOT) 152669 15143 美國
49 法國電力公司(ELECTRICITé DE FRANCE) 151040.2 10827.9 法國
50 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 150307 9681 美國
51 克羅格(KROGER) 150039 2164 美國
52 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 149890 7015 美國
57 本田汽車(HONDA MOTOR) 141348.5 7660.6 日本
58 房利美(FANNIE MAE) 141240 17408 美國
60 沃博聯(lián)(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 139081 -3080 美國
61 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) 139001 8835 美國
62 西班牙國家銀行(BANCO SANTANDER) 137244.8 11973.8 西班牙
64 法國巴黎銀行(BNP PARIBAS) 136076.2 11864.6 法國
65 三菱商事株式會社(MITSUBISHI) 135389.8 6670.2 日本
66 Meta Platforms公司(META PLATFORMS) 134902 39098 美國
67 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) 134901 23533 英國
68 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) 133974 11614 美國
73 現(xiàn)代汽車(HYUNDAI MOTOR) 124576.7 9158.6 韓國
74 美國電話電報公司(AT&T) 122428 14400 美國
76 美國康卡斯特電信公司(COMCAST) 121572 15388 美國
77 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) 121046.2 19229.9 德國
79 Uniper公司(UNIPER) 116662.5 6819.3 德國
80 美國富國銀行(WELLS FARGO) 115340 19142 美國
82 安聯(lián)保險集團(tuán)(ALLIANZ) 113517.7 9233.3 德國
86 信實(shí)工業(yè)公司(RELIANCE INDUSTRIES) 108877.9 8412.5 印度
87 高盛集團(tuán)(GOLDMAN SACHS GROUP) 108418 8516 美國
88 房地美(FREDDIE MAC) 108050 10538 美國
89 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) 107543.1 14870.4 俄羅斯
90 塔吉特公司(TARGET) 107412 4138 美國
91 Equinor公司(EQUINOR) 107174 11885 挪威
92 哈門那公司(HUMANA) 106374 2489 美國
94 州立農(nóng)業(yè)保險公司(STATE FARM INSURANCE) 104198.6 -6272.3 美國
95 印度人壽保險公司(LIFE INSURANCE CORP. OF INDIA) 103547.6 4944 印度
96 雀巢公司(NESTLé) 103505.2 12475.4 瑞士
97 意大利國家電力公司(ENEL) 103311.4 3716.7 意大利
98 埃尼石油公司(ENI) 102501.7 5157.7 意大利
99 巴西國家石油公司(PETROBRAS) 102409 24884 巴西
100 SK集團(tuán)(SK) 101968.8 -594.8 韓國
101 意昂集團(tuán)(E.ON) 101280.1 558.9 德國
102 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) 100252.5 -7383.4 俄羅斯
104 法國興業(yè)銀行(SOCIéTé GéNéRALE) 99163.4 2695.1 法國
105 博世集團(tuán)(BOSCH GROUP) 99020.7 2271.3 德國
107 日本伊藤忠商事株式會社(ITOCHU) 97074.1 5547.5 日本
109 墨西哥石油公司(PEMEX) 96978.8 457.1 墨西哥
110 特斯拉(TESLA) 96773 14997 美國
111 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 96194 9087 美國
113 博楓公司(BROOKFIELD) 95924 1130 加拿大
114 皇家阿霍德德爾海茲集團(tuán)(ROYAL AHOLD DELHAIZE) 95834.8 2025.9 荷蘭
115 強(qiáng)生(JOHNSON & JOHNSON) 95195 35153 美國
116 印度石油公司(INDIAN OIL) 94273 5042.3 印度
117 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 93935 3483 美國
118 法國農(nóng)業(yè)信貸銀行(CRéDIT AGRICOLE) 93358.1 6862.6 法國
119 迪奧公司(CHRISTIAN DIOR) 93136.5 6815 法國
120 日本電報電話公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) 92539.7 8853.1 日本
121 三井物產(chǎn)株式會社(MITSUI) 92196.4 7359.7 日本
122 家樂福(CARREFOUR) 91790.6 1793.5 法國
123 百事公司(PEPSICO) 91471 9074 美國
124 聯(lián)合包裹速遞服務(wù)公司(UNITED PARCEL SERVICE) 90958 6708 美國
125 泰國國家石油有限公司(PTT) 90418.7 3221.1 泰國
126 安盛(AXA) 90405.8 7771.7 法國
127 聯(lián)邦快遞(FEDEX) 90155 3972 美國
128 索尼(SONY) 90091.8 6715.5 日本
130 Engie集團(tuán)(ENGIE) 89257.7 2387 法國
131 華特迪士尼公司(WALT DISNEY) 88898 2354 美國
132 波蘭國營石油公司(ORLEN) 88717.6 4921.8 波蘭
133 戴爾科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 88425 3211 美國
134 敦豪集團(tuán)(DHL GROUP) 88385.3 3975.1 德國
136 日產(chǎn)汽車(NISSAN MOTOR) 87773.5 2952 日本
137 加拿大皇家銀行(ROYAL BANK OF CANADA) 87498.7 11019 加拿大
139 美國勞氏公司(LOWE'S) 86377 7726 美國
140 樂購(TESCO) 86231.3 1486.9 英國
144 日本生命保險公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 83090 2854 日本
145 西門子(SIEMENS) 82931.9 8476.7 德國
146 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 82905.5 1859.1 日本
148 三菱日聯(lián)金融集團(tuán)(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 82270.3 10314.8 日本
149 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) 82006 14653 美國
151 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 80124.6 1568.9 日本
152 艾伯森公司(ALBERTSONS) 79237.7 1296 美國
153 引能仕控股株式會社(ENEOS HOLDINGS) 79020.5 1993.5 日本
155 Energy Transfer公司(ENERGY TRANSFER) 78586 3935 美國
156 美國郵政(U.S. POSTAL SERVICE) 78383 -6478 美國
159 波音(BOEING) 77794 -2222 美國
162 起亞公司(KIA) 76419.4 6720.2 韓國
163 西斯科公司(SYSCO) 76324.7 1770.1 美國
164 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) 76304.8 2219.4 日本
165 印尼國家石油公司(PERTAMINA) 75787.8 4441.4 印度尼西亞
166 萬喜集團(tuán)(VINCI) 75550.9 5083.1 法國
167 馬來西亞國家石油公司(PETRONAS) 75409.6 16320.1 馬來西亞
168 多倫多道明銀行(TORONTO-DOMINION BANK) 75063.3 7995.6 加拿大
169 盧克石油公司(LUKOIL) 75012.8 13551.9 俄羅斯
加載更多
2023世界500強(qiáng)外國企業(yè)名單

2023財富世界500強(qiáng)企業(yè)的門檻(最低銷售收入)從286億美元躍升至309億美元,營業(yè)收入總和約為41萬億美元,比上年上漲8.4%;凈利潤總和約為2.9萬億美元,同比減少6.5%;500強(qiáng)企業(yè)中,有39家新上榜和重新上榜公司,其中,23家為新上榜公司,16家為重返榜單的公司。

排名 公司名稱(中文) 營業(yè)收入(百萬美元) 利潤(百萬美元) 國家
1 沃爾瑪(WALMART) 611289 11680 美國
2 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 603651.4 159069 沙特阿拉伯
4 亞馬遜(AMAZON.COM) 513983 -2722 美國
7 ??松梨冢‥XXON MOBIL) 413680 55740 美國
8 蘋果公司(APPLE) 394328 99803 美國
9 殼牌公司(SHELL) 386201 42309 英國
10 聯(lián)合健康集團(tuán)(UNITEDHEALTH GROUP) 324162 20120 美國
11 CVS Health公司(CVS HEALTH) 322467 4149 美國
12 托克集團(tuán)(TRAFIGURA GROUP) 318476.4 6994.2 新加坡
14 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 302089 -22819 美國
15 大眾公司(VOLKSWAGEN) 293684.7 15223.2 德國
16 Uniper公司(UNIPER) 288309.2 10717456.94 德國
17 Alphabet公司(ALPHABET) 282836 59972 美國
18 麥克森公司(MCKESSON) 276711 3560 美國
19 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) 274491.4 18110 日本
20 道達(dá)爾能源公司(TOTALENERGIES) 263310 20526 法國
21 嘉能可(GLENCORE) 255984 17320 瑞士
22 英國石油公司(BP) 248891 -2487 英國
23 雪佛龍(CHEVRON) 246252 35465 美國
24 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 238587 1698.8 美國
25 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) 234129.3 42397.7 韓國
26 開市客(COSTCO WHOLESALE) 226954 5844 美國
30 微軟(MICROSOFT) 198270 72738 美國
31 Stellantis集團(tuán)(STELLANTIS) 188887.5 17668.5 荷蘭
34 嘉德諾健康集團(tuán)(CARDINAL HEALTH) 181364 -933 美國
加載更多
2022世界500強(qiáng)外國企業(yè)名單

2022年財富世界五百強(qiáng)榜單顯示,上榜500強(qiáng)企業(yè)營業(yè)收入合計為37.8萬億美元,同比上年增加了6.1萬億美元,年增長率為19.2%;500強(qiáng)企業(yè)門檻為286.49億美元,同比上年提高了46.06億美元。

從營收規(guī)模來看,世界500強(qiáng)企業(yè)榜單中有94家企業(yè)營收突破1000億美元,有179家企業(yè)營收在500-1000億美元之間,榜單其余227家企業(yè)營收在500億美元以下。

排行 企業(yè)名稱(中英文) 營收(百萬美元) 利潤(百萬美元) 國家
1 沃爾瑪(WALMART) 572754 13673 美國
2 亞馬遜(AMAZON.COM) 469822 33364 美國
6 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 400399.1 105369.1 沙特阿拉伯
7 蘋果公司(APPLE) 365817 94680 美國
8 大眾公司(VOLKSWAGEN) 295819.8 18186.6 德國
10 CVS Health公司(CVS HEALTH) 292111 7910 美國
11 聯(lián)合健康集團(tuán)(UNITEDHEALTH GROUP) 287597 17285 美國
12 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 285640 23040 美國
13 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) 279337.7 25371.4 日本
14 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 276094 89795 美國
15 殼牌公司(SHELL) 272657 20101 英國
16 麥克森公司(MCKESSON) 263966 1114 美國
17 Alphabet公司(ALPHABET) 257637 76033 美國
18 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) 244334.9 34293.5 韓國
19 托克集團(tuán)(TRAFIGURA GROUP) 231308.1 3100 新加坡
21 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 213988.8 1539.9 美國
23 嘉能可(GLENCORE) 203751 4974 瑞士
26 開市客(COSTCO WHOLESALE) 195929 5007 美國
27 道達(dá)爾能源公司(TOTALENERGIES) 184634 16032 法國
29 Stellantis集團(tuán)(STELLANTIS) 176663 16789.1 荷蘭
30 信諾(CIGNA) 174078 5365 美國
32 美國電話電報公司(AT&T) 168864 20081 美國
33 微軟(MICROSOFT) 168088 61271 美國
35 英國石油公司(BP) 164195 7565 英國
36 嘉德諾(CARDINAL HEALTH) 162467 611 美國
加載更多
2021世界500強(qiáng)外國企業(yè)名單
排行 企業(yè)名稱(中英文) 營收(百萬美元) 利潤(百萬美元) 國家
1 沃爾瑪(WALMART) 559151 13510 美國
3 亞馬遜(AMAZON.COM) 386064 21331 美國
6 蘋果公司(APPLE) 274515 57411 美國
7 CVSHealth公司(CVS HEALTH) 268706 7179 美國
8 聯(lián)合健康集團(tuán)(UNITEDHEALTH GROUP) 257141 15403 美國
9 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) 256721.7 21180.1 日本
10 大眾公司(VOLKSWAGEN) 253965 10103.5 德國
11 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 245510 42521 美國
12 麥克森公司(MCKESSON) 238228 -4539 美國
14 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 229766.2 49286.8 沙特阿拉伯
15 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) 200734.4 22116.4 韓國
17 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 189893.9 -3408.7 美國
18 英國石油公司(BP) 183500 -20305 英國
19 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 183195 -21680 荷蘭
21 Alphabet公司(ALPHABET) 182527 40269 美國
23 ??松梨冢‥XXON MOBIL) 181502 -22440 美國
24 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 175827.3 4132.8 德國
26 美國電話電報公司(AT&T) 171760 -5176 美國
27 開市客(COSTCO WHOLESALE) 166761 4002 美國
28 信諾(CIGNA) 160401 8458 美國
30 嘉德諾(CARDINAL HEALTH) 152922 -3696 美國
31 托克集團(tuán)(TRAFIGURA GROUP) 146994.3 1699.2 新加坡
33 微軟(MICROSOFT) 143015 44281 美國
34 嘉能可(GLENCORE) 142338 -1903 瑞士
36 沃博聯(lián)(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 139537 456 美國
加載更多
2020世界500強(qiáng)外國企業(yè)名單
排行 企業(yè)名稱(中英文) 營收(百萬美元) 利潤(百萬美元) 國家
1 沃爾瑪(WALMART) 523964 14881 美國
5 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 352106 15842 荷蘭
6 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 329784.4 88210.9 沙特阿拉伯
7 大眾公司(VOLKSWAGEN) 282760.2 15542 德國
8 英國石油公司(BP) 282616 4026 英國
9 亞馬遜(AMAZON.COM) 280522 11588 美國
10 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) 275288.3 19096.2 日本
11 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 264938 14340 美國
12 蘋果公司(APPLE) 260174 55256 美國
13 CVS Health公司(CVS HEALTH) 256776 6634 美國
14 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 254616 81417 美國
15 聯(lián)合健康集團(tuán)(UNITEDHEALTH GROUP) 242155 13839 美國
16 麥克森公司(MCKESSON) 231051 900 美國
17 嘉能可(GLENCORE) 215111 -404 瑞士
19 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) 197704.6 18453.3 韓國
20 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 193346.1 2660.5 德國
22 美國電話電報公司(AT&T) 181193 13903 美國
23 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 179589.1 855.4 美國
25 道達(dá)爾公司(TOTAL) 176249 11267 法國
27 托克集團(tuán)(TRAFIGURA GROUP) 171474.1 871.7 新加坡
28 EXOR集團(tuán)(EXOR GROUP) 162753.5 3417.1 荷蘭
29 Alphabet公司(ALPHABET) 161857 34343 美國
31 福特汽車公司(FORD MOTOR) 155900 47 美國
32 信諾(CIGNA) 153566 5104 美國
33 開市客(COSTCO WHOLESALE) 152703 3659 美國
34 安盛(AXA) 148984.4 4317 法國
加載更多
2019世界500強(qiáng)外國企業(yè)名單
排名 企業(yè)名稱(中英文) 營收(百萬美元) 利潤(百萬美元) 國家
1 沃爾瑪(WALMART) 514405 6670 美國
3 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 396556 23352 荷蘭
6 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 355905 110974.5 沙特阿拉伯
7 英國石油公司(BP) 303738 9383 英國
8 ??松梨冢‥XXON MOBIL) 290212 20840 美國
9 大眾公司(VOLKSWAGEN) 278341.5 14322.5 德國
10 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) 272612 16982 日本
11 蘋果公司(APPLE) 265595 59531 美國
12 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 247837 4021 美國
13 亞馬遜(AMAZON.COM) 232887 10073 美國
14 聯(lián)合健康集團(tuán)(UNITEDHEALTH GROUP) 226247 11986 美國
15 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) 221579.4 39895.2 韓國
16 嘉能可(GLENCORE) 219754 3408 瑞士
17 麥克森公司(MCKESSON) 214319 34 美國
18 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 197515.3 8555 德國
19 CVS Health公司(CVS HEALTH) 194579 -594 美國
20 道達(dá)爾公司(TOTAL) 184106 11446 法國
22 托克集團(tuán)(TRAFIGURA GROUP) 180744.1 849.2 新加坡
24 EXOR集團(tuán)(EXOR GROUP) 175009.5 1589.7 荷蘭
25 美國電話電報公司(AT&T) 170756 19370 美國
27 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 167939.6 1658.4 美國
28 雪佛龍(CHEVRON) 166339 14824 美國
30 福特汽車公司(FORD MOTOR) 160338 3677 美國
32 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) 147049 8014 美國
33 三菱商事株式會社(MITSUBISHI) 145243.3 5328 日本
34 本田汽車(HONDA MOTOR) 143302.9 5504.6 日本
加載更多
2018世界500強(qiáng)外國企業(yè)名單
排名 上年排名 公司名稱(中英文) 營業(yè)收入(百萬美元) 利潤(百萬美元) 國家
1 1 沃爾瑪(WALMART) 500343 9862 美國
5 7 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 311870 12977 荷蘭
6 5 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) 265172 22510.1 日本
7 6 大眾公司(VOLKSWAGEN) 260028.4 13107.3 德國
8 12 英國石油公司(BP) 244582 3389 英國
9 10 ??松梨冢‥XXON MOBIL) 244363 19710 美國
10 8 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 242137 44940 美國
11 9 蘋果公司(APPLE) 229234 48351 美國
12 15 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) 211940.2 36575.4 韓國
13 11 麥克森公司(MCKESSON) 208357 67 美國
14 16 嘉能可(GLENCORE) 205476 5777 瑞士
15 13 聯(lián)合健康集團(tuán)(UNITEDHEALTH GROUP) 201159 10558 美國
16 17 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 185235.4 11863.9 德國
17 14 CVS Health公司(CVS HEALTH) 184765 6622 美國
18 26 亞馬遜(AMAZON.COM) 177866 3033 美國
19 20 EXOR集團(tuán)(EXOR GROUP) 161676.5 1569.1 荷蘭
20 19 美國電話電報公司(AT&T) 160546 29450 美國
21 18 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) 157311 -3864 美國
22 21 福特汽車公司(FORD MOTOR) 156776 7602 美國
25 23 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 153143.8 364.5 美國
27 25 安盛(AXA) 149460.9 6998.9 法國
28 30 道達(dá)爾公司(TOTAL) 149099 8631 法國
30 29 本田汽車(HONDA MOTOR) 138645.8 9561.3 日本
32 54 托克集團(tuán)(TRAFIGURA GROUP) 136420.7 847.7 新加坡
33 45 雪佛龍(CHEVRON) 134533 9195 美國
34 35 康德樂(CARDINAL HEALTH) 129976 1288 美國
35 36 好市多(COSTCO WHOLESALE) 129025 2679 美國
加載更多
世界500強(qiáng)外國企業(yè)介紹
行業(yè)推薦品牌
沃爾瑪(中國)投資有限公司
  • 發(fā)源地:美國
  • 注冊資本:32660萬美元
沃爾瑪公司由山姆?沃爾頓先生于1962年在美國阿肯色州成立。經(jīng)過六十余年的發(fā)展,沃爾瑪公司在19個國家經(jīng)營超過10,500家門店和多個電子商務(wù)網(wǎng)站。沃爾瑪致力于通過實(shí)體零售店、在線電子商店、以及移動設(shè)備移動端等不同平臺不同方式來幫助世界各地的人們隨時隨地節(jié)省開支,并生活得更好。沃爾瑪將繼續(xù)在可持續(xù)發(fā)展、企業(yè)社會責(zé)任以及就業(yè)機(jī)會領(lǐng)域擔(dān)任領(lǐng)軍者的角色。作為一家全渠道零售商,沃爾瑪宣布從2018年2月1日起將公司法定名稱由“沃爾瑪百貨公司 ( Wal-Mart Stores, In... 更多>
行業(yè)推薦品牌
阿美遠(yuǎn)東(北京)商業(yè)服務(wù)有限公司
  • 發(fā)源地:沙特阿拉伯
  • 注冊資本:2500萬美元
沙特阿美公司,正式名稱為沙特阿拉伯石油公司,是一個有多年歷史的綜合國際石油公司,沙特阿美公司成立于1933年,是一家國有企業(yè),負(fù)責(zé)沙特大部分原油生產(chǎn)和儲備。該公司以其豐富的石油儲備、廣泛的生產(chǎn)能力以及包括石油和石化產(chǎn)品的勘探、生產(chǎn)、煉制和營銷在內(nèi)的綜合運(yùn)營而聞名。沙特阿美是先進(jìn)的能源和化學(xué)品生產(chǎn)商,通過持續(xù)向世界提供不間斷的能源供應(yīng),推動全球貿(mào)易并改善全球人民的日常生活。阿美亞洲包括沙特阿美在亞洲的多個全資子公司。阿美亞洲在為沙特阿美的亞太地區(qū)企業(yè)戰(zhàn)略計劃實(shí)施方面,承擔(dān)關(guān)鍵使... 更多>
行業(yè)推薦品牌
大眾汽車(中國)投資有限公司
  • 發(fā)源地:德國
  • 注冊資本:13041.5萬美元
1934年,F(xiàn)erdinand Porsche受命在德國以制造“人民之車”為目的,設(shè)計出第一輛大眾汽車。大眾汽車開始在德國沃爾夫斯堡建廠,以初代甲殼蟲為基礎(chǔ)開始生產(chǎn)汽車。隨后,又相繼開發(fā)了Type2、Transport車型,進(jìn)一步擴(kuò)充了產(chǎn)品線,很快掀起了訂購熱潮,這些車型也成了汽車界別具特殊意義的經(jīng)典傳奇。時代在前進(jìn),人們對經(jīng)典的苛求也已改變,大眾汽車將以延續(xù)經(jīng)典的精神,打造更多全新傳奇。自創(chuàng)立以來,大眾汽車以不斷進(jìn)取的精神改寫著自己的歷史,引領(lǐng)著業(yè)界發(fā)展。1972年2月17... 更多>
行業(yè)推薦品牌
豐田汽車(中國)投資有限公司
  • 發(fā)源地:日本
  • 注冊資本:11874萬美元
TOYOTA這一名稱源自于企業(yè)創(chuàng)始人豐田的姓氏(字母拼寫為TOYODA)。豐田初期生產(chǎn)的轎車標(biāo)識曾使用TOYODA。在1936年豐田舉行了企業(yè)標(biāo)識有獎?wù)骷顒硬⑵渥優(yōu)榱爽F(xiàn)在的TOYOTA。豐田汽車公司(日文漢字轉(zhuǎn)簡體:トヨタ自動車株式會社,英文:Toyota Motor Corporation),是一家同時在東京證交所(TYO)、名古屋證交所(NAG) 、紐約證交所(NYSE)和倫敦證交所(LSE)上市的日本跨國汽車制造商。總部位于日本愛知縣豐田市和東京都文京區(qū),創(chuàng)始人為豐... 更多>
行業(yè)推薦品牌
三星(中國)投資有限公司
  • 發(fā)源地:韓國
  • 注冊資本:19719.61萬美元
三星Samsung是韓國的跨國企業(yè)集團(tuán),由李秉喆于1938年創(chuàng)立,公司起初主要出口朝鮮南半島的魚干、蔬菜和水果。目前,旗下業(yè)務(wù)涉及電子、金融、機(jī)械、化學(xué)等諸多領(lǐng)域。旗下子公司包含:三星電子、三星SDI、三星SDS、三星電機(jī)、三星康寧、三星網(wǎng)絡(luò)、三星火災(zāi)、三星證券、三星物產(chǎn)、三星重工、三星工程、三星航空和三星生命等;其中三星電子為核心子公司。三星電子致力于通過Galaxy Z 、 BESPOKE繽色鉑格冰箱和Samsung Lifestyle系列電視等核心產(chǎn)品,為客戶創(chuàng)造更好的... 更多>
相關(guān)地區(qū)世界500強(qiáng)企業(yè)名單
網(wǎng)站提醒和聲明
本站注明“MAIGOO編輯”、“MAIGOO榜單研究員”、“MAIGOO文章編輯員”上傳提供的所有作品,均為MAIGOO網(wǎng)原創(chuàng)、合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:MAIGOO網(wǎng)”。違反上述聲明者,網(wǎng)站會追責(zé)到底。 申請刪除>> 糾錯>> 投訴侵權(quán)>>
相關(guān)推薦
荷蘭世界500強(qiáng)企業(yè)名單 世界500強(qiáng)荷蘭企業(yè)名錄
荷蘭是全世界第一個資本主義國家,早在1650年荷蘭的商船就遍布全球,荷蘭重視發(fā)展空間、微電子、生物工程等高技術(shù)產(chǎn)業(yè),傳統(tǒng)工業(yè)主要是造船、冶金等。荷蘭的世界500強(qiáng)企業(yè)主要源自于商業(yè)儲蓄、人壽與健康保險、化學(xué)品、煉油、電子、電氣設(shè)備、航天與防務(wù)、商業(yè)雇傭、食品飲料、食品生產(chǎn)等細(xì)分行業(yè)。
2023財富世界500強(qiáng)企業(yè)榜單 2023全球500強(qiáng)企業(yè) 世界500強(qiáng)排名一覽表
《財富》雜志發(fā)布了2023年《財富》世界500強(qiáng)排行榜,沃爾瑪排名世界500強(qiáng)第一名,連續(xù)第十年成為全球最大公司,沙特阿美首次上升至第二位,國家電網(wǎng)繼續(xù)排名第三。在我國方面,加上臺灣地區(qū)企業(yè),共有142家企業(yè)上榜,數(shù)量位居各國之首。以下小編整理了2023財富世界500強(qiáng)企業(yè)榜單詳情,一起來看看2023全球500強(qiáng)企業(yè)有哪些吧。
韓國世界500強(qiáng)公司排行 韓國進(jìn)入世界500強(qiáng)企業(yè)名單
韓國是亞洲四小龍之一,也是未來11國中唯一一個發(fā)達(dá)國家,韓國在電子、汽車、金屬等傳統(tǒng)制造業(yè)上表現(xiàn)出了很強(qiáng)優(yōu)勢,三星、現(xiàn)代、SK、LG等企業(yè)就是韓國工業(yè)和科技實(shí)力的體現(xiàn)。但在金融、通信、食品、流通等服務(wù)業(yè)領(lǐng)域和宇宙航空、防衛(wèi)、醫(yī)藥等尖端產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,韓國卻沒有一家企業(yè)躋身500強(qiáng)名單。
