瑞士手表代表了瑞士制造業(yè)從業(yè)者嚴謹認真的“工匠精神”,瑞士銀行擁有全世界1/4左右的私人存款,是世界重要的金融中心之一。但瑞士世界500強名單中并沒有鐘表企業(yè),在世界500強企業(yè)名單中,瑞士的嘉能可、雀巢公司、瑞士羅氏公司、瑞銀集團、諾華公司等企業(yè)常年上榜。
排名 | 公司名稱 | 營業(yè)收入(百萬美元) | 利潤(百萬美元) |
24 | 嘉能可(GLENCORE) | 217829 | 4280 |
96 | 雀巢公司(NESTLé) | 103505.2 | 12475.4 |
182 | 瑞銀集團(UBS GROUP) | 71245 | 27849 |
197 | 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) | 67269.8 | 12797.1 |
224 | 蘇黎世保險集團(ZURICH INSURANCE GROUP) | 60645 | 4351 |
263 | 諾華公司(NOVARTIS) | 54088 | 14850 |
301 | 瑞士再保險股份有限公司(SWISS RE) | 49800 | 3214 |
302 | 安達保險公司(CHUBB) | 49735 | 9028 |
392 | Coop集團(COOP GROUP) | 38582.7 | 640 |
432 | Migros集團(MIGROS GROUP) | 35563.1 | 205.9 |
498 | 瑞士ABB集團(ABB) | 32235 | 3745 |
排名 | 公司名稱(中文) | 營業(yè)收入(百萬美元) | 利潤(百萬美元) |
21 | 嘉能可(GLENCORE) | 255984 | 17320 |
106 | 雀巢公司(NESTLé) | 98930.7 | 9712.4 |
184 | 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) | 69596.4 | 13013.8 |
271 | 諾華公司(NOVARTIS) | 51828 | 6955 |
316 | 瑞士再保險股份有限公司(SWISS RE) | 45998 | 472 |
342 | 安達保險公司(CHUBB) | 43166 | 5313 |
347 | 瑞銀集團(UBS GROUP) | 42950 | 7630 |
358 | 蘇黎世保險集團(ZURICH INSURANCE GROUP) | 41750 | 4603 |
364 | 德迅集團(KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL) | 41278.4 | 2770.2 |
435 | Coop集團(COOP GROUP) | 34684 | 588.8 |
485 | Migros集團(MIGROS GROUP) | 31576.4 | 491.4 |
排行 | 企業(yè)名稱(中英文) | 營收(百萬美元) | 利潤(百萬美元) |
23 | 嘉能可(GLENCORE) | 203751 | 4974 |
103 | 雀巢公司(NESTLé) | 95292.8 | 18497.7 |
169 | 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) | 72053.9 | 15242.4 |
179 | 蘇黎世保險集團(ZURICH INSURANCE GROUP) | 69867 | 5202 |
248 | 諾華公司(NOVARTIS) | 52877 | 24021 |
296 | 瑞士再保險股份有限公司(SWISS RE) | 46739 | 1437 |
338 | 安達保險公司(CHUBB) | 40963 | 8539 |
345 | 瑞銀集團(UBS GROUP) | 40638 | 7457 |
396 | 德訊集團(KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL) | 35891.3 | 2223.4 |
428 | Coop集團(COOP GROUP) | 33649.2 | 611.7 |
450 | Migros集團(MIGROS GROUP) | 31657.8 | 732 |
488 | 霍爾希姆公司(HOLCIM) | 29362.1 | 2514.5 |
494 | 瑞士信貸(CREDIT SUISSE GROUP) | 29043.7 | -1805.5 |
497 | 瑞士ABB集團(ABB) | 28945 | 4546 |
排行 | 企業(yè)名稱(中英文) | 營收(百萬美元) | 利潤(百萬美元) |
34 | 嘉能可(GLENCORE) | 142338 | -1903 |
79 | 雀巢公司(NESTLé) | 89852.9 | 13031.1 |
147 | 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) | 64285 | 15228.8 |
168 | 蘇黎世保險集團(ZURICH INSURANCE GROUP) | 59001 | 3834 |
218 | 諾華公司(NOVARTIS) | 49898 | 8072 |
268 | 瑞士再保險股份有限公司(SWISS RE) | 43338 | -878 |
302 | 瑞銀集團(UBS GROUP) | 39298 | 6557 |
333 | 安達保險公司(CHUBB) | 35994 | 3533 |
378 | 瑞士信貸(CREDIT SUISSE GROUP) | 32343.3 | 2843.4 |
386 | Migros集團(MIGROS GROUP) | 31903.3 | 1882.4 |
397 | Coop集團(COOP GROUP) | 31057.5 | 574.2 |
410 | 瑞士ABB集團(ABB) | 30142 | 5146 |
492 | 霍爾希姆公司(HOLCIM) | 24653.8 | 1807.9 |
排行 | 企業(yè)名稱(中英文) | 營收(百萬美元) | 利潤(百萬美元) |
17 | 嘉能可(GLENCORE) | 215111 | -404 |
82 | 雀巢公司(NESTLé) | 92106.9 | 12546.2 |
139 | 蘇黎世保險集團(ZURICH INSURANCE GROUP) | 71792 | 4147 |
171 | 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) | 63433.5 | 13429.8 |
225 | 諾華公司(NOVARTIS) | 50486 | 11732 |
233 | 瑞士再保險股份有限公司(SWISS RE) | 49314 | 727 |
293 | 瑞銀集團(UBS GROUP) | 41482 | 4304 |
340 | 瑞士ABB集團(ABB) | 37015 | 1439 |
357 | 瑞士信貸(CREDIT SUISSE GROUP) | 35473.4 | 3402 |
366 | 安達保險公司(CHUBB) | 34186 | 4454 |
425 | Coop集團(COOP GROUP) | 29485.4 | 528.4 |
448 | Migros集團(MIGROS GROUP) | 28540.1 | 348.3 |
476 | 拉法基豪瑞集團(LAFARGEHOLCIM) | 26588.9 | 2234.8 |
484 | 德科集團(ADECCO GROUP) | 26220.8 | 813.7 |
排名 | 企業(yè)名稱(中英文) | 營收(百萬美元) | 利潤(百萬美元) |
16 | 嘉能可(GLENCORE) | 219754 | 3408 |
76 | 雀巢公司(NESTLé) | 93512.5 | 10364.8 |
163 | 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) | 60846.2 | 10738.1 |
201 | 諾華公司(NOVARTIS) | 53166 | 12611 |
238 | 蘇黎世保險集團(ZURICH INSURANCE GROUP) | 47180 | 3716 |
274 | 瑞銀集團(UBS GROUP) | 42960 | 4516 |
328 | 瑞士ABB集團(ABB) | 37360 | 2173 |
332 | 瑞士再保險股份有限公司(SWISS RE) | 37047 | 462 |
360 | 瑞士信貸(CREDIT SUISSE GROUP) | 34284.2 | 2069.9 |
382 | 安達保險公司(CHUBB) | 32717 | 3962 |
415 | Coop集團(COOP GROUP) | 30235.4 | 483.7 |
431 | Migros集團(MIGROS GROUP) | 29098.2 | 511.3 |
445 | 德科集團(ADECCO GROUP) | 28167.1 | 540.5 |
447 | 拉法基豪瑞集團(LAFARGEHOLCIM) | 28088.8 | 1536.1 |
排名 | 上年排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入(百萬美元) | 利潤(百萬美元) |
14 | 16 | 嘉能可(GLENCORE) | 205476 | 5777 |
69 | 64 | 雀巢公司(NESTLé) | 91221.7 | 7297.4 |
142 | 112 | 蘇黎世保險集團(ZURICH INSURANCE GROUP) | 63961 | 3004 |
169 | 169 | 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) | 56634.2 | 8770.6 |
203 | 186 | 諾華公司(NOVARTIS) | 50135 | 7703 |
257 | 220 | 瑞士再保險股份有限公司(SWISS RE) | 42487 | 398 |
306 | 291 | 瑞銀集團(UBS GROUP) | 37317.3 | 1069.8 |
341 | 314 | 瑞士ABB集團(ABB) | 34312 | 2213 |
366 | 342 | 安達保險公司(CHUBB) | 32243 | 3861 |
373 | 354 | 瑞士信貸(CREDIT SUISSE GROUP) | 31900.3 | -998.7 |
412 | 392 | Coop集團(COOP GROUP) | 28600.6 | 492.7 |
415 | 385 | Migros集團(MIGROS GROUP) | 28518.3 | 524.2 |
441 | 434 | 德科集團(ADECCO GROUP) | 26669.9 | 888.2 |
444 | 398 | 拉法基豪瑞集團(LAFARGEHOLCIM) | 26545.3 | -1701.7 |
深圳作為全國經濟中心城市、科技創(chuàng)新中心、區(qū)域金融中心、商貿物流中心,改革開放以來,迅速發(fā)展...
法國是歐洲強國,集經濟、文化、政治為一體的國家,而且法國也是歐洲四大經濟體之一,國內擁有良...
瑞士手表代表了瑞士制造業(yè)從業(yè)者嚴謹認真的“工匠精神”,瑞士銀行擁有全世界1/4左右的私人存...
意大利是一個高度發(fā)達的資本主義國家,歐洲四大經濟體之一,也是歐盟和北約的創(chuàng)始會員國。意大利...
澳大利亞是一個高度發(fā)達的資本主義國家,農牧業(yè)發(fā)達,自然資源豐富,有“騎在羊背上的國家”、“...
《財富》世界500強排行榜由《財富》雜志評選公布,在車輛與零部件行業(yè),我國的上汽、廣汽、東...
荷蘭是全世界第一個資本主義國家,早在1650年荷蘭的商船就遍布全球,荷蘭重視發(fā)展空間、微電...
總部在北京的世界500強企業(yè)數量連續(xù)多年居世界城市前列,其中國企、央企占據了非常高的比例,...
改革開放以來,山東經濟轉型升級取得較大發(fā)展,建設了中國第一個以新舊動能轉換為主題的試驗區(qū),...
加拿大是具有現(xiàn)代化工業(yè)科技水平,并且能源與資源充足的發(fā)達國家,在財富世界500強企業(yè)中,加...